福建省九龙江涝区排涝工程(漳浦县杜浔镇排涝工程、霞美镇排涝工程)勘察设计中标结果公告
福建省九龙江涝区排涝工程(漳浦县杜浔镇排涝工程、霞美镇排涝工程)勘察设计中标结果公示
1.工程名称:福建省九龙江涝区排涝工程(漳浦县杜浔镇排涝工程、霞美镇排涝工程)勘察设计
2.招标人:漳州古雷港经济开发区管委会农林水局
地址:古雷开发区疏港大道北1号气象大楼 (公安大楼后侧)
联系人:洪先生 电话:13960050100
3.招标代理机构:漳州全过程工程管理咨询有限公司
地址:福建省漳州市芗城区漳福路44号4栋2单元303
联系人:卢智煌(项目负责人) 电话:0596-2169919
4.建设地点:漳浦县杜浔镇、霞美镇
5.招标方式:公开招标
6.评标办法:综合评估法
7.开标时间:2026年08月12日09:30时
8.开标地点:漳州市公共资源交易中心
9.开标参数:K=7.77%(其中K1=7.96%,K2=7.69%,d=0.3)。
10.中标人相关信息:
中标人名称 | 淮安市水利勘测设计研究院有限公司 | |
设计费投标报价 | 人民币陆佰捌拾壹万伍仟玖佰壹拾捌元整(¥6815918.00元)/下浮率为6.88 %的投标总报价;最终的勘察设计费=按经有权部门批复的本工程总投资为计算基数×中标勘察设计费费率(中标勘察设计费/21952.77万元),固定费率加风险包干。 | |
服务期限 | 90日历天,其中各关键节点的工期要求:合同签订后25天完成工程勘察测量;勘察完成后30天完成初步设计,初步设计批复后40天完成施工图设计;工程施工期间设计技术服务工作直至工程完工验收。 | |
质量标准 | (1)工程勘察质量满足岩土工程勘察规范对相应勘察阶段的要求,满足工程设计深度及相应阶段项目审查的要求;(2)工程设计质量应符合国家、行业和地方颁发的现行有效的设计、技术规范和规程、技术标准的规定,并通过有关部门的评审及批复。 | |
企业资质 | 1、水利行业甲级 2、工程勘察专业类(岩土工程、工程测量)甲级 | |
资质证书编号 | 1、A132019732 2、B132019732 | |
企业项目业绩 | 本项目未要求业绩 | |
项目负责人 | 姓名 | 陈栋 |
注册证书名称 | 注册土木工程师(水利水电工程)水利水电工程规划 | |
注册证书编号 | AS243200014 | |
注册证书名称 | 注册土木工程师(水利水电工程)水利水电工程水土保持 | |
注册证书编号 | AS243200004 | |
注册证书名称 | 注册土木工程师(水利水电工程)水工结构 | |
注册证书编号 | AS243200003 | |
注册证书名称 | 注册土木工程师(水利水电工程)水利水电工程移民 | |
注册证书编号 | AS243200005 | |
职称证书 | 水利工程高级工程师 | |
职称证号 | 201801600042 | |
业绩 | 本项目未要求业绩 | |
勘察专业负责人 | 姓名 | 胡林生 |
注册证书名称 | 注册土木工程师(水利水电工程)水工结构 | |
注册证书编号 | AS243200002 | |
注册证书名称 | 注册土木工程师(岩土) | |
注册证书编号 | AY243202105 | |
职称证书 | 水利工程规划设计高级工程师 | |
职称证号 | 243200000161240486 | |
业绩 | 本项目未要求业绩 | |
水工专业负责人 | 姓名 | 胡速波 |
注册证书名称 | 一级注册结构工程师 | |
注册证书编号 | S123203119 | |
注册证书名称 | 注册土木工程师(水利水电工程)水工结构 | |
注册证书编号 | AS243200406 | |
注册证书名称 | 注册电气工程师(发输变电) | |
注册证书编号 | DF163200378 | |
注册证书名称 | 注册土木工程师(岩土) | |
注册证书编号 | AY123201012 | |
职称证书 | 高级工程师 | |
职称证号 | 201820701716 | |
业绩 | 本项目未要求业绩 | |
水文专业负责人 | 姓名 | 王霄 |
职称证书 | 水利工程规划设计高级工程师 | |
职称证号 | 233200000161220301 | |
业绩 | 本项目未要求业绩 | |
水保专业负责人 | 姓名 | 陈猛 |
职称证书 | 水利工程高级工程师 | |
职称证号 | 201901600059 | |
业绩 | 本项目未要求业绩 | |
造价专业负责人
| 姓名 | 张丽娟 |
注册证书名称 | 一级注册造价工程师 | |
注册证书编号 | 建[造] 13221151001917 | |
职称证书 | 水利工程高级工程师 | |
职称证号 | 13150041 | |
业绩 | 本项目未要求业绩 | |
工程测量专业负责人 | 姓名 | 魏让锋 |
职称证书 | 水利工程高级工程师 | |
职称证号 | 201801600038 | |
业绩 | 本项目未要求业绩 | |
机电专业负责人 | 姓名 | 郭起春 |
职称证书 | 建筑电气高级工程师 | |
职称证号 | 1528200116 | |
业绩 | 本项目未要求业绩 | |
11.评标委员会名单:黄仁慈(组长)、聂平、 周菲、刘仙军、杨光胜、吴毅鑫、林志荣
12.公示时间:2026年08月18日至2026年08月28日。
13.招投标监督机构:漳州古雷港经济开发区管委会农林水局
地 址:古雷开发区疏港大道北1号气象大楼 (公安大楼后侧)
联系电话:13960050100
招标人:漳州古雷港经济开发区管委会农林水局
招标代理单位:漳州全过程工程管理咨询有限公司
日期:2026年08月18日