富美龙山溪乡村振兴示范带(梅奎线道路提升工程梅林镇双溪村至奎洋镇上洋村段)中标候选人公示(更正)
富美龙山溪乡村振兴示范带(梅奎线道路提升工程梅林镇双溪村至奎洋镇上洋村段)中标候选人公示(更正)
1、项目名称:富美龙山溪乡村振兴示范带(梅奎线道路提升工程梅林镇双溪村至奎洋镇上洋村段)
2、招标人:南靖县梅林投资开发有限公司
地址:福建省漳州市南靖县梅林镇兴梅路10号
联系人:陈先生
3、招标代理单位:漳州靖兴工程管理有限公司
地址:漳州市南靖县山城镇西环路87号401室
联系人:黄先生
联系电话:0596-7656050
4、开标地点:南靖县公共资源交易中心(地址:南靖县山城镇江滨路21号南靖县行政服务中心六楼)
5、招标方式:公开招标
6、评标办法:合理低价法+信用分
7、开标时间:2026年02月09日09:00时
8、第一中标候选人基本情况:
中标候选人单位名称 | 投标报价 | 资质类别及等级 | 信用分使用情况 |
15965173元(其中暂列金510000元、保险费79311.38元(含建筑工程一切险51207.59元、第三者责任险2500元、工伤保险费25603.79元)、安全生产费252254.13元) | 公路工程施工总承包壹级 | 使用(AA级) |
项目经理、项目总工基本情况:
项目经理 | 相关证书名称及编号 | 信用分使用情况 |
贾剑峰 | 1、注册建造师等级: 壹级 ,注册证书编号: 赣1362014201509712 2、安全生产考核合格B证:赣交安B19G01817 3、职称:工程师,证书编号:GHD201040 | 使用(AA级) |
项目总工 | 相关证书名称及编号 | |
李鹤松 | 职称:工程师,证书编号:36202113063589 |
9、工期:12个月(进场时间以招标人的书面通知为准。中标人在收到通知后,应在5个工作日内组织人员、设备及材料进场,并按照项目进度要求开展工作。)
10、质量要求:
交工验收的质量评定:达到国家现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程交(竣)工验收办法》、《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣工验收实施细则》、《福建省交通建设工程质量安全条例》和国家现行工程施工质量验收规范等相关验收标准的合格及以上标准;
竣工验收的质量评定:达到国家现行《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程交(竣)工验收办法》、《公路工程交(竣)工验收办法实施细则》、《福建省公路工程竣工验收实施细则》、《福建省交通建设工程质量安全条例》和国家现行工程施工质量验收规范等相关验收标准的合格及以上标准。
11、被确定为否决投标的投标人名称及原因:
| 序号 | 投标人名称 | 废标原因 |
| 1 | 福建山峰工程建设有限公司 | 投标文件总工资格证书编号与交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理 系统”查询信息不一致,未满足招标文件评标办法2.1.2(6)条款相关规定,资格审查不通过。 |
| 2 | 贵州百嘉建设有限公司 | 投标文件人员信息在交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理 系统”查无人员相关信息,未满足招标文件评标办法2.1.2(6)条款相关规定,资格审查不通过。 |
| 3 | 宁夏交通建设股份有限公司 | 投标文件项目经理资格证书编号与交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理 系统”查询信息不一致,未满足招标文件评标办法2.1.2(6)条款相关规定,资格审查不通过。 |
| 4 | 中泰宏鼎建设有限公司 | 投标文件人员信息在交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理 系统”查无相关信息,未满足招标文件评标办法2.1.2(6)条款相关规定,资格审查不通过。 |
| 5 | 中恒宏瑞建设集团有限公司 | 投标文件总工资格证书编号与交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理 系统”查询信息不一致,未满足招标文件评标办法2.1.2(6)条款相关规定,资格审查不通过。 |
| 6 | 福建省锦航建设工程有限公司 | 投标文件总工在交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理 系统”查询不到相关信息,未满足招标文件评标办法2.1.2(6)条款相关规定,资格审查不通过。 |
| 7 | 鹏程建设集团有限公司 | 投标文件总工资格证书编号与交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理 系统”查询信息不一致,未满足招标文件评标办法2.1.2(6)条款相关规定,资格审查不通过。 |
| 8 | 福建省日誉建设集团有限公司 | 投标文件项目经理职称证书在交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理 系统”查询不到相关信息,未满足招标文件评标办法2.1.2(6)条款相关规定,资格审查不通过。 |
| 9 | 福建省丰溢公路养护工程有限公司 | 投标文件项目经理资格证书编号与交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理 系统”查询信息不一致,未满足招标文件评标办法2.1.2(6)条款相关规定,资格审查不通过。 |
| 10 | 陕西中诚生态建设有限公司 | 投标人未提供在国家企业信用信息公示系统中基础信息(体现股东及出资详细信息)的网 页截图或由法定的社会验资机构出具的验资报告或注册地工商部门出具的股东出资情 况证明扫描件,未满足招标文件资格审查资料3.5.1条款相关规定,资格审查不通过。 |
| 11 | 福建省裕隆达建筑工程有限公司 | 投标文件未提供项目经理安全B证,未满足招标文件评标办法2.1.2(6)条款相关规定,资格审查不通过。 |
| 12 | 福建瑞海建设有限公司 | 投标文件企业资质证书过期,未满足招标文件评标办法2.1.2(2)条款相关规定,资格审查不通过。 |
| 13 | 福建省源隆建设工程有限公司 | 投标文件履约信誉(4)、(5)未满足招标文件评标办法2.1.2(5)条款相关规定,资格审查不通过。 |
| 序号 | 投标人名称 | 废标原因 |
| 1 | 福建东曦建设有限公司 | 投标文件已标价工程量清单中的工程一切险和安全生产费用未按招标文件投标人须知前附表10.2、10.4条款规定填报,第二信封初步评审不通过。 |
| 2 | 福建新朗建设有限公司 | 投标文件已标价工程量清单中的工程一切险和安全生产费用未按招标文件投标人须知前附表10.2、10.4条款规定填报,第二信封初步评审不通过。 |
| 3 | 中资锐诚工程项目管理有限公司 | 投标文件已标价工程量清单中的工程一切险和安全生产费用未按招标文件投标人须知前附表10.2、10.4条款规定填报,第二信封初步评审不通过。 |
| 4 | 福建省永欣建设工程有限公司 | 投标文件已标价工程量清单中的工程一切险和安全生产费用未按招标文件投标人须知前附表10.2、10.4条款规定填报,第二信封初步评审不通过。 |
| 5 | 中交建宏峰集团有限公司 | 投标文件已标价工程量清单中的工程一切险、工伤保险费和安全生产费用未按招标文件投标人须知前附表10.2、10.3、10.4条款规定填报,第二信封初步评审不通过。 |
| 6 | 内蒙古久兴同建设有限公司 | 投标文件已标价工程量清单中的工程一切险和安全生产费用未按招标文件投标人须知前附表10.2、10.4条款规定填报,第二信封初步评审不通过。 |
| 7 | 福建翰广工程有限公司 | 投标文件已标价工程量清单中的工程一切险和安全生产费用未按招标文件投标人须知前附表10.2、10.4条款规定填报,第二信封初步评审不通过。 |
| 8 | 天允建设实业(福建)有限公司 | 投标文件已标价工程量清单中的工程一切险、工伤保险费和安全生产费用未按招标文件投标人须知前附表10.2、10.3、10.4条款规定填报,第二信封初步评审不通过。 |
| 9 | 山西路众道桥有限公司 | 投标文件已标价工程量清单中的工程一切险、工伤保险费和安全生产费用未按招标文件投标人须知前附表10.2、10.3、10.4条款规定填报,第二信封初步评审不通过。 |
| 10 | 宁夏华瑞星建筑景观工程有限公司 | 投标文件已标价工程量清单中的工程一切险和安全生产费用未按招标文件投标人须知前附表10.2、10.4条款规定填报,第二信封初步评审不通过。 |
| 11 | 福建省典弈建筑工程有限公司 | 投标文件已标价工程量清单中的工程一切险和安全生产费用未按招标文件投标人须知前附表10.2、10.4条款规定填报,第二信封初步评审不通过。 |
| 12 | 福建德耀建设有限公司 | 投标文件已标价工程量清单中的工程一切险和安全生产费用未按招标文件投标人须知前附表10.2、10.4条款规定填报,第二信封初步评审不通过。 |
| 13 | 义伦建设有限公司 | 投标文件已标价工程量清单中的工程一切险和安全生产费用未按招标文件投标人须知前附表10.2、10.4条款规定填报,第二信封初步评审不通过。 |
| 14 | 福建金水建筑工程有限公司 | 投标文件已标价工程量清单中的工程一切险和安全生产费用未按招标文件投标人须知前附表10.2、10.4条款规定填报,第二信封初步评审不通过。 |
| 15 | 福建平尧建设发展有限公司 | 投标文件已标价工程量清单中的工程一切险和安全生产费用未按招标文件投标人须知前附表10.2、10.4条款规定填报,第二信封初步评审不通过。 |
| 16 | 福建省川华建设有限公司 | 投标文件已标价工程量清单中的工程一切险和安全生产费用未按招标文件投标人须知前附表10.2、10.4条款规定填报,第二信封初步评审不通过。 |
| 17 | 福建延州兴建筑工程有限公司 | 投标文件已标价工程量清单中的工程一切险和安全生产费用未按招标文件投标人须知前附表10.2、10.4条款规定填报,第二信封初步评审不通过。 |
| 18 | 福建省驰纵建筑工程有限公司 | 投标文件已标价工程量清单中的工程一切险和安全生产费用未按招标文件投标人须知前附表10.2、10.4条款规定填报,第二信封初步评审不通过。 |
| 19 | 西部伟诚建设集团有限公司 | 投标文件已标价工程量清单中的工程一切险和安全生产费用未按招标文件投标人须知前附表10.2、10.4条款规定填报,第二信封初步评审不通过。 |
| 20 | 福建省新盛发建设有限公司 | 投标文件已标价工程量清单中的工程一切险、工伤保险费和安全生产费用未按招标文件投标人须知前附表10.2、10.3、10.4条款规定填报,第二信封初步评审不通过。 |
| 21 | 内蒙古联手建设工程有限公司 | 投标文件已标价工程量清单中的工程一切险和安全生产费用未按招标文件投标人须知前附表10.2、10.4条款规定填报,第二信封初步评审不通过。 |
| 22 | 内蒙古龙亨建设有限公司 | 投标文件已标价工程量清单中的工程一切险和安全生产费用未按招标文件投标人须知前附表10.2、10.4条款规定填报,第二信封初步评审不通过。 |
| 23 | 福建省同舟建设有限公司 | 投标文件已标价工程量清单中的工程一切险和安全生产费用未按招标文件投标人须知前附表10.2、10.4条款规定填报,第二信封初步评审不通过。 |
| 24 | 内蒙古众成建设有限公司 | 投标文件已标价工程量清单中的工程一切险和安全生产费用未按招标文件投标人须知前附表10.2、10.4条款规定填报,第二信封初步评审不通过。 |
| 25 | 中京銮泰集团有限公司 | 投标文件已标价工程量清单中的工程一切险、工伤保险费和安全生产费用未按招标文件投标人须知前附表10.2、10.3、10.4条款规定填报,第二信封初步评审不通过。 |
| 26 | 内蒙古宏桥建设集团有限公司 | 投标文件已标价工程量清单中的工程一切险和安全生产费用未按招标文件投标人须知前附表10.2、10.4条款规定填报,第二信封初步评审不通过。 |
| 27 | 福建省鑫腾达交通工程有限公司 | 投标文件已标价工程量清单中的工程一切险和安全生产费用未按招标文件投标人须知前附表10.2、10.4条款规定填报,第二信封初步评审不通过。 |
| 28 | 福建博顺建设有限公司 | 投标文件已标价工程量清单中的工程一切险和安全生产费用未按招标文件投标人须知前附表10.2、10.4条款规定填报,第二信封初步评审不通过。 |
| 29 | 神州恒达工程有限公司 | 投标文件已标价工程量清单中的工程一切险和安全生产费用未按招标文件投标人须知前附表10.2、10.4条款规定填报,第二信封初步评审不通过。 |
| 30 | 中建凯源集团有限公司 | 投标文件已标价工程量清单中的工程一切险、工伤保险费和安全生产费用未按招标文件投标人须知前附表10.2、10.3、10.4条款规定填报,第二信封初步评审不通过。 |
| 31 | 福建省金通建设集团有限公司 | 投标文件已标价工程量清单中的工程一切险和安全生产费用未按招标文件投标人须知前附表10.2、10.4条款规定填报,第二信封初步评审不通过。 |
12、公示时间:2026年2月10日~2026年2月13日。
13、异议的渠道和方式:投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标项目的评标结果有异议的,依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》(国务院令第613号)第五十四条“投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出”的规定,应在中标候选人公示期间提出。中标候选人公示期满,招标人不再接收异议申诉。评标结果异议应当符合《中华人民共和国招标投标法实施条例》。
14、监督部门:南靖县交通运输局 联系电话:0596-7836320
招标人:南靖县梅林投资开发有限公司
招标代理机构:漳州靖兴工程管理有限公司
日期:2026年2月10日