南靖县农村公路养护提升工程第一信封开标一览表
南靖县农村公路养护提升工程标段施工第一个信封(商务及技术文件)
开标记录表
南靖县农村公路养护提升工程 开标时间:2026年09月07日 09时00分
| 序号 | 投标单位名称 | 投标保证金递交情况 | 解密情况 | 工期 | 备注 | 投标人雷同性特征技术审查情况 |
| 1 | 福建五缘路桥建设有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 2 | 内蒙古旌旗建设工程有限公司 | 我公司递交投标保函 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 3 | 厦门市鑫路广工程有限公司 | 已递交 | 已解密 | 计划工期:365日历天,其它工期要求:/,计划开工日期:,计划交工日期:。 | 通过 | |
| 4 | 福建顺联公路养护科技有限公司 | 已递交 | 已解密 | 计划工期:365日历天 | 通过 | |
| 5 | 内蒙古联手建设工程有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 6 | 湖南省江山地质工程有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 7 | 河南省路嘉路桥股份有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 8 | 新乡万兴路桥有限责任公司 | 本项目投标保证金已以电子保函形式提交。 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 9 | 郑州新兴市政工程有限公司 | 电子保函 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 10 | 福建运安交通设施工程有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 11 | 福建省百川建设发展有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 12 | 福建省陆海工程科技有限公司 | 已递交电子保函 | 已解密 | 计划工期:365日历天 。其它工期要求:/ 计划开工日期: /计划交工日期:/ | 通过 | |
| 13 | 厦门路桥百城交通工程有限公司 | 已递交电子保函 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 14 | 湖南湘锐交通工程有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 15 | 安徽康志路桥工程有限责任公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 16 | 内蒙古瑞锦建设有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 17 | 湖南省辰波建设有限公司 | 已递交电子保函 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 18 | 广西吉晋公路工程有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 19 | 湖南隆吉工程建设有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 20 | 云南四安建设工程有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 21 | 江西中虹建筑有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 22 | 广西新路交通工程有限公司 | 以电子保函形式递交投标保证金 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 23 | 河南通程公路工程有限公司 | 电子保函 | 已解密 | 计划工期:365日历天 | 通过 | |
| 24 | 广西盛路建设工程有限公司 | 以电子保函形式递交投标保证金 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 25 | 湖南浏程建设工程有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 26 | 湖南众锐佳程路桥建设有限公司 | 电子保函形式递交投标保证金 | 已解密 | 施工工期365日历天;缺陷责任期12个月 | 通过 | |
| 27 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 28 | 安徽东特建设工程有限公司 | 已缴纳 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 29 | 四川众智公路交通工程有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 30 | 安徽省海陆通建设有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 31 | 辽宁能科建工有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 32 | 福建华成路桥工程有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 33 | 广西路宇建设有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 34 | 南平路兴公路养护工程有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 35 | 江西省欣鑫工程建设有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 36 | 广西新里路桥工程有限责任公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 37 | 南平永发公路工程建设有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 38 | 江西大业建设工程有限公司 | 已递交电子保函 | 已解密 | 施工工期365日历天;缺陷责任期12个月 | 通过 | |
| 39 | 四川懋丰公路工程有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 40 | 广西正茂路桥建设有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 41 | 福建世纪亿达建设有限公司 | 已递交电子保函 | 已解密 | 施工工期365日历天 | 通过 | |
| 42 | 湖南省正邦建设工程有限公司 | 已递交电子保函 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 43 | 福建省珑岳建设工程有限公司 | 已递交电子保函 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 44 | 云南九德建设集团有限公司 | 已递交投标保证金 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 45 | 江苏羽鹏工程建设有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 46 | 四川蜀昊建筑工程有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 47 | 内蒙古实泽建设工程有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 48 | 安徽煜地建设工程有限责任公司 | 已办理电子保函 | 已解密 | 施工工期365日历天 | 通过 | |
| 49 | 内蒙古兆隆建设工程有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365 日历天 | 通过 | |
| 50 | 辽宁嘉派建设有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 51 | 广西国茂建筑工程有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 52 | 宇坤建设集团有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 53 | 厦门市元固建设工程有限公司 | 已递交 | 已解密 | 施工工期365日历天 | 通过 | |
| 54 | 辽宁中鸿建工有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 55 | 安徽天建建设集团有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 56 | 石家庄通畅公路工程有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 57 | 内蒙古浩禹建筑有限责任公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 58 | 辽宁长龙建设工程有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 59 | 北票盛鸿公路桥梁建筑工程有限公司 | 已递交电子保函 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 60 | 江西天丰建设集团有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 61 | 安徽鸿兴建筑工程有限公司 | 电子保函 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 62 | 辽宁圆融建设工程有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 63 | 河北龙威交通工程有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 64 | 广西路海建设工程有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 65 | 福建怡鹭工程有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 66 | 湖南省湘交建设集团有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 67 | 河北佑恩公路工程有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 68 | 厦门市通途工程有限公司 | 已递交电子保函 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 69 | 内蒙古瑞通路桥工程有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 70 | 甘肃四通路桥建设有限公司 | 已递交 | 已解密 | 计划工期:365日历天 其它工期要求:/ | 通过 | |
| 71 | 华虔建设集团有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 72 | 河南省同裕路桥工程有限公司 | 电子保函 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 73 | 核工业华东建设工程集团有限公司 | 我单位已递交电子保函 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 74 | 北旺集团有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 75 | 安徽省天路公路桥梁养护有限责任公司 | 已递交 | 已解密 | 施工工期365日历天;缺陷责任期12个月。 | 通过 | |
| 76 | 四川志德公路工程有限责任公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 77 | 广西同昌建设工程有限公司 | 以电子保函形式递交投标保证金 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 78 | 宏峰建设集团有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 79 | 安徽勋成建筑工程有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 80 | 辽宁润泽建设工程有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 81 | 宁夏华瑞星建筑景观工程有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 82 | 邢台兆成公路工程有限公司 | 已递交 | 已解密 | 施工工期365日历天;缺陷责任期12个月。 | 通过 | |
| 83 | 恒荣建设集团有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 其它工期要求:/ | 通过 | |
| 84 | 沐杨建设(辽宁)有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 85 | 福建南平路桥建设工程有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 86 | 龙岩市百通融合发展集团有限公司 | 已办理保函 | 已解密 | 计划工期:365日历天,其它工期要求:/,计划开工日期:,计划交工日期: | 通过 | |
| 87 | 安徽省华通路桥工程有限责任公司 | 已提交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 88 | 福建省凌秀建设工程有限公司 | 已递交 | 已解密 | 计划工期:365日历天 其它工期要求:/ | 通过 | |
| 89 | 诸暨鼎鸿建设有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 90 | 福建兴夷交通科技有限公司 | 按要求递交投标保证金电子保函。 | 已解密 | 365 日历天 | 通过 | |
| 91 | 福建省丰溢公路养护工程有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 92 | 福建省金通建设集团有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 93 | 辽宁恒旺建设工程有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 94 | 华跃建工有限公司 | 已递交 | 已解密 | 计划工期:365日历天 | 通过 | |
| 95 | 四川川运佳建筑工程有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 96 | 辽宁盛堡建设工程有限公司 | 已提交电子保函20万元 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 97 | 重庆川东路桥工程有限公司 | 已递交 | 已解密 | 施工工期365日历天;缺陷责任期12个月。 | 通过 | |
| 98 | 福建纳博鑫建筑工程有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 99 | 辽宁圣德建设工程有限公司 | 已递交 | 已解密 | 计划工期:365日历天 | 通过 | |
| 100 | 双云建工集团有限公司 | 已递交电子保函 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 101 | 福建省友诚建设有限公司 | 已递交电子保函 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 102 | 河北子骁公路工程有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 103 | 河南翔瑞路桥工程有限公司 | 以电子保函形式递交 | 已解密 | 180日历天 | 通过 | |
| 104 | 福建省恒通路桥工程有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 105 | 河北昕辰路桥工程有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 106 | 赣州市睿超建设工程有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 107 | 南昌旭日公路桥梁工程有限公司 | 已递交 | 已解密 | 计划工期:365日历天 其它工期要求:/ 计划开工日期:计划交工日期: | 通过 | |
| 108 | 安徽霄汉建筑工程有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 109 | 漳州市市政工程有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 110 | 内蒙古德鸿建设工程有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 111 | 内蒙古中立建设有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 112 | 辽宁泽峰建工有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 113 | 安徽鸿宇路桥工程有限公司 | 已递交电子保函 | 已解密 | 计划工期:365日历天,其它工期要求:/ | 通过 | |
| 114 | 江西贤俊建设工程有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 115 | 福建省宁通路桥有限公司 | 已递交电子保函 | 已解密 | 计划工期:365日历天;其它工期要求:/;计划开工日期:;计划交工日期:② | 通过 | |
| 116 | 湖南恺阳建设有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 117 | 中铁城际规划建设有限公司 | 电子保函已提交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 118 | 重庆市远程路桥有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 119 | 福建交筑建设有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 120 | 安徽骏蓝建设工程有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 121 | 亮云建设集团有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 122 | 重庆端悦建筑工程有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 123 | 宁德市路桥养护工程有限公司 | 已递交 | 已解密 | 计划工期:365日历天;其它工期要求:/计划开工日期:计划交工日期: | 通过 | |
| 124 | 兴国润泽建筑工程有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 125 | 安徽康新建设工程有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 126 | 内蒙古陆地建设工程有限公司 | 已经递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 127 | 重庆柯然建设有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 128 | 杭州南垣交通工程有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 129 | 湖南瑞安公路桥梁建设有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 130 | 东岩建设有限公司 | 采用电子保函 | 已解密 | 工期: 365 日历天 | 通过 | |
| 131 | 河北特利特交通设施有限公司 | 已递交电子保函 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 132 | 内蒙古九鼎水利建设有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 133 | 广西佳宝建设工程有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 134 | 泰杭建工(辽宁)有限公司 | 200000 | 已解密 | 365 | 通过 | |
| 135 | 辽宁一山建工有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 136 | 福建省民益建设工程有限公司 | 电子保函 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 137 | 重庆筑璨建筑工程有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 138 | 福建鑫顺鼎建设工程有限公司 | 电子保函 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 139 | 永泰县顺通公路养护有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 140 | 内蒙古富立工程有限公司 | 采用电子保函 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 141 | 福建省永欣建设工程有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 142 | 福建省东安交通工程有限公司 | 已递交电子保函 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 143 | 沈阳友达道桥公路工程有限责任公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 144 | 广东恒泰公路工程有限公司 | 已递交电子保函 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 145 | 山西路众道桥有限公司 | 已递交 | 已解密 | 计划工期:365日历天其它工期要求:/计划开工日期:计划交工日期:② | 通过 | |
| 146 | 广东深已建设工程有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 147 | 辽宁誉邦交通公路工程建设有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 148 | 辽宁中盛建安工程有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 149 | 辽宁高崇建设工程有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 150 | 江西省宇卓建设工程有限公司 | 已递交保证金 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 151 | 福建瑞达隆盛建设工程有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 152 | 新疆公路建设(集团)有限责任公司 | 已递交 | 已解密 | 365 日历天 | 通过 | |
| 153 | 福建景西卓建设工程有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365 | 通过 | |
| 154 | 新邵县公路桥梁工程有限责任公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 155 | 青尧建设有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 156 | 福建延州兴建筑工程有限公司 | 以电子保函形式已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 157 | 福建省天垚建设工程有限公司 | 递交电子保函 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 158 | 广西康滕建设工程有限公司 | 200000.00元 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 159 | 洪城控股集团有限公司 | 已递交投标保证金电子保函 | 已解密 | 施工工期365日历天;缺陷责任期12个月。 | 通过 | |
| 160 | 福建金捷工程建设有限公司 | 已递交电子保函 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 161 | 阿拉善盟云峰道桥有限责任公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 162 | 福建第一公路工程集团有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 163 | 鄂尔多斯市雄辉公路工程有限责任公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 164 | 江西创明建设工程有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 165 | 江西永顺路桥工程有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 166 | 广西建龙建筑有限公司 | 采用电子保函形式,已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 167 | 四川殷铭建设工程有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 168 | 江西喆昊交通工程有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 169 | 湖南金沙路桥建设有限公司 | 已递交电子保函 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 170 | 合肥博发建筑工程有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 171 | 安徽族路建筑工程有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 172 | 江西东钜建设工程有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 173 | 邯郸市金明交通器材有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 174 | 广西振坤建筑工程有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 175 | 义伦建设有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 176 | 内蒙古天科建筑工程有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 177 | 安徽恒通交通工程有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 178 | 成盛建设集团有限公司 | 已递交电子保函 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 179 | 安徽奥达建筑工程有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 180 | 鑫鑫建工(集团)有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 181 | 江西德源建设有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 182 | 湖南省长路建设有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 183 | 扬州天达建设集团有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 184 | 漳州龙通公路工程有限公司 | 已递交电子保函 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 185 | 福建益融建设发展有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 186 | 宁夏汇通路桥工程有限公司 | 电子保函 | 已解密 | 365 日历天 | 通过 | |
| 187 | 福建平尧建设发展有限公司 | 20万元已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 188 | 安徽熠坤建设工程有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 189 | 新疆北方建设集团有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 190 | 福建鑫福泰建设发展有限公司 | 已递交电子保函 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 191 | 福建新日建设工程有限公司 | 200000元,电子保函 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 192 | 西部环宇建设集团有限公司 | 已提交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 193 | 河北天谷公路工程有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 194 | 河北欧达交通工程有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 195 | 扬州润扬路面工程有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 196 | 安徽皖宏建设集团有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 197 | 中皖正一建设集团有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 198 | 宁波交通工程建设集团有限公司 | 已递交20万元电子保函 | 已解密 | 施工工期365日历天,缺陷责任期12个月 | 通过 | |
| 199 | 安徽宸功环境工程有限公司 | 已递交 | 已解密 | 计划工期:365日历天 | 通过 | |
| 200 | 广西宝泽路桥工程有限公司 | 银行保函已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 201 | 山东长衢路桥工程有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 202 | 广西腾海工程咨询有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 203 | 内蒙古乾力建设工程有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 204 | 内蒙古海德建设有限公司 | 已缴纳电子保函 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 205 | 湖南世骑建筑工程有限公司 | 已提交投标保函 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 206 | 福建省路桥建设集团有限公司 | 已递交投标保证金电子保函 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 207 | 湖南筑达建筑工程有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 208 | 山西力通路桥工程有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 209 | 河南隆裕路桥工程有限公司 | 已按招标文件要求递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 210 | 广西彰毅建设工程有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 211 | 湖南尚益工程建设有限公司 | 200000元 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 212 | 福建骏扬建设有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 213 | 四川宝鑫建设有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 214 | 贵州湘越工程有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 215 | 安徽中蓝公路养护有限公司 | 我单位已递交电子保函 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 216 | 昌兴控股集团有限公司 | 已递交 | 已解密 | 计划工期:365日历天 其它工期要求:/ | 通过 | |
| 217 | 唐山厚地建筑工程有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365 | 通过 | |
| 218 | 云南昊为建设集团有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 219 | 江西轩旭建设工程有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 220 | 四川上乙建筑工程有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 221 | 沈阳东启公路工程有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 222 | 福建省路投建设工程有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 223 | 江苏长城交通设施设备有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 224 | 江西省益联路桥工程有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 225 | 重庆顺翔建筑工程有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 226 | 福建省东利建设有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 227 | 路通达建设工程有限公司 | 已递交 | 已解密 | 计划工期:365日历天 其它工期要求:/ | 通过 | |
| 228 | 四川正高建设工程有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 229 | 陕西国琳建设工程有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 230 | 龙甲源建设集团有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 231 | 江西浩鑫建设工程有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 232 | 南硕建设集团有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 233 | 江西中唐建设有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 234 | 江西省赣西交通工程建设有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 235 | 新政建设集团有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 236 | 安徽中港路桥集团有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 237 | 安徽志云建筑工程有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 238 | 安徽圣跃建设工程有限公司 | 已递交 | 已解密 | 180日历天 | 通过 | |
| 239 | 湖南东晖耀建设有限公司 | 已递交 | 已解密 | 计划工期:施工工期365日历天;缺陷责任期12个月。计划工期:365日历天 其它工期要求:/ 计划开工日期: 计划交工日期: | 通过 | |
| 240 | 安徽烨伟建设有限公司 | 已递交保函 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 241 | 安徽坤城建设工程有限公司 | 已缴纳 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 242 | 江西交投海通公路养护有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 243 | 厦门路桥建设集团养护工程有限公司 | 电子保函 | 已解密 | 365日历日 | 通过 | |
| 244 | 江西纬邦路桥工程有限公司 | 已递交电子保函 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 245 | 江苏奥新建设工程有限公司 | 已递交电子保函 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 246 | 吉林富赛交通设施工程有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 247 | 中昇建设(广东)有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 248 | 河北通北公路工程有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 249 | 江西晟铭建设工程有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 250 | 深圳建中路桥工程有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 251 | 安徽昌达路桥工程集团有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 252 | 江西省赣湘公路工程有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 253 | 合肥开城市政园林工程有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365 日历天 | 通过 | |
| 254 | 井冈山市博达公路施工有限公司 | 已递交 | 已解密 | 计划工期:365日历天、其它工期要求:/、计划开工日期:、计划交工日期: | 通过 | |
| 255 | 内蒙古宏桥建设集团有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 256 | 福建冠榕建设有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 257 | 福建省川华建设有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 258 | 安徽省泗县康通建设工程有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 259 | 福建省永安通泰工程有限公司 | 已递交 | 已解密 | 计划工期:365日历天 | 通过 | |
| 260 | 福建省东任建设发展有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 261 | 福建山水建设工程有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 262 | 吉林省品胜路桥工程有限公司 | 20万元,已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 263 | 宁夏海达交通工程有限公司 | 已递交 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
| 264 | 湖南佳林建设集团有限公司 | 递交 | 已解密 | 365 日历天 | 通过 | |
| 265 | 龙岩交通建设集团有限公司 | 已递交电子保函 | 已解密 | 365日历天 | 通过 | |
招标人代表:____________ 监标人:____________ 记录人:____________
________年________月________日
附件: