2025年第二批农村公路养护工程及2026年龙海区农村公路养护项目第二信封开标一览表
2025年第二批农村公路养护工程及2026年龙海区农村公路养护项目 标段(组)施工第二个信封(报价文件)开标记录表
开标时间:2026年08月31日 09时00分
| 序号 | 投标单位名称 | 投标报价(元) | 是否超过最高投标限价 | 备注 |
| 1 | 江西德源建设有限公司 | 3403757.0 | 否 | |
| 2 | 广西振坤建筑工程有限公司 | 3414237.0 | 否 | |
| 3 | 安徽千栩工程项目管理有限公司 | 3468803.0 | 否 | |
| 4 | 安徽昌达路桥工程集团有限公司 | 3424749.0 | 否 | |
| 5 | 安徽蓝泽建设工程有限公司 | 3454948.0 | 否 | |
| 6 | 福建泽沛集团有限公司 | 3298417.0 | 否 | |
| 7 | 安徽省天邑建设工程有限公司 | 3470718.0 | 否 | |
| 8 | 湖南省正邦建设工程有限公司 | 3414694.0 | 否 | |
| 9 | 安徽茶马道路工程有限公司 | 3354723.0 | 否 | |
| 10 | 扬州润扬路面工程有限公司 | 3438297.0 | 否 | |
| 11 | 中天鸿宸(四川)建设集团有限公司 | 3371266.0 | 否 | |
| 12 | 漳州龙通公路工程有限公司 | 3345524.0 | 否 | |
| 13 | 安徽圣合建设工程有限公司 | 3244642.0 | 否 | |
| 14 | 福建省展志建设发展有限公司 | 3421111.0 | 否 | |
| 15 | 辽宁中盛建安工程有限公司 | 3471105.0 | 否 | |
| 16 | 沈阳东启公路工程有限公司 | 3388778.0 | 否 | |
| 17 | 湖南尚益工程建设有限公司 | 3445714.0 | 否 | |
| 18 | 江西永顺路桥工程有限公司 | 3498839.0 | 否 | |
| 19 | 安徽烨伟建设有限公司 | 3420078.0 | 否 | |
| 20 | 湖南瑞安公路桥梁建设有限公司 | 3431999.0 | 否 | |
| 21 | 福建省驰纵建筑工程有限公司 | 3350270.0 | 否 | |
| 22 | 江西东钜建设工程有限公司 | 3441970.0 | 否 | |
| 23 | 安徽敬泽建设有限公司 | 3498911.0 | 否 | |
| 24 | 中博皓月建设工程有限公司 | 3408564.0 | 否 | |
| 25 | 安徽志云建筑工程有限公司 | 3424468.0 | 否 | |
| 26 | 江西辉弘欣盛建设工程有限公司 | 3433377.0 | 否 | |
| 27 | 四川省玉隆建筑工程有限责任公司 | 3443396.0 | 否 | |
| 28 | 安徽鑫顺建筑工程有限责任公司 | 3466901.0 | 否 | |
| 29 | 福建嘉乐建设工程有限公司 | 3305472.0 | 否 | |
| 30 | 福建欣荣晟建设有限公司 | 3319601.0 | 否 | |
| 31 | 江西京九路桥建设有限公司 | 3385932.0 | 否 | |
| 32 | 福建新宝龙建设发展有限公司 | 3461937.0 | 否 | |
| 33 | 河南城洲建设工程有限公司 | 3402460.0 | 否 | |
| 34 | 福建富祺建设有限公司 | 3462228.0 | 否 | |
| 35 | 兴国润泽建筑工程有限公司 | 3502476.0 | 否 | |
| 36 | 福建榕华建设工程有限公司 | 3338913.0 | 否 | |
| 37 | 内蒙古天科建筑工程有限公司 | 3437656.0 | 否 | |
| 38 | 安徽东特建设工程有限公司 | 3397286.0 | 否 | |
| 39 | 联鑫建工集团有限公司 | 3291328.0 | 否 | |
| 40 | 福建丰利建设工程有限公司 | 3402856.0 | 否 | |
| 41 | 河南中煜集团建设有限公司 | 3657829.0 | 否 | |
| 42 | 江西晟铭建设工程有限公司 | 3292767.0 | 否 | |
| 43 | 福建省众源建设工程有限公司 | 3295541.0 | 否 | |
| 44 | 华跃建工有限公司 | 3472418.0 | 否 | |
| 45 | 辽宁高崇建设工程有限公司 | 3428324.0 | 否 | |
| 46 | 福建省永安通泰工程有限公司 | 3431202.0 | 否 | |
| 47 | 四川上乙建筑工程有限公司 | 3351977.0 | 否 | |
| 48 | 福建省红日水利水电工程有限公司 | 3289950.0 | 否 | |
| 49 | 福建力涛建筑工程有限公司 | 3431452.0 | 否 | |
| 50 | 安徽天建建设集团有限公司 | 3494168.0 | 否 | |
| 51 | 福建省苏雅建筑有限公司 | 3360713.0 | 否 | |
| 52 | 江西大业建设工程有限公司 | 3374796.0 | 否 | |
| 53 | 福建重泰建设工程有限公司 | 3410023.0 | 否 | |
| 54 | 福建省三明市交通建设有限公司 | 3455307.0 | 否 | |
| 55 | 中建骏业(福建)集团有限公司 | 3318187.0 | 否 | |
| 56 | 江西轩旭建设工程有限公司 | 3474416.0 | 否 | |
| 57 | 福建森晖建设有限公司 | 3450348.0 | 否 | |
| 58 | 福建省弦明建设发展有限公司 | 3378636.0 | 否 | |
| 59 | 凯天建设发展集团有限公司 | 3403035.0 | 否 | |
| 60 | 福建省熹旺建筑工程有限公司 | 3323821.0 | 否 | |
| 61 | 江西高彩建筑工程有限公司 | 3368962.0 | 否 | |
| 62 | 福建省涵盛建设集团有限公司 | 3501692.0 | 否 | |
| 63 | 福建省典弈建筑工程有限公司 | 3340350.0 | 否 | |
| 64 | 福建省东任建设发展有限公司 | 3436265.0 | 否 | |
| 65 | 福建步升建设发展有限公司 | 3499063.0 | 否 | |
| 66 | 沈阳友达道桥公路工程有限责任公司 | 3461584.0 | 否 | |
| 67 | 辽宁誉邦交通公路工程建设有限公司 | 3454225.0 | 否 | |
| 68 | 福建交筑建设有限公司 | 3485016.0 | 否 | |
| 69 | 福建世纪正工建设工程有限公司 | 3472455.0 | 否 | |
| 70 | 安徽涛迅建筑工程有限公司 | 3477359.0 | 否 | |
| 71 | 江西赣邦建设有限公司 | 3329479.0 | 否 | |
| 72 | 安徽煜地建设工程有限责任公司 | 3491887.0 | 否 | |
| 73 | 安徽宸功环境工程有限公司 | 3405730.0 | 否 | |
| 74 | 福建高通路桥工程有限公司 | 3304073.0 | 否 | |
| 75 | 福建鑫福泰建设发展有限公司 | 3377256.0 | 否 | |
| 76 | 中盛长鸿(福建)建设发展有限公司 | 3339534.0 | 否 | |
| 77 | 福建省正源建设工程有限公司 | 3321012.0 | 否 | |
| 78 | 福建顺联公路养护科技有限公司 | 3374869.0 | 否 | |
| 79 | 福建省宇浩建设工程有限公司 | 3263511.0 | 否 | |
| 80 | 福建长本建设工程有限公司 | 3342229.0 | 否 | |
| 81 | 福建省天钧建设集团有限公司 | 3466393.0 | 否 | |
| 82 | 安徽浩洋建筑工程有限公司 | 3425879.0 | 否 | |
| 83 | 诸暨鼎鸿建设有限公司 | 3332442.0 | 否 | |
| 84 | 福建省志远建设工程有限公司 | 3355507.0 | 否 | |
| 85 | 四川绵延建设工程有限公司 | 3281485.0 | 否 | |
| 86 | 福建红珊瑚建设有限公司 | 3447140.0 | 否 | |
| 87 | 浙江任凯公路工程有限公司 | 3202634.0 | 否 | |
| 88 | 福建水木清华建筑工程有限公司 | 3308086.0 | 否 | |
| 89 | 福建天固建设工程有限公司 | 3415152.0 | 否 | |
| 90 | 福建禾乔建设发展有限公司 | 3430703.0 | 否 | |
| 91 | 江西中桓交通建设有限公司 | 3485715.0 | 否 | |
| 92 | 福建瑞达隆盛建设工程有限公司 | 3441785.0 | 否 | |
| 93 | 福建路川建设工程有限公司 | 3334471.0 | 否 | |
| 94 | 江西欣语水利工程有限公司 | 3465032.0 | 否 | |
| 95 | 福建兴荣翔建筑工程有限公司 | 3452740.0 | 否 | |
| 96 | 福建迈贝禾建筑工程有限公司 | 3489284.0 | 否 | |
| 97 | 福建鼎熙路桥建设工程有限公司 | 3492493.0 | 否 | |
| 98 | 深圳市鸿华通交通设施工程有限公司 | 3469637.0 | 否 | |
| 99 | 众聚能国际建工有限公司 | 3450888.0 | 否 | |
| 100 | 爱航(福建)建设有限公司 | 3337944.0 | 否 | |
| 101 | 河南隆裕路桥工程有限公司 | 3438115.0 | 否 | |
| 102 | 福建晟隆合建设工程有限公司 | 3409335.0 | 否 | |
| 103 | 福建建泰维建设发展有限公司 | 3344976.0 | 否 | |
| 104 | 江苏羽鹏工程建设有限公司 | 3335790.0 | 否 | |
| 105 | 福建宏塔建设工程有限公司 | 3467463.0 | 否 | |
| 106 | 中京宏基建设集团有限公司 | 3419568.0 | 否 | |
| 107 | 浙江佳裕建设有限公司 | 3355828.0 | 否 | |
| 108 | 河南通程公路工程有限公司 | 3398899.0 | 否 | |
| 109 | 福建省居建建设工程有限公司 | 3450548.0 | 否 | |
| 110 | 重庆川东路桥工程有限公司 | 3381357.0 | 否 | |
| 111 | 福建新禹丰建设工程有限公司 | 3335128.0 | 否 | |
| 112 | 辽宁恒旺建设工程有限公司 | 3436229.0 | 否 | |
| 113 | 福建力拓建设工程有限公司 | 3416190.0 | 否 | |
| 114 | 福建鑫鼎兴建设工程有限公司 | 3473025.0 | 否 | |
| 115 | 福建省度亿建筑工程有限公司 | 3403532.0 | 否 | |
| 116 | 福建漳冠建设有限公司 | 3360499.0 | 否 | |
| 117 | 内蒙古中立建设有限公司 | 3439125.0 | 否 | |
| 118 | 厦门市元固建设工程有限公司 | 3432415.0 | 否 | |
| 119 | 石家庄通畅公路工程有限公司 | 3368104.0 | 否 | |
| 120 | 江苏功守道建设工程有限公司 | 3477669.0 | 否 | |
| 121 | 福建中力奥禾建筑工程有限公司 | 3328409.0 | 否 | |
| 122 | 福建省毅聪建设工程有限公司 | 3342315.0 | 否 | |
| 123 | 内蒙古九鼎水利建设有限公司 | 3453804.0 | 否 | |
| 124 | 安徽省华通路桥工程有限责任公司 | 3426811.0 | 否 | |
| 125 | 福建新日建设工程有限公司 | 3454555.0 | 否 | |
| 126 | 福建省同舟建设有限公司 | 3275466.0 | 否 | |
| 127 | 福建山水建设工程有限公司 | 3398649.0 | 否 | |
| 128 | 青尧建设有限公司 | 3420470.0 | 否 | |
| 129 | 新乡万兴路桥有限责任公司 | 3452381.0 | 否 | |
| 130 | 福建宁路建设工程有限公司 | 3481265.0 | 否 | |
| 131 | 昊熠建设集团有限公司 | 3322415.0 | 否 | |
| 132 | 福建肴嘉建设有限公司 | 3380316.0 | 否 | |
| 133 | 四川蜀昊建筑工程有限公司 | 3338607.0 | 否 | |
| 134 | 福建熊睿建设工程有限公司 | 3369466.0 | 否 | |
| 135 | 池州锐启建设工程有限公司 | 3406363.0 | 否 | |
| 136 | 安徽皖宏建设集团有限公司 | 3442014.0 | 否 | |
| 137 | 四川天壬建设工程有限公司 | 3368771.0 | 否 | |
| 138 | 四川蜀信诚邦建设工程有限公司 | 3339359.0 | 否 | |
| 139 | 四川龙飞合建设工程有限公司 | 3483151.0 | 否 | |
| 140 | 云南昊为建设集团有限公司 | 3353485.0 | 否 | |
| 141 | 佰凌集团有限公司 | 3320920.0 | 否 | |
| 142 | 贵州百嘉建设有限公司 | 3448102.0 | 否 | |
| 143 | 福建联沃建设工程有限公司 | 3309512.0 | 否 | |
| 144 | 福建磐磊建设发展有限公司 | 3359104.0 | 否 | |
| 145 | 江西省宇卓建设工程有限公司 | 3439082.0 | 否 | |
| 146 | 福建省天垚建设工程有限公司 | 3307800.0 | 否 | |
| 147 | 河南省路嘉路桥股份有限公司 | 3416013.0 | 否 | |
| 148 | 中泰宏鼎建设有限公司 | 3465288.0 | 否 | |
| 149 | 鸿天创兴集团有限公司 | 3328074.0 | 否 | |
| 150 | 内蒙古陆地建设工程有限公司 | 3501832.0 | 否 | |
| 151 | 福建省佳泰建设工程有限公司 | 3398577.0 | 否 | |
| 152 | 广西路宇建设有限公司 | 3313149.0 | 否 | |
| 153 | 河南省同裕路桥工程有限公司 | 3455305.0 | 否 | |
| 154 | 福建省绿林市政园林有限公司 | 3346228.0 | 否 | |
| 155 | 福建省开春建筑工程有限公司 | 3338749.0 | 否 | |
| 156 | 内蒙古德鸿建设工程有限公司 | 3459545.0 | 否 | |
| 157 | 云南欧锦建筑工程有限公司 | 3390092.0 | 否 | |
| 158 | 福建鸿蕴建设有限公司 | 3338600.0 | 否 | |
| 159 | 重庆市远程路桥有限公司 | 3421587.0 | 否 | |
| 160 | 福建省鑫田路桥工程有限公司 | 3499623.0 | 否 | |
| 161 | 诸暨市逢源建设工程有限公司 | 3442437.0 | 否 | |
| 162 | 福建鑫盛建设有限公司 | 3425506.0 | 否 | |
| 163 | 湖北桓德建设工程有限公司 | 3308290.0 | 否 | |
| 164 | 天兴道成建设集团有限公司 | 3431174.0 | 否 | |
| 165 | 扬州天达建设集团有限公司 | 3417069.0 | 否 | |
| 166 | 福建省大闽路桥工程有限公司 | 3430739.0 | 否 | |
| 167 | 浙江润泰建设有限公司 | 3445275.0 | 否 | |
| 168 | 桂林建昌建设有限公司 | 3325208.0 | 否 | |
| 169 | 安徽光富建设工程有限公司 | 3345773.0 | 否 | |
| 170 | 福建中庚建设有限公司 | 3378504.0 | 否 | |
| 171 | 内蒙古兆隆建设工程有限公司 | 3344525.0 | 否 | |
| 172 | 辽宁圆融建设工程有限公司 | 3409840.0 | 否 | |
| 173 | 宏峰建设集团有限公司 | 3313931.0 | 否 | |
| 174 | 四川仁厚建设集团有限公司 | 3350660.0 | 否 | |
| 175 | 元润建设工程有限公司 | 3356307.0 | 否 | |
| 176 | 四川宽翊建设工程有限公司 | 3453744.0 | 否 | |
| 177 | 苏高建设发展有限公司 | 3316773.0 | 否 | |
| 178 | 重庆意远建设工程有限公司 | 3436793.0 | 否 | |
| 179 | 浙江星景建筑工程有限公司 | 3456564.0 | 否 | |
| 180 | 福建云荣建筑有限公司 | 3249256.0 | 否 | |
| 181 | 福建启丰建筑工程有限公司 | 3473550.0 | 否 | |
| 182 | 四川云吉建筑工程有限公司 | 3336527.0 | 否 | |
| 183 | 四川凤天建筑工程有限公司 | 3445500.0 | 否 | |
| 184 | 福建省百川建设发展有限公司 | 3489747.0 | 否 | |
| 185 | 安徽省尚泽建筑集团有限公司 | 3504707.0 | 否 | |
| 186 | 四川盛锋建筑工程有限公司 | 3264504.0 | 否 | |
| 187 | 福建洲安建设有限公司 | 3436687.0 | 否 | |
| 188 | 万顺通集团有限公司 | 3336398.0 | 否 | |
| 189 | 重庆市巴岳建筑安装工程有限公司 | 3360547.0 | 否 | |
| 190 | 福建恒武建设有限公司 | 3400008.0 | 否 | |
| 191 | 福建省宏益路桥建设有限公司 | 3302650.0 | 否 | |
| 192 | 安徽梅龙建设集团有限公司 | 3296981.0 | 否 | |
| 193 | 四川晨沛建设工程有限公司 | 3299824.0 | 否 | |
| 194 | 福建省漳泉建设发展有限公司 | 3509643.0 | 否 | |
| 195 | 河北天谷公路工程有限公司 | 3655512.0 | 否 | |
| 196 | 福建和庆建设集团有限公司 | 3515953.0 | 否 | |
| 197 | 内蒙古瑞通路桥工程有限公司 | 3401252.0 | 否 | |
| 198 | 四川双煌建设有限公司 | 3311132.0 | 否 | |
| 199 | 筑为未来集团有限公司 | 3332481.0 | 否 | |
| 200 | 福建东镇云臻建筑工程有限公司 | 3359423.0 | 否 | |
| 201 | 湖南隆吉工程建设有限公司 | 3448657.0 | 否 | |
| 202 | 安徽圣跃建设工程有限公司 | 3411387.0 | 否 | |
| 203 | 内蒙古联手建设工程有限公司 | 3398717.0 | 否 | |
| 204 | 永泰县顺通公路养护有限公司 | 3425889.0 | 否 | |
| 205 | 洪城控股集团有限公司 | 3278655.0 | 否 | |
| 206 | 福建鑫八方建设有限公司 | 3412757.0 | 否 | |
| 207 | 内蒙古众成建设有限公司 | 3357578.0 | 否 | |
| 208 | 重庆柯然建设有限公司 | 3439410.0 | 否 | |
| 209 | 腾跃建工集团有限公司 | 3408255.0 | 否 | |
| 210 | 鑫海建工集团有限公司 | 3345998.0 | 否 | |
| 211 | 福建海丝建设工程有限公司 | 3418438.0 | 否 | |
| 212 | 福建悦恩建设有限公司 | 3380456.0 | 否 | |
| 213 | 广东深已建设工程有限公司 | 3417551.0 | 否 | |
| 214 | 辽宁一山建工有限公司 | 3482094.0 | 否 | |
| 215 | 广西路海建设工程有限公司 | 3432236.0 | 否 | |
| 216 | 百年建设集团有限公司 | 3284322.0 | 否 | |
| 217 | 福建蜀道建设有限公司 | 3477767.0 | 否 | |
| 218 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 3376044.0 | 否 | |
| 219 | 福建省东利建设有限公司 | 3370902.0 | 否 | |
| 220 | 河南昊锦建设集团有限公司 | 3487254.0 | 否 | |
| 221 | 四川殷铭建设工程有限公司 | 3349481.0 | 否 | |
| 222 | 宁夏华瑞星建筑景观工程有限公司 | 3485162.0 | 否 | |
| 223 | 福建省古兴建设集团有限公司 | 3365241.0 | 否 | |
| 224 | 福建武夷山嘉鑫建设发展有限公司 | 3301240.0 | 否 | |
| 225 | 安徽展坤建设工程有限公司 | 3422679.0 | 否 | |
| 226 | 福建元福建设工程有限公司 | 3472455.0 | 否 | |
| 227 | 福建省交控路桥建设有限公司 | 3436087.0 | 否 | |
| 228 | 福建俊旭建设工程有限公司 | 3363957.0 | 否 | |
| 229 | 福建平尧建设发展有限公司 | 3430995.0 | 否 | |
| 230 | 赣州市睿超建设工程有限公司 | 3493883.0 | 否 | |
| 231 | 卓辉(福建)建设工程有限公司 | 3438761.0 | 否 | |
| 232 | 广西正茂路桥建设有限公司 | 3487501.0 | 否 | |
| 233 | 龙岩冠勋建设工程有限公司 | 3374304.0 | 否 | |
| 234 | 四川新亿拓邦建筑工程有限公司 | 3287088.0 | 否 | |
| 235 | 河南新联拓建设工程有限公司 | 3417582.0 | 否 | |
| 236 | 福建云海湾生态建设有限公司 | 3482738.0 | 否 | |
| 237 | 福建省恒通路桥工程有限公司 | 3467677.0 | 否 | |
| 238 | 北旺集团有限公司 | 3346165.0 | 否 | |
| 239 | 湖南恺阳建设有限公司 | 3468687.0 | 否 | |
| 240 | 福建省鑫镛建工程有限公司 | 3426128.0 | 否 | |
| 241 | 安徽天月环境工程有限公司 | 3340769.0 | 否 | |
| 242 | 福建省华水水利工程有限公司 | 3312553.0 | 否 | |
| 243 | 山西环宇建筑工程有限公司 | 3270217.0 | 否 | |
| 244 | 河南锦路路桥建设有限公司 | 3309409.0 | 否 | |
| 245 | 中融皓一建设(福建)有限公司 | 3415535.0 | 否 | |
| 246 | 安徽立安建设工程有限公司 | 3402906.0 | 否 | |
| 247 | 广西同昌建设工程有限公司 | 3470387.0 | 否 | |
| 248 | 福建省丰溢公路养护工程有限公司 | 3473608.0 | 否 | |
| 249 | 福建宏军祥建设工程有限公司 | 3282414.0 | 否 | |
| 250 | 厦门百腾建设发展有限公司 | 3395904.0 | 否 | |
| 251 | 福建华成路桥工程有限公司 | 3489926.0 | 否 | |
| 252 | 湖南佳林建设集团有限公司 | 3427637.0 | 否 | |
| 253 | 内蒙古宏桥建设集团有限公司 | 1464694.0 | 否 | |
| 254 | 鑫鑫建工(集团)有限公司 | 3394429.0 | 否 | |
| 255 | 河南苏景建筑工程有限公司 | 3383140.0 | 否 | |
| 256 | 福建五缘路桥建设有限公司 | 3419044.0 | 否 | |
| 257 | 河南千马建筑工程有限公司 | 3294176.0 | 否 | |
| 258 | 广西建龙建筑有限公司 | 3453272.0 | 否 | |
| 259 | 湖南文达建设工程有限公司 | 3425640.0 | 否 | |
| 260 | 智诚建科设计有限公司 | 3267457.0 | 否 | |
| 261 | 福建雅筑建设有限公司 | 3356577.0 | 否 | |
| 262 | 中皖正一建设集团有限公司 | 3275831.0 | 否 | |
| 263 | 安徽骏蓝建设工程有限公司 | 3352070.0 | 否 | |
| 264 | 河南泰联建筑工程有限公司 | 3272995.0 | 否 | |
| 265 | 安徽仁奥建设工程有限责任公司 | 3349234.0 | 否 | |
| 266 | 河南省强基建筑工程有限公司 | 3385978.0 | 否 | |
| 267 | 福建鑫顺鼎建设工程有限公司 | 3354473.0 | 否 | |
| 268 | 青岛交科建设集团有限公司 | 3316637.0 | 否 | |
| 269 | 福建省城圳建设有限公司 | 3332307.0 | 否 | |
| 270 | 福建省万水建设工程有限公司 | 3315363.0 | 否 | |
| 271 | 福建闽泰交通工程有限公司 | 3518770.0 | 否 | |
| 272 | 厚安建筑工程有限公司 | 3309706.0 | 否 | |
| 273 | 福建省鑫通建设有限公司 | 3306898.0 | 否 | |
| 274 | 四川省凯锐建设有限公司 | 3258897.0 | 否 | |
| 275 | 河南基安建设集团有限公司 | 3326668.0 | 否 | |
| 276 | 福建延州兴建筑工程有限公司 | 3479330.0 | 否 | |
| 277 | 福建元鹰建设有限公司 | 3377488.0 | 否 | |
| 278 | 四川寰建建设项目管理有限公司 | 3330895.0 | 否 | |
| 279 | 安徽省泗县康通建设工程有限公司 | 3363383.0 | 否 | |
| 280 | 风后建设有限公司 | 3330534.0 | 否 | |
| 281 | 锦斌集团有限公司 | 3261722.0 | 否 | |
| 282 | 四川尚天建设工程有限责任公司 | 3333710.0 | 否 | |
| 283 | 安徽芹河水利工程有限公司 | 3354890.0 | 否 | |
| 284 | 安徽德润建筑工程有限公司 | 3343653.0 | 否 | |
| 285 | 福建金浦建设有限公司 | 3325914.0 | 否 | |
| 286 | 安徽康志路桥工程有限责任公司 | 3471483.0 | 否 | |
| 287 | 福建省固佳路桥工程有限公司 | 3436087.0 | 否 | |
| 288 | 唐立工程技术有限公司 | 3282341.0 | 否 | |
| 289 | 江苏高强建设工程有限公司 | 3497413.0 | 否 | |
| 290 | 恒荣建设集团有限公司 | 3338286.0 | 否 | |
| 291 | 福建金水建筑工程有限公司 | 3386027.0 | 否 | |
| 292 | 重庆鹏祺建筑工程有限公司 | 3435338.0 | 否 | |
| 293 | 福建尚果建设工程有限公司 | 3472533.0 | 否 | |
| 294 | 福建泰一建筑工程有限公司 | 3452131.0 | 否 | |
| 295 | 福建漳乾建筑工程有限公司 | 3376864.0 | 否 | |
| 296 | 福建省川华建设有限公司 | 3460725.0 | 否 | |
| 297 | 邯郸市金明交通器材有限公司 | 3466131.0 | 否 | |
| 298 | 福建路信建设工程有限公司 | 3432164.0 | 否 | |
| 299 | 福建砼路工程建设有限公司 | 3354080.0 | 否 | |
| 300 | 河北龙威交通工程有限公司 | 3438690.0 | 否 | |
| 301 | 江苏瑾瑜建设有限公司 | 3329121.0 | 否 | |
| 302 | 福建省宁通路桥有限公司 | 3412967.0 | 否 | |
| 303 | 福建中巢建设有限公司 | 3367701.0 | 否 | |
| 304 | 宁夏昊盛伟业建设工程有限公司 | 3391921.0 | 否 | |
| 305 | 河南金硕源建设工程有限公司 | 3467887.0 | 否 | |
| 306 | 龙岩立扬建设工程有限公司 | 3399719.0 | 否 | |
| 307 | 福建迅科工程建设有限公司 | 3417989.0 | 否 | |
| 308 | 河南立哲建设工程有限公司 | 3447376.0 | 否 | |
| 309 | 福建省永欣建设工程有限公司 | 3442527.0 | 否 | |
| 310 | 福建金捷工程建设有限公司 | 3323775.0 | 否 | |
| 311 | 福建省新盛发建设有限公司 | 3377420.0 | 否 | |
| 312 | 四川晟朗煜建筑工程有限公司 | 3340782.0 | 否 | |
| 313 | 宁夏博玉建设工程有限公司 | 3356266.0 | 否 | |
| 314 | 福建君和建设发展有限公司 | 3319853.0 | 否 | |
| 315 | 福建省鼎坤建设发展有限公司 | 3366560.0 | 否 | |
| 316 | 福建省湖港建工发展有限公司 | 3409274.0 | 否 | |
| 317 | 福建科远建筑工程有限公司 | 3432729.0 | 否 | |
| 318 | 厦门翔庆建设有限公司 | 3454627.0 | 否 | |
| 319 | 宁德桥达建筑工程有限公司 | 3499624.0 | 否 | |
| 320 | 福建省宇瀚工程管理有限公司 | 3247825.0 | 否 | |
| 321 | 福建万豪骏汇建设工程有限公司 | 3355721.0 | 否 | |
| 322 | 福建第一公路工程集团有限公司 | 3418035.0 | 否 | |
| 323 | 厦门路桥建设集团养护工程有限公司 | 3460362.0 | 否 | |
| 324 | 福建海森工程建设有限公司 | 3335180.0 | 否 | |
| 325 | 宁夏汇通路桥工程有限公司 | 3366190.0 | 否 | |
| 326 | 福建省集钰宏建筑工程有限公司 | 3378397.0 | 否 | |
| 327 | 宁德市路桥养护工程有限公司 | 3378929.0 | 否 | |
| 328 | 宁夏禹泽兴建设工程有限公司 | 3357719.0 | 否 | |
| 329 | 内蒙古万马益创建筑工程有限责任公司 | 3476055.0 | 否 | |
| 330 | 炬阳建设集团有限公司 | 3356932.0 | 否 | |
| 331 | 合肥博发建筑工程有限公司 | 3496206.0 | 否 | |
| 332 | 四川省旻瑞建设有限公司 | 3342029.0 | 否 | |
| 333 | 福建景屹祥更新工程有限公司 | 3398387.0 | 否 | |
| 334 | 漳州南跃建筑工程有限公司 | 3374047.0 | 否 | |
| 335 | 河北昕辰路桥工程有限公司 | 3546524.0 | 否 | |
| 336 | 大勇集团有限公司 | 3424230.0 | 否 | |
| 337 | 福建邵江建筑工程有限公司 | 3440369.0 | 否 | |
| 338 | 福建安瑞达建设有限公司 | 3402821.0 | 否 | |
| 339 | 河北凯建建设工程有限公司 | 3267257.0 | 否 | |
| 340 | 云南欢哿建设工程有限公司 | 3452130.0 | 否 | |
| 341 | 辽宁圣德建设工程有限公司 | 3302739.0 | 否 | |
| 342 | 君行天下建设集团有限公司 | 3439366.0 | 否 | |
| 343 | 北旺路桥建设有限公司 | 3354422.0 | 否 | |
| 344 | 内蒙古乾力建设工程有限公司 | 3383923.0 | 否 | |
| 345 | 内蒙古实泽建设工程有限公司 | 3456909.0 | 否 | |
| 346 | 福建省泷澄建设集团有限公司 | 3321278.0 | 否 | |
| 347 | 福建和成建设有限公司 | 3306785.0 | 否 | |
| 348 | 福建省佳筑景建建筑工程有限公司 | 3366086.0 | 否 | |
| 349 | 安徽多成建筑工程有限公司 | 3302737.0 | 否 | |
| 350 | 福建世纪亿达建设有限公司 | 3332331.0 | 否 | |
| 351 | 安徽勋成建筑工程有限公司 | 3356969.0 | 否 | |
| 352 | 湖南众锐佳程路桥建设有限公司 | 3404711.0 | 否 | |
| 353 | 福建省中闽福建设有限公司 | 3470297.0 | 否 | |
| 354 | 河北子骁公路工程有限公司 | 3494703.0 | 否 | |
| 355 | 福建省申明建筑工程有限公司 | 3323010.0 | 否 | |
| 356 | 福建海瑞工程建设有限公司 | 3447852.0 | 否 | |
| 357 | 四川省渝达工程项目管理咨询有限公司 | 3343277.0 | 否 | |
| 358 | 福建森焱建设有限公司 | 3363708.0 | 否 | |
| 359 | 福建一路建设有限公司 | 3435465.0 | 否 | |
| 360 | 福建北极星建设有限公司 | 3516488.0 | 否 | |
| 361 | 四川宝鑫建设有限公司 | 3353225.0 | 否 | |
| 362 | 福建省凌秀建设工程有限公司 | 3438297.0 | 否 | |
| 363 | 福建欣泷建设有限公司 | 3347824.0 | 否 | |
| 364 | 福建亚九山建设工程有限公司 | 3513550.0 | 否 | |
| 365 | 亮云建设集团有限公司 | 3348233.0 | 否 | |
| 366 | 中标福顺建设(福建)有限公司 | 3474380.0 | 否 | |
| 367 | 福建省通途建设工程有限公司 | 3446016.0 | 否 | |
| 368 | 福建正月建设有限公司 | 3326627.0 | 否 | |
| 369 | 河北欧达交通工程有限公司 | 3512098.0 | 否 | |
| 370 | 桂林基础设施建设有限公司 | 3350729.0 | 否 | |
| 371 | 福建尚泽建设工程有限公司 | 3374695.0 | 否 | |
| 372 | 福建晨源科技有限责任公司 | 3442423.0 | 否 | |
| 373 | 福建和辉建设工程有限公司 | 3316233.0 | 否 | |
| 374 | 福建源榕交通工程有限公司 | 3491095.0 | 否 | |
| 375 | 北票盛鸿公路桥梁建筑工程有限公司 | 3358217.0 | 否 | |
| 376 | 福建省锦航建设工程有限公司 | 3446884.0 | 否 | |
| 377 | 福建山峰工程建设有限公司 | 3303272.0 | 否 | |
