G358安溪界-华丰镇草坂村路面改造工程(三期)第二信封开标一览表
G358安溪界-华丰镇草坂村路面改造工程(三期)标段开标记录表
第二信封(报价文件)
开标记录表
开标时间:2026年07月06日 09时00分
| 序号 | 投标人 | 投标报价(元) | 是否超过最高投标限价 | 备注 | 投标人雷同性特征技术审查情况 |
| 1 | 内蒙古德鸿建设工程有限公司 | 2848625 | 否 | 通过 | |
| 2 | 安徽康志路桥工程有限责任公司 | 2851357 | 否 | 通过 | |
| 3 | 福建省永安通泰工程有限公司 | 2793520 | 否 | 通过 | |
| 4 | 福建南平路桥建设工程有限公司 | 2849303 | 否 | 通过 | |
| 5 | 湖南众锐佳程路桥建设有限公司 | 2730727 | 否 | 通过 | |
| 6 | 新乡万兴路桥有限责任公司 | 2858328 | 否 | 通过 | |
| 7 | 龙岩市百通融合发展集团有限公司 | 2812430 | 否 | 通过 | |
| 8 | 福建兴夷交通科技有限公司 | 2810668 | 否 | 通过 | |
| 9 | 福建顺联公路养护科技有限公司 | 2763817 | 否 | 通过 | |
| 10 | 郑州新兴市政工程有限公司 | 2842849 | 否 | 通过 | |
| 11 | 河南通程公路工程有限公司 | 2856868 | 否 | 通过 | |
| 12 | 新疆公路建设(集团)有限责任公司 | 2815863 | 否 | 通过 | |
| 13 | 鄂尔多斯市雄辉公路工程有限责任公司 | 2837551 | 否 | 通过 | |
| 14 | 河南翔瑞路桥工程有限公司 | 3007597 | 否 | 通过 | |
| 15 | 厦门市元固建设工程有限公司 | 2770212 | 否 | 通过 | |
| 16 | 重庆川东路桥工程有限公司 | 2844631 | 否 | 通过 | |
| 17 | 福建延州兴建筑工程有限公司 | 2862957 | 否 | 通过 | |
| 18 | 福建鑫顺鼎建设工程有限公司 | 2747112 | 否 | 通过 | |
| 19 | 厦门市鑫路广工程有限公司 | 2825302 | 否 | 通过 | |
| 20 | 福建益融建设发展有限公司 | 2666766 | 否 | 通过 | |
| 21 | 湖南隆吉工程建设有限公司 | 2820027 | 否 | 通过 | |
| 22 | 安徽丰林建设工程有限公司 | 2825640 | 否 | 通过 | |
| 23 | 内蒙古乾力建设工程有限公司 | 2738116 | 否 | 通过 | |
| 24 | 安徽志云建筑工程有限公司 | 2823108 | 否 | 通过 | |
| 25 | 福建省川华建设有限公司 | 2841713 | 否 | 通过 | |
| 26 | 江西创明建设工程有限公司 | 2793722 | 否 | 通过 | |
| 27 | 厦门市通途工程有限公司 | 2761235 | 否 | 通过 | |
| 28 | 宁夏兴卓交通建设工程有限公司 | 2811009 | 否 | 通过 | |
| 29 | 石家庄通畅公路工程有限公司 | 2805048 | 否 | 通过 | |
| 30 | 河北佑恩公路工程有限公司 | 2761101 | 否 | 通过 | |
| 31 | 内蒙古九鼎水利建设有限公司 | 2799276 | 否 | 通过 | |
| 32 | 义伦建设有限公司 | 2735829 | 否 | 通过 | |
| 33 | 华跃建工有限公司 | 2828776 | 否 | 通过 | |
| 34 | 河南省同裕路桥工程有限公司 | 2814813 | 否 | 通过 | |
| 35 | 永泰县顺通公路养护有限公司 | 2789482 | 否 | 通过 | |
| 36 | 广西新里路桥工程有限责任公司 | 2569802 | 否 | 通过 | |
| 37 | 内蒙古鼎诚建设工程有限公司 | 2740131 | 否 | 通过 | |
| 38 | 安徽熠坤建设工程有限公司 | 2813497 | 否 | 通过 | |
| 39 | 水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 2834116 | 否 | 通过 | |
| 40 | 福建五缘路桥建设有限公司 | 2728127 | 否 | 通过 | |
| 41 | 昌兴控股集团有限公司 | 2742468 | 否 | 通过 | |
| 42 | 赣州市睿超建设工程有限公司 | 2826815 | 否 | 通过 | |
| 43 | 福建交筑建设有限公司 | 2699423 | 否 | 通过 | |
| 44 | 福建省百川建设发展有限公司 | 2747111 | 否 | 通过 | |
| 45 | 南平永发公路工程建设有限公司 | 2783880 | 否 | 通过 | |
| 46 | 辽宁一山建工有限公司 | 2804101 | 否 | 通过 | |
| 47 | 新邵县公路桥梁工程有限责任公司 | 2845793 | 否 | 通过 | |
| 48 | 辽宁盛堡建设工程有限公司 | 2776931 | 否 | 通过 | |
| 49 | 重庆端悦建筑工程有限公司 | 2775840 | 否 | 通过 | |
| 50 | 湖南恺阳建设有限公司 | 2772051 | 否 | 通过 | |
| 51 | 辽宁万吉建设工程有限公司 | 2819864 | 否 | 通过 | |
| 52 | 沈阳友达道桥公路工程有限责任公司 | 2776343 | 否 | 通过 | |
| 53 | 南昌旭日公路桥梁工程有限公司 | 2836920 | 否 | 通过 | |
| 54 | 内蒙古实泽建设工程有限公司 | 2743606 | 否 | 通过 | |
| 55 | 辽宁誉邦交通公路工程建设有限公司 | 2749852 | 否 | 通过 | |
| 56 | 辽宁嘉派建设有限公司 | 2791826 | 否 | 通过 | |
| 57 | 江西喆昊交通工程有限公司 | 2790535 | 否 | 通过 | |
| 58 | 辽宁恒旺建设工程有限公司 | 2846670 | 否 | 通过 | |
| 59 | 唐山厚地建筑工程有限公司 | 2831078 | 否 | 通过 | |
| 60 | 内蒙古瑞通路桥工程有限公司 | 2803742 | 否 | 通过 | |
| 61 | 福建第一公路工程集团有限公司 | 2799320 | 否 | 通过 | |
| 62 | 阿拉善盟云峰道桥有限责任公司 | 2854471 | 否 | 通过 | |
| 63 | 北票盛鸿公路桥梁建筑工程有限公司 | 2823281 | 否 | 通过 | |
| 64 | 福建新日建设工程有限公司 | 2877779 | 否 | 通过 | |
| 65 | 宇坤建设集团有限公司 | 2861920 | 否 | 通过 | |
| 66 | 江西天丰建设集团有限公司 | 2855203 | 否 | 通过 | |
| 67 | 安徽光富建设工程有限公司 | 2717146 | 否 | 通过 | |
| 68 | 河南省路嘉路桥股份有限公司 | 2844309 | 否 | 通过 | |
| 69 | 辽宁圆融建设工程有限公司 | 2726711 | 否 | 通过 | |
| 70 | 安徽初翔建筑工程有限公司 | 2835267 | 否 | 通过 | |
| 71 | 江西贤俊建设工程有限公司 | 2731309 | 否 | 通过 | |
| 72 | 福建洲安建设有限公司 | 2841395 | 否 | 通过 | |
| 73 | 福建纳博鑫建筑工程有限公司 | 2764606 | 否 | 通过 | |
| 74 | 内蒙古新开元建设有限公司 | 2726606 | 否 | 通过 | |
| 75 | 宏峰建设集团有限公司 | 2836161 | 否 | 通过 | |
| 76 | 筑为未来集团有限公司 | 2730403 | 否 | 通过 | |
| 77 | 杭州南垣交通工程有限公司 | 2833031 | 否 | 通过 | |
| 78 | 福建省交建公路工程有限公司 | 2858941 | 否 | 通过 | |
| 79 | 邢台兆成公路工程有限公司 | 3007593 | 否 | 通过 | |
| 80 | 福建华成路桥工程有限公司 | 2858065 | 否 | 通过 | |
| 81 | 福建省东任建设发展有限公司 | 2875647 | 否 | 通过 | |
| 82 | 广西吉晋公路工程有限公司 | 2862446 | 否 | 通过 | |
| 83 | 江西永顺路桥工程有限公司 | 2830028 | 否 | 通过 | |
| 84 | 福建省珑岳建设工程有限公司 | 2815867 | 否 | 通过 | |
| 85 | 合肥博发建筑工程有限公司 | 2771978 | 否 | 通过 | |
| 86 | 安徽恒通交通工程有限公司 | 2876757 | 否 | 通过 | |
| 87 | 内蒙古天科建筑工程有限公司 | 2848628 | 否 | 通过 | |
| 88 | 四川上乙建筑工程有限公司 | 2815454 | 否 | 通过 | |
| 89 | 青尧建设有限公司 | 2834962 | 否 | 通过 | |
| 90 | 安徽省天路公路桥梁养护有限责任公司 | 2736357.00 | 否 | 通过 | |
| 91 | 宁波东元建设工程集团有限公司 | 2809613 | 否 | 通过 | |
| 92 | 江西东钜建设工程有限公司 | 2856429 | 否 | 通过 | |
| 93 | 中喆路桥工程有限公司 | 2732564 | 否 | 通过 | |
| 94 | 内蒙古浩禹建筑有限责任公司 | 2827165 | 否 | 通过 | |
| 95 | 辽宁能科建工有限公司 | 2801464 | 否 | 通过 | |
| 96 | 江西省宇卓建设工程有限公司 | 2850587 | 否 | 通过 | |
| 97 | 辽宁泽峰建工有限公司 | 2840833 | 否 | 通过 | |
| 98 | 福建瑞达隆盛建设工程有限公司 | 2818637 | 否 | 通过 | |
| 99 | 辽宁长龙建设工程有限公司 | 2840600 | 否 | 通过 | |
| 100 | 贵州湘越工程有限公司 | 2844714 | 否 | 通过 | |
| 101 | 福建省天垚建设工程有限公司 | 2736627 | 否 | 通过 | |
| 102 | 福建省永欣建设工程有限公司 | 2838510 | 否 | 通过 | |
| 103 | 南平路兴公路养护工程有限公司 | 2813086 | 否 | 通过 | |
| 104 | 辽宁高崇建设工程有限公司 | 2830292 | 否 | 通过 | |
| 105 | 中资锐诚工程项目管理有限公司 | 2760851 | 否 | 通过 | |
| 106 | 湖南佳林建设集团有限公司 | 2858386 | 否 | 通过 | |
| 107 | 安徽骏蓝建设工程有限公司 | 2748309 | 否 | 通过 | |
| 108 | 安徽康新建设工程有限公司 | 2852319 | 否 | 通过 | |
| 109 | 中翎建业集团有限公司 | 2852541 | 否 | 通过 | |
| 110 | 福建平尧建设发展有限公司 | 2803686 | 否 | 通过 | |
| 111 | 河北子骁公路工程有限公司 | 2814364 | 否 | 通过 | |
| 112 | 辽宁中鸿建工有限公司 | 2785985 | 否 | 通过 | |
| 113 | 安徽鸿宇路桥工程有限公司 | 2821324 | 否 | 通过 | |
| 114 | 内蒙古旌旗建设工程有限公司 | 2731574.00 | 否 | 通过 | |
| 115 | 湖南瑞安公路桥梁建设有限公司 | 2767427 | 否 | 通过 | |
| 116 | 林盛建设集团有限公司 | 2768106 | 否 | 通过 | |
| 117 | 四川殷铭建设工程有限公司 | 2813526 | 否 | 通过 | |
| 118 | 云南九德建设集团有限公司 | 2869765 | 否 | 通过 | |
| 119 | 江西中虹建筑有限公司 | 2810752 | 否 | 通过 | |
| 120 | 四川宝鑫建设有限公司 | 2817411 | 否 | 通过 | |
| 121 | 河北龙威交通工程有限公司 | 2810310 | 否 | 通过 | |
| 122 | 安徽金寨顺达道路建设有限公司 | 2892836 | 否 | 通过 | |
| 123 | 湖南省长路建设有限公司 | 2686626 | 否 | 通过 | |
| 124 | 亮云建设集团有限公司 | 2819367 | 否 | 通过 | |
| 125 | 福建怡鹭工程有限公司 | 2751419 | 否 | 通过 | |
| 126 | 安徽坤城建设工程有限公司 | 2771131 | 否 | 通过 | |
| 127 | 宏基伟业集团有限公司 | 2828558 | 否 | 通过 | |
| 128 | 福建汇达建筑工程有限公司 | 2793228 | 否 | 通过 | |
| 129 | 重庆柯然建设有限公司 | 2760279 | 否 | 通过 | |
| 130 | 河北凯建建设工程有限公司 | 2863740 | 否 | 通过 | |
| 131 | 江苏羽鹏工程建设有限公司 | 2865367 | 否 | 通过 | |
| 132 | 福建金捷工程建设有限公司 | 2793816 | 否 | 通过 | |
| 133 | 厦门市科发交通工程有限公司 | 2695735 | 否 | 通过 | |
| 134 | 山西力通路桥工程有限公司 | 2855411 | 否 | 通过 | |
| 135 | 双云建工集团有限公司 | 2784174 | 否 | 通过 | |
| 136 | 四川蜀昊建筑工程有限公司 | 2734641 | 否 | 通过 | |
| 137 | 福建省恒通路桥工程有限公司 | 2838336 | 否 | 通过 | |
| 138 | 云南四安建设工程有限公司 | 2859058 | 否 | 通过 | |
| 139 | 福建省丰溢公路养护工程有限公司 | 2851787 | 否 | 通过 | |
| 140 | 河南明德建设工程有限公司 | 2804705 | 否 | 通过 | |
| 141 | 恒荣建设集团有限公司 | 2829120 | 否 | 通过 | |
| 142 | 龙岩兴陆联建设工程有限公司 | 2858649 | 否 | 通过 | |
| 143 | 福建省东利建设有限公司 | 2807541 | 否 | 通过 | |
| 144 | 北旺集团有限公司 | 2740307 | 否 | 通过 | |
| 145 | 江西辉弘欣盛建设工程有限公司 | 2842788 | 否 | 通过 | |
| 146 | 重庆市远程路桥有限公司 | 2746637 | 否 | 通过 | |
| 147 | 江西大业建设工程有限公司 | 2822726 | 否 | 通过 | |
| 148 | 福建骏扬建设有限公司 | 2788566 | 否 | 通过 | |
| 149 | 河北欧达交通工程有限公司 | 2855270 | 否 | 通过 | |
| 150 | 福建景西卓建设工程有限公司 | 2701025 | 否 | 通过 | |
| 151 | 江西省赣湘公路工程有限公司 | 2728449 | 否 | 通过 | |
| 152 | 福建省路投建设工程有限公司 | 2683417 | 否 | 通过 | |
| 153 | 安徽皖宏建设集团有限公司 | 2837720 | 否 | 通过 | |
| 154 | 内蒙古联手建设工程有限公司 | 2814291 | 否 | 通过 | |
| 155 | 宁夏海达交通工程有限公司 | 2570970 | 否 | 通过 | |
| 156 | 诸暨鼎鸿建设有限公司 | 2731069 | 否 | 通过 | |
| 157 | 井冈山市博达公路施工有限公司 | 2838877 | 否 | 通过 | |
| 158 | 漳州龙通公路工程有限公司 | 2772200 | 否 | 通过 | |
| 159 | 漳州市市政工程有限公司 | 2764605 | 否 | 通过 | |
| 160 | 江苏长城交通设施设备有限公司 | 2841122 | 否 | 通过 | |
| 161 | 河北天谷公路工程有限公司 | 2891892 | 否 | 通过 | |
| 162 | 扬州润扬路面工程有限公司 | 2810752 | 否 | 通过 | |
| 163 | 宁夏汇通路桥工程有限公司 | 2845507 | 否 | 通过 | |
| 164 | 江西泰地建筑工程有限公司 | 2807612 | 否 | 通过 | |
| 165 | 福建省路桥建设集团有限公司 | 2811577 | 否 | 通过 | |
| 166 | 河北昕辰路桥工程有限公司 | 2875203 | 否 | 通过 | |
| 167 | 内蒙古龙亨建设有限公司 | 2697900 | 否 | 通过 | |
| 168 | 宁夏华瑞星建筑景观工程有限公司 | 2889316 | 否 | 通过 | |
| 169 | 吉林富赛交通设施工程有限公司 | 2569871 | 否 | 通过 | |
| 170 | 龙甲源建设集团有限公司 | 2827307 | 否 | 通过 | |
| 171 | 安徽宸功环境工程有限公司 | 2764017 | 否 | 通过 | |
| 172 | 安徽中蓝公路养护有限公司 | 2800675 | 否 | 通过 | |
| 173 | 湖南世骑建筑工程有限公司 | 2813288 | 否 | 通过 | |
| 174 | 江西轩旭建设工程有限公司 | 2815571 | 否 | 通过 | |
| 175 | 扬州天达建设集团有限公司 | 2706642 | 否 | 通过 | |
| 176 | 江西通威公路建设集团有限公司 | 2839762 | 否 | 通过 | |
| 177 | 内蒙古海德建设有限公司 | 2824885 | 否 | 通过 | |
| 178 | 内蒙古久兴同建设有限公司 | 2751401 | 否 | 通过 | |
| 179 | 安徽圣跃建设工程有限公司 | 2741552 | 否 | 通过 | |
| 180 | 河南隆裕路桥工程有限公司 | 2800728 | 否 | 通过 | |
| 181 | 江西淳源建设工程有限公司 | 2841067 | 否 | 通过 | |
| 182 | 安徽煜地建设工程有限责任公司 | 2826640 | 否 | 通过 | |
| 183 | 江西中交路景建设集团有限公司 | 2849420 | 否 | 通过 | |
| 184 | 西安嘉轩交通工程有限公司 | 2820331 | 否 | 通过 | |
| 185 | 安徽昌达路桥工程集团有限公司 | 2867700 | 否 | 通过 | |
| 186 | 江西德源建设有限公司 | 2702787 | 否 | 通过 | |
| 187 | 内蒙古宏桥建设集团有限公司 | 2727374 | 否 | 通过 | |
| 188 | 福建省陆盛交通工程有限公司 | 2838205 | 否 | 通过 | |
| 189 | 福建海地建设工程有限公司 | 2712020 | 否 | 通过 | |
| 190 | 辽宁万远建筑工程有限公司 | 2836215 | 否 | 通过 | |
| 191 | 厦门路桥百城交通工程有限公司 | 2817792 | 否 | 通过 | |
| 192 | 广西汇昌建设工程有限公司 | 2722507 | 否 | 通过 | |
| 抽取的评标基准价区间: | 2661968.12~2743456.94 | ||||
| K值抽取结果: | |||||
| 招标人编制的最高投标限价(如有) | 3007600 | ||||
招标人代表:____________ 监标人:____________ 记录人:____________
________年________月________日
附件: