G324线云霄段灾害防治工程第二信封开标一览表
G324线云霄段灾害防治工程标段开标记录表
第二信封(报价文件)
开标记录表
开标时间:2026年08月19日 09时00分
| 序号 | 投标人 | 投标报价(元) | 是否超过最高投标限价 | 备注 | 投标人雷同性特征技术审查情况 |
| 1 | 河南锦路路桥建设有限公司 | 6500000 | 否 | 通过 | |
| 2 | 内蒙古中立建设有限公司 | 6680005 | 否 | 通过 | |
| 3 | 内蒙古德鸿建设工程有限公司 | 6626585 | 否 | 通过 | |
| 4 | 南平路兴公路养护工程有限公司 | 6557799 | 否 | 通过 | |
| 5 | 福建省东安交通工程有限公司 | 6329582 | 否 | 通过 | |
| 6 | 云南途睿建设工程有限公司 | 6591280 | 否 | 通过 | |
| 7 | 湖南众锐佳程路桥建设有限公司 | 6499720 | 否 | 通过 | |
| 8 | 南平永发公路工程建设有限公司 | 6489470 | 否 | 通过 | |
| 9 | 福建兴夷交通科技有限公司 | 6440096 | 否 | 通过 | |
| 10 | 福建鑫福泰建设发展有限公司 | 6526757 | 否 | 通过 | |
| 11 | 内蒙古海德建设有限公司 | 6586045 | 否 | 通过 | |
| 12 | 厦门市元固建设工程有限公司 | 6513316 | 否 | 通过 | |
| 13 | 辽宁嘉派建设有限公司 | 6484824 | 否 | 通过 | |
| 14 | 福建益融建设发展有限公司 | 6338150 | 否 | 通过 | |
| 15 | 安徽康志路桥工程有限责任公司 | 6657666 | 否 | 通过 | |
| 16 | 宁波交通工程建设集团有限公司 | 6432074 | 否 | 通过 | |
| 17 | 广西吉晋公路工程有限公司 | 6603108 | 否 | 通过 | |
| 18 | 广西新路交通工程有限公司 | 6681269 | 否 | 通过 | |
| 19 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 6432073 | 否 | 通过 | |
| 20 | 福建省路桥建设集团有限公司 | 6629509 | 否 | 通过 | |
| 21 | 江西省路桥隧道工程有限公司 | 6375958 | 否 | 通过 | |
| 22 | 广西同昌建设工程有限公司 | 6648130 | 否 | 通过 | |
| 23 | 福建省永安通泰工程有限公司 | 6177208 | 否 | 通过 | |
| 24 | 广西盛路建设工程有限公司 | 6420595 | 否 | 通过 | |
| 25 | 广西弘乐建设工程有限公司 | 6568732 | 否 | 通过 | |
| 26 | 福建省交建公路工程有限公司 | 6658925 | 否 | 通过 | |
| 27 | 中纵建设集团有限公司 | 6506552 | 否 | 通过 | |
| 28 | 漳州市市政工程有限公司 | 6438906 | 否 | 通过 | |
| 29 | 郑州新兴市政工程有限公司 | 6624009 | 否 | 通过 | |
| 30 | 广西新里路桥工程有限责任公司 | 6579719 | 否 | 通过 | |
| 31 | 云南四安建设工程有限公司 | 6603921 | 否 | 通过 | |
| 32 | 内蒙古乾力建设工程有限公司 | 6382399 | 否 | 通过 | |
| 33 | 内蒙古实泽建设工程有限公司 | 6436515 | 否 | 通过 | |
| 34 | 安徽省海陆通建设有限公司 | 6551171 | 否 | 通过 | |
| 35 | 湖南金沙路桥建设有限公司 | 6709010 | 否 | 通过 | |
| 36 | 湖南省江山地质工程有限公司 | 6362720 | 否 | 通过 | |
| 37 | 内蒙古富立工程有限公司 | 6553105 | 否 | 通过 | |
| 38 | 福建延州兴建筑工程有限公司 | 6661400 | 否 | 通过 | |
| 39 | 江西中诚建筑工程有限公司 | 6666715 | 否 | 通过 | |
| 40 | 广西路海建设工程有限公司 | 6547686 | 否 | 通过 | |
| 41 | 河北佑恩公路工程有限公司 | 6545015 | 否 | 通过 | |
| 42 | 湖南省湘交建设集团有限公司 | 6426060 | 否 | 通过 | |
| 43 | 湖南省辰波建设有限公司 | 6625512 | 否 | 通过 | |
| 44 | 福建省大田县中交建设工程有限公司 | 6471022 | 否 | 通过 | |
| 45 | 内蒙古瑞锦建设有限公司 | 6509286 | 否 | 通过 | |
| 46 | 内蒙古联手建设工程有限公司 | 6635562 | 否 | 通过 | |
| 47 | 内蒙古旌旗建设工程有限公司 | 6367093 | 否 | 通过 | |
| 48 | 福建东易建设工程有限公司 | 6427974 | 否 | 通过 | |
| 49 | 湖南湘锐交通工程有限公司 | 6430202 | 否 | 通过 | |
| 50 | 辽宁润泽建设工程有限公司 | 6447428 | 否 | 通过 | |
| 51 | 福建省川华建设有限公司 | 6671220 | 否 | 通过 | |
| 52 | 河南通程公路工程有限公司 | 7012863 | 否 | 通过 | |
| 53 | 福建平尧建设发展有限公司 | 6537397 | 否 | 通过 | |
| 54 | 内蒙古众成建设有限公司 | 6484351 | 否 | 通过 | |
| 55 | 湖南尚益工程建设有限公司 | 6444585 | 否 | 通过 | |
| 56 | 石家庄通畅公路工程有限公司 | 6560319 | 否 | 通过 | |
| 57 | 江西中交路景建设集团有限公司 | 6642800 | 否 | 通过 | |
| 58 | 新乡万兴路桥有限责任公司 | 6594491 | 否 | 通过 | |
| 59 | 福建鑫顺鼎建设工程有限公司 | 6403445 | 否 | 通过 | |
| 60 | 湖南浏程建设工程有限公司 | 6467093 | 否 | 通过 | |
| 61 | 厦门市通途工程有限公司 | 6436380 | 否 | 通过 | |
| 62 | 安徽初翔建筑工程有限公司 | 6471705 | 否 | 通过 | |
| 63 | 湖南瑞安公路桥梁建设有限公司 | 6365640 | 否 | 通过 | |
| 64 | 广西正茂路桥建设有限公司 | 6613965 | 否 | 通过 | |
| 65 | 河北昕辰路桥工程有限公司 | 6533050 | 否 | 通过 | |
| 66 | 昌兴控股集团有限公司 | 6573310 | 否 | 通过 | |
| 67 | 华跃建工有限公司 | 6565099 | 否 | 通过 | |
| 68 | 河北特利特交通设施有限公司 | 6579065 | 否 | 通过 | |
| 69 | 安徽祥禹水利工程有限公司 | 6532824 | 否 | 通过 | |
| 70 | 山西力通路桥工程有限公司 | 6630840 | 否 | 通过 | |
| 71 | 恒荣建设集团有限公司 | 6420937 | 否 | 通过 | |
| 72 | 广西宝泽路桥工程有限公司 | 6273552 | 否 | 通过 | |
| 73 | 江西中虹建筑有限公司 | 6484004 | 否 | 通过 | |
| 74 | 江苏高强建设工程有限公司 | 6611300 | 否 | 通过 | |
| 75 | 四川众智公路交通工程有限公司 | 6362116 | 否 | 通过 | |
| 76 | 福建省陆盛交通工程有限公司 | 6466239 | 否 | 通过 | |
| 77 | 辽宁圣德建设工程有限公司 | 6327695 | 否 | 通过 | |
| 78 | 内蒙古兆隆建设工程有限公司 | 6430913 | 否 | 通过 | |
| 79 | 陕西国琳建设工程有限公司 | 6541376 | 否 | 通过 | |
| 80 | 江西亿安工程科技集团有限公司 | 6327570 | 否 | 通过 | |
| 81 | 广东恒泰公路工程有限公司 | 6660155 | 否 | 通过 | |
| 82 | 福建省珑岳建设工程有限公司 | 6667880 | 否 | 通过 | |
| 83 | 广西建龙建筑有限公司 | 6632414 | 否 | 通过 | |
| 84 | 福建新日建设工程有限公司 | 6665072 | 否 | 通过 | |
| 85 | 江西贤俊建设工程有限公司 | 6343804 | 否 | 通过 | |
| 86 | 宏峰建设集团有限公司 | 6490105 | 否 | 通过 | |
| 87 | 安徽光富建设工程有限公司 | 6435901 | 否 | 通过 | |
| 88 | 安徽省泗县康通建设工程有限公司 | 6387516 | 否 | 通过 | |
| 89 | 福建省东升鸿工程建设有限公司 | 6491961 | 否 | 通过 | |
| 90 | 重庆端悦建筑工程有限公司 | 6491991 | 否 | 通过 | |
| 91 | 安徽鸿兴建筑工程有限公司 | 6328791 | 否 | 通过 | |
| 92 | 福建省百川建设发展有限公司 | 6403444 | 否 | 通过 | |
| 93 | 重庆川东路桥工程有限公司 | 6453256 | 否 | 通过 | |
| 94 | 江西淳源建设工程有限公司 | 6588752 | 否 | 通过 | |
| 95 | 安徽省天路公路桥梁养护有限责任公司 | 6691744 | 否 | 通过 | |
| 96 | 北票盛鸿公路桥梁建筑工程有限公司 | 6465760 | 否 | 通过 | |
| 97 | 河南翔瑞路桥工程有限公司 | 6656876 | 否 | 通过 | |
| 98 | 路通达建设工程有限公司 | 6533207 | 否 | 通过 | |
| 99 | 福建省金通建设集团有限公司 | 6578980 | 否 | 通过 | |
| 100 | 核工业华东建设工程集团有限公司 | 6351925 | 否 | 通过 | |
| 101 | 福建五缘路桥建设有限公司 | 6470679 | 否 | 通过 | |
| 102 | 河北龙威交通工程有限公司 | 6521882 | 否 | 通过 | |
| 103 | 安徽中港路桥集团有限公司 | 6467608 | 否 | 通过 | |
| 104 | 江西浩鑫建设工程有限公司 | 6420451 | 否 | 通过 | |
| 105 | 邢台兆成公路工程有限公司 | 7012857 | 否 | 通过 | |
| 106 | 唐山厚地建筑工程有限公司 | 6475736 | 否 | 通过 | |
| 107 | 江西天丰建设集团有限公司 | 6543313 | 否 | 通过 | |
| 108 | 新疆公路建设(集团)有限责任公司 | 6564154 | 否 | 通过 | |
| 109 | 辽宁恒旺建设工程有限公司 | 6991823 | 否 | 通过 | |
| 110 | 辽宁盛堡建设工程有限公司 | 6598250 | 否 | 通过 | |
| 111 | 河北子骁公路工程有限公司 | 6662246 | 否 | 通过 | |
| 112 | 江西共进实业有限公司 | 6552850 | 否 | 通过 | |
| 113 | 福建顺联公路养护科技有限公司 | 6442528 | 否 | 通过 | |
| 114 | 南昌旭日公路桥梁工程有限公司 | 6673206 | 否 | 通过 | |
| 115 | 宇坤建设集团有限公司 | 6516597 | 否 | 通过 | |
| 116 | 江西中唐建设有限公司 | 6487429 | 否 | 通过 | |
| 117 | 河北欧达交通工程有限公司 | 6564167 | 否 | 通过 | |
| 118 | 湖南世骑建筑工程有限公司 | 6558275 | 否 | 通过 | |
| 119 | 安徽勋成建筑工程有限公司 | 6460772 | 否 | 通过 | |
| 120 | 广西路宇建设有限公司 | 6581167 | 否 | 通过 | |
| 121 | 江西大业建设工程有限公司 | 6442392 | 否 | 通过 | |
| 122 | 湖南恺阳建设有限公司 | 6703717 | 否 | 通过 | |
| 123 | 福建交筑建设有限公司 | 6658933 | 否 | 通过 | |
| 124 | 内蒙古瑞通路桥工程有限公司 | 6493092 | 否 | 通过 | |
| 125 | 宁夏华瑞星建筑景观工程有限公司 | 6653896 | 否 | 通过 | |
| 126 | 广东深已建设工程有限公司 | 6712661 | 否 | 通过 | |
| 127 | 辽宁圆融建设工程有限公司 | 6649920 | 否 | 通过 | |
| 128 | 内蒙古天科建筑工程有限公司 | 6996332 | 否 | 通过 | |
| 129 | 河南省路嘉路桥股份有限公司 | 6627426 | 否 | 通过 | |
| 130 | 湖南东晖耀建设有限公司 | 6507237 | 否 | 通过 | |
| 131 | 内蒙古九鼎水利建设有限公司 | 6663625 | 否 | 通过 | |
| 132 | 诸暨鼎鸿建设有限公司 | 6389500 | 否 | 通过 | |
| 133 | 江西云哲建筑工程有限公司 | 6535289 | 否 | 通过 | |
| 134 | 辽宁誉邦交通公路工程建设有限公司 | 6676865 | 否 | 通过 | |
| 135 | 水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 6586497 | 否 | 通过 | |
| 136 | 福建瑞达隆盛建设工程有限公司 | 6403376 | 否 | 通过 | |
| 137 | 江西循翔建设工程有限公司 | 6289267 | 否 | 通过 | |
| 138 | 赣州市睿超建设工程有限公司 | 6670610 | 否 | 通过 | |
| 139 | 辽宁长龙建设工程有限公司 | 6480246 | 否 | 通过 | |
| 140 | 安徽省华通路桥工程有限责任公司 | 6422508 | 否 | 通过 | |
| 141 | 山西长达交通设施有限公司 | 6481913 | 否 | 通过 | |
| 142 | 江西省赣西交通工程建设有限公司 | 6508605 | 否 | 通过 | |
| 143 | 辽宁一山建工有限公司 | 6685825 | 否 | 通过 | |
| 144 | 湖南筑达建筑工程有限公司 | 6510857 | 否 | 通过 | |
| 145 | 福建运安交通设施工程有限公司 | 6648676 | 否 | 通过 | |
| 146 | 杭州南垣交通工程有限公司 | 6480724 | 否 | 通过 | |
| 147 | 江苏奥新建设工程有限公司 | 6639725 | 否 | 通过 | |
| 148 | 扬州天达建设集团有限公司 | 6285173 | 否 | 通过 | |
| 149 | 福建省东任建设发展有限公司 | 6594833 | 否 | 通过 | |
| 150 | 江西东钜建设工程有限公司 | 7010340 | 否 | 通过 | |
| 151 | 青尧建设有限公司 | 6639452 | 否 | 通过 | |
| 152 | 福建南平路桥建设工程有限公司 | 6659607 | 否 | 通过 | |
| 153 | 龙岩市百通融合发展集团有限公司 | 6448188 | 否 | 通过 | |
| 154 | 东岩建设有限公司 | 6379027 | 否 | 通过 | |
| 155 | 泉州市润泰建设工程有限公司 | 6474438 | 否 | 通过 | |
| 156 | 广西康滕建设工程有限公司 | 6549938 | 否 | 通过 | |
| 157 | 湖南省正邦建设工程有限公司 | 6687077 | 否 | 通过 | |
| 158 | 永泰县顺通公路养护有限公司 | 6425346 | 否 | 通过 | |
| 159 | 河南省同裕路桥工程有限公司 | 6597896 | 否 | 通过 | |
| 160 | 福建省恒通路桥工程有限公司 | 6360129 | 否 | 通过 | |
| 161 | 湖南省长路建设有限公司 | 6534998 | 否 | 通过 | |
| 162 | 江西辉弘欣盛建设工程有限公司 | 6328010 | 否 | 通过 | |
| 163 | 湖南佳林建设集团有限公司 | 6690083 | 否 | 通过 | |
| 164 | 湖南隆吉工程建设有限公司 | 6416859 | 否 | 通过 | |
| 165 | 辽宁能科建工有限公司 | 6450660 | 否 | 通过 | |
| 166 | 山西路众道桥有限公司 | 6536139 | 否 | 通过 | |
| 167 | 江西省宇卓建设工程有限公司 | 7004054 | 否 | 通过 | |
| 168 | 宁夏兴卓交通建设工程有限公司 | 6520068 | 否 | 通过 | |
| 169 | 福建省凌秀建设工程有限公司 | 6539487 | 否 | 通过 | |
| 170 | 福建金捷工程建设有限公司 | 6537300 | 否 | 通过 | |
| 171 | 福建华成路桥工程有限公司 | 6640485 | 否 | 通过 | |
| 172 | 安徽康新建设工程有限公司 | 6653711 | 否 | 通过 | |
| 173 | 江西喆昊交通工程有限公司 | 6433926 | 否 | 通过 | |
| 174 | 福建省民益建设工程有限公司 | 6635489 | 否 | 通过 | |
| 175 | 鄂尔多斯市雄辉公路工程有限责任公司 | 6613617 | 否 | 通过 | |
| 176 | 福建纳博鑫建筑工程有限公司 | 6583764 | 否 | 通过 | |
| 177 | 福建省陆海工程科技有限公司 | 6637060 | 否 | 通过 | |
| 178 | 江西创明建设工程有限公司 | 6593911 | 否 | 通过 | |
| 179 | 宁夏汇通路桥工程有限公司 | 6370527 | 否 | 通过 | |
| 180 | 辽宁中鸿建工有限公司 | 6518988 | 否 | 通过 | |
| 181 | 辽宁中盛建安工程有限公司 | 6664358 | 否 | 通过 | |
| 182 | 合肥博发建筑工程有限公司 | 6251040 | 否 | 通过 | |
| 183 | 邯郸市金明交通器材有限公司 | 6536393 | 否 | 通过 | |
| 184 | 重庆市远程路桥有限公司 | 6357018 | 否 | 通过 | |
| 185 | 宁德市路桥养护工程有限公司 | 6414233 | 否 | 通过 | |
| 186 | 福建省天垚建设工程有限公司 | 6428111 | 否 | 通过 | |
| 187 | 成盛建设集团有限公司 | 6421838 | 否 | 通过 | |
| 188 | 四川懋丰公路工程有限公司 | 6353578 | 否 | 通过 | |
| 189 | 双云建工集团有限公司 | 6478538 | 否 | 通过 | |
| 190 | 广西佳宝建设工程有限公司 | 6698488 | 否 | 通过 | |
| 191 | 福建汇达建筑工程有限公司 | 6731354 | 否 | 通过 | |
| 192 | 重庆柯然建设有限公司 | 6457833 | 否 | 通过 | |
| 193 | 安徽中蓝公路养护有限公司 | 6458859 | 否 | 通过 | |
| 194 | 内蒙古新开元建设有限公司 | 6350005 | 否 | 通过 | |
| 195 | 厦门市科发交通工程有限公司 | 6286953 | 否 | 通过 | |
| 196 | 辽宁泽峰建工有限公司 | 6723838 | 否 | 通过 | |
| 197 | 江西纬邦路桥工程有限公司 | 6464554 | 否 | 通过 | |
| 198 | 贵州湘越工程有限公司 | 6732242 | 否 | 通过 | |
| 199 | 江西通威公路建设集团有限公司 | 6566853 | 否 | 通过 | |
| 200 | 福建海瑞工程建设有限公司 | 6657558 | 否 | 通过 | |
| 201 | 辽宁睿兴博建筑工程有限公司 | 6147492 | 否 | 通过 | |
| 202 | 筑为未来集团有限公司 | 6361115 | 否 | 通过 | |
| 203 | 河北天谷公路工程有限公司 | 6501387 | 否 | 通过 | |
| 204 | 四川宝鑫建设有限公司 | 6455784 | 否 | 通过 | |
| 205 | 内蒙古浩禹建筑有限责任公司 | 6353565 | 否 | 通过 | |
| 206 | 北旺集团有限公司 | 6387524 | 否 | 通过 | |
| 207 | 安徽熠坤建设工程有限公司 | 6481607 | 否 | 通过 | |
| 208 | 西安嘉轩交通工程有限公司 | 6478674 | 否 | 通过 | |
| 209 | 西部环宇建设集团有限公司 | 6268116 | 否 | 通过 | |
| 210 | 云南九德建设集团有限公司 | 6690398 | 否 | 通过 | |
| 211 | 江西轩旭建设工程有限公司 | 6626196 | 否 | 通过 | |
| 212 | 亮云建设集团有限公司 | 6440889 | 否 | 通过 | |
| 213 | 安徽骏蓝建设工程有限公司 | 6430356 | 否 | 通过 | |
| 214 | 沐杨建设(辽宁)有限公司 | 6296578 | 否 | 通过 | |
| 215 | 湖南华鑫美好公路环境建设有限公司 | 6530382 | 否 | 通过 | |
| 216 | 内蒙古宏桥建设集团有限公司 | 6452703 | 否 | 通过 | |
| 217 | 福建省东利建设有限公司 | 6462822 | 否 | 通过 | |
| 218 | 中翎建业集团有限公司 | 6321177 | 否 | 通过 | |
| 219 | 江西永顺路桥工程有限公司 | 6454964 | 否 | 通过 | |
| 220 | 安徽坤城建设工程有限公司 | 6233924 | 否 | 通过 | |
| 221 | 江西省欣鑫工程建设有限公司 | 6389164 | 否 | 通过 | |
| 222 | 安徽鸿宇路桥工程有限公司 | 6470748 | 否 | 通过 | |
| 223 | 四川上乙建筑工程有限公司 | 6450865 | 否 | 通过 | |
| 224 | 福建第一公路工程集团有限公司 | 6535157 | 否 | 通过 | |
| 225 | 安徽金寨顺达道路建设有限公司 | 6276649 | 否 | 通过 | |
| 226 | 兴国润泽建筑工程有限公司 | 6577888 | 否 | 通过 | |
| 227 | 福建洲安建设有限公司 | 6591197 | 否 | 通过 | |
| 228 | 福建省宁通路桥有限公司 | 6458722 | 否 | 通过 | |
| 229 | 厦门市路桥机械有限公司 | 6566525 | 否 | 通过 | |
| 230 | 安徽圣跃建设工程有限公司 | 6302202 | 否 | 通过 | |
| 231 | 沈阳友达道桥公路工程有限责任公司 | 6720901 | 否 | 通过 | |
| 232 | 安徽族路建筑工程有限公司 | 6569035 | 否 | 通过 | |
| 233 | 福建省路投建设工程有限公司 | 6321663 | 否 | 通过 | |
| 234 | 辽宁万远建筑工程有限公司 | 6682977 | 否 | 通过 | |
| 235 | 洪城控股集团有限公司 | 6438902 | 否 | 通过 | |
| 236 | 龙岩交通建设集团有限公司 | 6594560 | 否 | 通过 | |
| 237 | 广西国茂建筑工程有限公司 | 6567032 | 否 | 通过 | |
| 238 | 华虔建设集团有限公司 | 6358416 | 否 | 通过 | |
| 239 | 安徽志云建筑工程有限公司 | 6517058 | 否 | 通过 | |
| 240 | 厦门路桥建设集团养护工程有限公司 | 6660680 | 否 | 通过 | |
| 241 | 安徽煜地建设工程有限责任公司 | 6646011 | 否 | 通过 | |
| 242 | 漳州龙通公路工程有限公司 | 6317282 | 否 | 通过 | |
| 243 | 江西晟铭建设工程有限公司 | 6473027 | 否 | 通过 | |
| 244 | 福建省友诚建设有限公司 | 6373995 | 否 | 通过 | |
| 245 | 安徽恒通交通工程有限公司 | 6572496 | 否 | 通过 | |
| 246 | 安徽东特建设工程有限公司 | 6413108 | 否 | 通过 | |
| 247 | 四川蜀昊建筑工程有限公司 | 6373038 | 否 | 通过 | |
| 248 | 安徽奥达建筑工程有限公司 | 6498659 | 否 | 通过 | |
| 249 | 广西腾海工程咨询有限公司 | 6524320 | 否 | 通过 | |
| 250 | 新邵县公路桥梁工程有限责任公司 | 6647033 | 否 | 通过 | |
| 251 | 福建省永欣建设工程有限公司 | 6405443 | 否 | 通过 | |
| 252 | 合肥开城市政园林工程有限公司 | 6259488 | 否 | 通过 | |
| 253 | 安徽皖宏建设集团有限公司 | 6551222 | 否 | 通过 | |
| 254 | 义伦建设有限公司 | 6242459 | 否 | 通过 | |
| 255 | 福建骏扬建设有限公司 | 6438224 | 否 | 通过 | |
| 256 | 深圳建中路桥工程有限公司 | 6540035 | 否 | 通过 | |
| 257 | 鄂尔多斯市金熙建筑装饰工程有限责任公司 | 6597505 | 否 | 通过 | |
| 258 | 安徽宸功环境工程有限公司 | 6293611 | 否 | 通过 | |
| 259 | 福建景西卓建设工程有限公司 | 6542767 | 否 | 通过 | |
| 260 | 重庆顺翔建筑工程有限公司 | 6611895 | 否 | 通过 | |
| 261 | 厦门市鑫路广工程有限公司 | 6437308 | 否 | 通过 | |
| 262 | 安徽先河建筑工程有限公司 | 6541947 | 否 | 通过 | |
| 263 | 江西省益联路桥工程有限公司 | 6455915 | 否 | 通过 | |
| 264 | 龙甲源建设集团有限公司 | 6660211 | 否 | 通过 | |
| 265 | 江西德源建设有限公司 | 6288684 | 否 | 通过 | |
| 266 | 江西省赣湘公路工程有限公司 | 6519467 | 否 | 通过 | |
| 267 | 安徽霄汉建筑工程有限公司 | 6558445.00 | 否 | 通过 | |
| 268 | 安徽烨伟建设有限公司 | 6336434 | 否 | 通过 | |
| 269 | 河北侪众智造建设工程有限公司 | 6465633.00 | 否 | 通过 | |
| 270 | 江西交投海通公路养护有限公司 | 6625729 | 否 | 通过 | |
| 271 | 江苏羽鹏工程建设有限公司 | 6328283 | 否 | 通过 | |
| 272 | 江苏长城交通设施设备有限公司 | 6649552 | 否 | 通过 | |
| 273 | 四川殷铭建设工程有限公司 | 6445877 | 否 | 通过 | |
| 274 | 北票承启建设工程有限公司 | 6396260 | 否 | 通过 | |
| 275 | 吉林富赛交通设施工程有限公司 | 6594661 | 否 | 通过 | |
| 276 | 安徽昌达路桥工程集团有限公司 | 6706960 | 否 | 通过 | |
| 277 | 沈阳东启公路工程有限公司 | 6310647 | 否 | 通过 | |
| 278 | 江西交通工程开发有限公司 | 6661324 | 否 | 通过 | |
| 279 | 广西汇昌建设工程有限公司 | 6713156 | 否 | 通过 | |
| 280 | 广西振坤建筑工程有限公司 | 6344843 | 否 | 通过 | |
| 281 | 井冈山市博达公路施工有限公司 | 6681611 | 否 | 通过 | |
| 282 | 江西高彩建筑工程有限公司 | 6404632 | 否 | 通过 | |
| 283 | 安徽天建建设集团有限公司 | 6671156 | 否 | 通过 | |
| 284 | 南硕建设集团有限公司 | 6319287 | 否 | 通过 | |
| 285 | 宁夏海达交通工程有限公司 | 6482183 | 否 | 通过 | |
| 286 | 山东长衢路桥工程有限公司 | 6515740 | 否 | 通过 | |
| 287 | 福建海地建设工程有限公司 | 6449587 | 否 | 通过 | |
| 288 | 河南隆裕路桥工程有限公司 | 6532297 | 否 | 通过 | |
| 289 | 云南昊为建设集团有限公司 | 6445057 | 否 | 通过 | |
| 290 | 厦门路桥百城交通工程有限公司 | 6555665 | 否 | 通过 | |
| 抽取的评标基准价区间: | 6104723.00~6287864.69 | ||||
| K值抽取结果: | |||||
| 招标人编制的最高投标限价(如有) | 7012868 | ||||
招标人代表:____________ 监标人:____________ 记录人:____________
________年________月________日
附件: