长桥镇长奎线长峰路段道路拓宽改造工程第二信封开标一览表
长桥镇长奎线长峰路段道路拓宽改造工程 标段(组)施工第二个信封(报价文件)开标记录表
开标时间:2026年06月08日 09时00分
| 序号 | 投标单位名称 | 投标报价(元) | 是否超过最高投标限价 | 备注 |
| 1 | 新疆公路建设(集团)有限责任公司 | 4588606.0 | 否 | |
| 2 | 国海建设有限公司 | 4622623.0 | 否 | |
| 3 | 福建景乐建设有限公司 | 4563216.0 | 否 | |
| 4 | 福建红珊瑚建设有限公司 | 4639631.0 | 否 | |
| 5 | 宁化县交通工程有限公司 | 4919853.0 | 否 | |
| 6 | 厦门翔庆建设有限公司 | 4600191.0 | 否 | |
| 7 | 福建路嘉建设工程有限公司 | 4738724.0 | 否 | |
| 8 | 恒荣建设集团有限公司 | 4440014.0 | 否 | |
| 9 | 福建泰一建筑工程有限公司 | 4625334.0 | 否 | |
| 10 | 福建天禹鑫建设工程有限公司 | 4557152.0 | 否 | |
| 11 | 重庆川东路桥工程有限公司 | 4393610.0 | 否 | |
| 12 | 内蒙古众成建设有限公司 | 4555806.0 | 否 | |
| 13 | 福建旭炑里建设工程有限公司 | 4534618.0 | 否 | |
| 14 | 福建飞客建设工程有限公司 | 4464862.0 | 否 | |
| 15 | 福建省杭星圆建设有限公司 | 4739009.0 | 否 | |
| 16 | 扬州天达建设集团有限公司 | 4557130.0 | 否 | |
| 17 | 福建力拓建设工程有限公司 | 4792560.0 | 否 | |
| 18 | 辽宁汇泽兴邦建设工程有限公司 | 4652725.0 | 否 | |
| 19 | 福建东镇云臻建筑工程有限公司 | 4819067.0 | 否 | |
| 20 | 新邵县公路桥梁工程有限责任公司 | 4686908.0 | 否 | |
| 21 | 江西省联丰建设工程有限公司 | 4689468.0 | 否 | |
| 22 | 四川力洪鑫建筑工程有限公司 | 4507956.0 | 否 | |
| 23 | 福建省同舟建设有限公司 | 4407474.0 | 否 | |
| 24 | 重庆市远程路桥有限公司 | 4589085.0 | 否 | |
| 25 | 宏峰建设集团有限公司 | 4593102.0 | 否 | |
| 26 | 福建嘉乐建设工程有限公司 | 4928579.0 | 否 | |
| 27 | 天纵建设集团有限公司 | 4612023.0 | 否 | |
| 28 | 福建得光建设有限公司 | 4528214.0 | 否 | |
| 29 | 河南省中州凯如路桥工程有限公司 | 4629068.0 | 否 | |
| 30 | 江西交投海通公路养护有限公司 | 4673135.0 | 否 | |
| 31 | 河南省云鹏实业有限公司 | 4909056.0 | 否 | |
| 32 | 福建省三明市交通建设有限公司 | 4600582.0 | 否 | |
| 33 | 北旺路桥建设有限公司 | 4490252.0 | 否 | |
| 34 | 福建世纪亿达建设有限公司 | 4585598.0 | 否 | |
| 35 | 福建联泽建设工程有限公司 | 4575541.0 | 否 | |
| 36 | 诸暨鼎鸿建设有限公司 | 4499357.0 | 否 | |
| 37 | 福建省大闽路桥工程有限公司 | 4588359.0 | 否 | |
| 38 | 福建冠阳建设有限公司 | 4929170.0 | 否 | |
| 39 | 厦门市科发交通工程有限公司 | 4436194.0 | 否 | |
| 40 | 福建仁顺建设工程有限公司 | 4500359.0 | 否 | |
| 41 | 福建宏塔建设工程有限公司 | 4622869.0 | 否 | |
| 42 | 福建高通路桥工程有限公司 | 4915021.0 | 否 | |
| 43 | 爱航(福建)建设有限公司 | 4681043.0 | 否 | |
| 44 | 广西新里路桥工程有限责任公司 | 4610618.0 | 否 | |
| 45 | 安徽多成建筑工程有限公司 | 4418767.0 | 否 | |
| 46 | 福建省迎创工程管理有限公司 | 4909155.0 | 否 | |
| 47 | 福建元福建设工程有限公司 | 4683015.0 | 否 | |
| 48 | 福建省川华建设有限公司 | 4667163.0 | 否 | |
| 49 | 福建华通路桥建设有限公司 | 4480912.0 | 否 | |
| 50 | 壹晟(福建)建设集团有限公司 | 4650921.0 | 否 | |
| 51 | 厦门百腾建设发展有限公司 | 4759085.0 | 否 | |
| 52 | 云南四安建设工程有限公司 | 4789498.0 | 否 | |
| 53 | 福建省新海鑫建设工程有限公司 | 4493703.0 | 否 | |
| 54 | 福建正乔建设有限公司 | 4475955.0 | 否 | |
| 55 | 福建元鹰建设有限公司 | 4929269.0 | 否 | |
| 56 | 广西汇昌建设工程有限公司 | 4629912.0 | 否 | |
| 57 | 新乡万兴路桥有限责任公司 | 4685431.0 | 否 | |
| 58 | 池州锐启建设工程有限公司 | 4509654.0 | 否 | |
| 59 | 辽宁高崇建设工程有限公司 | 4645005.0 | 否 | |
| 60 | 福建省古兴建设集团有限公司 | 4519043.0 | 否 | |
| 61 | 福建鑫永鸿建设有限公司 | 4640800.0 | 否 | |
| 62 | 河北子骁公路工程有限公司 | 4587245.0 | 否 | |
| 63 | 福建瑞达隆盛建设工程有限公司 | 4611044.0 | 否 | |
| 64 | 福建和庆建设集团有限公司 | 4578499.0 | 否 | |
| 65 | 福建众悦泰建设工程有限公司 | 4909204.0 | 否 | |
| 66 | 内蒙古联手建设工程有限公司 | 4563255.0 | 否 | |
| 67 | 福建省鑫腾达交通工程有限公司 | 4661816.0 | 否 | |
| 68 | 中泰宏鼎建设有限公司 | 4709884.0 | 否 | |
| 69 | 福建省富林市政集团有限公司 | 4928727.0 | 否 | |
| 70 | 内蒙古乾力建设工程有限公司 | 4786841.0 | 否 | |
| 71 | 元润建设工程有限公司 | 4922712.0 | 否 | |
| 72 | 安徽族路建筑工程有限公司 | 4686234.0 | 否 | |
| 73 | 福建宏军祥建设工程有限公司 | 4652031.0 | 否 | |
| 74 | 郑州新兴市政工程有限公司 | 4615819.0 | 否 | |
| 75 | 福建省集钰宏建筑工程有限公司 | 4504056.0 | 否 | |
| 76 | 辽宁圣德建设工程有限公司 | 4418767.0 | 否 | |
| 77 | 福建省仙通市政园林有限公司 | 4396187.0 | 否 | |
| 78 | 安徽皖宏建设集团有限公司 | 4558952.0 | 否 | |
| 79 | 福建省盛威建设发展有限公司 | 4505988.0 | 否 | |
| 80 | 内蒙古实泽建设工程有限公司 | 4459488.0 | 否 | |
| 81 | 福建海丝建设工程有限公司 | 4546602.0 | 否 | |
| 82 | 福建砼路工程建设有限公司 | 4489746.0 | 否 | |
| 83 | 福建铁建海峡建设科技有限公司 | 4581265.0 | 否 | |
| 84 | 西部伟诚建设集团有限公司 | 4565472.0 | 否 | |
| 85 | 福建日晶建设有限公司 | 4400526.0 | 否 | |
| 86 | 内蒙古万马益创建筑工程有限责任公司 | 4359557.0 | 否 | |
| 87 | 内蒙古九鼎水利建设有限公司 | 4710562.0 | 否 | |
| 88 | 四川德政建设工程管理有限公司 | 4678554.0 | 否 | |
| 89 | 湖南尚益工程建设有限公司 | 4503326.0 | 否 | |
| 90 | 福建省锦航建设工程有限公司 | 4390320.0 | 否 | |
| 91 | 漳州南跃建筑工程有限公司 | 4517367.0 | 否 | |
| 92 | 福建蜀道建设有限公司 | 4379316.0 | 否 | |
| 93 | 山西鹏翼路桥有限公司 | 4690903.0 | 否 | |
| 94 | 河北龙威交通工程有限公司 | 4667788.0 | 否 | |
| 95 | 安徽宸功环境工程有限公司 | 4596518.0 | 否 | |
| 96 | 黑龙江龙基建设有限公司 | 4570364.0 | 否 | |
| 97 | 君行天下建设集团有限公司 | 4505873.0 | 否 | |
| 98 | 湖南文达建设工程有限公司 | 4698838.0 | 否 | |
| 99 | 江苏长城交通设施设备有限公司 | 4759039.0 | 否 | |
| 100 | 万顺通集团有限公司 | 4468733.0 | 否 | |
| 101 | 福建省东利建设有限公司 | 4439196.0 | 否 | |
| 102 | 深圳市鸿华通交通设施工程有限公司 | 4756689.0 | 否 | |
| 103 | 福建闽之源建设工程有限公司 | 4930003.0 | 否 | |
| 104 | 福建森立建筑工程有限公司 | 4539059.0 | 否 | |
| 105 | 江西京九路桥建设有限公司 | 4485002.0 | 否 | |
| 106 | 福建鼎泰建设工程有限公司 | 4500343.0 | 否 | |
| 107 | 福建天佳源建设工程有限公司 | 4507014.0 | 否 | |
| 108 | 福建纳博鑫建筑工程有限公司 | 4519832.0 | 否 | |
| 109 | 河南昊锦建设集团有限公司 | 4673895.0 | 否 | |
| 110 | 河南翔瑞路桥工程有限公司 | 4639582.0 | 否 | |
| 111 | 浩宸建设科技股份有限公司 | 4616904.0 | 否 | |
| 112 | 福建矗龙建设工程有限公司 | 4444699.0 | 否 | |
| 113 | 福建交筑建设有限公司 | 4660556.0 | 否 | |
| 114 | 中建骏业(福建)集团有限公司 | 4924880.0 | 否 | |
| 115 | 兴国润泽建筑工程有限公司 | 4467919.0 | 否 | |
| 116 | 四川中鑫天泓建设有限公司 | 4519832.0 | 否 | |
| 117 | 内蒙古宏桥建设集团有限公司 | 4459237.0 | 否 | |
| 118 | 福建路川建设工程有限公司 | 4455249.0 | 否 | |
| 119 | 福建省东任建设发展有限公司 | 4805871.0 | 否 | |
| 120 | 福建博道建设工程有限公司 | 4507014.0 | 否 | |
| 121 | 福建中庚建设有限公司 | 4520177.0 | 否 | |
| 122 | 福建省驰纵建筑工程有限公司 | 4645054.0 | 否 | |
| 123 | 福建博顺建设有限公司 | 4748781.0 | 否 | |
| 124 | 安徽煜地建设工程有限责任公司 | 4800837.0 | 否 | |
| 125 | 安徽省天路公路桥梁养护有限责任公司 | 4929050.0 | 否 | |
| 126 | 福建东易建设工程有限公司 | 4497154.0 | 否 | |
| 127 | 中立冠建设集团(福建)有限公司 | 4521409.0 | 否 | |
| 128 | 福建森晖建设有限公司 | 4470335.0 | 否 | |
| 129 | 河南省鹏宇建设有限责任公司 | 4558015.0 | 否 | |
| 130 | 石家庄通畅公路工程有限公司 | 4460351.0 | 否 | |
| 131 | 江西通威公路建设集团有限公司 | 4688565.0 | 否 | |
| 132 | 福建省州通公路建设有限公司 | 4929318.0 | 否 | |
| 133 | 福建新禹丰建设工程有限公司 | 4919803.0 | 否 | |
| 134 | 水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 4574555.0 | 否 | |
| 135 | 福建新宝龙建设发展有限公司 | 4377601.0 | 否 | |
| 136 | 福建安瑞达建设有限公司 | 4596405.0 | 否 | |
| 137 | 漳州龙通公路工程有限公司 | 4499126.0 | 否 | |
| 138 | 福建晟隆合建设工程有限公司 | 4500605.0 | 否 | |
| 139 | 永泰县顺通公路养护有限公司 | 4593781.0 | 否 | |
| 140 | 福建省佳泰建设工程有限公司 | 4674585.0 | 否 | |
| 141 | 河南豫通盛鼎工程建设有限公司 | 4596392.0 | 否 | |
| 142 | 温州市凯达交通工程有限公司 | 4676113.0 | 否 | |
| 143 | 福建海地建设工程有限公司 | 4696507.0 | 否 | |
| 144 | 福建超利建设有限公司 | 4524269.0 | 否 | |
| 145 | 福建省协禹建设发展有限公司 | 4470039.0 | 否 | |
| 146 | 福建省莆生建设集团有限公司 | 4929956.0 | 否 | |
| 147 | 福建荣凯建设工程有限公司 | 4553849.0 | 否 | |
| 148 | 福建景西卓建设工程有限公司 | 4502725.0 | 否 | |
| 149 | 福建省辰小工程管理有限公司 | 4677451.0 | 否 | |
| 150 | 海环科技集团股份有限公司 | 4544019.0 | 否 | |
| 151 | 福建源榕交通工程有限公司 | 4652094.0 | 否 | |
| 152 | 江西中桓交通建设有限公司 | 4491966.0 | 否 | |
| 153 | 福建鑫福泰建设发展有限公司 | 4657359.0 | 否 | |
| 154 | 福建点位建设工程有限公司 | 4507507.0 | 否 | |
| 155 | 宁夏华瑞星建筑景观工程有限公司 | 4608079.0 | 否 | |
| 156 | 华跃建工有限公司 | 4711061.0 | 否 | |
| 157 | 福建省年泰建设工程有限公司 | 4557251.0 | 否 | |
| 158 | 福建飙升建设发展有限公司 | 4929955.0 | 否 | |
| 159 | 福建亿联升集团有限公司 | 4375383.0 | 否 | |
| 160 | 福建省展志建设发展有限公司 | 4521311.0 | 否 | |
| 161 | 福建山水建设工程有限公司 | 4551384.0 | 否 | |
| 162 | 宇坤建设集团有限公司 | 4776291.0 | 否 | |
| 163 | 福建新日建设工程有限公司 | 4802798.0 | 否 | |
| 164 | 福建省固佳路桥工程有限公司 | 4527227.0 | 否 | |
| 165 | 福建联沃建设工程有限公司 | 4495675.0 | 否 | |
| 166 | 福建锦港建设工程有限公司 | 4542904.0 | 否 | |
| 167 | 湖南瑞安公路桥梁建设有限公司 | 4587810.0 | 否 | |
| 168 | 福建新朗建设有限公司 | 4584908.0 | 否 | |
| 169 | 福建巴洛伐特建筑工程有限公司 | 4882582.0 | 否 | |
| 170 | 福建昊天建设工程有限公司 | 4504450.0 | 否 | |
| 171 | 福建南平路桥建设工程有限公司 | 4660318.0 | 否 | |
| 172 | 福建欣荣晟建设有限公司 | 4576034.0 | 否 | |
| 173 | 福建兴夷交通科技有限公司 | 4646966.0 | 否 | |
| 174 | 驿涛工程集团有限公司 | 4510958.0 | 否 | |
| 175 | 福建丰鑫鼎建设工程有限公司 | 4909253.0 | 否 | |
| 176 | 重庆端悦建筑工程有限公司 | 4638384.0 | 否 | |
| 177 | 福建中旭建设有限公司 | 4557305.0 | 否 | |
| 178 | 湖北桓德建设工程有限公司 | 4928628.0 | 否 | |
| 179 | 鑫海建工集团有限公司 | 4556901.0 | 否 | |
| 180 | 福建步升建设发展有限公司 | 4930002.0 | 否 | |
| 181 | 安徽圣合建设工程有限公司 | 4411865.0 | 否 | |
| 182 | 福建联坤建设工程有限公司 | 5342147.0 | 是 | |
| 183 | 厦门交安建设工程有限公司 | 4683015.0 | 否 | |
| 184 | 福建省涵盛建设集团有限公司 | 4489636.0 | 否 | |
| 185 | 福建晨源科技有限责任公司 | 4522676.0 | 否 | |
| 186 | 福建展天建设工程有限公司 | 4924931.0 | 否 | |
| 187 | 中路隧(贵安新区)建设有限公司 | 4788323.0 | 否 | |
| 188 | 福建新东南建设工程有限公司 | 4552370.0 | 否 | |
| 189 | 安徽华盛建设集团有限公司 | 4608250.0 | 否 | |
| 190 | 河南海马建设工程有限公司 | 4918275.0 | 否 | |
| 191 | 江西轩旭建设工程有限公司 | 4656147.0 | 否 | |
| 192 | 内蒙古瑞通路桥工程有限公司 | 4476004.0 | 否 | |
| 193 | 福建三明宏诚建设有限公司 | 4919902.0 | 否 | |
| 194 | 洛阳旭阳建设集团有限公司 | 4593767.0 | 否 | |
| 195 | 辽宁誉邦交通公路工程建设有限公司 | 4704931.0 | 否 | |
| 196 | 佰凌集团有限公司 | 4443892.0 | 否 | |
| 197 | 中喆路桥工程有限公司 | 4553313.0 | 否 | |
| 198 | 福建科远建筑工程有限公司 | 4499909.0 | 否 | |
| 199 | 福建正月建设有限公司 | 4453277.0 | 否 | |
| 200 | 福建隆坤建设工程有限公司 | 4912310.0 | 否 | |
| 201 | 福建省路投建设工程有限公司 | 4414277.0 | 否 | |
| 202 | 福建省天佳泓建设工程有限公司 | 4706367.0 | 否 | |
| 203 | 福建云荣建筑有限公司 | 4928825.0 | 否 | |
| 204 | 福建祥达源建设有限公司 | 4536101.0 | 否 | |
| 205 | 福建省永泰县畅通公路养护有限公司 | 4469891.0 | 否 | |
| 206 | 福建弘辉建设工程有限公司 | 4929368.0 | 否 | |
| 207 | 福建禾乔建设发展有限公司 | 4464517.0 | 否 | |
| 208 | 安徽犇富建设工程有限公司 | 4487294.0 | 否 | |
| 209 | 福建省扬帆建设有限公司 | 4497647.0 | 否 | |
| 210 | 福建省东升鸿工程建设有限公司 | 4925029.0 | 否 | |
| 211 | 四川鼎鼎伟业建筑工程有限公司 | 4929121.0 | 否 | |
| 212 | 厦门市元固建设工程有限公司 | 4616575.0 | 否 | |
| 213 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 4522790.0 | 否 | |
| 214 | 福建省熹旺建筑工程有限公司 | 4928776.0 | 否 | |
| 215 | 福建宝屋建设工程有限公司 | 4438116.0 | 否 | |
| 216 | 江苏羽鹏工程建设有限公司 | 4511895.0 | 否 | |
| 217 | 福建尚泽建设工程有限公司 | 4453770.0 | 否 | |
| 218 | 河南锦路路桥建设有限公司 | 4404963.0 | 否 | |
| 219 | 安徽圣跃建设工程有限公司 | 4630572.0 | 否 | |
| 220 | 扬州润扬路面工程有限公司 | 4462989.0 | 否 | |
| 221 | 福建万路通交通科技有限公司 | 4647154.0 | 否 | |
| 222 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 4601172.0 | 否 | |
| 223 | 福建省鼎坤建设发展有限公司 | 4417510.0 | 否 | |
| 224 | 福建邵江建筑工程有限公司 | 4645691.0 | 否 | |
| 225 | 福建亚九山建设工程有限公司 | 4591923.0 | 否 | |
| 226 | 福建启丰建筑工程有限公司 | 4928973.0 | 否 | |
| 227 | 厦门兴海湾工程管理股份有限公司 | 4403483.0 | 否 | |
| 228 | 河南城洲建设工程有限公司 | 4638591.0 | 否 | |
| 229 | 宁夏汇通路桥工程有限公司 | 4498140.0 | 否 | |
| 230 | 重庆柯然建设有限公司 | 4613736.0 | 否 | |
| 231 | 安徽坤城建设工程有限公司 | 4525931.0 | 否 | |
| 232 | 福建翰广工程有限公司 | 4748583.0 | 否 | |
| 233 | 鑫鑫建工(集团)有限公司 | 4924634.0 | 否 | |
| 234 | 福建东大建设工程有限公司 | 4542214.0 | 否 | |
| 235 | 湖南隆吉工程建设有限公司 | 4563103.0 | 否 | |
| 236 | 安徽蓝泽建设工程有限公司 | 4837319.0 | 否 | |
| 237 | 河北天谷公路工程有限公司 | 4687827.0 | 否 | |
| 238 | 福建省三明市翼宏建设工程有限公司 | 4553849.0 | 否 | |
| 239 | 福建省开春建筑工程有限公司 | 4929072.0 | 否 | |
| 240 | 安徽九德建设工程有限公司 | 4517860.0 | 否 | |
| 241 | 福建省亿洲工程建设发展有限公司 | 4924980.0 | 否 | |
| 242 | 天允建设实业(福建)有限公司 | 4571705.0 | 否 | |
| 243 | 福建汇达建筑工程有限公司 | 4626813.0 | 否 | |
| 244 | 湖南湘锐交通工程有限公司 | 4516484.0 | 否 | |
| 245 | 河北欧达交通工程有限公司 | 4640355.0 | 否 | |
| 246 | 亿曼德(福建)建设集团有限公司 | 4929957.0 | 否 | |
| 247 | 唐立工程技术有限公司 | 4390567.0 | 否 | |
| 248 | 福建祥博建设有限公司 | 4364369.0 | 否 | |
| 249 | 安徽恒通交通工程有限公司 | 4915021.0 | 否 | |
| 250 | 宏基伟业集团有限公司 | 4528063.0 | 否 | |
| 251 | 福建鑫浩建设工程有限公司 | 4776044.0 | 否 | |
| 252 | 福建省典弈建筑工程有限公司 | 4649774.0 | 否 | |
| 253 | 内蒙古久兴同建设有限公司 | 4508764.0 | 否 | |
| 254 | 湖南恺阳建设有限公司 | 4794597.0 | 否 | |
| 255 | 四川蜀昊建筑工程有限公司 | 4470285.0 | 否 | |
| 256 | 厦门路桥百城交通工程有限公司 | 4655416.0 | 否 | |
| 257 | 福建源禹建设工程有限公司 | 4537136.0 | 否 | |
| 258 | 河南隆裕路桥工程有限公司 | 4663735.0 | 否 | |
| 259 | 四川仁厚建设集团有限公司 | 4916352.0 | 否 | |
| 260 | 安徽志云建筑工程有限公司 | 4534301.0 | 否 | |
| 261 | 福建国艺园林建设工程有限公司 | 4561737.0 | 否 | |
| 262 | 福建海森工程建设有限公司 | 4463630.0 | 否 | |
| 263 | 福建凯晏建设工程有限公司 | 4607093.0 | 否 | |
| 264 | 大勇集团有限公司 | 4525056.0 | 否 | |
| 265 | 福建省居建建设工程有限公司 | 4650817.0 | 否 | |
| 266 | 福建鑫盛建设有限公司 | 4928924.0 | 否 | |
| 267 | 江苏瑾瑜建设有限公司 | 4455249.0 | 否 | |
| 268 | 福建省延明建设工程有限公司 | 4458951.0 | 否 | |
| 269 | 河南省同裕路桥工程有限公司 | 4687390.0 | 否 | |
| 270 | 邢台兆成公路工程有限公司 | 4758691.0 | 否 | |
| 271 | 河南省路嘉路桥股份有限公司 | 4661767.0 | 否 | |
| 272 | 福建长大建设有限公司 | 4620650.0 | 否 | |
| 273 | 福建省弦明建设发展有限公司 | 4503486.0 | 否 | |
| 274 | 福建和辉建设工程有限公司 | 4551137.0 | 否 | |
| 275 | 福建省申明建筑工程有限公司 | 4443220.0 | 否 | |
| 276 | 中融皓一建设(福建)有限公司 | 4540203.0 | 否 | |
| 277 | 安徽展坤建设工程有限公司 | 4672465.0 | 否 | |
| 278 | 福建省恒通路桥工程有限公司 | 4420542.0 | 否 | |
| 279 | 吉林富赛交通设施工程有限公司 | 4600770.0 | 否 | |
| 280 | 福建筑龙建设工程有限公司 | 4645054.0 | 否 | |
| 281 | 福建省丰溢公路养护工程有限公司 | 4519092.0 | 否 | |
| 282 | 福建路信建设工程有限公司 | 4547928.0 | 否 | |
| 283 | 中标福顺建设(福建)有限公司 | 4468954.0 | 否 | |
| 284 | 福建省百川建设发展有限公司 | 4399340.0 | 否 | |
| 285 | 福建九骏建设有限公司 | 4557300.0 | 否 | |
| 286 | 昊熠建设集团有限公司 | 4928677.0 | 否 | |
| 287 | 安徽敬泽建设有限公司 | 4794428.0 | 否 | |
| 288 | 福建金鼎建筑发展有限公司 | 4863453.0 | 否 | |
| 289 | 江西大业建设工程有限公司 | 4478420.0 | 否 | |
| 290 | 福建隆晟集团有限公司 | 4499619.0 | 否 | |
| 291 | 福建中力奥禾建筑工程有限公司 | 4454263.0 | 否 | |
| 292 | 福建海筑建设工程有限公司 | 4556314.0 | 否 | |
| 293 | 江西永顺路桥工程有限公司 | 4625679.0 | 否 | |
| 294 | 福建省永安通泰工程有限公司 | 4508000.0 | 否 | |
| 295 | 福建磐磊建设发展有限公司 | 4927149.0 | 否 | |
| 296 | 青岛交科建设集团有限公司 | 4798361.0 | 否 | |
| 297 | 福建浦铭建设工程有限公司 | 4538862.0 | 否 | |
| 298 | 安徽康志路桥工程有限责任公司 | 4800645.0 | 否 | |
| 299 | 厦门金中文建设工程有限公司 | 4919951.0 | 否 | |
| 300 | 诚之达建工集团有限公司 | 4909007.0 | 否 | |
| 301 | 四川凤天建筑工程有限公司 | 4464517.0 | 否 | |
| 302 | 绍兴柏莉建设有限公司 | 4480885.0 | 否 | |
| 303 | 福建省湖港建工发展有限公司 | 4929220.0 | 否 | |
| 304 | 水木菁晟(福建)建设发展有限公司 | 4443392.0 | 否 | |
| 305 | 宁夏博玉建设工程有限公司 | 4576626.0 | 否 | |
| 306 | 四川兴天地建设工程有限公司 | 4491720.0 | 否 | |
| 307 | 福建省众源建设工程有限公司 | 4556314.0 | 否 | |
| 308 | 腾跃建工集团有限公司 | 4911373.0 | 否 | |
| 309 | 福建省融胜达建设工程有限公司 | 4563166.0 | 否 | |
| 310 | 福建平尧建设发展有限公司 | 4633715.0 | 否 | |
| 311 | 重庆筑璨建筑工程有限公司 | 4493210.0 | 否 | |
| 312 | 福建金水建筑工程有限公司 | 4757458.0 | 否 | |
| 313 | 福建纳源建设工程有限公司 | 4915021.0 | 否 | |
| 314 | 福建锋航建设工程有限公司 | 4454199.0 | 否 | |
| 315 | 筑为未来集团有限公司 | 4412796.0 | 否 | |
| 316 | 福建金捷工程建设有限公司 | 4565177.0 | 否 | |
| 317 | 福建海瑞工程建设有限公司 | 4609557.0 | 否 | |
| 318 | 赣州市睿超建设工程有限公司 | 4457418.0 | 否 | |
| 319 | 福建武夷山嘉鑫建设发展有限公司 | 4914824.0 | 否 | |
| 320 | 内蒙古瑞锦建设有限公司 | 4566667.0 | 否 | |
| 321 | 福建省石嵩建筑工程有限公司 | 4441445.0 | 否 | |
| 322 | 义伦建设有限公司 | 4609879.0 | 否 | |
| 323 | 湖南世骑建筑工程有限公司 | 4663237.0 | 否 | |
| 324 | 福建省通途建设工程有限公司 | 4693598.0 | 否 | |
| 325 | 云南昊为建设集团有限公司 | 4929170.0 | 否 | |
| 326 | 福建华成路桥工程有限公司 | 4503070.0 | 否 | |
| 327 | 山西力通路桥工程有限公司 | 4614816.0 | 否 | |
| 328 | 福建一路建设有限公司 | 4677908.0 | 否 | |
| 329 | 江苏奥新建设工程有限公司 | 4451847.0 | 否 | |
| 330 | 中资锐诚工程项目管理有限公司 | 4611580.0 | 否 | |
| 331 | 湖南志飞建设有限公司 | 4514770.0 | 否 | |
| 332 | 福建竣丰建设工程有限公司 | 4635934.0 | 否 | |
| 333 | 河北昕辰路桥工程有限公司 | 4664089.0 | 否 | |
| 334 | 宁夏海达交通工程有限公司 | 4640301.0 | 否 | |
| 335 | 河北佑恩公路工程有限公司 | 4671804.0 | 否 | |
| 336 | 福建欣泷建设有限公司 | 4920987.0 | 否 | |
| 337 | 安徽金寨顺达道路建设有限公司 | 4551409.0 | 否 | |
| 338 | 河北凯建建设工程有限公司 | 4369708.0 | 否 | |
| 339 | 福建顺联公路养护科技有限公司 | 4498781.0 | 否 | |
| 340 | 炬阳建设集团有限公司 | 4493703.0 | 否 | |
| 341 | 鸿达建设集团有限公司 | 4509080.0 | 否 | |
| 342 | 江西兴赣路桥工程有限公司 | 4653435.0 | 否 | |
| 343 | 河南通程公路工程有限公司 | 4638103.0 | 否 | |
| 344 | 福建省鑫田路桥工程有限公司 | 4690952.0 | 否 | |
| 345 | 江西奥柏路桥工程有限公司 | 4600625.0 | 否 | |
| 346 | 福建鑫顺鼎建设工程有限公司 | 4490301.0 | 否 | |
| 347 | 福建强鼎建设工程有限公司 | 4535968.0 | 否 | |
| 348 | 合肥博发建筑工程有限公司 | 4548574.0 | 否 | |
| 349 | 福建鼎瑞信建设工程有限公司 | 4607537.0 | 否 | |
| 350 | 福建洲安建设有限公司 | 4685922.0 | 否 | |
| 351 | 沈阳友达道桥公路工程有限责任公司 | 4730317.0 | 否 | |
| 352 | 福建尚果建设工程有限公司 | 4604801.0 | 否 | |
| 353 | 江西天丰建设集团有限公司 | 4761008.0 | 否 | |
| 354 | 安徽初翔建筑工程有限公司 | 4608725.0 | 否 | |
| 355 | 宁夏禹泽兴建设工程有限公司 | 4462644.0 | 否 | |
| 356 | 安徽康新建设工程有限公司 | 4583605.0 | 否 | |
| 357 | 安徽中蓝建设有限公司 | 4831896.0 | 否 | |
| 358 | 河南省航耀建设工程有限公司 | 4909105.0 | 否 | |
| 359 | 凯天建设发展集团有限公司 | 4597854.0 | 否 | |
| 360 | 福建兴荣翔建筑工程有限公司 | 4862221.0 | 否 | |
| 361 | 重庆鹏祺建筑工程有限公司 | 4551580.0 | 否 | |
| 362 | 福建东曦建设有限公司 | 4393377.0 | 否 | |
| 363 | 江苏功守道建设工程有限公司 | 4518018.0 | 否 | |
| 364 | 福建省天垚建设工程有限公司 | 4823007.0 | 否 | |
| 365 | 北旺集团有限公司 | 4478814.0 | 否 | |
| 366 | 福建伟业公路建设工程有限公司 | 4797096.0 | 否 | |
| 367 | 福建五缘路桥建设有限公司 | 4369762.0 | 否 | |
| 368 | 福建省华水水利工程有限公司 | 4914923.0 | 否 | |
| 369 | 福建金磊建设有限公司 | 4424683.0 | 否 | |
| 370 | 福建省万水建设工程有限公司 | 4915169.0 | 否 | |
| 371 | 福建通港建设有限公司 | 4628785.0 | 否 | |
| 372 | 安徽徽嘉生态建设有限公司 | 4714617.0 | 否 | |
| 373 | 辽宁一山建工有限公司 | 4687142.0 | 否 | |
| 374 | 厦门闽路通建设工程有限公司 | 4683903.0 | 否 | |
| 375 | 福建神驰建设有限公司 | 4477434.0 | 否 | |
| 376 | 福建延州兴建筑工程有限公司 | 4694505.0 | 否 | |
| 377 | 福建鑫八方建设有限公司 | 4400820.0 | 否 | |
| 378 | 河南立哲建设工程有限公司 | 4519481.0 | 否 | |
