古雷港 G228 线 K5341+000~K5354+500灾害防治工程第二信封开标一览表
古雷港 G228 线 K5341+000~K5354+500灾害防治工程标段开标记录表
第二信封(报价文件)
开标记录表
开标时间:2026年06月08日 09时30分
| 序号 | 投标人 | 投标报价(元) | 是否超过最高投标限价 | 备注 | 投标人雷同性特征技术审查情况 |
| 1 | 河南锦路路桥建设有限公司 | 4406357 | 否 | 通过 | |
| 2 | 南平永发公路工程建设有限公司 | 4504878 | 否 | 通过 | |
| 3 | 福建省永安通泰工程有限公司 | 4459192.00 | 否 | 通过 | |
| 4 | 重庆洪富建筑工程有限公司 | 4452622.86 | 否 | 通过 | |
| 5 | 福建兴夷交通科技有限公司 | 4581586 | 否 | 通过 | |
| 6 | 福建怡鹭工程有限公司 | 4481736.56 | 否 | 通过 | |
| 7 | 福建顺联公路养护科技有限公司 | 4458442 | 否 | 通过 | |
| 8 | 福建竣丰建设工程有限公司 | 4660799.00 | 否 | 通过 | |
| 9 | 中喆路桥工程有限公司 | 4465208.71 | 否 | 通过 | |
| 10 | 云南途睿建设工程有限公司 | 4560935.00 | 否 | 通过 | |
| 11 | 安徽恒通交通工程有限公司 | 4484777.57 | 否 | 通过 | |
| 12 | 辽宁汇泽兴邦建设工程有限公司 | 4536754 | 否 | 通过 | |
| 13 | 厦门市元固建设工程有限公司 | 4522931 | 否 | 通过 | |
| 14 | 湖南省江山地质工程有限公司 | 4391353 | 否 | 通过 | |
| 15 | 辽宁能科建工有限公司 | 4528385 | 否 | 通过 | |
| 16 | 辽宁万吉建设工程有限公司 | 4563056 | 否 | 通过 | |
| 17 | 南平路兴公路养护工程有限公司 | 4492158 | 否 | 通过 | |
| 18 | 陕西国琳建设工程有限公司 | 4503504.44 | 否 | 通过 | |
| 19 | 辽宁长龙建设工程有限公司 | 4517690 | 否 | 通过 | |
| 20 | 华虔建设集团有限公司 | 4411703 | 否 | 通过 | |
| 21 | 内蒙古鼎诚建设工程有限公司 | 4381037 | 否 | 通过 | |
| 22 | 江西省欣鑫工程建设有限公司 | 4358235 | 否 | 通过 | |
| 23 | 广西天湖建设工程有限公司 | 4532338 | 否 | 通过 | |
| 24 | 江西省路桥隧道工程有限公司 | 4402462.00 | 否 | 通过 | |
| 25 | 福建第一公路工程集团有限公司 | 4387094.04 | 否 | 通过 | |
| 26 | 江西浩鑫建设工程有限公司 | 4514126.21 | 否 | 通过 | |
| 27 | 新邵县公路桥梁工程有限责任公司 | 4572559 | 否 | 通过 | |
| 28 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 4361671 | 否 | 通过 | |
| 29 | 内蒙古联手建设工程有限公司 | 4352059.00 | 否 | 通过 | |
| 30 | 广西盛路建设工程有限公司 | 4441895 | 否 | 通过 | |
| 31 | 石家庄通畅公路工程有限公司 | 4462163.01 | 否 | 通过 | |
| 32 | 福建省百川建设发展有限公司 | 4392437 | 否 | 通过 | |
| 33 | 厦门市通途工程有限公司 | 4432294.78 | 否 | 通过 | |
| 34 | 内蒙古众成建设有限公司 | 4440713 | 否 | 通过 | |
| 35 | 重庆端悦建筑工程有限公司 | 4402410.05 | 否 | 通过 | |
| 36 | 鄂尔多斯市雄辉公路工程有限责任公司 | 4396950 | 否 | 通过 | |
| 37 | 福建南平路桥建设工程有限公司 | 4513078 | 否 | 通过 | |
| 38 | 江西共进实业有限公司 | 4548687.09 | 否 | 通过 | |
| 39 | 福建五缘路桥建设有限公司 | 4359887 | 否 | 通过 | |
| 40 | 广西正茂路桥建设有限公司 | 4484761 | 否 | 通过 | |
| 41 | 内蒙古久兴同建设有限公司 | 4583085.00 | 否 | 通过 | |
| 42 | 福建省宁通路桥有限公司 | 4561872 | 否 | 通过 | |
| 43 | 宁德市路桥养护工程有限公司 | 4550561 | 否 | 通过 | |
| 44 | 湖南金沙路桥建设有限公司 | 4613033 | 否 | 通过 | |
| 45 | 厦门路桥百城交通工程有限公司 | 4484251.15 | 否 | 通过 | |
| 46 | 北票盛鸿公路桥梁建筑工程有限公司 | 4393851 | 否 | 通过 | |
| 47 | 湖南省辰波建设有限公司 | 4567528 | 否 | 通过 | |
| 48 | 厦门市鑫路广工程有限公司 | 4582278.74 | 否 | 通过 | |
| 49 | 龙岩市百通融合发展集团有限公司 | 4543311.79 | 否 | 通过 | |
| 50 | 辽宁盛堡建设工程有限公司 | 4398090 | 否 | 通过 | |
| 51 | 四川懋丰公路工程有限公司 | 4371909.27 | 否 | 通过 | |
| 52 | 重庆川东路桥工程有限公司 | 4566116.00 | 否 | 通过 | |
| 53 | 河北佑恩公路工程有限公司 | 4301853 | 否 | 通过 | |
| 54 | 辽宁恒旺建设工程有限公司 | 4384003 | 否 | 通过 | |
| 55 | 重庆柯然建设有限公司 | 4556751.95 | 否 | 通过 | |
| 56 | 湖南志飞建设有限公司 | 4526953.00 | 否 | 通过 | |
| 57 | 福建省恒通路桥工程有限公司 | 4577709.15 | 否 | 通过 | |
| 58 | 江西大业建设工程有限公司 | 4411610 | 否 | 通过 | |
| 59 | 河南省同裕路桥工程有限公司 | 4454086.00 | 否 | 通过 | |
| 60 | 内蒙古新开元建设有限公司 | 4386582 | 否 | 通过 | |
| 61 | 辽宁中务建筑工程有限公司 | 4562853.00 | 否 | 通过 | |
| 62 | 宏基伟业集团有限公司 | 4492442.00 | 否 | 通过 | |
| 63 | 新乡万兴路桥有限责任公司 | 4615578 | 否 | 通过 | |
| 64 | 内蒙古天科建筑工程有限公司 | 4380708.00 | 否 | 通过 | |
| 65 | 福建省永欣建设工程有限公司 | 4578824 | 否 | 通过 | |
| 66 | 河北昕辰路桥工程有限公司 | 4423140.94 | 否 | 通过 | |
| 67 | 新疆公路建设(集团)有限责任公司 | 4567765 | 否 | 通过 | |
| 68 | 青尧建设有限公司 | 4406992 | 否 | 通过 | |
| 69 | 广西吉晋公路工程有限公司 | 4149701 | 否 | 通过 | |
| 70 | 南昌旭日公路桥梁工程有限公司 | 4410289 | 否 | 通过 | |
| 71 | 辽宁誉邦交通公路工程建设有限公司 | 4549101.00 | 否 | 通过 | |
| 72 | 邢台兆成公路工程有限公司 | 4527348 | 否 | 通过 | |
| 73 | 陕西交控凯达路桥工程建设有限公司 | 4390600.00 | 否 | 通过 | |
| 74 | 福建东易建设工程有限公司 | 4437518 | 否 | 通过 | |
| 75 | 中铁城际规划建设有限公司 | 4380520.00 | 否 | 通过 | |
| 76 | 江西天丰建设集团有限公司 | 4539501 | 否 | 通过 | |
| 77 | 福建金捷工程建设有限公司 | 4584472 | 否 | 通过 | |
| 78 | 厦门市科发交通工程有限公司 | 4385835 | 否 | 通过 | |
| 79 | 安徽丰林建设工程有限公司 | 4477035.70 | 否 | 通过 | |
| 80 | 河南翔瑞路桥工程有限公司 | 4851576 | 否 | 通过 | |
| 81 | 河南省路嘉路桥股份有限公司 | 4549865.00 | 否 | 通过 | |
| 82 | 江西纬邦路桥工程有限公司 | 4403894.54 | 否 | 通过 | |
| 83 | 北旺集团有限公司 | 4420465.00 | 否 | 通过 | |
| 84 | 云南坦途建设工程有限公司 | 4474293.99 | 否 | 通过 | |
| 85 | 湖南瑞安公路桥梁建设有限公司 | 4554072.00 | 否 | 通过 | |
| 86 | 重庆顺翔建筑工程有限公司 | 4404030 | 否 | 通过 | |
| 87 | 江西辉弘欣盛建设工程有限公司 | 4377453.00 | 否 | 通过 | |
| 88 | 内蒙古旌旗建设工程有限公司 | 4374678.00 | 否 | 通过 | |
| 89 | 宁夏旭源建设工程有限公司 | 4474628.75 | 否 | 通过 | |
| 90 | 井冈山市博达公路施工有限公司 | 4416835.00 | 否 | 通过 | |
| 91 | 山东长衢路桥工程有限公司 | 4437486.39 | 否 | 通过 | |
| 92 | 邯郸市华通公路养护工程有限公司 | 4540685.62 | 否 | 通过 | |
| 93 | 江苏羽鹏工程建设有限公司 | 4364315 | 否 | 通过 | |
| 94 | 扬州天达建设集团有限公司 | 4380895.50 | 否 | 通过 | |
| 95 | 江西万宏路桥建设工程有限公司 | 4361609.85 | 否 | 通过 | |
| 96 | 江西交通工程开发有限公司 | 4592281 | 否 | 通过 | |
| 97 | 内蒙古宏桥建设集团有限公司 | 4400562 | 否 | 通过 | |
| 98 | 平湖市通顺交通设施有限公司 | 4397148 | 否 | 通过 | |
| 99 | 武安市恒德交通安全设施有限公司 | 4473397.23 | 否 | 通过 | |
| 100 | 扬州润扬路面工程有限公司 | 4593909 | 否 | 通过 | |
| 101 | 福建省友诚建设有限公司 | 4398278.42 | 否 | 通过 | |
| 102 | 福建省路桥建设集团有限公司 | 4507470 | 否 | 通过 | |
| 103 | 湖南佳林建设集团有限公司 | 4370859.00 | 否 | 通过 | |
| 104 | 云南宜辰建设工程有限公司 | 4489097.15 | 否 | 通过 | |
| 105 | 衡水佳力路桥维护有限公司 | 4507234.27 | 否 | 通过 | |
| 106 | 四川宝鑫建设有限公司 | 4403696 | 否 | 通过 | |
| 107 | 内蒙古中胜项目管理有限公司 | 4531268.97 | 否 | 通过 | |
| 108 | 江西交投海通公路养护有限公司 | 4611869 | 否 | 通过 | |
| 109 | 安徽昌达路桥工程集团有限公司 | 4342828.07 | 否 | 通过 | |
| 110 | 安徽先河建筑工程有限公司 | 4449299.00 | 否 | 通过 | |
| 111 | 江西通威公路建设集团有限公司 | 4620881.94 | 否 | 通过 | |
| 112 | 路通达建设工程有限公司 | 4458375.69 | 否 | 通过 | |
| 113 | 深圳建中路桥工程有限公司 | 4513828.32 | 否 | 通过 | |
| 114 | 秦皇岛忠信路桥工程有限公司 | 4508175.38 | 否 | 通过 | |
| 115 | 河北高速恒质公路建设集团有限公司 | 4603585.95 | 否 | 通过 | |
| 116 | 宁夏圣道建设发展有限公司 | 4400445 | 否 | 通过 | |
| 117 | 江西晟铭建设工程有限公司 | 4394012.90 | 否 | 通过 | |
| 118 | 江苏长城交通设施设备有限公司 | 4634800 | 否 | 通过 | |
| 119 | 沈阳东启公路工程有限公司 | 4413169.89 | 否 | 通过 | |
| 120 | 吉林富赛交通设施工程有限公司 | 4400799.00 | 否 | 通过 | |
| 121 | 四川众智公路交通工程有限公司 | 4456134.64 | 否 | 通过 | |
| 122 | 华跃建工有限公司 | 4617932 | 否 | 通过 | |
| 123 | 江苏奥新建设工程有限公司 | 4460128.00 | 否 | 通过 | |
| 124 | 漳州龙通公路工程有限公司 | 4439873 | 否 | 通过 | |
| 125 | 辽宁睿兴博建筑工程有限公司 | 4352800.97 | 否 | 通过 | |
| 抽取的评标基准价区间: | 4400112.06~4490836.02 | ||||
| K值抽取结果: | |||||
| 招标人编制的最高投标限价(如有) | 4851577.48 | ||||
招标人代表:____________ 监标人:____________ 记录人:____________
________年________月________日
附件: