诏安县桥东镇滨海片3座危桥改造工程第二信封开标一览表
诏安县桥东镇滨海片3座危桥改造工程 标段(组)施工第二个信封(报价文件)开标记录表
开标时间:2026年05月27日 09时00分
| 序号 | 投标单位名称 | 投标报价(元) | 是否超过最高投标限价 | 备注 |
| 1 | 辽宁誉邦交通公路工程建设有限公司 | 4205877.0 | 否 | |
| 2 | 福建伟业公路建设工程有限公司 | 4405498.0 | 否 | |
| 3 | 西部伟诚建设集团有限公司 | 4330099.0 | 否 | |
| 4 | 内蒙古联手建设工程有限公司 | 4227299.0 | 否 | |
| 5 | 福建日晶建设有限公司 | 4435390.0 | 否 | |
| 6 | 江苏长城交通设施设备有限公司 | 3998253.0 | 否 | |
| 7 | 福建汇达建筑工程有限公司 | 4432709.0 | 否 | |
| 8 | 江西中桓交通建设有限公司 | 4271923.0 | 否 | |
| 9 | 安徽族路建筑工程有限公司 | 4546809.0 | 否 | |
| 10 | 广西吉晋公路工程有限公司 | 4371146.0 | 否 | |
| 11 | 内蒙古众成建设有限公司 | 4245208.0 | 否 | |
| 12 | 福建重泰建设工程有限公司 | 4367831.0 | 否 | |
| 13 | 福建砼路工程建设有限公司 | 4269171.0 | 否 | |
| 14 | 河北欧达交通工程有限公司 | 4384716.0 | 否 | |
| 15 | 吉林富赛交通设施工程有限公司 | 3997997.0 | 否 | |
| 16 | 福建省天垚建设工程有限公司 | 4139694.0 | 否 | |
| 17 | 福建晨源科技有限责任公司 | 4455394.0 | 否 | |
| 18 | 湖南恺阳建设有限公司 | 4419385.0 | 否 | |
| 19 | 福建路信建设工程有限公司 | 4193603.0 | 否 | |
| 20 | 厦门市科发交通工程有限公司 | 4134768.0 | 否 | |
| 21 | 福建中力奥禾建筑工程有限公司 | 4237002.0 | 否 | |
| 22 | 义伦建设有限公司 | 4305813.0 | 否 | |
| 23 | 福建源榕交通工程有限公司 | 4451600.0 | 否 | |
| 24 | 福建省鑫田路桥工程有限公司 | 4451506.0 | 否 | |
| 25 | 中路隧(贵安新区)建设有限公司 | 4495916.0 | 否 | |
| 26 | 筑为未来集团有限公司 | 4199421.0 | 否 | |
| 27 | 福建顺联公路养护科技有限公司 | 4277347.0 | 否 | |
| 28 | 广西新里路桥工程有限责任公司 | 4424076.0 | 否 | |
| 29 | 福建金鼎建筑发展有限公司 | 4607862.0 | 否 | |
| 30 | 福建省川华建设有限公司 | 4429990.0 | 否 | |
| 31 | 福建省东利建设有限公司 | 4215813.0 | 否 | |
| 32 | 福建省中砺工程有限公司 | 4209121.0 | 否 | |
| 33 | 福建东镇云臻建筑工程有限公司 | 4160683.0 | 否 | |
| 34 | 福建省东升鸿工程建设有限公司 | 4327548.0 | 否 | |
| 35 | 河北佑恩公路工程有限公司 | 4434165.0 | 否 | |
| 36 | 厦门路桥百城交通工程有限公司 | 4192466.0 | 否 | |
| 37 | 福建省典弈建筑工程有限公司 | 4312917.0 | 否 | |
| 38 | 河北特利特交通设施有限公司 | 4401359.0 | 否 | |
| 39 | 江西贤俊建设工程有限公司 | 4320401.0 | 否 | |
| 40 | 福建泰一建筑工程有限公司 | 4392048.0 | 否 | |
| 41 | 福建鑫浩建设工程有限公司 | 4344685.0 | 否 | |
| 42 | 福建兴荣翔建筑工程有限公司 | 4254205.0 | 否 | |
| 43 | 青岛交科建设集团有限公司 | 4178894.0 | 否 | |
| 44 | 福建省涵盛建设集团有限公司 | 4383559.0 | 否 | |
| 45 | 福建神驰建设有限公司 | 4258003.0 | 否 | |
| 46 | 中资锐诚工程项目管理有限公司 | 4381370.0 | 否 | |
| 47 | 福建华成路桥工程有限公司 | 4240129.0 | 否 | |
| 48 | 福建省丰溢公路养护工程有限公司 | 4414025.0 | 否 | |
| 49 | 福建漳乾建筑工程有限公司 | 4161602.0 | 否 | |
| 50 | 福建巴洛伐特建筑工程有限公司 | 4624573.0 | 否 | |
| 51 | 中融皓一建设(福建)有限公司 | 4395122.0 | 否 | |
| 52 | 辽宁一山建工有限公司 | 4215720.0 | 否 | |
| 53 | 合肥博发建筑工程有限公司 | 4320861.0 | 否 | |
| 54 | 福建金捷工程建设有限公司 | 4472925.0 | 否 | |
| 55 | 安徽金寨顺达道路建设有限公司 | 4325750.0 | 否 | |
| 56 | 福建省天钧建设集团有限公司 | 4394729.0 | 否 | |
| 57 | 福建省恒通路桥工程有限公司 | 4539767.0 | 否 | |
| 58 | 安徽省天路公路桥梁养护有限责任公司 | 3998642.0 | 否 | |
| 59 | 福建省杭星圆建设有限公司 | 4331691.0 | 否 | |
| 60 | 江西安淼建筑工程有限公司 | 4277216.0 | 否 | |
| 61 | 深圳市鸿华通交通设施工程有限公司 | 4426061.0 | 否 | |
| 62 | 安徽坤城建设工程有限公司 | 4307649.0 | 否 | |
| 63 | 福建省大闽路桥工程有限公司 | 4362112.0 | 否 | |
| 64 | 福建新宝龙建设发展有限公司 | 4437222.0 | 否 | |
| 65 | 江西交投海通公路养护有限公司 | 4173884.0 | 否 | |
| 66 | 厦门闽路通建设工程有限公司 | 4216404.0 | 否 | |
| 67 | 福建铁建海峡建设科技有限公司 | 4482123.0 | 否 | |
| 68 | 福建世纪正工建设工程有限公司 | 4330387.0 | 否 | |
| 69 | 厦门金中文建设工程有限公司 | 4367474.0 | 否 | |
| 70 | 河北子骁公路工程有限公司 | 4413268.0 | 否 | |
| 71 | 河北昕辰路桥工程有限公司 | 4355686.0 | 否 | |
| 72 | 河北龙威交通工程有限公司 | 4186373.0 | 否 | |
| 73 | 福建瑞达隆盛建设工程有限公司 | 4451481.0 | 否 | |
| 74 | 福建中能建设管理有限公司 | 4271407.0 | 否 | |
| 75 | 宁夏海达交通工程有限公司 | 3998221.0 | 否 | |
| 76 | 安徽敬泽建设有限公司 | 4445398.0 | 否 | |
| 77 | 宁夏汇通路桥工程有限公司 | 4276769.0 | 否 | |
| 78 | 漳州龙通公路工程有限公司 | 4316983.0 | 否 | |
| 79 | 辽宁汇泽兴邦建设工程有限公司 | 4200440.0 | 否 | |
| 80 | 河北天谷公路工程有限公司 | 4445997.0 | 否 | |
| 81 | 贵州省公建投资控股有限公司 | 4313444.0 | 否 | |
| 82 | 中喆路桥工程有限公司 | 4154848.0 | 否 | |
| 83 | 安徽省华通路桥工程有限责任公司 | 4141079.0 | 否 | |
| 84 | 福建交筑建设有限公司 | 4225946.0 | 否 | |
| 85 | 福建鑫顺鼎建设工程有限公司 | 4269665.0 | 否 | |
| 86 | 佰凌集团有限公司 | 4227617.0 | 否 | |
| 87 | 福建省路投建设工程有限公司 | 4120249.0 | 否 | |
| 88 | 厦门市元固建设工程有限公司 | 4358935.0 | 否 | |
| 89 | 宁夏华瑞星建筑景观工程有限公司 | 4302238.0 | 否 | |
| 90 | 福建海地建设工程有限公司 | 3998503.0 | 否 | |
| 91 | 福建省永安通泰工程有限公司 | 4324580.0 | 否 | |
| 92 | 福建途飞建设工程有限公司 | 4327152.0 | 否 | |
| 93 | 内蒙古久兴同建设有限公司 | 4307948.0 | 否 | |
| 94 | 沈阳友达道桥公路工程有限责任公司 | 4458560.0 | 否 | |
| 95 | 内蒙古宏桥建设集团有限公司 | 4405464.0 | 否 | |
| 96 | 广西汇昌建设工程有限公司 | 3998111.0 | 否 | |
| 97 | 宁夏博玉建设工程有限公司 | 4347903.0 | 否 | |
| 98 | 安徽涛迅建筑工程有限公司 | 4414241.0 | 否 | |
| 99 | 福建纳博鑫建筑工程有限公司 | 4296429.0 | 否 | |
| 100 | 福建安瑞达建设有限公司 | 4365775.0 | 否 | |
| 101 | 福建山峰工程建设有限公司 | 4276769.0 | 否 | |
| 102 | 福建宏塔建设工程有限公司 | 4281684.0 | 否 | |
| 下浮率值抽取结果 | 方法三/第三区间(-3~0%) | -2.5% | ||
| E值抽取结果:E1=0.47 E2=0.42 | ||||
| 评标基准价计算方法抽取结果(被宣读的有效评标价大于等于15家) | 方法3 | |||
| 最高限价(元)4668182 | ||||
招标人代表:____________ 记录人:____________
________年________月________日
附件: