诏安县桥东镇滨海片3座危桥改造工程第一信封开标一览表
诏安县桥东镇滨海片3座危桥改造工程 标段(组)施工第一个信封(商务及技术文件)开标记录表
组别包括标段:诏安县桥东镇滨海片3座危桥改造工程 开标时间:2026年05月27日 09时00分
| 序号 | 投标单位名称 | 投标保证金递交情况 | 递交投标文件电脑的硬件信息 | 投标人信用分申请使用情况 | 备注 | ||||
| MAC地址 | CPU序列号 | 硬盘序列号 | 企业 | 项目经理 | |||||
| 1 | 福建省永安通泰工程有限公司 | 已递交 | 04-7C-16-1B-A9-F4 | BFEBFBFF000A0653 | 50026B738190176F | / | / | ||
| 2 | 福建省大闽路桥工程有限公司 | 已递交 | D4-5D-64-83-63-D5 | BFEBFBFF000906ED | WD-WCC6Y2HPAF3H,1915_6649_2010_0001_001B_444A_4483_F10B. | / | / | ||
| 3 | 江西安淼建筑工程有限公司 | 免缴保证金 | 4C-C5-D9-50-76-25,C6-13-75-11-CE-6B,C6-13-75-11-DE-7B,C4-13-75-11-EE-4B | BFEBFBFF000B06F5 | 0025_38DC_5106_2EB9. | / | / | ||
| 4 | 宁夏博玉建设工程有限公司 | 已递交 | 84-BA-59-7B-1A-24,72-08-94-7E-F4-3F,76-08-94-7E-F4-3F,70-08-94-7E-F4-3F,70-08-94-7E-F4-40 | 178BFBFF00A50F00 | 0025_38A8_41B6_5263.,5CDF_B804_8130_441F.,29A6B694B0B0 | / | / | ||
| 5 | 宁夏海达交通工程有限公司 | 已递交 | 98-E7-43-51-9D-17,D8-3B-BF-88-C8-19,DA-3B-BF-88-C8-18,D8-3B-BF-88-C8-18,D8-3B-BF-88-C8-1C | BFEBFBFF000706E5 | 0100_0000_0000_0000_8CE3_8E04_0052_C407. | / | / | ||
| 6 | 福建神驰建设有限公司 | 免缴 | 10-7C-61-0D-05-D4,50-2B-73-0D-2D-B6,52-2B-73-0D-2D-B6,50-2B-73-0D-2D-B6 | BFEBFBFF00090675 | 0000_0006_2308_1872_CAF2_5B03_6000_02B7. | / | / | ||
| 7 | 福建巴洛伐特建筑工程有限公司 | 90000 | A8-5E-45-A0-6B-5F | BFEBFBFF000906EB | RZ19729104A0040,WD-WCC6Y5NH02PJ | / | / | ||
| 8 | 合肥博发建筑工程有限公司 | 已递交 | 50-EB-F6-41-E1-07 | BFEBFBFF000A0671 | AC2401B47T910130,50026B7382C31D81 | / | / | ||
| 9 | 福建砼路工程建设有限公司 | 免缴 | 70-B5-E8-3A-71-AE | BFEBFBFF000A0653 | 50CABMTMS,I38378R004973 | / | / | ||
| 10 | 宁夏禹泽兴建设工程有限公司 | 投标保证金我单位以免缴形式提交 | D8-5E-D3-22-BD-A8 | BFEBFBFF000A0653 | 50026B7380DF7444,0101b16a273093fa9627,WD-WCC6Y2CZ1PJN | / | / | ||
| 11 | 福建新宝龙建设发展有限公司 | 免缴 | F4-B5-20-36-32-E2,00-00-00-00-00-00-00-E0 | BFEBFBFF000906ED | 3333313430392020202020202020202020202020,2020202057202d44435736433759464c46383944 | / | / | ||
| 12 | 福建万路通交通科技有限公司 | 免缴 | 00-E0-1A-A8-7B-90 | BFEBFBFF00090675 | 0000_0000_0000_0000_0026_B738_1E60_BBF5. | / | / | ||
| 13 | 福建鑫浩建设工程有限公司 | 已递交 | F0-2F-74-CC-16-C4 | BFEBFBFF000906E9 | RC211110M5H1526,WD-WCC6Y7SYCXNU | / | / | ||
| 14 | 福建省延明建设工程有限公司 | 已递交 | 58-11-22-0D-29-F0 | BFEBFBFF000A0653 | 0000_0000_0000_0000_8CE3_8E03_0064_DE5D.,WD-WCC3F0DXUCC7 | / | / | ||
| 15 | 扬州天达建设集团有限公司 | 已递交 | 00-E0-4C-03-92-E8 | BFEBFBFF000506E3 | WX202307060010HP | / | / | ||
| 16 | 福建中力奥禾建筑工程有限公司 | 投标保证金我单位以免缴形式提交 | 04-7C-16-B4-9B-6E,D4-84-09-95-80-F7,D4-84-09-95-80-F4,D4-84-09-95-80-F6 | BFEBFBFF00090672 | 0000_0000_0000_0001. | / | / | ||
| 17 | 福建兴荣翔建筑工程有限公司 | 免缴 | 08-BF-B8-3E-71-6B | BFEBFBFF00090675 | 79JP7M5NS,001B_448B_4516_8FEB.,9E0002089010 | / | / | ||
| 18 | 安徽金寨顺达道路建设有限公司 | 已提交 | CC-28-AA-0D-DD-BA | BFEBFBFF00090675 | 0000_0000_0000_0000_0026_B738_4303_FC25. | / | / | ||
| 19 | 安徽族路建筑工程有限公司 | 已提交 | FC-AA-14-BD-3E-BE | BFEBFBFF000306C3 | W4Y25KZA,50026B7856013C6C | / | / | ||
| 20 | 福建重泰建设工程有限公司 | 投标保证金我单位以免缴形式提交 | E8-6A-64-DB-67-2D | BFEBFBFF000906EB | 2020202057202d44435736433759505838415046,0008_0D04_0072_8627. | / | / | ||
| 21 | 国海建设有限公司 | 免缴投标保证金 | D4-5D-64-02-EC-BA | BFEBFBFF000906E9 | 2025010310473675 | / | / | ||
| 22 | 福建泰一建筑工程有限公司 | 免缴 | 4C-B7-E0-7E-8F-88,4C-B7-E0-7E-8F-89,0C-9D-92-7A-74-C6,4C-B7-E0-7E-8F-8B | BFEBFBFF000906EA | AA000000000060031068,AA20240507512G324843 | / | / | ||
| 23 | 福建瑞达隆盛建设工程有限公司 | 已递交 | D0-50-99-8B-F3-FB | BFEBFBFF000306C3 | WD-WMC6Y0F4REXM,MX_00000000000040960,CM328AC4601156,WD-WMAYUD157492 | / | / | ||
| 24 | 福建金捷工程建设有限公司 | 已递交免缴承诺函 | D8-CB-8A-3C-8F-84,48-88-99-5B-71-60,4A-88-99-5B-71-20,4A-88-99-5B-71-30 | BFEBFBFF000306C3 | MX_00000000000060085,E8CE8A9BFEA9B8,S6PZNS0Y934963Z,54D91E398767C5,WD-WCC2EZP78465 | / | / | ||
| 25 | 福建省天钧建设集团有限公司 | 已递交 | 70-4D-7B-67-01-DA | BFEBFBFF000906E9 | 30073478596,WCC6Y7FTHRHH | / | / | ||
| 26 | 福建源榕交通工程有限公司 | 已递交 | 00-E0-1F-6E-02-31 | BFEBFBFF00090675 | 2015033100066,2603061734352704210902,0000_0000_0000_0001_00A0_7522_4207_BBB8.,WX31A9787PFR | / | / | ||
| 27 | 厦门市元固建设工程有限公司 | 投标保证金我单位以免缴形式提交。 | 34-5A-60-04-C6-62 | BFEBFBFF00090675 | 0000_0000_0000_0000_A428_B70A_70DF_00C2. | / | / | ||
| 28 | 广西新里路桥工程有限责任公司 | 已递交 | 00-E0-4C-9F-91-F5,4C-B7-E0-93-A0-7F,4C-B7-E0-93-A0-7C,4C-B7-E0-93-A0-7D | BFEBFBFF000906EA | 0025_38E7_31BF_6A82. | / | / | ||
| 29 | 福建铁建海峡建设科技有限公司 | 已递交 | B4-2E-99-E5-00-CC | BFEBFBFF000906EA | WD-WCC6Y5APA7SX,SN201308901650 | / | / | ||
| 30 | 广西吉晋公路工程有限公司 | 已递交 | 00-E0-4C-9D-56-58 | BFEBFBFF000906EA | 0000_0000_0000_0000_0026_B738_3A96_3CE5. | / | / | ||
| 31 | 宁夏华瑞星建筑景观工程有限公司 | 投标保证金我单位以免缴形式提交 | 34-5A-60-DF-4A-0C | BFEBFBFF00090675 | 0000_0000_0000_0000_0026_B738_3FBF_3B05. | / | / | ||
| 32 | 河北佑恩公路工程有限公司 | 已递交 | 00-F1-F3-AA-13-5B | BFEBFBFF000306E4 | SCRW19112801G0143 | / | / | ||
| 33 | 福建省中砺工程有限公司 | 以免缴形式提交 | 24-4B-FE-05-42-17,00-00-00-00-00-00-00-E0,00-00-00-00-00-00-00-E0 | BFEBFBFF000906EA | 30145475306,WD-WCC6Y2TKVPP9 | / | / | ||
| 34 | 西部伟诚建设集团有限公司 | 投标保证金我单位以免缴形式提交 | 00-E1-7F-05-2C-CB | BFEBFBFF000906E9 | XQXY24112200001 | / | / | ||
| 35 | 中路隧(贵安新区)建设有限公司 | 免缴保证金 | A0-AD-9F-B5-AC-9C | BFEBFBFF00090675 | 0000_0000_0000_0000_0C82_D550_0220_0025. | / | / | ||
| 36 | 福建顺联公路养护科技有限公司 | 投标保证金我单位以免缴形式提交。 | 10-7C-61-73-B0-78 | BFEBFBFF00090675 | 0000_0000_0100_0000_E4D2_5CBE_E4CD_5601. | / | / | ||
| 37 | 福建途飞建设工程有限公司 | 免缴保证金 | 74-56-3C-04-7A-84,00-00-00-00-00-00-00-E0 | BFEBFBFF000A0653 | 4d3230324c3243324a4b32542020202020202020 | / | / | ||
| 38 | 安徽初翔建筑工程有限公司 | 免缴投标保证金 | 00-E0-11-31-C4-EF | BFEBFBFF000906EA | A510512Y25310439 | / | / | ||
| 39 | 福建山峰工程建设有限公司 | 已递交免缴承诺函 | CC-28-AA-52-E3-85 | BFEBFBFF00090675 | 0025_38B7_3102_D2D7.,WD-WCC6Y3PK1PX0 | / | / | ||
| 40 | 河北昕辰路桥工程有限公司 | 已递交 | E0-D5-5E-93-B0-1C,50-2B-73-D9-37-C8,52-2B-73-D9-37-C8,50-2B-73-D9-37-C8 | BFEBFBFF000306C3 | QC3048R0238920S340 | / | / | ||
| 41 | 中喆路桥工程有限公司 | 无失信免缴投标保证金 | 10-FF-E0-F1-E6-70 | BFEBFBFF00090675 | 0000_0006_2412_0786_CAF2_5B05_A000_0044. | / | / | ||
| 42 | 安徽徽嘉生态建设有限公司 | 投标保证金我单位以免缴形式提交 | 74-56-3C-E6-78-39 | BFEBFBFF00090675 | 6479_A784_3AD0_0ACB. | / | / | ||
| 43 | 福建省东升鸿工程建设有限公司 | 本项目免收无失信企业投标保证金 | D8-43-AE-53-E6-9D | BFEBFBFF000A0653 | WD-WCC6YP3AT02R,50026B7382AB43D4 | / | / | ||
| 44 | 义伦建设有限公司 | 已递交 | 1C-1B-0D-D5-EF-4C | BFEBFBFF000906E9 | 1921CG445115 | / | / | ||
| 45 | 内蒙古联手建设工程有限公司 | 投标保证金我单位以免缴形式递交 | FC-9D-05-76-9B-61 | BFEBFBFF000B06F5 | 0000_0000_0000_0000_707C_1800_0000_0000. | / | / | ||
| 46 | 中资锐诚工程项目管理有限公司 | 已递交 | E0-D5-5E-5C-0C-17 | BFEBFBFF000906E9 | S3YLNC0N616827N | / | / | ||
| 47 | 邯郸市金明交通器材有限公司 | 免缴保证金 | 4C-77-66-43-B8-88,4C-77-66-43-B8-88 | BFEBFBFF000206D7 | CM42ABH0201471,MDT-MCAU50107331 | / | / | ||
| 48 | 福建省丰溢公路养护工程有限公司 | 免缴 | 00-FF-ED-C0-86-08,D4-5D-64-D5-12-DA,00-00-00-00-00-00-00-E0,00-00-00-00-00-00-00-E0 | BFEBFBFF000906EA | 2020202057202d444357364335594e5559414548 | / | / | ||
| 49 | 福建路信建设工程有限公司 | 免缴 | BC-FC-E7-73-79-FA | BFEBFBFF00090675 | 0025_38B5_11B7_BBB8.,WD-WCC6YMSY202K,56224C1804B62B8C | / | / | ||
| 50 | 河北欧达交通工程有限公司 | 免缴投标保证金 | 04-42-1A-2C-E0-BE | BFEBFBFF000A0653 | LK67252003148,W9ARR5MX | / | / | ||
| 51 | 安徽坤城建设工程有限公司 | 已缴纳 | 4C-ED-FB-C2-66-72 | BFEBFBFF000906EB | LST5524018608J00385 | / | / | ||
| 52 | 内蒙古久兴同建设有限公司 | 已递交 | 00-E2-69-76-17-30 | BFEBFBFF00090675 | 0000_0006_2303_2567_CAF2_5B03_4D00_0557. | / | / | ||
| 53 | 河北龙威交通工程有限公司 | 免缴 | E8-9C-25-77-A4-76 | 178BFBFF00A50F00 | E823_8FA6_BF53_0001_001B_444A_41D2_585D. | / | / | ||
| 54 | 福建省典弈建筑工程有限公司 | 免缴 | 00-E2-69-78-57-03 | BFEBFBFF00090675 | 50026B7783840C7D,WD-WCC6YK3XNC8H | / | / | ||
| 55 | 福建云海湾生态建设有限公司 | 无失信免缴 | BC-FC-E7-4C-54-B0 | BFEBFBFF00090675 | 0025_3882_91B7_5207.,WD-WX32D655TXRY | / | / | ||
| 56 | 湖南万友路桥工程有限公司 | 无失信免缴 | 50-0F-F5-92-71-79,50-0F-F5-92-71-78,00-E0-4C-46-53-BD,00-00-00-00-00-00-00-E0,00-00-00-00-00-00-00-E0 | BFEBFBFF000906E9 | 2020202057202d44435756413132323432313133 | / | / | ||
| 57 | 福建晨源科技有限责任公司 | 已递交免缴投标保证金承诺函 | 2A-14-4D-04-08-BF | BFEBFBFF00090675 | 0000_0000_0000_0000_0026_B768_6122_6185. | / | / | ||
| 58 | 福建省川华建设有限公司 | 已递交 | 04-D9-F5-20-DC-5C | BFEBFBFF000906E9 | WD-WCAV9ER76752,50026B7782BEF80A | / | / | ||
| 59 | 福建纳博鑫建筑工程有限公司 | 投标保证金我单位以免缴形式提交 | 58-11-22-8E-9F-CD | BFEBFBFF000A0653 | WD-WX42D322KR99,0000_0000_0000_0000_0026_B738_1655_B535. | / | / | ||
| 60 | 江西贤俊建设工程有限公司 | 已递交免缴纳投标保证金承诺函 | 98-BD-80-C2-97-4A,50-F7-ED-CA-3E-2C,98-BD-80-C2-97-46,98-BD-80-C2-97-47,9A-BD-80-C2-97-46 | BFEBFBFF00090675 | E823_8FA6_BF53_0001_001B_444A_41BF_1696. | / | / | ||
| 61 | 福建省涵盛建设集团有限公司 | 免缴 | 90-76-9F-D8-F7-8F,CC-28-AA-76-4F-3A,90-76-9F-D8-F7-8F | BFEBFBFF000A0671 | 0000_0000_0000_0000_0026_B738_2A73_CEB5.,WD-WX22D442MRAN | / | / | ||
| 62 | 安徽展坤建设工程有限公司 | 免缴投标保证金 | 74-56-3C-E6-78-79 | BFEBFBFF00090675 | 6479_A784_3AD0_0AAE. | / | / | ||
| 63 | 宁夏汇通路桥工程有限公司 | 投标保证金我单位以免缴形式提交 | 58-11-22-A0-C0-1F | BFEBFBFF000A0653 | 30090341882,2FD97D74B0C0,Z1D7V83C | / | / | ||
| 64 | 辽宁汇泽兴邦建设工程有限公司 | 投标保证金我单位以免缴形式提交 | D8-BB-C1-DC-A0-2C | BFEBFBFF00090675 | 0000_0006_2301_2200_3A5A_2705_0000_01F2. | / | / | ||
| 65 | 福建建泰维建设发展有限公司 | 免缴 | D8-5E-D3-72-BB-B5,00-FF-28-E2-6C-95 | BFEBFBFF000A0653 | WD-WCC6Y5UC74RT,50026B73813B16DD,04017425090325224146 | / | / | ||
| 66 | 福建华成路桥工程有限公司 | 投标保证金我单位以免缴形式提交 | D8-5E-D3-7B-63-A8,00-FF-A8-BB-06-C6 | BFEBFBFF000A0653 | WD-WCC6Y6SDUULY,6479_A75F_D050_0D03. | AA | / | ||
| 67 | 福建鑫顺鼎建设工程有限公司 | 根据招标文件免缴投标保证金 | 30-56-0F-50-33-8C | BFEBFBFF00090672 | 0000_0000_0000_0000_0026_B738_3C18_1B45. | / | / | ||
| 68 | 福建省恒通路桥工程有限公司 | 无失信企业免缴保证金 | F0-2F-74-DB-CB-7F | BFEBFBFF000A0655 | 30087432671,WD-WCC6YESAC6FY | / | / | ||
| 69 | 安徽省天路公路桥梁养护有限责任公司 | 已递交 | 00-E0-4C-4A-42-F4 | BFEBFBFF000506E3 | WD-WCC6Y0DYDDSU,YS202401760694HP,NABSTA05 | / | / | ||
| 70 | 江西中桓交通建设有限公司 | 投标保证金我单位以免缴形式提交 | 10-7C-61-21-D9-02 | BFEBFBFF00090675 | E823_8FA6_BF53_0001_001B_448B_4C55_9528. | / | / | ||
| 71 | 福建锋航建设工程有限公司 | 已递交免缴纳投标保证金承诺函 | E0-D5-5E-F7-0A-29,00-00-00-00-00-00-00-E0 | BFEBFBFF000506E3 | EAGET20190111D00957 | / | / | ||
| 72 | 福建省杭星圆建设有限公司 | 符合免缴 | 50-EB-F6-E7-D7-36 | BFEBFBFF000A0653 | 30061450591,WD-WX52DB1F9E9C | / | / | ||
| 73 | 厦门金中文建设工程有限公司 | 免缴投标保证金 | E0-D5-5E-92-27-0B,00-00-00-00-00-00-00-E0 | BFEBFBFF000906E9 | TW1842154394078,WD-WCC4JX3Y2714 | / | / | ||
| 74 | 佰凌集团有限公司 | 免缴 | 4A-8A-D2-B5-39-37,48-8A-D2-B5-39-37,D8-5E-D3-7B-6D-4E,48-8A-D2-B5-39-37 | BFEBFBFF000A0653 | WD-WCC6Y7RE05UN,RE000000000000000372 | / | / | ||
| 75 | 内蒙古众成建设有限公司 | 已递交 | 48-F3-17-1C-23-0E | BFEBFBFF000906EA | 4OG31MRSAJD3DN5N02SL_00000001.,WD-WMC2E1455830 | / | / | ||
| 76 | 福建宏塔建设工程有限公司 | 已递交 | A0-AD-9F-14-07-57 | BFEBFBFF00090672 | 0000_0006_8765_4321_3A5A_2700_0000_0D24.,AD8A48124112831233 | / | / | ||
| 77 | 福建汇达建筑工程有限公司 | 以免缴形式提交 | 18-C0-4D-C3-A1-41 | BFEBFBFF000906ED | 3136424932384c5a414b33392020202020202020 | / | / | ||
| 78 | 福建日晶建设有限公司 | 已递交 | 10-FF-E0-FD-A6-B1 | BFEBFBFF000B06F2 | 6479_A7A4_CAC0_1957. | / | / | ||
| 79 | 筑为未来集团有限公司 | 免缴已递交 | 74-56-3C-21-21-DF,00-00-00-00-00-00-00-E0,00-00-00-00-00-00-00-E0 | BFEBFBFF000A0653 | 545a314231354b32324131313137303056462020 | / | / | ||
| 80 | 福建省鑫田路桥工程有限公司 | 已递交 | 04-7C-16-E0-66-24 | BFEBFBFF00090675 | WD-WCC6Y6RERTR8,0000_0000_0000_0000_0026_B768_63E7_3E95. | / | / | ||
| 81 | 福建世纪正工建设工程有限公司 | 免缴 | 58-11-22-BA-D1-6F | BFEBFBFF00090675 | 0000_0000_0000_0000_0026_B738_1B47_60B5. | / | / | ||
| 82 | 福建交筑建设有限公司 | 投标保证金我单位以免缴形式提交。 | 60-CF-84-BD-C3-F2 | 178BFBFF00A50F00 | 20180105,E823_8FA6_BF53_0001_001B_448B_4DDA_0BDA. | / | / | ||
| 83 | 辽宁一山建工有限公司 | 投标保证金我单位以免缴形式提交 | E8-9C-25-77-A4-C7 | 178BFBFF00A50F00 | E823_8FA6_BF53_0001_001B_444A_41D2_1BC1. | / | / | ||
| 84 | 驿涛工程集团有限公司 | 已递交 | 00-E0-4C-53-B1-BA | 178BFBFF00810F10 | AD2A48021012010031,WD-WCC6Y3XR2FE0 | / | / | ||
| 85 | 湖南恺阳建设有限公司 | 投标保证金我单位以免缴形式提交 | 34-5A-60-E9-09-B0 | 178BFBFF00A50F00 | E823_8FA6_BF53_0001_001B_448B_4CF2_7BAA. | / | / | ||
| 86 | 福建省东利建设有限公司 | 免缴 | FC-AA-14-4A-36-DE | BFEBFBFF000306C3 | WD-WCC3F3CTUUS4,SSFB1880900664 | / | / | ||
| 87 | 福建华盛闽安建筑工程有限公司 | 投标保证金我单位以免缴形式提交 | 10-FF-E0-9C-8B-F7 | BFEBFBFF00090675 | 0000_0006_2501_2282_CAF2_5B03_5E00_02C6. | / | / | ||
| 88 | 福建伟业公路建设工程有限公司 | 免缴 | CC-28-AA-3B-08-76 | BFEBFBFF00090675 | 0000_0006_2505_2496_CAF2_5B05_7100_0076. | / | / | ||
| 89 | 贵州省公建投资控股有限公司 | 投标保证金我单位以免缴形式提交 | A0-36-BC-06-3E-91 | BFEBFBFF000A0653 | 50026B7784A65353,TA1971110121537 | / | / | ||
| 90 | 安徽涛迅建筑工程有限公司 | 投标保证金我单位以免缴形式提交 | CC-28-AA-A8-7C-42 | 178BFBFF00A50F00 | ACE4_2E00_3A59_A508_2EE4_AC00_0000_0001. | / | / | ||
| 91 | 河北天谷公路工程有限公司 | 已免缴 | 00-E0-21-AF-81-58 | BFEBFBFF00090675 | CP51CAJ1001027 | / | / | ||
| 92 | 辽宁誉邦交通公路工程建设有限公司 | 投标保证金我单位以免缴形式提交 | E8-9C-25-77-8D-B9 | 178BFBFF00A50F00 | E823_8FA6_BF53_0001_001B_444A_41D2_5AA7. | / | / | ||
| 93 | 福建路川建设工程有限公司 | 已递交免缴纳投标保证金承诺函 | 50-E9-71-08-54-87 | BFEBFBFF000B06F5 | 50026B738396E821,DD564198937AB | / | / | ||
| 94 | 福建省深交建设工程有限公司 | 投标保证金我单位以免缴形式提交 | 34-5A-60-F2-08-1B | 178BFBFF00A50F00 | 433135393136392E,Y042509170033 | / | / | ||
| 95 | 河北特利特交通设施有限公司 | 已递交免缴保证金承诺函 | 10-FF-E0-23-AB-09,04-F9-F8-7E-82-DA | BFEBFBFF00090672 | WX20230919000113,0 | / | / | ||
| 96 | 福建省路投建设工程有限公司 | 已递交 | 60-CF-84-EA-8F-37,6C-1F-F7-3C-AD-AB,6C-1F-F7-3C-AD-A8,6C-1F-F7-3C-AD-AA | BFEBFBFF00090672 | WD-WX52D749UH83,0000_0000_0000_0000_0026_B738_36D8_6E05. | / | / | ||
| 97 | 福建景西卓建设工程有限公司 | 投标保证金我单位以免缴形式提交 | D4-84-09-C7-A8-86,D4-84-09-C7-A8-87,D4-84-09-C7-A8-84,D4-84-09-C7-A8-85,D8-43-AE-C9-DA-E7 | BFEBFBFF00090675 | 0000_0000_0000_0000_707C_1811_020A_0000. | / | / | ||
| 98 | 厦门市科发交通工程有限公司 | 已递交 | 60-CF-84-EA-8D-C7 | BFEBFBFF00090672 | WD-WX52D749U3VH,0000_0000_0000_0000_0026_B738_3463_3175. | / | / | ||
| 99 | 河北子骁公路工程有限公司 | 免缴 | 30-56-0F-01-84-38 | BFEBFBFF00090675 | E823_8FA6_BF53_0001_001B_448B_4DAD_D206. | / | / | ||
| 100 | 福建金鼎建筑发展有限公司 | 已递交,投标保证金我单位以免缴形式提交 | 08-BF-B8-40-CE-59 | BFEBFBFF00090675 | WD-WCC6Y4SJ74RP,0025_38D8_1145_DC81. | / | / | ||
| 101 | 沈阳友达道桥公路工程有限责任公司 | 投标保证金我单位以免缴形式提交 | 10-FF-E0-AE-A7-02 | BFEBFBFF00090675 | E823_8FA6_BF53_0001_001B_448B_4C04_37CD. | / | / | ||
| 102 | 内蒙古宏桥建设集团有限公司 | 投标保证金我单位以免缴形式提交 | 04-7C-16-59-14-52,5E-DE-34-46-1D-F8,5C-DE-34-46-1D-F8,5C-DE-34-46-1D-F8 | BFEBFBFF000A0653 | KP32B424R06070,W9AT56N3 | / | / | ||
| 103 | 深圳市鸿华通交通设施工程有限公司 | 投标保证金我单位以免缴形式提交 | A4-97-B1-E4-CE-28,00-68-EB-AF-16-50,A4-97-B1-E4-CE-27 | BFEBFBFF000A0655 | WFL4M3GE,0000_0000_0000_0001_00A0_7520_2B89_435B. | / | / | ||
| 104 | 中融皓一建设(福建)有限公司 | 投标保证金我单位以免缴形式提交 | 2C-F0-5D-20-85-A6 | BFEBFBFF000906EB | J50262J000083 | / | / | ||
| 105 | 福建安瑞达建设有限公司 | 免缴 | 00-E0-1A-A7-97-3C | BFEBFBFF00090675 | 2309VE0R840E0385 | / | / | ||
| 106 | 福建漳乾建筑工程有限公司 | 免缴 | A0-AD-9F-14-93-E0 | BFEBFBFF00090675 | 0000_0000_0000_0000_0C82_D570_3020_0111. | / | / | ||
| 107 | 江西交投海通公路养护有限公司 | 已递交 | 6C-2B-59-54-A6-93,D8-F2-CA-1D-B9-70,DA-F2-CA-1D-B9-6F,D8-F2-CA-1D-B9-6F,C8-06-E0-1B-6D-00 | BFEBFBFF000806EB | NS8BN20721080C35S _00000001. | / | / | ||
| 108 | 厦门路桥百城交通工程有限公司 | 投标保证金我单位以免缴形式提交 | 98-E7-43-5B-31-E2,8E-C8-4B-89-35-C3,9E-C8-4B-89-35-C3,8C-C8-4B-89-35-C3,8C-C8-4B-89-35-C4 | BFEBFBFF000706E5 | NN04N8651117Y4P7A _00000001. | / | / | ||
| 109 | 吉林富赛交通设施工程有限公司 | 已响应 | 10-91-D1-B2-A8-FF,12-91-D1-B2-A8-FE,10-91-D1-B2-A8-FE,10-91-D1-B2-A9-02 | BFEBFBFF000B06A2 | E823_8FA6_BF53_0001_001B_444A_41B5_0FAA. | / | / | ||
| 110 | 江苏长城交通设施设备有限公司 | 已递交 | 6C-2B-59-54-A6-92,D8-F2-CA-1D-5D-5C,D8-F2-CA-1D-5D-58,D8-F2-CA-1D-5D-59,DA-F2-CA-1D-5D-58 | BFEBFBFF000806EB | NS8BN20721080C35P _00000001. | / | / | ||
| 111 | 安徽省华通路桥工程有限责任公司 | 已按招标文件要求递交 | 00-FF-1F-39-9D-6D,D8-5E-D3-95-55-97,4A-8A-D2-F5-8D-CD,48-8A-D2-F5-8D-CD,48-8A-D2-F5-8D-CD | BFEBFBFF00090675 | E823_8FA6_BF53_0001_001B_444A_49B4_D38F. | / | / | ||
| 112 | 福建东镇云臻建筑工程有限公司 | 已按招标文件要求提供 | D8-5E-D3-41-C2-B1 | BFEBFBFF000A0653 | WD-WCC6Y3HA93AY,E823_8FA6_BF53_0001_001B_444A_491C_0343. | B | B | ||
| 113 | 青岛交科建设集团有限公司 | 已按规定要求方式递交 | 0A-E0-AF-B3-52-6A | BFEBFBFF000306C3 | E7CB075C170B00401777 | / | / | ||
| 114 | 厦门闽路通建设工程有限公司 | 已递交 | 18-C0-4D-1D-27-40 | BFEBFBFF000906ED | E823_8FA6_BF53_0001_001B_444A_44F3_2627.,WK303CHP | / | / | ||
| 115 | 福建中能建设管理有限公司 | 免缴投标保证金 | 04-7C-16-18-86-18 | BFEBFBFF00090672 | NBYG12A57A00202 | AA | / | ||
| 116 | 福建悦恩建设有限公司 | 无失信企业免缴 | 00-FF-B5-73-37-1C,24-4B-FE-04-BC-B1,00-00-00-00-00-00-00-E0,00-00-00-00-00-00-00-E0 | BFEBFBFF000906EA | K25374J007563,WD-WCC6Y6DPDTJ8 | / | / | ||
| 117 | 安徽敬泽建设有限公司 | 无失信免缴投标保证金 | 50-9A-4C-09-C1-F0,F8-DA-0C-5F-95-D7 | 178BFBFF00800F11 | AA000000000000000286 | / | / | ||
| 118 | 福建省天垚建设工程有限公司 | 无失信企业免缴投标保证金 | 00-E0-9A-68-06-32 | BFEBFBFF000306E4 | 2023010401161 | / | / | ||
| 119 | 广西汇昌建设工程有限公司 | 已递交 | 58-11-22-AA-A1-9E,00-13-EF-8F-4F-07,00-13-EF-8F-4F-04,00-13-EF-8F-4F-06 | BFEBFBFF00090675 | AA000000000000000862,E823_8FA6_BF53_0001_001B_448B_4E08_7A1E. | / | / | ||
| 120 | 漳州龙通公路工程有限公司 | 免缴投标保证金 | 04-7C-16-4F-0A-22,00-FF-CB-D0-AA-D8,00-FF-27-9B-CF-A4 | BFEBFBFF00090675 | 0000_0000_0000_0000_0000_0010_9130_0089.,WXM2A9221T8T | / | / | ||
| 121 | 福建海地建设工程有限公司 | 已递交 | 44-8A-5B-9A-2B-7F | BFEBFBFF000306C3 | P02404103672 | / | / | ||
招标人代表:____________ 记录人:____________
________年________月________日
附件: