古雷港G228线K5324+250~K5341+000灾害防治工程第二信封开标一览表
古雷港G228线K5324+250~K5341+000灾害防治工程标段开标记录表
第二信封(报价文件)
开标记录表
开标时间:2026年06月03日 09时30分
| 序号 | 投标人 | 投标报价(元) | 是否超过最高投标限价 | 备注 | 投标人雷同性特征技术审查情况 |
| 1 | 厦门路桥建设集团养护工程有限公司 | 5964194.24 | 否 | 通过 | |
| 2 | 衡水佳力路桥维护有限公司 | 6022830.00 | 否 | 通过 | |
| 3 | 福建省东安交通工程有限公司 | 6081049.12 | 否 | 通过 | |
| 4 | 福建东易建设工程有限公司 | 5939107 | 否 | 通过 | |
| 5 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 6073124 | 否 | 通过 | |
| 6 | 湖南湘通公路桥梁建设有限公司 | 5931290.38 | 否 | 通过 | |
| 7 | 福建竣丰建设工程有限公司 | 5869421 | 否 | 通过 | |
| 8 | 江西万宏路桥建设工程有限公司 | 6067514.02 | 否 | 通过 | |
| 9 | 江西省欣鑫工程建设有限公司 | 5887046 | 否 | 通过 | |
| 10 | 河北佑恩公路工程有限公司 | 5811318 | 否 | 通过 | |
| 11 | 广西盛路建设工程有限公司 | 5944961 | 否 | 通过 | |
| 12 | 福建省路桥建设集团有限公司 | 5968315.35 | 否 | 通过 | |
| 13 | 华虔建设集团有限公司 | 5906560 | 否 | 通过 | |
| 14 | 广西正茂路桥建设有限公司 | 5988960 | 否 | 通过 | |
| 15 | 厦门路桥百城交通工程有限公司 | 6002099.86 | 否 | 通过 | |
| 16 | 广西天湖建设工程有限公司 | 6081560 | 否 | 通过 | |
| 17 | 温州市凯达交通工程有限公司 | 6158802 | 否 | 通过 | |
| 18 | 中喆路桥工程有限公司 | 5941165.96 | 否 | 通过 | |
| 19 | 云南途睿建设工程有限公司 | 6094593.00 | 否 | 通过 | |
| 20 | 扬州天达建设集团有限公司 | 5884095.97 | 否 | 通过 | |
| 21 | 北票盛鸿公路桥梁建筑工程有限公司 | 5804583 | 否 | 通过 | |
| 22 | 石家庄通畅公路工程有限公司 | 6057653.67 | 否 | 通过 | |
| 23 | 内蒙古鼎诚建设工程有限公司 | 5804771 | 否 | 通过 | |
| 24 | 重庆端悦建筑工程有限公司 | 6013588.41 | 否 | 通过 | |
| 25 | 陕西国琳建设工程有限公司 | 5828568.87 | 否 | 通过 | |
| 26 | 辽宁汇泽兴邦建设工程有限公司 | 5906298 | 否 | 通过 | |
| 27 | 四川懋丰公路工程有限公司 | 5991919.11 | 否 | 通过 | |
| 28 | 山东长衢路桥工程有限公司 | 5979165.28 | 否 | 通过 | |
| 29 | 江西浩鑫建设工程有限公司 | 5953076.32 | 否 | 通过 | |
| 30 | 邯郸市华通公路养护工程有限公司 | 5815620.22 | 否 | 通过 | |
| 31 | 湖南志飞建设有限公司 | 5845941.00 | 否 | 通过 | |
| 32 | 福建顺联公路养护科技有限公司 | 5957626 | 否 | 通过 | |
| 33 | 陕西交控凯达路桥工程建设有限公司 | 5843609.00 | 否 | 通过 | |
| 34 | 重庆柯然建设有限公司 | 5956335.91 | 否 | 通过 | |
| 35 | 四川志德公路工程有限责任公司 | 6007237 | 否 | 通过 | |
| 36 | 江西亿安工程科技集团有限公司 | 6070717.78 | 否 | 通过 | |
| 37 | 内蒙古天科建筑工程有限公司 | 5837629.00 | 否 | 通过 | |
| 38 | 福建五缘路桥建设有限公司 | 5817739.00 | 否 | 通过 | |
| 39 | 安徽先河建筑工程有限公司 | 5945408.00 | 否 | 通过 | |
| 40 | 河南省同裕路桥工程有限公司 | 6140230.00 | 否 | 通过 | |
| 41 | 新邵县公路桥梁工程有限责任公司 | 6110124 | 否 | 通过 | |
| 42 | 湖南金沙路桥建设有限公司 | 5978513 | 否 | 通过 | |
| 43 | 江西辉弘欣盛建设工程有限公司 | 5831587.00 | 否 | 通过 | |
| 44 | 湖南省湘交建设集团有限公司 | 5930984 | 否 | 通过 | |
| 45 | 河南锦路路桥建设有限公司 | 5958923.00 | 否 | 通过 | |
| 46 | 重庆洪富建筑工程有限公司 | 5895355.90 | 否 | 通过 | |
| 47 | 江西天丰建设集团有限公司 | 6065933 | 否 | 通过 | |
| 48 | 河北高速恒质公路建设集团有限公司 | 5803302.25 | 否 | 通过 | |
| 49 | 江西省路桥隧道工程有限公司 | 5923306 | 否 | 通过 | |
| 50 | 辽宁万吉建设工程有限公司 | 6008163 | 否 | 通过 | |
| 51 | 江苏羽鹏工程建设有限公司 | 6175987 | 否 | 通过 | |
| 52 | 辽宁能科建工有限公司 | 6061985 | 否 | 通过 | |
| 53 | 广西吉晋公路工程有限公司 | 5788027 | 否 | 通过 | |
| 54 | 新疆公路建设(集团)有限责任公司 | 6103721 | 否 | 通过 | |
| 55 | 宁夏旭源建设工程有限公司 | 5840218.41 | 否 | 通过 | |
| 56 | 江西共进实业有限公司 | 5860922.32 | 否 | 通过 | |
| 57 | 湖南省辰波建设有限公司 | 5949302 | 否 | 通过 | |
| 58 | 河北昕辰路桥工程有限公司 | 5929443.03 | 否 | 通过 | |
| 59 | 内蒙古宏桥建设集团有限公司 | 5812170 | 否 | 通过 | |
| 60 | 福建省百川建设发展有限公司 | 5852109 | 否 | 通过 | |
| 61 | 辽宁长龙建设工程有限公司 | 6036802 | 否 | 通过 | |
| 62 | 湖南省江山地质工程有限公司 | 5874894 | 否 | 通过 | |
| 63 | 邢台兆成公路工程有限公司 | 6049710 | 否 | 通过 | |
| 64 | 重庆昂然建筑工程有限公司 | 6103556.22 | 否 | 通过 | |
| 65 | 福建兴夷交通科技有限公司 | 6122166 | 否 | 通过 | |
| 66 | 福建省海盛交通投资有限公司 | 6175658.34 | 否 | 通过 | |
| 67 | 鄂尔多斯市雄辉公路工程有限责任公司 | 5819489 | 否 | 通过 | |
| 68 | 安徽恒通交通工程有限公司 | 5884095.97 | 否 | 通过 | |
| 69 | 河南翔瑞路桥工程有限公司 | 6482993 | 否 | 通过 | |
| 70 | 辽宁盛堡建设工程有限公司 | 6032084 | 否 | 通过 | |
| 71 | 厦门市元固建设工程有限公司 | 6009894 | 否 | 通过 | |
| 72 | 河南省路嘉路桥股份有限公司 | 6079800.00 | 否 | 通过 | |
| 73 | 江西中交路景建设集团有限公司 | 6003504 | 否 | 通过 | |
| 74 | 中虔建设集团有限公司 | 5825607 | 否 | 通过 | |
| 75 | 江西喆昊交通工程有限公司 | 5951483 | 否 | 通过 | |
| 76 | 内蒙古众成建设有限公司 | 6009816 | 否 | 通过 | |
| 77 | 江西创明建设工程有限公司 | 5876522 | 否 | 通过 | |
| 78 | 福建省友诚建设有限公司 | 6067210.23 | 否 | 通过 | |
| 79 | 福建怡鹭工程有限公司 | 5985853.49 | 否 | 通过 | |
| 80 | 福建省宁通路桥有限公司 | 6095852 | 否 | 通过 | |
| 81 | 内蒙古联手建设工程有限公司 | 6118756.00 | 否 | 通过 | |
| 82 | 福建景西卓建设工程有限公司 | 5925239 | 否 | 通过 | |
| 83 | 内蒙古久兴同建设有限公司 | 5887103.00 | 否 | 通过 | |
| 84 | 华跃建工有限公司 | 6170758 | 否 | 通过 | |
| 85 | 福建南平路桥建设工程有限公司 | 6035520 | 否 | 通过 | |
| 86 | 福建第一公路工程集团有限公司 | 6030376.37 | 否 | 通过 | |
| 87 | 厦门市鑫路广工程有限公司 | 6123038.08 | 否 | 通过 | |
| 88 | 厦门市科发交通工程有限公司 | 5817968 | 否 | 通过 | |
| 89 | 南平路兴公路养护工程有限公司 | 6019679 | 否 | 通过 | |
| 90 | 宁德市路桥养护工程有限公司 | 6056823 | 否 | 通过 | |
| 91 | 武安市恒德交通安全设施有限公司 | 6145165.19 | 否 | 通过 | |
| 92 | 宏基伟业集团有限公司 | 6003062.00 | 否 | 通过 | |
| 93 | 辽宁中务建筑工程有限公司 | 6097142.00 | 否 | 通过 | |
| 94 | 江西纬邦路桥工程有限公司 | 6080243.07 | 否 | 通过 | |
| 95 | 龙岩市百通融合发展集团有限公司 | 5998968.79 | 否 | 通过 | |
| 96 | 内蒙古新开元建设有限公司 | 5863497 | 否 | 通过 | |
| 97 | 福建金捷工程建设有限公司 | 6080744 | 否 | 通过 | |
| 98 | 山西昱铭公路工程有限公司 | 5872304.6 | 否 | 通过 | |
| 99 | 新乡万兴路桥有限责任公司 | 6167615 | 否 | 通过 | |
| 100 | 四川众智公路交通工程有限公司 | 5954441.76 | 否 | 通过 | |
| 101 | 重庆顺翔建筑工程有限公司 | 5881167 | 否 | 通过 | |
| 102 | 扬州润扬路面工程有限公司 | 5868288 | 否 | 通过 | |
| 103 | 南昌旭日公路桥梁工程有限公司 | 5822585 | 否 | 通过 | |
| 104 | 中铁城际规划建设有限公司 | 5853495.00 | 否 | 通过 | |
| 105 | 北旺集团有限公司 | 5906876.00 | 否 | 通过 | |
| 106 | 重庆川东路桥工程有限公司 | 5833980.00 | 否 | 通过 | |
| 107 | 内蒙古中胜项目管理有限公司 | 6054965.83 | 否 | 通过 | |
| 108 | 沈阳友达道桥公路工程有限责任公司 | 5824250 | 否 | 通过 | |
| 109 | 辽宁誉邦交通公路工程建设有限公司 | 5852254.00 | 否 | 通过 | |
| 110 | 辽宁一山建工有限公司 | 5886298 | 否 | 通过 | |
| 111 | 湖南佳林建设集团有限公司 | 5846629 | 否 | 通过 | |
| 112 | 内蒙古旌旗建设工程有限公司 | 5830454.00 | 否 | 通过 | |
| 113 | 江西大业建设工程有限公司 | 5861678 | 否 | 通过 | |
| 114 | 安徽昌达路桥工程集团有限公司 | 5835938.29 | 否 | 通过 | |
| 115 | 厦门市通途工程有限公司 | 5922392.65 | 否 | 通过 | |
| 116 | 江西交通工程开发有限公司 | 6124470.00 | 否 | 通过 | |
| 117 | 泰冠建工集团有限公司 | 5884888.10 | 否 | 通过 | |
| 118 | 路通达建设工程有限公司 | 5821077.27 | 否 | 通过 | |
| 119 | 江西交投海通公路养护有限公司 | 6155456 | 否 | 通过 | |
| 120 | 井冈山市博达公路施工有限公司 | 5828629.00 | 否 | 通过 | |
| 121 | 深圳建中路桥工程有限公司 | 5877449.47 | 否 | 通过 | |
| 122 | 吉林富赛交通设施工程有限公司 | 5845443.00 | 否 | 通过 | |
| 123 | 鄂尔多斯市金熙建筑装饰工程有限责任公司 | 5962228 | 否 | 通过 | |
| 124 | 江西省宏发路桥建筑工程有限公司 | 5788888.26 | 否 | 通过 | |
| 125 | 湖南瑞安公路桥梁建设有限公司 | 5812577.00 | 否 | 通过 | |
| 126 | 沈阳东启公路工程有限公司 | 5921629.58 | 否 | 通过 | |
| 127 | 云南宜辰建设工程有限公司 | 5936437.84 | 否 | 通过 | |
| 128 | 青尧建设有限公司 | 5819626 | 否 | 通过 | |
| 129 | 江苏长城交通设施设备有限公司 | 6187059.00 | 否 | 通过 | |
| 130 | 四川宝鑫建设有限公司 | 5816606 | 否 | 通过 | |
| 131 | 宁夏圣道建设发展有限公司 | 5813584.00 | 否 | 通过 | |
| 132 | 平湖市通顺交通设施有限公司 | 5810563 | 否 | 通过 | |
| 133 | 漳州龙通公路工程有限公司 | 5937848 | 否 | 通过 | |
| 134 | 南平永发公路工程建设有限公司 | 6002682.00 | 否 | 通过 | |
| 135 | 福建省恒通路桥工程有限公司 | 6131506.88 | 否 | 通过 | |
| 136 | 安徽丰林建设工程有限公司 | 5995472.92 | 否 | 通过 | |
| 137 | 福建省永安通泰工程有限公司 | 5958621.00 | 否 | 通过 | |
| 138 | 江西晟铭建设工程有限公司 | 6029050.83 | 否 | 通过 | |
| 抽取的评标基准价区间: | 5868976.27~5989986.09 | ||||
| K值抽取结果: | |||||
| 招标人编制的最高投标限价(如有) | 6482994.07 | ||||
招标人代表:____________ 监标人:____________ 记录人:____________
________年________月________日
附件: