| 序 | 投标人名称 | 社会统一信用代码 | 投标人代表号 | 项目负责人及其建造师注册证书号 | 投标保证金(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 应用于本招标项目的企业季度信用得分 | 解密情况 | 备注 |
| 信用得分 | 本招标项目中的信用排序 |
|---|
| 1 | 福建省芊华建设工程有限公司 | 91350681MA32GRL33Y | | 姜小毛、闽2352********5335 | 130000 | 6268859 | 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其它相关规范的合格 | 120 | null | | 已解密 | |
| 2 | 鼎亿丰建工集团有限公司 | 91411528MA9NMB5P05 | 1 | 邢帅红、豫241****96101 | 130000 | 6354038 | 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其它相关规范的合格标准 | 120 | null | | 已解密 | |
| 3 | 福建闽欣晟市政园林建设工程有限公司 | 91350602068794900X | 2 | 陈文元,闽1352********4389 | 130000 | 6447818 | 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其它相关规范的合格 | 120 | null | | 已解密 | |
| 4 | 福建云荣建筑有限公司 | 91350627MA2Y0BXR2G | 3 | 吕达之、闽1352********2494 | 130000 | 6332810 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其它相关规范的合格 | 120 | null | | 已解密 | |
| 5 | 台州广途建设有限公司 | 91331024MA2KA4NB0C | 4 | 冯俊、浙2332********1117 | 130000 | 6431745 | 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其它相关规范的合格 | 120 | null | | 已解密 | |
| 6 | 起大厝(漳州)建设工程有限公司 | 91350681MAE4ML5EXH | 5 | 潘梅虹、闽1352********8371 | 130000 | 6387712 | 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其它相关规范的合格标准 | 120 | null | | 已解密 | |
| 7 | 福建武夷鼎泰建设发展有限公司 | 91350722MA348PXN6E | 6 | 魏美霞 闽2352********7997 | 130000.00 | 6361303 | 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其它相关规范的合格 | 120 | null | | 已解密 | |
| 8 | 福建省美福建设工程有限公司 | 913506257380232764 | 7 | 陈秋芬、闽2352********0958 | 130000.00 | 6280067.00 | 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其它相关规范的合格 | 120 | null | | 已解密 | |
| 9 | 福建同坤筑城建设工程有限公司 | 91350128MA352YNB7W | 8 | 朱荣宗 闽1352********6900 | 130000 | 6503270 | 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其它相关规范的合格 | 120 | null | | 已解密 | |
| 10 | 长泰县晟宇建筑工程有限公司 | 91350628MA348JFR8M | 9 | 林超、闽2352********8595 | 130000 | 6451105 | 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其它 | 120 | null | | 已解密 | |
| 11 | 福建银城建设有限公司 | 913506020561369780 | 10 | 康鹏程、闽2352********3496 | 130000 | 6347561 | 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其它相关规范的合格标准 | 120 | null | | 已解密 | |
| 12 | 福建晏格建设有限公司 | 91350128MA357R5M0K | 11 | 张芳、闽2352********4989 | 130000 | 6431758 | 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其它相关规范的合格 | 120 | null | | 已解密 | |
| 13 | 福建省博兴建设有限公司 | 913506005550800084 | 12 | 陈顺明/闽2352********2742 | 130000 | 6369887 | 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其它相关规范的合格 | 120 | null | | 已解密 | |
| 14 | 福建工标建设发展有限公司 | 913501220641114122 | 13 | 林剑荣,闽2352********1148 | 130000 | 6426013 | 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其它相关规范的合格标准 | 120 | null | | 已解密 | |
| 15 | 福建同成建设集团有限公司 | 913507007775392751 | 14 | 王 聪 闽2352********2500 | 0 | 6354699 | 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其它相关规范的合格标准 | 120 | null | | 已解密 | |
| 16 | 福建省豪门建设工程有限公司 | 91350628694361141P | 15 | 黄依妹、闽2352********0793 | 130000 | 6394979 | 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其它 | 120 | null | | 已解密 | |
| 17 | 四川三羊建设有限公司 | 915101812027603073 | 16 | 杨艳霞:川1512********1902 | 130000 | 6341097 | 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其它相关规范的合格标准 | 总工期为 120 个日历天 | null | | 已解密 | |
| 18 | 福建省天章建筑工程有限公司 | 91350602MA2XRGD631 | 17 | 高宗灵、闽2352********0561 | 130000 | 6449722 | 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其它相关规范的合格 | 120 | null | | 已解密 | |
| 19 | 江西延昌建筑工程有限公司 | 91361100MA35HAH05G | 18 | 王瑞波/赣2362********8431 | 130000 | 6404250 | 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其它相关规范的合格标准 | 120 | null | | 已解密 | |
| 20 | 河北金鼎建筑工程集团有限责任公司 | 91131102109794318P | 19 | 高秀秋、冀213****04872 | 130000 | 6462331 | 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其它相关规范的合格标准 | 120 | null | | 已解密 | |
| 21 | 福建顺和工程项目管理有限公司 | 913509823106594332 | 20 | 吴键、闽2352********4122 | 130000 | 6462991 | 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其它相关规范的合格标准 | 120 | null | | 已解密 | |
| 22 | 福建华建工程建设有限公司 | 91350000775359094E | 21 | 肖清、闽2352********1316 | 130000 | 6412102 | 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其它相关规范的合格标准 | 120个 | null | | 已解密 | |
| 23 | 福建省创优建筑工程有限公司 | 91350503MA32EQJR3F | 22 | 何敏杰 闽2352********6687 | 130000 | 6498610 | 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其它相关规范的合格标准 | 120 | null | | 已解密 | |
| 24 | 福建方正立天建设工程有限公司 | 913501253375208107 | 23 | 乐水珠、闽1352********0522 | 130000 | 6347746 | 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其它相关规范的合格 | 120个 | null | | 已解密 | |
| 25 | 福建百瑞建设工程有限公司 | 91350182MAD6TQ4HX6 | 24 | 郑东东、闽1352********3281 | 130000 | 6420542 | 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其它相关规范的合格 | 120 | null | | 已解密 | |
| 26 | 福建欣泷建设有限公司 | 91350100MA8RKUJJ3Y | 25 | 黄传材、闽2352********8582 | 130000 | 6324985 | 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其它相关规范的合格标准 | 120 | null | | 已解密 | |
| 27 | 福建隆晟集团有限公司 | 91350681665078099A | 26 | 徐水华、闽2352********4814 | 130000 | 6413467 | 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其它相关规范的合格 | 120 | null | | 已解密 | |
| 28 | 福建警声市政园林集团有限公司 | 9135000077065481XM | 27 | 李烨、闽2352********9207 | 130000 | 6346016 | 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其它相关规范的合格标准 | 120 | null | | 已解密 | |
| 29 | 福建泰立建设有限公司 | 91350600660353282R | 28 | 陈毅芳,闽2352********6306 | 130000 | 6391017 | 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其它相关规范的合格 | 120 个 | null | | 已解密 | |
| 30 | 福建省兴岩建设集团有限公司 | 91350625705258554L | 29 | 柳栋阳 闽2352********8766 | 130000 | 6478178 | 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其它相关规范的合格标准 | 120个 | null | | 已解密 | |
| 31 | 福建望城建设工程有限公司 | 91350600073229009X | 30 | 许小东、闽2352********2741 | 130000 | 6346775 | 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其它相关规范的合格 | 120 | null | | 已解密 | |
| 32 | 福建星筑源流建设工程有限公司 | 91350182MA33LG425E | 31 | 徐杰文 闽2352********9794 | 130000 | 6508444 | 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其它相关规范的合格标准 | 120 | null | | 已解密 | |
| 33 | 福建联信建设工程有限公司 | 91350681749057105K | 32 | 林卓富/闽2352********4833 | 130000 | 6456388 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其它相关规范的合格 | 120 | null | | 已解密 | |
| 34 | 福建瑞冕建设工程有限公司 | 91350623MA34E3EW17 | 33 | 张晶晶 、闽2352********3723 | 130000 | 6388375 | 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其它相关规范的合格 | 120 | null | | 已解密 | |
| 35 | 福建畅闽建筑工程有限公司 | 91350681MA31Y9MR4L | 34 | 曾祥佳 闽2352********2069 | 130000 | 6500632 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其它相关规范的合格 | 120 | null | | 已解密 | |
| 36 | 福建铭宏安装有限公司 | 91350603MA31KEE77K | 35 | 黄智颖、闽1352********2574 | 130000 | 6383646.86 | 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其它相关规范的合格 | 120 | null | | 已解密 | |
| 37 | 福建富丰建设工程有限公司 | 91350628MA34AN3M27 | 36 | 张建喜、闽2352********9105 | 130000 | 6278103 | 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其它相关规范的合格 | 120 | null | | 已解密 | |
| 38 | 福建迅宇建筑工程有限公司 | 91350627MA34C75TX0 | 37 | 邱玲玲 ,闽1352********1712 | 130000 | 6367245 | 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其它相关规范的合格标准 | 120 | null | | 已解密 | |
| 39 | 福建金石头建设有限公司 | 91350600056135772X | 38 | 吴景秀 闽1352********2634 | 130000.00 | 6417429.00 | 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其它相关规范的合格标准 | 120 | null | | 已解密 | |
| 40 | 福建开天建设有限公司 | 91350124665092333B | 39 | 张长庚,闽2352********8090 | 130000 | 6334890 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其它相关规范的合格 | 120 | null | | 已解密 | |
| 41 | 福建峻尚凯建筑工程有限公司 | 91350104MA34QCU873 | 40 | 陈联鹏:闽1352********1468 | 130000.00 | 6450439 | 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其它相关规范的合格标准 | 120 | null | | 已解密 | |
| 42 | 中旗华昊建设有限公司 | 913501815811057828 | 41 | 阮兆旺,闽1352********2487 | 130000 | 6504128 | 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其它相关规范的合格标准 | 120 个 | null | | 已解密 | |
| 43 | 福建省汉晟城市建设有限公司 | 91350629MA346MEWXQ | 42 | 陈则永,闽2352********6156 | 130000 | 6323004 | 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其它相关规范的合格 | 120 | null | | 已解密 | |
| 44 | 江西华瑞建设有限公司 | 91361100065380446G | 43 | 汤丽琼 赣2362********3523 | 130000 | 6381118 | 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其它相关规范的合格标准 | 120 | null | | 已解密 | |
| 45 | 福建省隆昇建设发展有限公司 | 91350681593466702M | 44 | 梁宇浈 闽2352********4214 | 130000 | 6487422 | 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其它相关规范的合格 | 120 | null | | 已解密 | |
| 46 | 福建长泰第一建筑有限公司 | 913506251567804960 | 45 | 杨金凤,闽2352********4540 | 130000 | 6464289 | 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其它相关规范的合格 | 120 | null | | 已解密 | |
| 47 | 福建宏巨建设发展有限公司 | 91350822MA2XYX3B5H | 46 | 吴庆旺、闽2352********0834 | 130000 | 6480766 | 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其它相关规范的合格标准 | 120 | null | | 已解密 | |
| 48 | 福建世纪正工建设工程有限公司 | 91350182MA32KDX84F | 47 | 陈旭东,闽1352********2512 | 130000 | 6485442 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其它相关规范的合格 | 120 | null | | 已解密 | |
| 49 | 福建江湖环境工程有限公司 | 91350100MA33601W6J | 48 | 陈霞光、闽2352********0474 | 130000 | 6433161 | 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其它相关规范的合格 | 120 | null | | 已解密 | |
| 50 | 河南楼建建筑工程有限公司 | 91410225MA9LXNN87W | 49 | 张严、豫2412********9023 | 130000 | 6385734 | 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其它相关规范的合格标准 | 120 | null | | 已解密 | |
| 51 | 晟傲阳建设有限公司 | 91350602550987487P | 50 | 陈四川、 闽2352********6043 | 130000 | 6399601 | 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其它相关规范的合格 | 120 | null | | 已解密 | |
| 52 | 福建永旺建工集团有限公司 | 91350800157860316E | 51 | 叶贤、闽2352********2348 | 130000 | 6468166 | 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其它相关规范的合格 | 120 | null | | 已解密 | |
| 53 | 福建泽涛建设工程有限公司 | 91350623MA2YHJGK1R | 52 | 温兆萍、闽1352********3507 | 130000 | 6417429 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其它相关规范的合格 | 120 | null | | 已解密 | |
| 54 | 福建南鲁建设工程有限公司 | 91350304MA31EY0G3W | 53 | 方梨梨、闽2352********1761 | 0 | 6396749 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其它相关规范的合格 | 120 | null | | 已解密 | |
| 55 | 北京市常青市政工程有限公司 | 91110108102071539P | 54 | 李婷、京2112********8995 | 130000 | 6397620 | 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其它相关规范的合格标准 | 120 | null | | 已解密 | |
| 56 | 浙江铭匠建设有限公司 | 91330206MA292CAKX8 | 55 | 张凡凡、浙1332********0295 | 130000.00 | 6476857 | 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其它相关规范的合格标准 | 120 | null | | 已解密 | |
| 57 | 福建永毅行建工集团有限公司 | 91350200MA34W8LY46 | 56 | 吴亚扬,闽2352********0047 | 130000 | 6327562 | 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其它相关规范的合格标准 | 120 个 | null | | 已解密 | |
| 58 | 福建省泷港建设工程有限公司 | 91350681MA2Y1YNB6X | 57 | 周珊,闽2352********2357 | 130000 | 6340833 | 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其它相关规范的合格标准 | 120 | null | | 已解密 | |
| 59 | 福建根茂建筑有限公司 | 913506026628001466 | 58 | 许德滨、闽2352********5093 | 130000 | 6426013 | 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其它相关规范的合格标准 | 120 | null | | 已解密 | |
| 60 | 福建崇鸥建设有限公司 | 91350623MA8RT02668 | 59 | 卢美燕、闽2352********4093 | 130000 | 6330928 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其它相关规范的合格 | 120 | null | | 已解密 | |
| 61 | 福建省强安建设集团有限公司 | 91350128MA31GCBU95 | 60 | 冯豫龙、闽2352********9677 | 130000 | 6478731 | 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其它相关规范的合格标准 | 120 | null | | 已解密 | |
| 62 | 福建诚艺建筑有限公司 | 91350623669276586U | 61 | 李建元、闽2352********1991 | 130000 | 6392337 | 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其它相关规范的合格 | 120 | null | | 已解密 | |
| 63 | 福建省埕坤建设集团有限公司 | 91350200587872480K | 62 | 柯江水、闽2352********7482 | 130000 | 6297252 | 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其它相关规范的合格 | 120 | null | | 已解密 | |
| 64 | 福建坤辕建设工程有限公司 | 9135090231545826X1 | 63 | 沈婷婷 闽2352********3735 | 130000 | 6425353 | 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其它相关规范的合格标准 | 120个 | null | | 已解密 | |
| 65 | 福建和庆建设集团有限公司 | 91350600060399041D | 64 | 陈智明 闽1352********2413 | 130000 | 6505911 | 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其它相关规范的合格 | 120 | null | | 已解密 | |
| 66 | 福建省昊清建设工程有限公司 | 91350681MA8T169U2M | 65 | 苏艺伟、闽2352********0466 | 130000.00 | 6338179 | 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其它相关规范的合格标准 | 120 | null | | 已解密 | |
| 67 | 福建越众日盛建设咨询有限公司 | 91350600786907973X | 66 | 陈华兰 、 闽2352********1421 | 130000.00 | 6499968 | 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其它相关规范的合格标准 | 120 | null | | 已解密 | |
| 68 | 福建省弦明建设发展有限公司 | 91350623MA8RF4MP34 | 67 | 钟俊俊,闽2352********1293 | 130000 | 6437132 | 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其它相关规范的合格 | 120 | null | | 已解密 | |
| 69 | 宏都建设集团有限公司 | 913506027983717234 | 68 | 林育森、闽2352********2170 | 130000 | 6365925 | 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其它相关规范的合格标准 | 120 | null | | 已解密 | |
| 70 | 福建泰硕建设发展有限公司 | 91350628MA3467R85L | 69 | 张于军、闽2352********9106 | 130000 | 6303195 | 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其它相关规范的合格标准 | 120 | null | | 已解密 | |
| 71 | 福建成硕鑫建筑工程有限公司 | 91350100MA8RQ3W50A | 70 | 王海滨、闽2352********4211 | 130000 | 6412147 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其它相关规范的合格 | 120 | null | | 已解密 | |
| 72 | 福建省正晖建设工程有限公司 | 91350600593496098N | 71 | 陈友福 闽2352********2503 | 130000 | 6331588 | 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其它相关规范的合格 | 120 | null | | 已解密 | |
| 73 | 福建泙禹水利水电工程有限公司 | 91350200MA34FT6PXA | 72 | 陈聪辉、闽2352********0785 | 130000 | 6388375 | 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其它相关规范的合格标准 | 120 | null | | 已解密 | |
| 74 | 福建酷腾建设有限公司 | 91350623MA8T2FNN49 | 73 | 黄贤玲、闽2352********7364 | 130000 | 6456457 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其它相关规范的合格 | 120 | null | | 已解密 | |
| 75 | 福建省敦坤建设工程有限公司 | 913506000959093208 | 74 | 王希 闽2352********2140 | 130000 | 6386395 | 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其它相关规范的合格 | 120 | null | | 已解密 | |
| 76 | 福建省利璟建筑工程有限公司 | 91350602MA344YA045 | 75 | 郭宝忠、闽2352********9719 | 130000 | 6323467 | 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其它相关规范的合格 | 120 | null | | 已解密 | |
| 77 | 福建建泰维建设发展有限公司 | 91350104MA34GWXHXH | 76 | 叶友翔、闽2352********2997 | 130000 | 6370547 | 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其它相关规范的合格标准 | 120 | null | | 已解密 | |
| 78 | 福建省丰合文建筑工程有限公司 | 91350681MA33HWAD5N | 77 | 郑启忠、闽2352********0956 | 130000 | 6371141 | 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其它相关规范的合格 | 120 | null | | 已解密 | |
| 79 | 福建悦港建筑工程有限公司 | 91350681685088796L | 78 | 任小玲、闽2352********2793 | 130000 | 6398940 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其它相关规范的合格 | 120 | null | | 已解密 | |
| 80 | 福建鹭腾建设有限公司 | 91350102MADAG9U103 | 79 | 王敏 闽2352********9312 | 130000 | 6340136 | 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其它相关规范的合格标准 | 120 | null | | 已解密 | |
| 81 | 绍兴铭奉建设有限公司 | 91330621MA2BH7U628 | 80 | 鲁亮亮、浙2332********3649 | 130000 | 6423372 | 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其它相关规范的合格标准 | 120 | null | | 已解密 | |
| 82 | 福建中顺建筑工程有限公司 | 91350628793777978G | 81 | 陈建能 闽2352********2100 | 130000.00 | 6412147 | 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其它相关规范的合格 | 120个 | null | | 已解密 | |
| 83 | 福建省新联诚建筑工程有限公司 | 91350504MA32JXKY3U | 82 | 林飞鹏;闽2352********5858 | 130000 | 6455104 | 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其它相关规范的合格标准 | 120个 | null | | 已解密 | |
| 84 | 福建澄海建设工程有限公司 | 91350600595966460K | 83 | 张毅妹 闽2352********1888 | 130000.00 | 6429975 | 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其它相关规范的合格 | 120个 | null | | 已解密 | |
| 85 | 福建省惠昊建设工程有限公司 | 91350503MA33WB3T6M | 84 | 张佳阳、闽2352********1053 | 0 | 6360642 | 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格 | 120 | null | | 已解密 | |
| 86 | 福建沐景生态景观有限公司 | 91350583MA2XNA003K | 85 | 宋林林 闽2352********2055 | 130000 | 6313101 | 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其它相关规范的合格 | 120 | null | | 已解密 | |
| 87 | 福建正雄建设工程有限公司 | 91350600591746241U | 86 | 杨文钦、闽2352********4728 | 130000 | 6423372 | 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其它相关规范的合格 | 120 | null | | 已解密 | |
| 88 | 福建省泉田建设工程有限公司 | 91350824MA2Y7PAA34 | 87 | 杨建文、闽2352********5274 | 130000 | 6304500 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其它相关规范的合格 | 120 | null | | 已解密 | |
| 89 | 福建省裕如丰建设工程有限公司 | 91350124310633217W | 88 | 黄佳伟、闽2352********0627 | 130000 | 6529022 | 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其它相关规范的合格标准 | 120 个 | null | | 已解密 | |
| 90 | 壹晟(福建)建设集团有限公司 | 91350600569252042W | 89 | 叶溢宏、闽2352********4619 | 130000 | 6367906 | 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其它相关规范的合格标准 | 120 | null | | 已解密 | |
| 91 | 福建鑫浩建设工程有限公司 | 913506025831284359 | 90 | 陈少强、闽2352********1271 | 130000 | 6383747 | 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其它相关规范的合格 | 120 | null | | 已解密 | |
| 92 | 福建省大观建设发展有限公司 | 91350603MA34UGWH6E | 91 | 陈欣阳、闽2352********6013 | 130000 | 6334887 | 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其它相关规范的合格标准 | 120 | null | | 已解密 | |
| 93 | 福建省中权园林集团有限公司 | 91350600597853523T | 92 | 朱志勇、闽2352********0025 | 130000.00 | 6360642 | 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其它相关规范的合格 | 120 | null | | 已解密 | |
| 94 | 福建嘉乐建设工程有限公司 | 91350602MA31J6A82E | 93 | 阮珍妮、闽2352********2060 | 130000 | 6288008 | 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其它相关规范的合格标准 | 120 | null | | 已解密 | |
| 95 | 岳鸿建设发展有限公司 | 91350600557561315X | 94 | 郑月季, 闽2352********2782 | 130000 | 6452426 | 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其它相关规范的合格 | 120 | null | | 已解密 | |
| 96 | 福建聚海能建筑工程有限公司 | 91350213MA8RPYM21X | 95 | 沈志平、闽1352********4203 | 130000 | 6451726 | 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其它相关规范的合格 | 120 | null | | 已解密 | |
| 97 | 宏基伟业集团有限公司 | 91140000783254954T | 96 | 范春霞、晋1142********4758 | 130000 | 6316957 | 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其它相关规范的合格标准 | 120 个 | null | | 已解密 | |
| 98 | 中科城发(福建)建设集团有限公司 | 913501225853260560 | 97 | 陈喆丰 闽2352********2240 | 130000 | 6318977 | 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其它相关规范的合格标准 | 120 | null | | 已解密 | |
| 99 | 福建森正建设集团有限公司 | 913501240687903607 | 98 | 余进星,闽2352********7263 | 130000 | 6339407 | 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其它相关规范的合格标准 | 120 | null | | 已解密 | |
| 100 | 福建璟然建设有限公司 | 91350128MAC8XEQ509 | 99 | 肖方旺,闽2352********1502 | 130000 | 6531663 | 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其它相关规范的合格标准 | 120 | null | | 已解密 | |
| 101 | 福建荣霖建设有限公司 | 91350503MA31HXKB3F | 100 | 王煌滨、闽2352********3849 | 130000 | 6313761 | 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其它相关规范的合格 | 120 | null | | 已解密 | |
| 102 | 漳州市闽华建筑工程有限公司 | 91350629705266335D | 101 | 庄丽忠、闽2352********5833 | 130000 | 6307157 | 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其它相关规范的合格 | 120 | null | | 已解密 | |
| 103 | 福建万禹建设有限公司 | 913507000561422273 | 102 | 苏玉琴、 闽2352********1326 | 130000.00 | 6455067 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 及其它相关规范的合格 | 120 | null | | 已解密 | |
| 104 | 浙江轩翔建设有限公司 | 913306045957726909 | 103 | 裘家杰;浙1332********4762 | 130000 | 6447406 | 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其它相关规范的合格标准 | 120 | null | | 已解密 | |
| 105 | 福建喆淼建设有限公司 | 91350603MA8T9H396U | 104 | 林跃庆 闽2352********9523 | 0 | 6318382 | 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其它 相关规范的合格 | 120 | null | | 已解密 | |
| 106 | 福建财大建设工程有限公司 | 91350128MA32G8HB1K | 105 | 张海虎 闽2352********1285 | 130000 | 6278763 | 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其它相关规范的合格 | 120 | null | | 已解密 | |
| 107 | 福建辽创建设工程有限公司 | 91350100MA339Q0Y3A | 106 | 刘文军、闽2352********5953 | 130000 | 6437239 | 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其它相关规范的合格标准 | 120个 | null | | 已解密 | |
| 108 | 福建大景建设有限公司 | 91350681MA2XNR2M26 | 107 | 周孝成、闽1352********3888 | 130000 | 6375169 | 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其它相关规范的合格 | 120个 | null | | 已解密 | |
| 109 | 漳州南跃建筑工程有限公司 | 91350627MA2XRFEK1X | 108 | 王辉 闽2352********8159 | 130000 | 6380452 | 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其它相关规范的合格 | 120个 | null | | 已解密 | |
| 110 | 福建欣荣晟建设有限公司 | 91350602MA31K17L1A | 109 | 林勇辉、闽2352********3625 | 130000 | 6309798 | 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其它相关规范的合格 | 120 | null | | 已解密 | |
| 111 | 河南瑞双建筑工程有限公司 | 91411600MA9KW9H33G | 110 | 赵明、豫241****51479 | 130000 | 6406006 | 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其它相关规范的合格 | 120个 | null | | 已解密 | |
| 112 | 江西秀辰建设工程有限公司 | 91360800MA39B22W0J | 111 | 江平娟、赣2362********2252 | 130000 | 6460979.00 | 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其它相关规范的合格标准 | 120 | null | | 已解密 | |
| 113 | 福建天澄环保科技有限公司 | 91350600678461556K | 112 | 黄杰文,闽1352********1948 | 130000 | 6334891 | 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其它相关规范的合格 | 120 | null | | 已解密 | |
| 114 | 福建联谊建筑工程有限公司 | 913506816119434546 | 113 | 唐雨、闽2352********0390 | 130000 | 6396299 | 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其它相关规范的合格 | 为120个 | null | | 已解密 | |
| 115 | 福建省鑫昇建筑工程有限公司 | 91350624MA2YJ3951D | 114 | 范禄爱、闽2352********3888 | 130000.00 | 6346776 | 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其它相关规范的合格 | 120 | null | | 已解密 | |
| 116 | 福建鹏煌建筑工程有限公司 | 91350627MA32PKTH9N | 115 | 陈俊杰,闽2352********5455 | 130000 | 6432616 | 国家现行《工程施工质量验收规范》及其它相关规范的合格 | 120 | null | | 已解密 | |
| 117 | 福建荣凯建设工程有限公司 | 91350602579256733J | 116 | 陈素朱、闽2352********8347 | 130000.00 | 6331588 | 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其它相关规范的合格标准 | 120 | null | | 已解密 | |
| 118 | 福建乐程市政园林工程有限公司 | 91350603683062963D | 117 | 宋伟平、闽2352********5798 | 130000 | 6375829 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其它相关规范的合格 | 120 | null | | 已解密 | |
| 119 | 福建省路应承骅建设工程有限公司 | 91350105MA34KXHG4U | 118 | 许祖青、 闽2352********3025 | 130000 | 6341163 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其它相关规范的合格 | 120 | null | | 已解密 | |
| 120 | 福建省叠加建设有限公司 | 91350602MACTQ3RC52 | 119 | 杨基象、闽2352********1948 | 130000 | 6345455 | 工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其它相关规范的合格标准 | 120 | null | | 已解密 | |
