| 序 | 投标人名称 | 社会统一信用代码 | 投标人代表号 | 项目负责人及其建造师注册证书号 | 投标保证金(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 应用于本招标项目的企业季度信用得分 | 解密情况 | 备注 |
| 信用得分 | 本招标项目中的信用排序 |
|---|
| 1 | 福建中核晟发工程建设有限公司 | 913509243156771041 | | 蔡晓宇;闽1352********3039 | 200000 | 10233946 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准及以上 | 450 | null | | 已解密 | |
| 2 | 福建骏扬建设有限公司 | 91350400MA356KEQ66 | | 林枝,闽2352********7012 | 200000 | 4833990 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准及以上 | 450 | null | | 已解密 | |
| 3 | 福建程建建工有限公司 | 91350125595997814D | | 陈桂火、闽2352********0721 | 200000 | 93096877 | 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准及以上 | 450 | null | | 已解密 | |
| 4 | 福建恒裕昇建设工程有限公司 | 91350100MA327EP852 | | 邓德清 ,闽2352********8011 | 200000 | 989952 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准及以上 | 450 | null | | 已解密 | |
| 5 | 河南保国松建设有限公司 | 91410622MA9NQQNT00 | 1 | 姜彦菊、豫2412********0075 | 200000 | 10054639 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准及以上 | 450 | null | | 已解密 | |
| 6 | 福建旭和建设有限公司 | 91350824MA2XY11993 | 2 | 付光斌、闽2352********4500 | 200000 | 10025289 | 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准及以上 | 450 | null | | 已解密 | |
| 7 | 筑华建筑集团有限公司 | 91130100065728465Y | 3 | 韩亚哲、冀1132********0896 / 冀213****21701 | 200000 | 9763134 | 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准及以上 | 450 | null | | 已解密 | |
| 8 | 福建卓鼎建设工程有限公司 | 91350426MA2YEMTQ5K | 4 | 叶继梽、 闽1352********0986 | 200000 | 10071413 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准及以上 | 450 | null | | 已解密 | |
| 9 | 福建省培格建设工程有限公司 | 91350100MA32MQJW88 | 5 | 林丽琴、闽1352********2038 | 200000 | 9736758 | 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准及以上 | 450 | null | | 已解密 | |
| 10 | 福建省宏天园林工程有限公司 | 91350305095064241K | 6 | 林丽婷、闽2352********2200 | 200000 | 10125596 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准及以上 | 450 | null | | 已解密 | |
| 11 | 福建省联都建筑有限公司 | 91350825MA2XXQHC8T | 7 | 邱文刚、闽2352********4288 | 200000 | 9940344 | 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准及以上 | 450 | null | | 已解密 | |
| 12 | 福建特佳建设工程有限公司 | 91350723MA2Y3K467T | 8 | 廖飞 闽2352********1070 | 200000 | 9929858 | 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准及以上 | 450 | null | | 已解密 | |
| 13 | 福建荣筑建设工程有限公司 | 91350105MA324PF34E | 9 | 翁忠良、 闽2352********3509 | 200000 | 9935101 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》 及其他相关规范的合格标准及以上 | 450 | null | | 已解密 | |
| 14 | 福建春华工程管理有限公司 | 91350105MA2XU3NL0C | 10 | 蔡雪丽,闽2352********6745 | 200000 | 10075444 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准及以上 | 450 | null | | 已解密 | |
| 15 | 厦门市广申建设工程有限公司 | 91350213MA8T5R228T | 11 | 谢立雄 闽2352********9227 | 200000 | 9919364 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准及以上 | 450 | null | | 已解密 | |
| 16 | 福建建森建筑工程有限公司 | 91350700315410274L | 12 | 池秀珍 注册编号:闽2352********8887 | 200000 | 9875647 | 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准及以上 | 450 | null | | 已解密 | |
| 17 | 中启鸿腾建设集团有限公司 | 91510000782260084X | 13 | 刘美怡、川2512********0365 | 200000 | 10060931 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准及以上 | 450 | null | | 已解密 | |
| 18 | 福建五一建设工程有限公司 | 91350623591743665M | 14 | 林同才、闽2352********5415 | 200000 | 9987425 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准及以上 | 450个日历天 | null | | 已解密 | |
| 19 | 福建省卓增建设发展有限公司 | 91350583MA34U2R829 | 15 | 郑超青 闽2352********1034 | 200000 | 9899984 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合 格标准及以上 | 450 | null | | 已解密 | |
| 20 | 福建润创建设工程有限公司 | 91350100MA3344DK4L | 16 | 吕琳,闽2352********3975 | 200000 | 9920421 | 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准及以上 | 450 | null | | 已解密 | |
| 21 | 福建年可期建设工程有限公司 | 91350100MA32CHXW8E | 17 | 林杰 、闽2352********1397 | 200000 | 9987072 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准及以上 | 450 | null | | 已解密 | |
| 22 | 南阳佰富城市建设工程有限公司 | 91411328MADAEFP30W | 18 | 钱艳华、豫241****21969 | 200000 | 9769938 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准及以上 | 450 | null | | 已解密 | |
| 23 | 昊航建工集团有限公司 | 91411628MA478W263H | 19 | 李盼盼 豫241****57589 | 200000 | 10079805 | 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准及以上 | 450 | null | | 已解密 | |
| 24 | 山西华恒远建设发展有限公司 | 91149900MA0KUWLU55 | 20 | 雷佳星、晋2142********7065 | 200000 | 9938246 | 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准及以上 | 450 | null | | 已解密 | |
| 25 | 福建泰硕建设发展有限公司 | 91350628MA3467R85L | 21 | 张智灵、闽2352********9055 | 200000 | 9938247 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准及以上 | 450 | null | | 已解密 | |
| 26 | 福建冠石建设有限公司 | 91350603MA2Y2GC10U | 22 | 黄志忠 闽 2352********5218 | 200000 | 9919373 | 到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准及以上 | 450 | null | | 已解密 | |
| 27 | 莆田市佳景建设工程有限公司 | 91350300691911240E | 23 | 商珠珍、闽2352********3873 | 200000 | 10006704 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准及以上 | 450 | null | | 已解密 | |
| 28 | 福建远拓建设工程有限公司 | 91350800MA327KQD9H | 24 | 邱艳英、闽2352********5250 | 200000 | 10025279 | 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准及以上 | 450 | null | | 已解密 | |
| 29 | 福建景润天成建设发展有限公司 | 91350781MAD5FXG25D | 25 | 李尚庆、闽2352********1283 | 200000 | 9871096 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准及以上 | 450 | null | | 已解密 | |
| 30 | 福建俊旭建设工程有限公司 | 91350901MA31R4044G | 26 | 郑宏;闽2352********3119 | 200000 | 9898401 | 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准及以上 | 450 | null | | 已解密 | |
| 31 | 福建寅南建设有限公司 | 91350400MA31MD6M77 | 27 | 郑桂娇 、闽2352********4746 | 200000.00 | 9755794 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准及以上 | 450 | null | | 已解密 | |
| 32 | 福建省古田县凤埔建筑工程有限公司 | 913509221576310547 | 28 | 卓昌层、闽2352********1029 | 200000 | 9960383 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准及以上 | 450 | null | | 已解密 | |
| 33 | 福建省邵武市润宇建设工程有限公司 | 91350781MA31P7PD44 | 29 | 吴晓阳:闽2352********6091 | 200000 | 9913081 | 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准及以上 | 450 | null | | 已解密 | |
| 34 | 福建省璟鼎建设发展有限公司 | 91350128MA34YGTQ2J | 30 | 刘明、闽1352********2116 | 200000 | 9734661 | 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准及以上 | 450 | null | | 已解密 | |
| 35 | 福州市华恒建设发展有限公司 | 91350105MA2YGY6H9T | 31 | 柯锦曦,闽2352********0039 | 200000 | 9983336 | 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准及以上 | 450 | null | | 已解密 | |
| 36 | 福建榕华建设工程有限公司 | 91350100MA31LT6N3J | 32 | 丁海秀、闽2352********0386 | 200000 | 10025278 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准及以上 | 450 | null | | 已解密 | |
| 37 | 福建光泽金谷建设发展有限公司 | 91350723MA8T7U5BXD | 33 | 吴必明 闽2352********3565 | 200000 | 9913081 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准及以上 | 450 | null | | 已解密 | |
| 38 | 福建省兴昌信建设发展有限公司 | 91350822MA31QYT29X | 34 | 陈德盛、闽2352********6532 | 200000 | 10041008 | 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准及以上 | 450 | null | | 已解密 | |
| 39 | 福建省居建建设工程有限公司 | 91350824MA31HRRA3G | 35 | 张立标、闽2352********3108 | 200000 | 9915178 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准及以上 | 450 | null | | 已解密 | |
| 40 | 福建省岩成工程建设有限公司 | 91350824MA3459E749 | 36 | 林华智、闽2352********3078 | 200000 | 10074394 | 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准及以上 | 450 | null | | 已解密 | |
| 41 | 福建联博建设有限公司 | 91350128MA32JWPR5G | 37 | 兰照兴 闽2352********3254 | 200000 | 9940344 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准及以上 | 450 | null | | 已解密 | |
| 42 | 福建中富昇建筑发展有限公司 | 91350102MA32RH9Q8A | 38 | 黄德明、闽1352********1599 | 200000 | 9917227 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准及以上 | 450 | null | | 已解密 | |
| 43 | 福建省群威建设集团有限公司 | 91350305577020567E | 39 | 林芹林、闽2352********5680 | 200000 | 9981073 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准及以上 | 450 | null | | 已解密 | |
| 44 | 武平闽禹建设发展有限公司 | 91350824MA2XT41Y40 | 40 | 朱亮生、闽2352********8918 | 200000 | 9952258 | 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范 的合格标准及以上 | 450 | null | | 已解密 | |
| 45 | 湖北中地地质科技有限公司 | 91420200MA490RD76C | 41 | 胡惠珍,鄂242****69792 | 200000 | 9750552 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准及以上 | 450 | null | | 已解密 | |
| 46 | 江西云工建设有限公司 | 91361100092912997G | 42 | 陈镜盼、赣2362********0051 | 200000.00 | 9855095 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范 的合格标准及以上 | 450 个 | null | | 已解密 | |
| 47 | 福建兆亿建设工程有限公司 | 913501003374897962 | 43 | 罗军及闽2352********8406 | 200000 | 9913997 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准及以上 | 450 | null | | 已解密 | |
| 48 | 福建沐博建筑工程有限公司 | 91350128MA34FRXU73 | 44 | 洪丽芸、闽2352********5969 | 200000 | 9981239 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准及以上 | 450 | null | | 已解密 | |
| 49 | 福建亚拓鸿建设工程有限公司 | 91350502MA34CXUP78 | 45 | 郭锋毅、闽2352********1716 | 200000 | 10044152 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准及以上 | 450 | null | | 已解密 | |
| 50 | 福建延祥工程管理有限公司 | 91350702MA31H30981 | 46 | 赖龙春 、闽1352********6346 | 200000 | 9875325 | 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准及以上 | 450 | null | | 已解密 | |
| 51 | 福建星鼎建设有限公司 | 913502007729296539 | 47 | 卢华华、闽2352********2631 | 200000 | 9969704 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准及以上 | 450 | null | | 已解密 | |
| 52 | 福建省冠辉建设集团有限公司 | 91350181671942904Q | 48 | 冯磊,闽2352********5154 | 200000 | 10068166 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准及以上 | 450 | null | | 已解密 | |
| 53 | 中建德信集团有限公司 | 913503006784881422 | 49 | 唐素英、闽2352********1587 | 200000 | 10140565 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准及以上 | 450 | null | | 已解密 | |
| 54 | 丽水晟星建设有限公司 | 91331100MA2A0H954E | 50 | 项欢/浙2332********5124 | 200000.00 | 9835486 | 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准及以上 | 450 | null | | 已解密 | |
| 55 | 陕西中庚建设集团有限公司 | 91610113MAB0UGY861 | 51 | 焦盼 陕261****51232 | 200000 | 10091328 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准及以上 | 450 | null | | 已解密 | |
| 56 | 福建福海建设工程有限公司 | 91350600595980924C | 52 | 戴文娟、闽2352********7573 | 200000.00 | 10013745 | 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准及以上 | 450 | null | | 已解密 | |
| 57 | 福建省梓碑建筑工程有限公司 | 91350901MA34L9FM00 | 53 | 卢志恒、闽2352********0734 | 200000 | 9981769 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准及以上 | 450 | null | | 已解密 | |
| 58 | 福建特力建设集团有限公司 | 91350302MA33UAF79P | 54 | 洪灿华、闽2352********2462 | 200000 | 9971801 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准及以上 | 450 | null | | 已解密 | |
| 59 | 浙江永力基建科技集团有限公司 | 91330481MA2JGKEF18 | 55 | 贝慧华、浙2332********7789 | 200000 | 9781846 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准及以上 | 450 | null | | 已解密 | |
| 60 | 杭州木兰建设有限公司 | 913301105579280334 | 56 | 滕芸浙2332********2685 | 200000 | 9955868 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准及以上 | 450 | null | | 已解密 | |
| 61 | 福建和通建筑工程有限公司 | 91350121579295409F | 57 | 骆应明、 闽2352********5911 | 200000 | 9863798 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准及以上 | 450 | null | | 已解密 | |
| 62 | 福建省苏雅建筑有限公司 | 91350901MA31MY0Q9H | 58 | 倪惠昶;闽2352********3416 | 200000 | 9897352 | 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准及以上 | 450 | null | | 已解密 | |
| 63 | 福建省正安建设工程有限公司 | 91350303585332683G | 59 | 刘奇芳、 闽1352********2186 | 200000 | 10046250 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准及以上 | 450 | null | | 已解密 | |
| 64 | 福建省旺泰建设工程有限公司 | 91350901081625933J | 60 | 王鹏科 闽1352********0114 | 200000 | 9969704 | 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准及以上 | 450 | null | | 已解密 | |
| 65 | 路通达建设工程有限公司 | 91360700MA37PBXG6M | 61 | 刘德秀、赣2362********5689 | 200000 | 9963403 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准及以上 | 450 | null | | 已解密 | |
| 66 | 浙江政鸿居建设工程有限公司 | 91330106MA2GNK5Y57 | 62 | 郑英磊、浙2332********6528 | 200000 | 9993392 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准及以上 | 450 | null | | 已解密 | |
| 67 | 丽水大家建设工程有限公司 | 91331181MA2A1C2P5A | 63 | 何丽娟;浙2332********0451 | 200000 | 9835485 | 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准及以上 | 450 | null | | 已解密 | |
| 68 | 福建锦亿建设有限公司 | 91350128MA352FU18M | 64 | 李俊彬、闽2352********6861 | 200000 | 10069152 | 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准及以上 | 450 | null | | 已解密 | |
| 69 | 中瑞晟(厦门)建设有限公司 | 91350213MA31JK2046 | 65 | 叶树楠、闽2352********6643 | 200000 | 10066173 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准及以上 | 450 | null | | 已解密 | |
| 70 | 福建中腾永兴建设有限公司 | 91350100MA31G831XB | 66 | 石丽香,注册编号:闽2352********8956 | 200000 | 9834343 | 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准及以上 | 450 | null | | 已解密 | |
| 71 | 福建鑫众恒建设集团有限公司 | 91350128MA2YM07U1A | 67 | 罗火旺、闽2352********0119 | 200000 | 9855246 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准及以上 | 450 | null | | 已解密 | |
| 72 | 福建隆旺建设有限公司 | 91350125MA3234BH0P | 68 | 刘雯桢,闽2352********9426 | 200000 | 10085041.97 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准及以上 | 450 | null | | 已解密 | |
| 73 | 恒业建投(福建)发展集团有限公司 | 91350100MA32BU348J | 69 | 徐以立、闽2352********0172 | 200000 | 10049393 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准及以上 | 450 | null | | 已解密 | |
| 74 | 柳州市市政工程集团有限公司 | 91450200198584282E | 70 | 周瑜 注册编号:桂245****00017 | 200000 | 9842663 | 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准及以上 | 450 | null | | 已解密 | |
| 75 | 福建省中建荣鼎建设有限公司 | 91350481MA2YN5R88M | 71 | 洪世伟 、闽2352********6649 | 200000 | 9982287 | 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准及以上 | 450 | null | | 已解密 | |
| 76 | 深圳市同为装饰设计工程有限公司 | 91440300672952768G | 72 | 刘昌银;粤1502********1448 | 200000 | 10088026 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准及以上 | 450 | null | | 已解密 | |
| 77 | 福建南平九峰建设工程有限公司 | 913507006850590123 | 73 | 姜朝增(闽2352********4231) | 200000 | 10007453 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》 及其他相关规范的合格标准及以上 | 450 | null | | 已解密 | |
| 78 | 浙江万寿建筑工程有限公司 | 91331124148638326R | 74 | 陈玲慧、浙2332********5336 | 200000 | 9942185 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准及以上 | 450 | null | | 已解密 | |
| 79 | 福建德筑建设有限公司 | 913502060793547245 | 75 | 李海领、闽1412********2017 | 200000 | 9937094 | 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准及以上 | 450 | null | | 已解密 | |
| 80 | 浙江运宏建设有限公司 | 91330110MA2CC24Q02 | 76 | 陈洛凯、浙2332********1443 | 200000 | 9849118 | 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准及以上 | 450 | null | | 已解密 | |
| 81 | 福建省银晟建设工程有限公司 | 91350821MA2XYRGX16 | 77 | 黄启寿、闽2352********0112 | 200000 | 9893144 | 到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准及以上 | 450 | null | | 已解密 | |
| 82 | 福建省书智雅建筑工程有限公司 | 91350182MA33CPPAXH | 78 | 张碧玲、闽2352********4487 | 200000 | 9985433 | 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准及以上 | 450 | null | | 已解密 | |
| 83 | 湖南瑞安公路桥梁建设有限公司 | 914310003294073407 | 79 | 唐水平,湘243****53369 | 200000 | 9869929 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准及以上 | 450 | null | | 已解密 | |
| 84 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 91430100780891771K | 80 | 雷斌、湘243****14165 | 200000 | 9919373 | 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准及以上 | 450 | null | | 已解密 | |
| 85 | 福建富广建设发展有限公司 | 91350100MA323TPW0Y | 81 | 郑诗艳、闽2352********0084 | 200000 | 10133282 | 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准及以上 | 450 | null | | 已解密 | |
| 86 | 福建昌澳建设发展有限公司 | 91350128MA34NU900L | 82 | 蔡建宾,闽1352********1502 | 200000.00 | 9943409 | 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准及以上 | 450 | null | | 已解密 | |
| 87 | 福建博界建设工程有限公司 | 91350128MA34CWX84L | 83 | 李子兴,闽2352********2071 | 200000 | 9920882 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》 及其他相关规范的合格标准及以上 | 450 | null | | 已解密 | |
| 88 | 福建闽熹建设有限公司 | 91350426MA34FGD98A | 84 | 蔡光超 闽2352********8999 | 200000 | 9925664 | 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准及以上 | 450 | null | | 已解密 | |
| 89 | 福建闽延兴建设发展有限公司 | 91350105MA332D2R59 | 85 | 陈献云、闽2352********8169 | 200000.00 | 9808223 | 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准及以上 | 450 | null | | 已解密 | |
| 90 | 福建辉硕建设发展有限公司 | 91350128MA354BJ50G | 86 | 阙荣生 闽2352********9284 | 200000 | 10005349 | 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准及以上 | 450 | null | | 已解密 | |
| 91 | 江西泰地建筑工程有限公司 | 91360900MA367CHB7J | 87 | 徐刚 赣2362********3117 | 200000 | 10033510 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准及以上 | 450 | null | | 已解密 | |
| 92 | 至永建设集团有限公司 | 91350124579278182J | 88 | 庄长为、闽1362********3695 | 200000 | 9809109 | 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准及以上 | 450 | null | | 已解密 | |
| 93 | 福建新衡飞建筑工程有限公司 | 91350103MAD7GTEP77 | 89 | 骆振江、闽2352********2001 | 200000 | 9878478 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准及以上 | 450 | null | | 已解密 | |
| 94 | 海峡众源(福建)建设发展有限公司 | 91350100MA32B9UJ5X | 90 | 温文辉、闽2352********3409 | 200000 | 9919234 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准及以上 | 450 | null | | 已解密 | |
| 95 | 福建省华策建设集团有限公司 | 91350500751354491L | 91 | 戴芳珠、闽2352********1085 | 200000 | 9980190 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准及以上 | 总工期为 450 日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我 | null | | 已解密 | |
| 96 | 福建中天合能建设发展有限公司 | 91350105MA31T0C163 | 92 | 甘志春 闽2352********3161 | 200000 | 10086087 | 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准及以上 | 450 | null | | 已解密 | |
| 97 | 福建联坤建设工程有限公司 | 91350702MA2XNKNM7K | 93 | 包日凑、闽2352********6475 | 200000 | 10033661 | 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准及以上 | 450 | null | | 已解密 | |
| 98 | 河南正海实业有限公司 | 91419001779404825C | 94 | 刘印、豫1412********3100 | 200000 | 9935101 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范 的合格标准及以上 | 450 | null | | 已解密 | |
| 99 | 福建省曦晨建设工程有限公司 | 91350100MA2YJDDW5X | 95 | 郑炳武、闽1352********3514 | 200000 | 10005356 | 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准及以上 | 450 | null | | 已解密 | |
| 100 | 亿曼德(福建)建设集团有限公司 | 91350303MA32TKP14L | 96 | 林芳、闽2352********4202 | 200000 | 9887842 | 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准及以上 | 450 | null | | 已解密 | |
| 101 | 浙江云树建设有限公司 | 91430121MA7F16J224 | 97 | 刘琛、浙2332********2515 | 200000 | 9903383 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准及以上 | 450 | null | | 已解密 | |
| 102 | 福建瑞海建设有限公司 | 91350602MA2YJA467B | 98 | 赖源泉、闽2352********4482 | 200000 | 9975996 | 到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准及以上 | 450 | null | | 已解密 | |
| 103 | 福建省腾达园林工程有限公司 | 91350500075047401Y | 99 | 熊巧芳、闽2352********0569 | 200000 | 10033668 | 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准及以上 | 450 | null | | 已解密 | |
| 104 | 福建振建建设工程有限公司 | 91350105MA33NMMD7K | 100 | 何昊、闽2352********4486 | 200000 | 10043986 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准及以上 | 450 | null | | 已解密 | |
| 105 | 宁德阔鑫建筑工程有限公司 | 91350901MA3502QK19 | 101 | 鄢婉莹 :闽2352********0090 | 200000 | 10003027 | 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准及以上 | 450 | null | | 已解密 | |
| 106 | 福建天澈建设发展有限公司 | 91350128MADA47D111 | 102 | 马圆圆、闽1642********0052 | 200000 | 10014742 | 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准及以上 | 450 | null | | 已解密 | |
| 107 | 福建勾壁建设工程有限公司 | 9135088106879648XR | 103 | 陈浩煜 、闽1352********0750 | 200000 | 10030519 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准及以上 | 450 | null | | 已解密 | |
| 108 | 福建越众日盛建设咨询有限公司 | 91350600786907973X | 104 | 林锦儿、闽2352********4654 | 200000.00 | 9914130 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准及以上 | 450 | null | | 已解密 | |
| 109 | 浙江营合建设集团有限公司 | 91330411786405041H | 105 | 林静、浙1332********5952 | 200000 | 9943481 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准及以上 | 450 | null | | 已解密 | |
| 110 | 福建靓丽市政园林建设工程有限公司 | 91350300683071181H | 106 | 巫洪俊、闽2352********8759 | 200000 | 9856294 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准及以上 | 450 | null | | 已解密 | |
| 111 | 中建长远建设有限公司 | 91350300683055499R | 107 | 徐美丽、闽2352********1319 | 200000 | 9971801 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准及以上 | 450 | null | | 已解密 | |
| 112 | 江西九翔泰建设工程有限公司 | 91361100568695984R | 108 | 彭坤坤、赣2362********4108 | 200000 | 9798359 | 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准及以上 | 450 | null | | 已解密 | |
| 113 | 福建万睿科技有限公司 | 91350128MACE8M654Y | 109 | 蔡意志 、闽1352********1794 | 200000 | 9958170 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准及以上 | 450 | null | | 已解密 | |
| 114 | 福建省万钜市政园林有限公司 | 9135030009135644X3 | 110 | 陈金沐、闽2352********6828 | 200000 | 9992710 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》 及其他相关规范的合格标准及以上 | 450 | null | | 已解密 | |
| 115 | 中正锦鑫(福建)建设有限公司 | 91350784MA2Y846D0D | 111 | 范丽颖、闽2352********6523 | 200000 | 9866944 | 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准及以上 | 450 | null | | 已解密 | |
| 116 | 福建紫泥建设发展有限公司 | 91350681MA2XX6EM6K | 112 | 郑吉荣,闽2352********6021 | 200000 | 9834438 | 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准及以上 | 450 | null | | 已解密 | |
| 117 | 内蒙古浩禹建筑有限责任公司 | 911501005919779638 | 113 | 杨青、NMG2510202 | 200000 | 10006405 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准及以上 | 450 | null | | 已解密 | |
| 118 | 华盛光正项目管理有限公司 | 91350602757359293T | 114 | 莫宏惠、闽2352********6925 | 200000 | 9964461 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准及以上 | 450 | null | | 已解密 | |
| 119 | 福建暄缮建筑工程有限公司 | 91350100MA3355M73H | 115 | 赵乙祥、闽2352********9550 | 200000 | 9949616 | 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准及以上 | 450 | null | | 已解密 | |
| 120 | 邵武市第二建筑工程公司 | 91350781157060992W | 116 | 朱华平、闽2352********9600 | 200000 | 9934076 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准及以上 | 450 | null | | 已解密 | |
