| 序 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 项目负责人姓名及其建造师注册编号 | 质量目标 | 工期(日历天) | 备注 |
| 1 | 福建省柏涛建设发展有限公司 | 6285288.3 | 万美育 闽2352007200704789 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 | 180 | |
| 2 | 福建至善建筑工程有限公司 | 6285288.3 | 黄文利 闽2352012201359833 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 | 180 | |
| 3 | 福建博大建设工程有限公司 | 6285288.3 | 陈邵英:闽2352010201026526 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 | 180 | |
| 4 | 福建中八建设有限公司 | 6285288.3 | 王素英及闽2352022202302526 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 | 180 | |
| 5 | 福建盛世鼎鑫工程管理有限公司 | 6285288.3 | 林祖泉、闽2352019202002884 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 | 180 | |
| 6 | 福建南平博业建设发展有限公司 | 6285288.3 | 庄少平 闽1352022202304058 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 | 180 | |
| 7 | 福建彦阳建设有限公司 | 6285288.3 | 苏开华及闽2352011201139143 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 | 180 | |
| 8 | 福建汇祥建设工程发展有限公司 | 6285288.3 | 陈峰;闽2352013201790151 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 | 180 | |
| 9 | 福建德坤建设有限公司 | 6285288.3 | 杨喜杰、闽2352007200807215 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 | 180 | |
| 10 | 河南品旭建筑工程有限公司 | 6285288.3 | 李强、豫241171945100 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 | 180 | |
| 11 | 福建恒菲建设发展有限公司 | 6285288.3 | 詹立星、 闽2352017201893286 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 | 180 | |
| 12 | 大金刚建设有限公司 | 6285288.3 | 陈春木;闽2352008200919200 | 国家现行《工程施工质量验收规范》 等相关规范要求的合格及以上 | 180 | |
| 13 | 建邦技术集团有限公司 | 6285288.3 | 谢金平 ,赣2362021202291803 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 | 180 | |
| 14 | 福建协泰建筑工程有限公司 | 6285288.3 | 林晓力、闽2352011201136295 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 | 180 | |
| 15 | 福建熙菱建设工程有限公司 | 6285288.3 | 彭全凤、闽2352017201894916 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 | 180 | |
| 16 | 福建旭坤建设工程有限公司 | 6285288.3 | 张华、闽1352015201513682 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 | 180 | |
| 17 | 福建省典弈建筑工程有限公司 | 6285288.3 | 翁建珍及闽2352019201906673 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 | 180 | |
| 18 | 中盛长鸿(福建)建设发展有限公司 | 6285288.3 | 杨明福、闽2352013201367297 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 | 180 | |
| 19 | 福建屹航建设有限公司 | 6285288.3 | 许义富,注册编号:闽2352011201245976 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 | 180 | |
| 20 | 福建中腾永兴建设有限公司 | 6285288.3 | 石丽香,闽2352019202008956 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 | 180 | |
| 21 | 中诚恒诺建设有限公司 | 6285288.3 | 刘小琴、陕261212141643 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 | 180 | |
| 22 | 江西合创建设集团有限公司 | 6285288.3 | 木晓萍 赣2362021202186477 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 | 180 | |
| 23 | 延万(福建)建设工程有限公司 | 6285288.3 | 蒋丹丹、闽2352022202301330 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 | 180 | |
| 24 | 福建发达建筑工程有限公司 | 6285288.3 | 吴艳萍,闽2352010201025228 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 | 180 | |
| 25 | 福建联福建设工程有限公司 | 6285288.3 | 林彩云、闽2352011201250061 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 | 180 | |
| 26 | 福建广盛建筑工程有限公司 | 6285288.3 | 谢义富、闽2352014201576378 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 | 180 | |
| 27 | 福建前程建设有限公司 | 6285288.3 | 钟炳生、闽2352019201906708 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 | 180 | |
| 28 | 福建庆展建设工程有限公司 | 6285288.3 | 何峰、闽2352008200922275 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 | 180 | |
| 29 | 浙江水韵交通工程有限公司 | 6285288.3 | 席丽君 浙1332022202302019 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 | 180 | |
| 30 | 内蒙古众成建设有限公司 | 6285288.3 | 刘洪亮、蒙215181999769 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 | 180 | |
| 31 | 四川展丰建设集团有限公司 | 6285288.3 | 吕文婧、川2512013201489549 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 | 180 | |
| 32 | 厦门市翔聚建设集团有限公司 | 6285288.3 | 郭彩虹(闽2352008201135573) | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 | 180 | |
| 33 | 浙江昱腾建设有限公司 | 6285288.3 | 张希,浙2332021202324335 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 | 180 | |
| 34 | 奕旭电力集团有限公司 | 6285288.3 | 王鹏飞、豫1412018201901334 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 | 180 | |
| 35 | 福建鑫浩建设工程有限公司 | 6285288.3 | 杨坤滨、闽2352010201137731 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 | 180 | |
| 36 | 福建泽庆建设有限公司 | 6285288.3 | 陈峰梅、闽2352008200918331 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 | 180 | |
| 37 | 福建龙泰建设工程有限公司 | 6285288.3 | 温树添、闽2352011201130606 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 | 180 | |
| 38 | 福建新衡飞建筑工程有限公司 | 6285288.3 | 骆振江、闽2352008200922001 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 | 180 | |
| 39 | 绿建建设集团有限公司 | 6285288.3 | 宁庆丽 豫241141457397 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 | 180 | |
| 40 | 福建百润建设工程有限公司 | 6285288.3 | 周水金、闽2352014201579711 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 | 180 | |
| 41 | 福建尚康建设有限公司 | 6285288.3 | 邱泊龙、闽2352019201910705 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 | 180 | |
| 42 | 三明市水利水电工程有限公司 | 6285288.3 | 蔡毅荣、闽2352006200810447 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 | 180 | |
| 43 | 达叶控股集团有限公司 | 6285288.3 | 汤顺 浙1422019202103491 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准。 | 180 | |
| 44 | 福建明泓建设工程有限公司 | 6285288.3 | 陈娜、闽2352023202304916 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 | 180 | |
| 45 | 福建神祥建筑工程有限公司 | 6285288.3 | 黄至彬、闽2352018202006173 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 | 180 | |
| 46 | 四川凯胜水利工程有限公司 | 6285288.3 | 李波 川2512014201715427 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 | 180 | |
| 47 | 江西恒耀建设工程有限公司 | 6285288.3 | 曾榕 赣2362021202181453 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准。 | 180 | |
| 48 | 坤皇建工(河南)实业有限公司 | 6285288.3 | 吕涛;豫241161692380 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 | 180 | |
| 49 | 贺丰建设集团有限公司 | 6285288.3 | 杨如云 豫241202153657 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准。 | 180 | |
| 50 | 厦门坤能工程建设有限公司 | 6285288.30 | 林世财、闽2352008200816082 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 | 180 | |
| 51 | 福建凌赫建筑有限公司 | 6285288.30 | 林建辉、闽2352020202108284 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 | 180 | |
| 52 | 中恬建设集团有限公司 | 6285288.3 | 李园园、京2112021202178005 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 | 180 | |
| 53 | 福建六优建设发展有限公司 | 6285288.3 | 陈小燕:闽2352011201250700 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 | 180 | |
| 54 | 世纪亿洲(福建)建设工程有限公司 | 6285288.3 | 曾慰、闽2352014201576454 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 | 180 | |
| 55 | 中闽建科技有限公司 | 6285288.3 | 占丽萍、闽2352011201140168 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 | 180 | |
| 56 | 福建骊捷建设工程有限公司 | 6285288.3 | 陈加明、闽1352017201901445 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 | 180 | |
| 57 | 福建达宇景观建设集团有限公司 | 6285288.3 | 郑舒婷,闽2352019202001984 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 | 180 | |
| 58 | 福建省水利水电工程局有限公司 | 6285288.3 | 邹飞城、闽2352020202103222 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 | 180 | |
| 59 | 福建省仁宏建设发展有限公司 | 6285288.3 | 程辉 闽2352020202107102 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 | 180 | |
| 60 | 福建闽金拓建设有限公司 | 6285288.3 | 汪聿榕;闽2352019202009235 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 | 180 | |
| 61 | 福建中基建设工程有限公司 | 6285288.3 | 戴晓熙,闽2352010201026408 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 | 180 | |
| 62 | 福建博能建设发展有限公司 | 6285288.3 | 夏博燕,闽2352011201132594 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 | 180 | |
| 63 | 永隆顺(福建)建设有限公司 | 6285288.3 | 陈建航 、闽1352005200700625 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 | 180 | |
| 64 | 福建博道建设工程有限公司 | 6285288.3 | 林建国、闽2352008200811236 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 | 180 | |
| 65 | 江西思义项目管理有限公司 | 6285288.3 | 曾有春、赣2362014201434276 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 | 180 | |
| 66 | 福建省德韬建筑工程有限公司 | 6285288.3 | 陈庆荣 闽2352008200816588 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 | 180 | |
| 67 | 福建省祁括建筑工程有限公司 | 6285288.3 | 雷亚郎:闽2352023202304172 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 | 180 | |
| 68 | 福建省建鸿安装工程有限公司 | 6285288.3 | 阮海翔、闽2352014201682628 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 | 180 | |
| 69 | 福建振业建设发展有限公司 | 6285288.3 | 龚振法 、闽2352008200918577 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 | 180 | |
| 70 | 福建政兴建设发展有限公司 | 6285288.3 | 王桂英、闽2352012201252928 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 | 180 | |
| 71 | 鹰潭市鼎兴水利工程有限公司 | 6285288.3 | 荣翠、赣2362017201802918 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 | 180 | |
| 72 | 厦门仙森园林景观工程有限公司 | 6285288.3 | 刘叶涛 闽2352019202002139 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 | 180 | |
| 73 | 福建建良建设工程有限公司 | 6285288.3 | 刘汉城、闽2352008201028820 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 | 180 | |
| 74 | 福建杨宥建设发展有限公司 | 6285288.3 | 陈云腾 闽2352012201360984 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 | 180 | |
| 75 | 龙岩伟兴建筑工程有限公司 | 6285288.3 | 李娥、闽2352024202404313 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 | 180 | |
| 76 | 福建路康建设工程有限公司 | 6285288.3 | 陈冰闽2352010201026641 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 | 180 | |
| 77 | 福建延腾建设工程有限公司 | 6285288.3 | 陈智锋、闽2352024202403533 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 | 180 | |
| 78 | 福建赫盟建筑工程有限公司 | 6285288.3 | 郑小玲、闽2352012201254301 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 | 180 | |
| 79 | 福建省中为建设发展有限公司 | 6285288.3 | 戴真真、闽2352020202101082 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 | 180 | |
| 80 | 福建澄海建设工程有限公司 | 6285288.3 | 江超益 闽2352008201129778 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 | 180 | |
| 81 | 福建酷腾建设有限公司 | 6285288.3 | 王明海、闽2352012201356919 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 | 180 | |
| 82 | 福建新禹达建设工程有限公司 | 6285288.3 | 林军、闽2352021202113008 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 | 180 | |
| 83 | 正禹建设有限公司 | 6285288.3 | 林小清、闽2352008200816094 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 | 180 | |
| 84 | 福建昇辉建设集团有限公司 | 6285288.3 | 翁秀芳 编号:闽2352024202403389 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 | 180 | |
| 85 | 创融建设(福建)集团有限公司 | 6285288.3 | 陈友琛、闽2352019202001788 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 | 180 | |
| 86 | 厦门荣竣建设工程有限公司 | 6285288.3 | 谭尚根 闽2352022202302692 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 | 180 | |
| 87 | 福建省弘一建设工程有限公司 | 6285288.3 | 雷泽闽 闽2352014201474360 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 | 180 | |
| 88 | 福建省川华建设有限公司 | 6285288.3 | 陈锦娟 闽2352021202112878 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 | 180 | |
| 89 | 福建祥燊建设有限公司 | 6285288.3 | 陈玉金、闽1352016201617292 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 | 180 | |
| 90 | 福建省翠城建设工程有限公司 | 6285288.3 | 黄敬松、闽2352013201367510 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 | 180 | |
| 91 | 福建千璟元建设工程有限公司 | 6285288.3 | 王征闽2352020202107570 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 | 180 | |
| 92 | 福建卓著建设工程有限公司 | 6285288.3 | 吴森明 闽2352010201247930 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 | 180 | |
| 93 | 福建银城建设有限公司 | 6285288.3 | 严晓琪、闽2352019201908117 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 | 180 | |
| 94 | 福建旺森建设工程有限公司 | 6285288.3 | 林少英、闽2352011201141190 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 | 180 | |
| 95 | 福建路信建设工程有限公司 | 6285288.3 | 林豫汀、闽2352019202008881 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 | 180 | |
| 96 | 福建品晟建设工程有限公司 | 6285288.3 | 张燕梅、闽2352012201361913 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 | 180 | |
| 97 | 华翌(福建)建工发展有限公司 | 6285288.3 | 陈捷、闽2352020202106181 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 | 180 | |
| 98 | 福建省通博源市政建设工程有限公司 | 6285288.3 | 许金凤、闽2352023202305771 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 | 180 | |
| 99 | 泽朗(福建)建工集团有限公司 | 6285288.3 | 方晓填,闽2352012201362044 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 | 180 | |
| 100 | 福建广泰建筑工程有限公司 | 6285288.3 | 徐国平 闽2352012201358855 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 | 180 | |
| 101 | 中发腾龙建设有限公司 | 6285288.3 | 孔栩婕、闽2352022202300766 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 | 180 | |
| 102 | 福建海峡赢航建设有限公司 | 6285288.3 | 杨平 闽2352017201893369 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 | 180 | |
| 103 | 中建天润建设(福建)有限公司 | 6285288.3 | 陈燕、闽1322012201301120 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 | 180 | |
| 104 | 福建恒固建设有限公司 | 6285288.3 | 黄娟玲 注册编号:闽2352012201253764 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 | 180 | |
| 105 | 福建坤辕建设工程有限公司 | 6285288.3 | 林同淼 闽2352020202101810 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 | 180 | |
| 106 | 福建索芒建设工程有限公司 | 6285288.3 | 陈建辉:闽2352020202101090 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 | 180 | |
| 107 | 福建州海建设发展有限公司 | 6285288.3 | 吴前华、闽2352008200815019 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 | 180 | |
| 108 | 福建泰达工程咨询有限公司 | 6285288.3 | 夏燕华及闽2352020202107460 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 | 180 | |
| 109 | 福建省晨铭建设有限公司 | 6285288.3 | 杨陆文 闽2352008200922596 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 | 180 | |
| 110 | 福建明裕建设工程有限公司 | 6285288.3 | 杨志福、闽2352011201247921 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 | 180 | |
| 111 | 福建骏锦建设发展有限公司 | 6285288.3 | 苏红园、闽2352007200704076 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 | 180 | |
| 112 | 福建新时代项目管理有限公司 | 6285288.3 | 范少晞、闽2352007200920401 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 | 180 | |
| 113 | 福建省湛卢建设工程有限公司 | 6285288.3 | 郑相凯、闽2352019202008588 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 | 180 | |
| 114 | 福建森厦建设发展有限公司 | 6285288.3 | 黄恩振、闽2352015201788389 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 | 180 | |
| 115 | 河北龙威交通工程有限公司 | 6285288.3 | 李清泉;冀1132021202201148 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准。 | 180 | |
| 116 | 福建省赫源建筑工程有限公司 | 6285288.3 | 李早群:闽2352023202306261 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 | 180 | |
| 117 | 中坤龙达市政工程(福建)有限公司 | 6285288.3 | 李翔 闽2352019202200007 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 | 180 | |
| 118 | 福建中旭建设有限公司 | 6285288.3 | 林燕妹 ,闽2352019201907350 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 | 180 | |
| 119 | 象山宝盛建设有限公司 | 6285288.3 | 康鹏鹏、浙1332019202005156 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 | 180 | |
| 120 | 河南聚业建设工程有限公司 | 6285288.3 | 陈树征、豫241202196131 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 | 180 | |
| 121 | 福建南鲁建设工程有限公司 | 6285288.3 | 方梨梨、闽2352022202301761 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 | 180 | |
| 122 | 福建恒锐德建筑工程有限公司 | 6285288.3 | 兰瑞英,闽1522022202303413 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 | 180 | |
| 123 | 福建泉盈建设有限公司 | 6285288.3 | 何家能 闽2352011201142477 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 | 180 | |
| 124 | 广西华珑建设有限公司 | 6285288.3 | 陈广惠、桂245222400423 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 | 180 | |
| 125 | 晋江艺森建筑工程有限公司 | 6285288.3 | 何艺森 闽2352008200920936 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 | 180 | |
| 126 | 福建旭皓建设工程有限公司 | 6285288.3 | 黄伟泽 闽2352007200816029 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 | 180 | |
| 127 | 福建廷厢建筑工程有限公司 | 6285288.3 | 吴财炳,闽2352013201472326 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 | 180 | |
| 128 | 福建省君龙建设发展有限公司 | 6285288.3 | 蓝发江、闽2352019201915798 | 国家现行《工程施工质量验收规范》 等相关规范要求的合格及以上 | 180 | |
| 129 | 福建业锦建筑工程有限公司 | 6285288.3 | 孙卓、闽1422018201901641 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 | 180 | |
| 130 | 福建省旺福建设工程有限公司 | 6285288.3 | 钟彩芳、闽2352019202002680 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 | 180 | |
| 131 | 福建省通途建设工程有限公司 | 6285288.3 | 林正文、闽2352006200703480 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 | 180 | |
| 132 | 福建禾乔建设发展有限公司 | 6285288.3 | 卢榕梅、闽2352020202203401 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 | 180 | |
| 133 | 天蓝建设有限公司 | 6285288.3 | 崔小磊,豫241141450560 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 | 180 | |
| 134 | 福建筑龙建设工程有限公司 | 6285288.3 | 林春芳、闽2352011201243501 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 | 180 | |
| 135 | 福建省捷禹建设工程有限公司 | 6285288.3 | 蒋晓英、闽2352019201909049 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 | 180 | |
| 136 | 福建中恒科建设工程有限公司 | 6285288.3 | 蔡秀冰/闽2352012201361184 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 | 180 | |
| 137 | 福建瑞优源建筑工程有限公司 | 6285288.3 | 谢学平,闽2352021202201063 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 | 180 | |
| 138 | 四川穗兴建筑工程有限公司 | 6285288.3 | 覃科 川2512013201498104 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 | 180 | |
| 139 | 福建保利得建设发展有限公司 | 6285288.3 | 乐火娣、闽2352020202104132 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 | 180 | |
| 140 | 厦门山都生态环境建设有限公司 | 6285288.3 | 丘庆平、闽2352008200815273 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 | 180 | |
| 141 | 艾时代建设(福建)有限公司 | 6285288.3 | 朱国思,闽2352014201474841 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 | 180 | |
| 142 | 福州龙峰建工集团有限公司 | 6285288.3 | 李曜、闽2352006200701193 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 | 180 | |
| 143 | 福建中晟天成建工有限公司 | 6285288.3 | 冯灿 闽1332022202306111 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 | 180 | |
| 144 | 厦门市同安区第一建筑工程公司 | 6285288.3 | 刘曙光 闽2352008200811201 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准。 | 180 | |
| 145 | 福建卓星建设发展有限公司 | 6285288.3 | 陈建文闽2352019201909400 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 | 180 | |
| 146 | 福建创升建设工程有限公司 | 6285288.3 | 李世荣 闽2352006200921433 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 | 180 | |
| 147 | 福建盛唐工程管理有限公司 | 6285288.3 | 王礼建;闽2352017201894482 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 | 180 | |
| 148 | 江西艺和建设工程有限公司 | 6285288.3 | 占跃学、赣 2362021202291090 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 | 180 | |
| 149 | 元润建设工程有限公司 | 6285288.3 | 陈宁智、贵2522016201712637 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 | 180 | |
| 150 | 厦门促宸建设工程有限公司 | 6285288.3 | 谢雯、闽2352014201474994 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 | 180 | |
| 151 | 福建火木建设有限公司 | 6285288.3 | 施新发/闽2352008200918602 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准。 | 180 | |
| 152 | 湖北中宝科技工程有限公司 | 6285288.3 | 刘洋、鄂242171883598 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 | 180 | |
| 153 | 出中(福建)建设有限公司 | 6285288.3 | 尤幼玉 闽2352014201578846 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 | 180 | |
| 154 | 福建红森建设工程有限公司 | 6285288.3 | 吴克晓、闽2352012201358081 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 | 180 | |
| 155 | 四川瑞源建筑工程有限公司 | 6285288.3 | 王积炳,川2512012201372705 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 | 180 | |
| 156 | 福建省汀江水电工程有限公司 | 6285288.3 | 邱志梅 闽1352021202201074 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 | 180 | |
| 157 | 福建筑腾建设工程有限公司 | 6285288.3 | 谢枝春 闽2352008200921224 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 | 180 | |
| 158 | 福建闽延兴建设发展有限公司 | 6285288.3 | 陈献云、闽2352020202108169 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 | 180 | |
| 159 | 四川祥欣建筑工程有限公司 | 6285288.3 | 胡夺 、川2512018201918955 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 | 180 | |
| 160 | 福建省中闽雅鑫建筑工程有限公司 | 6285288.3 | 何喜乐、闽2352011201244968 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 | 180 | |
| 161 | 福建钜学工程管理有限公司 | 6285288.3 | 胡秋水 闽1352017201820925 | 国家现行《工程施工质量验收规范》 等相关规范要求的合格及以上 | 180 | |
| 162 | 京启建工集团有限公司 | 6285288.3 | 苏俊、 豫1512020202202102 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 | 180 | |
