序 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 工期(日历天) | 质量要求 | 投标保证金递交情况 | 备注 |
1 | 福建邦创建设工程有限公司 | 13245066 | 180 | 《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上 | 以电子保函形式递交 | |
2 | 福建华业工程建设有限公司 | 13223561 | 180 | 《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
3 | 奕旭电力集团有限公司 | 13191923 | 180 | 《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
4 | 山东阳光园林建设有限公司 | 13017699 | 180 | 达到《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上标准 | 已递交 | |
5 | 福建香江建工有限公司 | 13367365 | 180 | 《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他 相关规范合格或以上 | 已递交 | |
6 | 矿宸(福建)建筑工程有限公司 | 13279160 | 180 | 达到《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上标准 | 已递交 | |
7 | 江西君悦建设工程有限公司 | 13114685 | 180 | 达到《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上标准 | 已递交 | |
8 | 福建省汀江水电工程有限公司 | 13302548 | 180 | 《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
9 | 中建鹭港建设有限公司 | 13286462 | 180 | 达到《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上标准 | 已递交 | |
10 | 福建省中鹏建设有限公司 | 13124359 | 180 | 《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
11 | 中建力天集团有限公司 | 12993749.00 | 180 | 《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
12 | 福建泙禹水利水电工程有限公司 | 13234461 | 180 | 达到《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上标准 | 已递交 | |
13 | 福建省盛威建设发展有限公司 | 13224139 | 180 | 达到《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上标准 | 已递交 | |
14 | 江西海河建设工程有限公司 | 13384541 | 180 | 达到《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上标准 | 已递交 | |
15 | 福建祥燊建设有限公司 | 13337681 | 180 | 《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
16 | 福建省泰谭建设工程有限公司 | 13390032 | 180 | 《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以 上 | 已递交 | |
17 | 河南华平建设工程有限公司 | 13128178 | 180 | 达到《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上标准 | 已递交 | |
18 | 河南江堰水利水电工程有限公司 | 13303584 | 180 | 达到《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上标准 | 已递交 | |
19 | 福建艺景生态建设集团有限公司 | 13176819 | 180 | 达到《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上标准 | 银行保函 | |
20 | 四川蜀昊建筑工程有限公司 | 13082397 | 180 | 《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
21 | 福建众禹建设工程有限公司 | 13242287 | 180 | 《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
22 | 福建省瑞舜建设发展有限公司 | 13269966 | 180 | 《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上 | 递交成功 | |
23 | 福建省鹏洲建设发展有限公司 | 13084555 | 180 | 达到《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上标准 | 已递交 | |
24 | 南平市乾源水利建筑工程有限公司 | 13426679 | 180 | 《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
25 | 江西旺达建设工程有限公司 | 13340109 | 180 | 达到《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上标准 | 已递交 | |
26 | 杭州禹敖建设有限公司 | 13323931 | 180 | 《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
27 | 福建联泽建设工程有限公司 | 13011127 | 180 | 《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
28 | 福建鑫欣鑫建设有限公司 | 13000765.00 | 180 | 达到《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上标准 | 已递交 | |
29 | 泉州水务工程建设集团有限公司 | 12981875 | 180 | 《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
30 | 永春县恒发建设工程有限公司 | 13121538 | 180 | 《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
31 | 福建鹏隆建设发展有限公司 | 13225306 | 180 | 《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
32 | 名城三建(福建)发展有限公司 | 13297742 | 180 | 《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他 相关规范合格或以上 | 已递交 | |
33 | 兴江水利工程(福建)有限公司 | 13002592 | 180 | 达到《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上标准; | 已递交保证金 | |
34 | 福建省班固建筑工程有限公司 | 13098611.00 | 180 | 达到《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
35 | 福建省东珊建设发展有限公司 | 13186292 | 180 | 达到《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上标准 | 已递交 | |
36 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | 13271971 | 180 | 《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上 | 以年度保证金形式递交 | |
37 | 湖北世纪鼎诚建设工程有限公司 | 13259260 | 180 | 达到《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上标准 | 已递交 | |
38 | 中建广厦(福建)建设有限公司 | 13129554 | 180 | 达到《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上标准 | 电子保函已递交 | |
39 | 耀元国际建设有限公司 | 13132387 | 180 | 《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
40 | 龙腾建设集团有限公司 | 13325807 | 180 | 《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他 相关规范合格或以上 | 已递交 | |
41 | 龙岩市舜鑫建筑工程有限公司 | 13214660 | 180 | 《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
42 | 朔方集团有限公司 | 13148542 | 180 | 达到《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上标准 | 已递交 | |
43 | 青岛兴水实业有限公司 | 13146083 | 180 | 《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
44 | 青岛鑫泽地质基础工程有限公司 | 13258140 | 180 | 达到《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上标准 | 已递交 | |
45 | 福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 13058177 | 180 | 《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
46 | 福建鑫远建工有限公司 | 13164711 | 180 | 达到《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上标准 | 已递交 | |
47 | 河南省江源水利水电工程有限公司 | 13006742 | 180 | 达到《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上标准 | 已递交 | |
48 | 河南兆祥建筑工程有限公司 | 13207866 | 180 | 《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
49 | 福建省泉田建设工程有限公司 | 13175510 | 180 | 达到《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上标准 | 已递交 | |
50 | 河南诚泰水利工程有限公司 | 12957067 | 180 | 《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
51 | 盛世恒瑞建工集团有限公司 | 13432535 | 180 | 达到《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上标准 | 已递交 | |
52 | 山西华恒远建设发展有限公司 | 13361118 | 180 | 《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上 | 已递交保证金 | |
53 | 福建韩江工程咨询有限公司 | 13222630 | 180 | 《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
54 | 四川正坤建设工程有限公司 | 13075245 | 180 | 《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
55 | 福建八方缘建设有限公司 | 13083341 | 180 | 《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
56 | 福建中旭建设有限公司 | 13125584 | 180 | 《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
57 | 福建省坤利建筑工程有限公司 | 13136152 | 180 | 《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
58 | 福建云荣建筑有限公司 | 13202752 | 180 | 《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
59 | 福建省瑞和达建设工程有限公司 | 13224058.00 | 180 | 《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
60 | 河南东罗建筑工程有限公司 | 13041972 | 180 | 《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以 上标准 | 电子保函已递交 | |
61 | 福建启丰建筑工程有限公司 | 13067710 | 180 | 《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
62 | 绵江建设集团有限公司 | 12933301 | 180 | 《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
63 | 浩宸建设科技股份有限公司 | 13283438 | 180 | 达到《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以 上标准 | 已提交 | |
64 | 江西国壹建设有限公司 | 13016646 | 180 | 达到《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上标准。 | 已递交 | |
65 | 福建省正安建设工程有限公司 | 13337377 | 180 | 达到《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上标准 | 已递交 | |
66 | 四川尚天建设工程有限责任公司 | 13306418 | 180 | 达到《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上标准 | 已递交 | |
67 | 广东胜建建设有限责任公司 | 13144465 | 180 | 达到《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上标准 | 已递交 | |
68 | 浙江水韵交通工程有限公司 | 13072967.00 | 180 | 《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他 相关规范合格或以上 | 已递交 | |
69 | 厦门霖涛市政园林建设有限公司 | 13135693 | 180 | 达到《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上标准 | 已递交 | |
70 | 四川省金万科建筑工程有限公司 | 13358999 | 180 | 达到《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上标准 | 已递交 | |
71 | 福建闽造建设发展有限公司 | 13217055 | 180 | 《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上 | 已按要求递交 | |
72 | 福建省创诚建设有限公司 | 13073012 | 180 | 达到《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上标准 | 已递交电子保函 | |
73 | 福建焱资工程建设有限公司 | 13356435 | 180 | 《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
74 | 福建省万葵建设工程有限公司 | 13089150 | 180 | 达到《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上标准 | 已递交 | |
75 | 福建闽泰交通工程有限公司 | 13051377 | 180 | 《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
76 | 福建曼安建筑工程有限公司 | 13345509 | 180 | 《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以 上 | 已递交 | |
77 | 江苏明悦建设工程有限公司 | 13329126 | 180 | 《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
78 | 福建创升建设工程有限公司 | 12976380 | 180 | 达到《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以 上标准。 | 已递交 | |
79 | 福建新朗建设有限公司 | 13249613 | 180 | 达到《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以 上标准 | 已递交 | |
80 | 兴辉建工集团有限公司 | 13159307 | 180 | 《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上 | 已按要求递交 | |
81 | 福建省迎创工程管理有限公司 | 13202860 | 180 | 《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
82 | 湖南省鸿洋水利水电工程有限公司 | 13259139 | 180 | 达到《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上标准 | 已递交 | |
83 | 福建省佳泰建设工程有限公司 | 13126990 | 180 | 《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
84 | 中建富林集团有限公司 | 13273995 | 180 | 《水利水电建设工程验收规程》 (SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
85 | 福建中建宁海建设发展有限公司 | 13354953 | 180 | 《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以 上 | 已递交电子保函 | |
86 | 浙江伟达园林工程有限公司 | 13067285 | 180 | 达到《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上标准 | 已递交 | |
87 | 中商建投建设有限公司 | 13071513 | 180 | 《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
88 | 四川成晨建设工程有限公司 | 13338085 | 180 | 《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
89 | 泉州市协胜工程建设有限公司 | 13108127 | 180 | 《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
90 | 四川仁厚建设集团有限公司 | 13103945 | 180 | 达到《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上标准 | 已递交 | |
91 | 南京华辰建设工程有限公司 | 13024391 | 180 | 《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
92 | 福建苏力建设有限公司 | 13300983 | 180 | 达到《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以 上标准 | 已递交 | |
93 | 福建省崇禹水利水电建设工程有限公司 | 12999416 | 180 | 达到《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上标准 | 已递交 | |
94 | 宏盛建业投资集团有限公司 | 13330569 | 180 | 《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
95 | 福建省金盾建设工程有限公司 | 13118854 | 180 | 达到《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上标准 | 以电子保函形式递交 | |
96 | 华北建工工程集团有限公司 | 13205181 | 180 | 《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
97 | 福建中盛腾建设工程有限公司 | 13074274.00 | 180 | 达到《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上标准; | 已递交 | |
98 | 江西中八建设工程有限公司 | 13336061 | 180 | 达到《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上标准 | 以电子保函形式递交投标保证金 | |
99 | 江苏江博建设有限公司 | 13250800 | 180 | 达到《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上标准 | 已递交 | |
100 | 郑州黄河工程有限公司 | 13321179 | 180 | 《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他 相关规范合格或以上 | 已递交 | |
101 | 江苏华泰路桥建设集团有限公司 | 13044613 | 180 | 《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上 | 电子保函 | |
102 | 安徽鑫顺建筑工程有限责任公司 | 13203835 | 180 | 达到《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上标准 | 已递交 | |
103 | 河南林正建设工程有限公司 | 13032743 | 180 | 《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上标准 | 已按招标文件要求递交 | |
104 | 四川中鑫天泓建设有限公司 | 13361023 | 180 | 《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
105 | 四川省渝达工程项目管理咨询有限公司 | 13233781 | 180 | 《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
106 | 中海华祥建设发展有限公司 | 12988622 | 180 | 达到《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上标准 | 以工程担保公司出具的担保保函形式 | |
107 | 福建省华实建工集团有限公司 | 13156778 | 180 | 达到《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上标准 | 已递交投标保证金 | |
108 | 福建省时庭建设工程有限公司 | 13098584 | 180 | 《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以 | 已递交 | |
109 | 河南东恒市政工程有限公司 | 13163260 | 180 | 达到《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他 相关规范合格或以上标准 | 已递交 | |
110 | 创晟(福建省)项目管理有限公司 | 13377890 | 180 | 达到《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上标准 | 已递交 | |
111 | 绍兴市金辉建设有限公司 | 13233509 | 180 | 《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上 | 已递交投标保证金 | |
112 | 广东科能工程管理有限公司 | 13009495 | 180 | 达到《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以 | 已递交 | |
113 | 福建华成路桥工程有限公司 | 13165329 | 180 | 达到《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上标准 | 已递交 | |
114 | 河南鲁禹水利工程有限公司 | 13165958 | 180 | 达到《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上标准 | 已递交 | |
115 | 岳鸿建设发展有限公司 | 13022354 | 180 | 达到《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上标准 | 250000元的投标保证金以电子保函形式与本资格审查申请书同时递交 | |
116 | 福建省川华建设有限公司 | 13170110.00 | 180 | 达到《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以 上标准; | 已递交 | |
117 | 福建格拓建设工程有限公司 | 13253734 | 180 | 达到《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上标准 | 已递交 | |
118 | 福建省巨腾建设发展有限公司 | 13349149 | 180 | 达到《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以 | 已递交 | |
119 | 河南省正源水利工程有限责任公司 | 13155167 | 180 | 达到《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上标准 | 已递交 | |
120 | 安徽南旺建设工程有限公司 | 13385962 | 180 | 达到《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上标准 | 已递交 | |
121 | 湖南省金尚工程建设有限公司 | 13087798 | 180 | 《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
122 | 诸暨恒乐建设有限公司 | 13137677 | 180 | 《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
123 | 河南华安水利工程有限公司 | 13152471 | 180 | 达到《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上标准 | 已递交 | |
124 | 福建联冠建设有限公司 | 13265912 | 180 | 《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
125 | 福建省建漳建设工程有限公司 | 13100072 | 180 | 达到《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以 | 投标保证金已递交 | |
126 | 中闽众建(福建)建设有限公司 | 13359134 | 180 | 达到《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上标准 | 保证金已递交 | |
127 | 福建省春源水电工程有限公司 | 13239089 | 180 | 《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
128 | 河南全隽建设工程有限公司 | 13149772 | 180 | 达到《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上标准 | 已递交 | |
129 | 福建鑫舜建设有限公司 | 13311747 | 180 | 达到《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上标准 | 已递交 | |
130 | 福建禾乔建设发展有限公司 | 13157147 | 180 | 《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
131 | 江苏开亮建设(集团)有限公司 | 13212872 | 180 | 达到《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上标准 | 已递交 | |
132 | 河南桦棠建设工程有限公司 | 12996028 | 180 | 达到《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以 | 已递交 | |
133 | 福建丰鑫达建筑工程有限公司 | 13193058 | 180 | 《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
134 | 中盛发(福建)建设发展有限公司 | 13345491 | 180 | 达到《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上标准 | 已递交 | |
135 | 福建建阔建设工程有限公司 | 13087119 | 180 | 《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
136 | 筑为未来集团有限公司 | 13273873 | 180 | 《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
137 | 福建省腾禹水利水电工程有限公司 | 13352264 | 180 | 达到《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上标准 | 已递交 | |
138 | 中晟海峡建设有限公司 | 13229552 | 180 | 《水利水电建设工程验收规程》 (SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上 | 电子保函 | |
139 | 江西凤岗建设工程有限公司 | 13175485 | 180 | 达到《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上标准 | 已递交 | |
140 | 天纵建设集团有限公司 | 12981470 | 180 | 达到《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上标准 | 已递交 | |
141 | 福建旺鑫水电工程有限公司 | 12974859 | 180 | 《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
142 | 福建众悦鑫建设工程有限公司 | 13227147 | 180 | 《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
143 | 中铁一局集团华东建设工程有限公司 | 13168752 | 180 | 达到《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上标准 | 已递交 | |
144 | 福建省百城建设工程有限公司 | 13307052 | 180 | 《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以 | 已递交 | |
145 | 福建省建鸿安装工程有限公司 | 13064181 | 180 | 《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上 | 以免缴投标保证的形式递交 | |
146 | 福建百润建设工程有限公司 | 13296157 | 180 | 《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
147 | 福建千璟元建设工程有限公司 | 13085096 | 180 | 《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以 | 电子保函 | |
148 | 福建省毅远建设发展有限公司 | 13362359 | 180 | 达到《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上标准 | 已递交 | |
149 | 福建宏地建筑工程有限公司 | 13130722 | 180 | 达到《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上标准 | 已递交 | |
150 | 坤鑫建设集团有限公司 | 13168653 | 180 | 达到《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上标准 | 已递交 | |
151 | 福建省创达建筑工程有限公司 | 13235243 | 180 | 达到《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上标准 | 已递交 | |
152 | 福建省鼎峰建设工程有限公司 | 13108030 | 180 | 《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
153 | 淮北利泓水利工程有限公司 | 13279402 | 180 | 达到《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上标准 | 已递交 | |
154 | 安徽中彩园林建设工程有限公司 | 13368420 | 180 | 达到《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上标准。 | 已递交 | |
155 | 福建省固佳路桥工程有限公司 | 13361563 | 180 | 达到《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上标准 | 已递交电子保函 | |
156 | 春璟建设集团有限公司 | 13368404 | 180 | 达到《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
157 | 福建福源顺建筑工程有限公司 | 13224449 | 180 | 《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
158 | 河南乐泰建筑工程有限公司 | 13326610 | 180 | 达到《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上标准 | 已递交 | |
159 | 福建省华铭工程咨询有限公司 | 13211928 | 180 | 达到《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上标准 | 已递交 | |
160 | 广东万绿江河建设工程有限公司 | 13155568 | 180 | 《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
161 | 湖南弘湘建设工程管理有限公司 | 13170059 | 180 | 达到《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上标准 | 已递交电子保函 | |
162 | 山东兴河水利工程有限公司 | 13305036 | 180 | 达到《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上标准 | 已递交 | |
163 | 福建省东任建设发展有限公司 | 13286612 | 180 | 《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
164 | 国富建设有限公司 | 13116122 | 180 | 《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以 上 | 已递交 | |
165 | 江西力量建设有限公司 | 13139072 | 180 | 达到《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上标准 | 已递交 | |
166 | 福建省腾海建设有限公司 | 13417828 | 180 | 达到《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上 | 电子保函 | |
167 | 恒荣建设集团有限公司 | 13022043 | 180 | 《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
168 | 利水工程咨询有限公司 | 13067001 | 180 | 达到《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上标准 | 已递交 | |
169 | 福建迅宇建筑工程有限公司 | 13209135 | 180 | 达到《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上标准 | 已递交 | |
170 | 合肥高元建设工程有限公司 | 13125576 | 180 | 达到《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上标准。 | 已递交 | |
171 | 浙江顺合建设有限公司 | 13269948 | 180 | 《水利水电建设工程验收规程》(SL/T223-2025)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
