序 | 投标人名称 | 社会统一信用代码 | 投标人代表号 | 项目负责人及其建造师注册证书号 | 投标保证金(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 应用于本招标项目的企业季度信用得分 | 解密情况 | 备注 |
信用得分 | 本招标项目中的信用排序 |
---|
1 | 福建省弘一建设工程有限公司 | 913501226875215060 | | 雷泽闽、闽2352014201474360 | 300000 | 20800576 | 国家现行《工程施工质量验收规范》 及其他相关规范的合格及以上 | 总工期为 365 个 | 77.80 | 492 | 已解密 | |
2 | 福建新九州建筑有限公司 | 91350825MACEKH20XH | | 杨茵梦,闽2352019201911282 | 300000 | 20815560.82 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 | 365 | 77.18 | 957 | 已解密 | |
3 | 天亿建设集团有限公司 | 913611005686740084 | | 段小康、赣1362021202202006 | 300000 | 95256989 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 | 365 | 77.18 | 957 | 已解密 | |
4 | 福建华闽建科建筑工程有限公司 | 91350400MA31U8TC17 | 1 | 姜坫涛、闽2352023202304963 | 300000.00 | 21273578.00 | 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 | 365 | 77.59 | 580 | 已解密 | |
5 | 福建省卓薪建设发展有限公司 | 91350128MA34YGUJ1Y | 2 | 汪丽娜 、闽2352012201252603 | 300000 | 21036668 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 | 365 | 69.42 | 1525 | 已解密 | |
6 | 福建省康筑工程管理有限公司 | 91350302786914508Y | 3 | 林健、闽2352008200922194 | 300000 | 21370140 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 | 365 | 77.38 | 764 | 已解密 | |
7 | 福建储奥建设有限公司 | 91350582MA31K3HB9P | 4 | 苏晓波 闽2352019201905893 | 300000 | 20880153 | 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 | 365 | 77.18 | 957 | 已解密 | |
8 | 宏晖建设工程有限公司 | 913509007685916292 | 5 | 陈伟;闽2352008201025079 | 300000 | 20989547 | 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 | 365 | 72.08 | 1514 | 已解密 | |
9 | 中耀达(福建)建设发展有限公司 | 91350105MA2XPKPF3T | 6 | 唐凌云、闽2352010201027482 | 300000 | 21406677 | 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 | 365 | 77.18 | 957 | 已解密 | |
10 | 福建鼎立诚建建设工程有限公司 | 91350125MA3299UB9T | 7 | 邱俊芳、闽2352008200921102 | 300000 | 21416716 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 | 365 | 77.18 | 957 | 已解密 | |
11 | 福建盛世华庭建筑有限公司 | 91350802MA8T1U9J8K | 8 | 罗天州 、闽2352008200920672 | 300000 | 20905164 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 | 365 | 77.18 | 957 | 已解密 | |
12 | 福建双立建设有限公司 | 91350128MA33UYKE3Y | 9 | 王志锋、闽2352011201134479 | 300000 | 21070015.00 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准。 | 365 | 77.18 | 957 | 已解密 | |
13 | 福建兴腾建设工程有限公司 | 913504000665982953 | 10 | 何朝榆、闽2352015201790422 | 300000.00 | 20815561 | 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 | 365 | 78.74 | 367 | 已解密 | |
14 | 福建鼎浦建设工程有限公司 | 91350921MA8RKPFU44 | 11 | 林明 、闽2352021202201097 | 300000 | 21441909 | 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合 格及以上 | 365 | 77.18 | 957 | 已解密 | |
15 | 浙江枫叶建设有限公司 | 91330681753049423U | 12 | 蒋勇民、浙2332008202314307 | 300000 | 21352089 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 | 365 | 77.18 | 957 | 已解密 | |
16 | 中晟宏城建设有限公司 | 91350783585321175T | 13 | 马宗龙 注册编号:闽2352021202112454 | 300000 | 21037393 | 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范 的合格及以上 | 365 个 | 78.34 | 405 | 已解密 | |
17 | 邓州市桦道市政工程有限公司 | 91411328MAD3BEAB5A | 14 | 武欢欢、豫2412023202408969 | 300000 | 21418255 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 | 365 | 77.38 | 764 | 已解密 | |
18 | 福建振建建设工程有限公司 | 91350105MA33NMMD7K | 15 | 王猛、闽2352021202200130 | 300000 | 21123653.64 | 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 | 365 | 77.18 | 957 | 已解密 | |
19 | 福建欣茂凯建设工程有限公司 | 91350100MA346W6476 | 16 | 范盛伟、闽2352011201139437 | 300000 | 21468225 | 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 | 365 | 77.38 | 764 | 已解密 | |
20 | 福建坤威建设发展有限公司 | 91350105MA33873X7C | 17 | 廖永煌,闽2352019201908038 | 300000 | 21180060.21 | 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 | 365 | 77.38 | 764 | 已解密 | |
21 | 福建省扬帆建设有限公司 | 91350623MA32U10K4Q | 18 | 陈盛辉 闽2352010201025821 | 300000 | 21428859.76 | 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 | 365 | 77.18 | 957 | 已解密 | |
22 | 福建省鑫阳光建设发展有限公司 | 91350300727896872B | 19 | 陈珍勇、闽2352011201140345 | 300000 | 21466485.45 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 | 365 | 77.69 | 536 | 已解密 | |
23 | 福建九翔龙建设工程有限公司 | 913501256692817480 | 20 | 黄莺鸣、闽2352011201130034 | 300000 | 21126560 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 | 365 | 78.60 | 380 | 已解密 | |
24 | 福建厚乾建设工程有限公司 | 91350128MA33FF2F36 | 21 | 林志诚、闽2352011201133087 | 300000 | 21320120 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 | 365 | 77.38 | 764 | 已解密 | |
25 | 福建富丰建设工程有限公司 | 91350628MA34AN3M27 | 22 | 庄南山、闽2352011201251372 | 300000 | 21091089 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 | 365 | 77.40 | 714 | 已解密 | |
26 | 福建鹏煌建筑工程有限公司 | 91350627MA32PKTH9N | 23 | 陈慧全,闽1352024202501318 | 300000 | 20980129.94 | 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 | 365 | 79.92 | 285 | 已解密 | |
27 | 河南省财宏建筑工程有限公司 | 91411328MAD4GYE62F | 24 | 刘建民 , 豫241212299275 | 300000 | 21465028 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 | 365 | 77.18 | 957 | 已解密 | |
28 | 福建君峰建设有限公司 | 91350583MA8RJ609XC | 25 | 许春玉、闽2352021202112517 | 300000 | 21389714 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 | 365 | 77.38 | 764 | 已解密 | |
29 | 鲁蒙建设有限公司 | 91510184MA6B6FLR6H | 26 | 张兴林、川2512013201401177 | 300000 | 21428194.64 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 | 365 | 77.18 | 957 | 已解密 | |
30 | 四川欣冉建筑工程有限公司 | 91510000068970011Q | 27 | 刘俊、川2512014201601891 | 300000 | 20836011.54 | 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合 格及以上 | 365 | 77.18 | 957 | 已解密 | |
31 | 福建鑫联众建设发展有限公司 | 913507026990253669 | 28 | 余美蓝、 闽2352008200920250 | 300000 | 21107151 | 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 | 365 | 77.39 | 740 | 已解密 | |
32 | 浙江安盛爆破工程有限公司 | 91330600762518068Q | 29 | 毕拓荒、浙1332023202501860 | 300000 | 21092044 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 | 365 | 77.18 | 957 | 已解密 | |
33 | 福建省腾勇建设发展有限公司 | 91350681079757398A | 30 | 徐雅俐、闽2352024202403147 | 300000 | 21046092 | 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 | 365 | 77.40 | 714 | 已解密 | |
34 | 恒超建工集团有限公司 | 91350124MA32AJNR84 | 31 | 林美龄 闽2352010201024127 | 300000 | 21474708.08 | 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 | 365 | 86.23 | 39 | 已解密 | |
35 | 福建同得建工集团有限公司 | 91350128MA34JPG50M | 32 | 陈善武,闽2352008200812062 | 300000 | 21463875 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 | 365 | 77.58 | 596 | 已解密 | |
36 | 福建文献建工有限公司 | 91350128MA34QJ843T | 33 | 陈小媛、闽1512016201624445 | 300000 | 21233126 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 | 365 | 77.38 | 764 | 已解密 | |
37 | 福建瑞优源建筑工程有限公司 | 91350783MA3471P57J | 34 | 李正旺、闽2352021202114356 | 300000 | 21100472 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 | 365 | 77.38 | 764 | 已解密 | |
38 | 福建荣筑建设工程有限公司 | 91350105MA324PF34E | 35 | 林辉义、闽2352010201129867 | 300000 | 21053052 | 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 | 365 | 77.45 | 670 | 已解密 | |
39 | 福建省汇恒达建筑工程有限公司 | 91350124MA31NCP94U | 36 | 史杰平 、闽1352015201513750 | 300000 | 21450371 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 | 365 | 86.43 | 33 | 已解密 | |
40 | 福建嘉源建设工程有限公司 | 91350426666894370U | 37 | 陈志洪、闽2352011201130322 | 300000 | 20878631 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范 的合格及以上 | 365 | 78.05 | 435 | 已解密 | |
41 | 福建隆威建设有限公司 | 91350900MA3480CB6T | 38 | 张鑫闽2352014201475880 | 300000 | 20835134 | 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 | 365 | 77.18 | 957 | 已解密 | |
42 | 福建铭润建设工程有限公司 | 91350821064110874K | 39 | 廖炳明 编号、闽2352008200922236 | 300000 | 21511494 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 | 365 | 77.40 | 714 | 已解密 | |
43 | 莆田佳特建设有限公司 | 91350300MACNWAYWX4 | 40 | 刘群峰、闽2352012201357314 | 300000 | 21037393 | 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 | 365 | 77.41 | 703 | 已解密 | |
44 | 福建鼎浩源建设工程有限公司 | 91350105MA2YHPGN28 | 41 | 毛行河、闽2352021202114164 | 300000 | 21449506 | 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 | 365 | 79.94 | 283 | 已解密 | |
45 | 福建才鼎建设有限公司 | 91350700MA31E0YB6D | 42 | 吴长玉 闽2352013201366720 | 300000 | 21411462 | 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 | 365 | 83.73 | 110 | 已解密 | |
46 | 福建博厚建设工程有限公司 | 91350125597871115P | 43 | 吴祖丽、闽2352023202306780 | 300000 | 21459616 | 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 | 365 | 86.35 | 36 | 已解密 | |
47 | 海峡宏基建工集团有限公司 | 91350124754996764F | 44 | 胡冬梅 闽2352024202403475 | 300000.00 | 21315993.16 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 | 365个 | 77.76 | 520 | 已解密 | |
48 | 福建飞泰建设工程有限公司 | 91350104MA34WBQW8H | 45 | 高秋云、闽2352020202108548 | 300000 | 21120036 | 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 | 365 | 77.38 | 764 | 已解密 | |
49 | 四川建基建筑工程有限公司 | 91510000687918028W | 46 | 丁瑜、川2512014201530177 | 300000 | 20928552 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 | 365个日历天 | 77.18 | 957 | 已解密 | |
50 | 河南泰亚建筑工程有限公司 | 91410100337084705D | 47 | 赵松丽;豫241151576348 | 300000 | 21316640 | 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 | 365 | 77.18 | 957 | 已解密 | |
51 | 锦禾建设集团有限公司 | 91350600056137073P | 48 | 赵惠琪,闽2352010201025237 | 300000 | 21459307.73 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 | 365 | 77.27 | 945 | 已解密 | |
52 | 海峡实力(福建)建筑工程有限公司 | 91350122MA31ND9P6B | 49 | 张鼎慈 闽2352011201133398 | 300000 | 21239125 | 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 | 365 | 86.32 | 37 | 已解密 | |
53 | 福建酉乾建设工程有限公司 | 91350100MA3260MA98 | 50 | 林建锋、闽2352011201130804 | 300000 | 21217121 | 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 | 365 | 80.65 | 235 | 已解密 | |
54 | 福建恒昌盛路桥工程有限公司 | 91350800MA2Y19U96G | 51 | 李腾、闽2352021202113014 | 300000 | 21470182 | 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 | 365 | 77.38 | 764 | 已解密 | |
55 | 福建省满鑫建设有限公司 | 91350102MACY4PN651 | 52 | 樊斌 闽2352020202105737 | 300000 | 21054791 | 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范 的合格及以上 | 365 | 77.18 | 957 | 已解密 | |
56 | 福建省璟鼎建设发展有限公司 | 91350128MA34YGTQ2J | 53 | 刘明、闽1352023202402116 | 300000 | 20815561 | 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 | 365 | 77.58 | 596 | 已解密 | |
57 | 洪都建设集团有限公司 | 91360100672415233J | 54 | 姜悦隆 赣2362021202182536 | 300000 | 21061533 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 | 365 | 77.18 | 957 | 已解密 | |
58 | 龙岩市宏腾建设工程有限公司 | 91350822MA2Y4QW916 | 55 | 苏湛、闽2352020202303562 | 300000 | 21019558 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范 | 365 | 77.57 | 629 | 已解密 | |
59 | 福建承盛建设有限公司 | 91350128MACAERCD0X | 56 | 林秀珍 闽1352005200801369 | 300000 | 20837309 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 | 365 | 77.18 | 957 | 已解密 | |
60 | 福建广元建筑工程有限责任公司 | 91350123154740888R | 57 | 陈良春、闽2352006200700174 | 300000 | 21513679.08 | 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 | 365 | 77.18 | 957 | 已解密 | |
61 | 福建达创建设有限公司 | 91350103MA32C3XP2W | 58 | 李澜 闽2352021202200312 | 300000 | 20974323 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 | 365 | 77.33 | 938 | 已解密 | |
62 | 福建鼎骏建设有限公司 | 91350700MA348NXR35 | 59 | 宗树民/闽2352007200815359 | 300000 | 21385364.28 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 | 365 | 81.40 | 198 | 已解密 | |
63 | 福建东曦建设有限公司 | 91350626MA3212PC27 | 60 | 林志林 闽2352015201684758 | 300000.00 | 21269033 | 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合 格及以上 | 365 | 77.42 | 694 | 已解密 | |
64 | 江西荣胜建筑工程有限公司 | 91361100578762685K | 61 | 陈海强、赣1362021202300063 | 300000 | 21298371 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合 格及以上 | 365 | 77.18 | 957 | 已解密 | |
65 | 中锦骏业建设有限公司 | 91350124056101986H | 62 | 薛经纬、闽2352013201369664 | 300000 | 21185497.91 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 | 365 | 79.17 | 333 | 已解密 | |
66 | 福建省泽鑫建设工程有限公司 | 91350582784500619K | 63 | 杨友泽 闽2352020202105156 | 300000 | 21459308 | 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合 格及以上 | 为 365 日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我 省对工期有规定的项目) | 77.96 | 459 | 已解密 | |
67 | 福建省汇吉建设发展有限公司 | 91350125M0001DBQ4G | 64 | 黄昌恒;闽2352022202302576 | 300000 | 21278510 | 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 | 365 | 77.64 | 551 | 已解密 | |
68 | 福建省深泓建设工程有限公司 | 913509023107434082 | 65 | 赵鸿翔、闽2352011201133659 | 300000 | 20907991 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 | 365 | 76.69 | 1463 | 已解密 | |
69 | 浙江长兴盛大建设有限公司 | 913305225644059196 | 66 | 周炬燕,浙2332024202407944 | 300000 | 21198329 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 | 365 | 77.18 | 957 | 已解密 | |
70 | 福建象环建设有限公司 | 91350100MA31MDKD2R | 67 | 连一强、闽1352017201900718 | 300000 | 21151788 | 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 | 365 | 84.51 | 91 | 已解密 | |
71 | 福建坤固建设有限公司 | 91350128MA35EJJ06X | 68 | 盛利、闽1352024202501950 | 300000 | 21450055 | 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 | 365 | 77.46 | 668 | 已解密 | |
72 | 福建源榕交通工程有限公司 | 91350122091372140C | 69 | 曾雪峰、闽2352012201365028 | 300000 | 21159183 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 | 365 | 77.61 | 562 | 已解密 | |
73 | 福建恒旺建设工程有限公司 | 91350823060369061W | 70 | 陈裕柯、闽2352022202302852 | 300000 | 21213841 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 | 365 | 77.48 | 652 | 已解密 | |
74 | 山西皓昇建设工程有限公司 | 91140100MA0LMCR43B | 71 | 张文龙,晋1142019202001850 | 300000 | 20865742 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 | 365 | 77.18 | 957 | 已解密 | |
75 | 福建锋策建设发展有限公司 | 91350128MA34G5AE5T | 72 | 陈红、闽2352007200816480 | 300000.00 | 21257049.58 | 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 | 365 | 77.38 | 764 | 已解密 | |
76 | 福建省九龙建设集团有限公司 | 91350200156641998C | 73 | 黄振兴 闽2352022202300253 | 300000 | 21452783 | 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 | 365 | 89.24 | 18 | 已解密 | |
77 | 炬阳建设集团有限公司 | 91410105MA4839YRXN | 74 | 孙惠 豫1412023202404762 | 300000 | 21328819 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合 格及以上标准 | 365 | 77.18 | 957 | 已解密 | |
78 | 南阳恒御土木建筑工程有限公司 | 91410225MAD11UDB1D | 75 | 张路路、豫241212289769 | 300000 | 21470511 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 | 365 | 77.18 | 957 | 已解密 | |
79 | 福建巧匠建筑工程有限公司 | 91350423315729357W | 76 | 王晓东 闽2352012201253304 | 300000 | 21470660.4 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 | 365 | 83.93 | 105 | 已解密 | |
80 | 福建益贯建设有限公司 | 91350721MA2YCYYU1R | 77 | 李金龙、闽2352008200921360 | 300000 | 21261399 | 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 | 365 | 77.18 | 957 | 已解密 | |
81 | 福建卓昌建设工程有限公司 | 91350128MA34F0R93Q | 78 | 林雪萍、闽2352020202200022 | 300000 | 20873231 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 | 365 | 82.55 | 147 | 已解密 | |
82 | 漳州市晟悦园林绿化工程有限公司 | 91350602666863507Q | 79 | 张艺碧,闽2352019202007518 | 300000.00 | 21254875.00 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 | 365 | 78.02 | 439 | 已解密 | |
83 | 鑫中坤建设工程有限公司 | 9135080006229047X1 | 80 | 赖美琦、闽2352014201576619 | 300000 | 20896029 | 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 | 为365 | 85.76 | 60 | 已解密 | |
84 | 福建合广建设集团有限公司 | 91350212072807655U | 81 | 何伟平 闽2352019202003381 | 300000 | 21385364 | 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 | 365 | 77.43 | 686 | 已解密 | |
85 | 福建省欣萱建设工程有限公司 | 91350725MA31E53E7M | 82 | 汤开清 闽2352016201787815 | 300000 | 20817736 | 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 | 365 | 84.18 | 102 | 已解密 | |
86 | 江西恒耀建设工程有限公司 | 9136070032252822XL | 83 | 钟涛 赣2362021202305645 | 300000 | 21035217.87 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准。 | 365 | 77.18 | 957 | 已解密 | |
87 | 湖南中超生态建设有限公司 | 91430102MA4L1QWL5L | 84 | 陈子金,湘243002070145 | 300000 | 21294674 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 | 365 | 77.18 | 957 | 已解密 | |
88 | 福建福龙建设工程有限公司 | 91350128MAC9E3F82E | 85 | 鄢继椿,闽2352020202108228 | 300000 | 21137432.93 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 | 365 | 78.47 | 398 | 已解密 | |
89 | 福建省中新建设发展有限公司 | 91350128MA33107F89 | 86 | 周宗海/闽2352019202004266 | 300000 | 21365791 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 | 365 | 77.58 | 596 | 已解密 | |
90 | 福建康嘉达建设工程有限公司 | 91350100MA33L2F78D | 87 | 姚艳清 闽2352022202301008 | 300000 | 21459743 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 | 365 | 77.95 | 462 | 已解密 | |
91 | 福建国成建设工程有限公司 | 91350430676508728G | 88 | 陈开茂、闽2352022202302080 | 300000 | 21061546 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 | 365 | 83.63 | 114 | 已解密 | |
92 | 福建威唐建筑工程有限公司 | 91350124MA323NG13G | 89 | 黄娟、闽2352014201580692 | 300000 | 21044917 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 | 365 | 78.0 | 446 | 已解密 | |
93 | 福建铁建海峡建设科技有限公司 | 91350105MA328K7D3A | 90 | 林浩、闽2352021202201249 | 300000 | 21220860 | 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 | 365 | 79.20 | 329 | 已解密 | |
94 | 聿华工程设计(厦门)有限公司 | 91350800784544267E | 91 | 张燊、闽2352020202103013 | 300000 | 20950512.64 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 | 365 | 78.44 | 399 | 已解密 | |
95 | 福建省楚乔建设工程有限公司 | 91350100MA33403U1X | 92 | 邹尊珍/闽2352008200813240 | 300000 | 21402973 | 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 | 365 | 77.18 | 957 | 已解密 | |
96 | 福建中冶建设集团有限公司 | 9135098206875815XQ | 93 | 朱家辉,闽1352018201902399 | 300000 | 21246175.38 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 | 365 | 77.44 | 675 | 已解密 | |
97 | 瓯中(福建)建设发展有限公司 | 91350111MAD1C1JF3Q | 94 | 武晓峰 、闽2352011201137494 | 300000 | 21413848 | 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 | 365 | 77.18 | 957 | 已解密 | |
98 | 盛世恺翔(福建)建设发展有限公司 | 91350783MA2YHWJJ84 | 95 | 周欣伟 闽2352020202103653 | 300000 | 21267923.95 | 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 | 365 | 77.18 | 957 | 已解密 | |
99 | 河北聚邦建设工程有限公司 | 91130102MA08BTBDX7 | 96 | 刘敬良、冀213202134346 | 300000 | 20980847 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 | 365 | 77.18 | 957 | 已解密 | |
100 | 弘筑(福建)建设集团有限公司 | 91350100MA347BET0H | 97 | 夏翰森,闽1352017201900806 | 300000 | 21202678.61 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 | 365 | 77.43 | 686 | 已解密 | |
101 | 福建三和建筑工程有限公司 | 91350823705111288C | 98 | 黄建强、闽2352020202101210 | 300000 | 21037392.63 | 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 | 365 | 82.20 | 169 | 已解密 | |
102 | 福建省丽宏建设工程有限公司 | 91350503MA349RTR4M | 99 | 林永钟、闽2352013201580334 | 300000 | 20887330 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 | 365 | 77.18 | 957 | 已解密 | |
103 | 福建省集钰宏建筑工程有限公司 | 91350182MA33P255XK | 100 | 董建明 , 闽2352019201905836 | 300000 | 21435385 | 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 | 365 | 77.18 | 957 | 已解密 | |
104 | 福建省富丰建设有限公司 | 91350721MA2XNTXW7M | 101 | 陈武 闽2352011201356505 | 300000 | 21091763 | 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 | 365 | 79.53 | 309 | 已解密 | |
105 | 福建省中霖工程建设有限公司 | 91350100MA2XY6256J | 102 | 郑传榆,闽2352020202203694 | 300000 | 20819952 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 | 365 | 83.11 | 130 | 已解密 | |
106 | 福建珏鑫建设工程有限公司 | 91350823MA356TBF1X | 103 | 陈文生、闽2352014201475502 | 300000 | 21185280 | 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 | 365 | 77.49 | 649 | 已解密 | |
107 | 福建巴洛伐特建筑工程有限公司 | 913501240641340672 | 104 | 袁苏键、闽2352011201140363 | 300000.00 | 21091763 | 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 | 365 | 82.15 | 171 | 已解密 | |
108 | 福建省古兴建设集团有限公司 | 91350105MA33HBP4XT | 105 | 陈祖勇、闽2352011201134171 | 300000 | 20815591 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 | 365 | 76.94 | 1459 | 已解密 | |
109 | 福建省新越建工有限公司 | 9135082577536968X5 | 106 | 李峰、闽2352020202111092 | 300000 | 20863407 | 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 | 365 | 85.21 | 77 | 已解密 | |
110 | 福建祥盛建设有限公司 | 91350500766156658U | 107 | 肖珍钱,闽2352015201581971 | 300000 | 20952575 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 | 365 | 75.52 | 1486 | 已解密 | |
111 | 福建省利恒建设工程有限公司 | 91350125154826593M | 108 | 苏广尊,闽2352017201800073 | 300000 | 21358978 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 | 365 | 78.82 | 358 | 已解密 | |
112 | 广东恒正建设集团有限公司 | 91441600196980847R | 109 | 李玉明,粤2442011201201829 | 300000 | 21302252 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 | 365 | 77.18 | 957 | 已解密 | |
113 | 中拓建设有限公司 | 9141072858973468XL | 110 | 周文科 、豫1412018201903173 | 300000 | 21301416 | 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上 | 365 | 77.18 | 957 | 已解密 | |
114 | 福建省竟成建设发展有限公司 | 91350901MA33KQWF1Q | 111 | 任羿、闽2352011201130735 | 300000 | 21365791 | 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合 格及以上 | 365 | 77.63 | 555 | 已解密 | |
115 | 贵州筑采宝建设有限公司 | 91520502MAAM0BR66H | 112 | 原玉、贵1522017201805266 | 300000 | 21225206 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格及以上标准 | 365 | 77.18 | 957 | 已解密 | |
