漳浦县塔底小学建设项目开标一览表

信息来源: 发布时间:2025-07-08 浏览:
【 字体:  

漳浦县塔底小学建设项目

开标记录表

投标人名称 投标报价(元) 项目负责人姓名及其建造师注册编号 质量目标 工期(日历天) 备注
1 福建庚霖建设工程有限公司 5600386.69 钟奎宾;闽2352010201135429 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量验收规范合格 210
2 江西铁鼎建筑工程有限公司 5600386.69 金将 赣2362021202291630 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量验收规范合格标准 210
3 龙岩三亚建筑工程有限公司 5600386.69 罗培钟、闽2352011201250491 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量验收规范合格标准 210
4 厦门禹正建设工程有限公司 5600386.69 庄国滨 闽2352021202114170 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程 210
5 福建省允辉建设工程有限公司 5600386.69 林伙奇、闽2352007200702731 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量验收规范合格标准 210
6 厦门荣港工程建设有限公司 5600386.69 庄斌斌、闽2352013201470354 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程 210
7 福建泉盈建设有限公司 5600386.69 何家能 闽2352011201142477 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量验收规范合格标准 210
8 京启建工集团有限公司 5600386.69 陈丹、豫2412021202313495 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量验收规范合格标准 210
9 广西中旭建筑工程有限公司 5600386.69 黄海亮、桂1442017202005222 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量验收规范合格标准 210
10 福建彦阳建设有限公司 5600386.69 林楠及闽1352024202501694 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量 210
11 福建省鸿飞建设有限公司 5600386.69 周升,闽2352007200808076 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量验收规范合格 210
12 福建省良佳建设工程有限公司 5600386.69 侯伟华、闽2352010201027146 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量验收规范合格 210
13 中晟汇创建设发展有限公司 5600386.69 吴春龙、闽1352018201903047 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量验收规范合格 210
14 福建省汉鹏建设工程有限公司 5600386.69 王淑华、闽2352023202304233 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量验收规范合格标准 210
15 厦门翔禾工程建设有限公司 5600386.69 康志东 闽2352014201474612 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量验收规范合格标准 210
16 福建龙溪建筑工程有限公司 5600386.69 林志忠 闽2352019202006241 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量验收规范合格 210
17 福建盛世明荣建设有限公司 5600386.69 王文凯、闽2352011201142184 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量验收规范合格标准 210
18 福建绿视界景观工程建设有限公司 5600386.69 邱剑峰、闽2352007200806872 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量验收规范合格 210
19 福建汀恒建设有限公司 5600386.69 杨其军、闽2352020202107408 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量验收规范合格标准 210
20 福建中汀建设发展有限公司 5600386.69 戴秀荣、闽2352023202305874 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量验收规范合格 210
21 中建亿材建筑有限公司 5600386.69 杨勇豪 及 闽2352021202112190 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量 验收规范合格标准 210
22 福建龙泰建设工程有限公司 5600386.69 温树添、闽2352011201130606 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量验收规范合格 210
23 福建省兴鸿建设工程有限公司 5600386.69 陈新强、闽2352013201367414 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量验收规范合格标准 210
24 福建省三堡建设工程有限公司 5600386.69 郑文森、闽2352011201248755 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量验收规范合格 210
25 福建省星球建筑有限公司 5600386.69 陈朝佳 、闽2352011201140342 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量验收规范合格标准 210
26 福建闽金拓建设有限公司 5600386.69 林峰;闽2352013201367179 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量验收规范合格 210
27 闽鑫建工集团有限公司 5600386.69 黄千财,闽2352012201363012 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量验收规范合格 210
28 福建致远工程管理有限公司 5600386.69 许秀丽,闽1352017202103567 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》 及现行相关工程施工与质量验收规范合格 210
29 福建鸿杨建筑工程有限公司 5600386.69 李慧、闽2352012201255871 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量验收规范合格标准 210
30 福建省深泓建设工程有限公司 5600386.69 赵鸿翔、闽2352011201133659 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程 210
31 福建联泽建设工程有限公司 5600386.69 叶清玉、闽2352019201910632 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量验收规范合格 210
32 矿宸(福建)建筑工程有限公司 5600386.69 吴克金、闽2352008200918582 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程 施工与质量验收规范合格标准 210
33 福建越众日盛建设咨询有限公司 5600386.69 陈华兰 、 闽2352012201361421 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量验收规范合格标准 210
34 福建茂裕建设工程有限公司 5600386.69 高燕芳、闽2352020202202524 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量验收规范合格标准 210
35 福建省三安建设有限公司 5600386.69 叶文镇 闽2352016201790022 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程 施工与质量验收规范合格 210
36 南平鸿睿建设工程有限公司 5600386.69 左丽妹 闽2352020202109234 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程 施工与质量验收规范合格 210
37 福建省同特建设工程有限公司 5600386.69 温建平、闽2352007200806587 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量验收规范合格 210
38 福建建达建设工程有限公司 5600386.69 林建艺、闽2352006200810040 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量验收规范合格 210
39 福建省新誉建设工程有限公司 5600386.69 杨权、闽2352020202202372 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量 验收规范合格标准 210
40 福建省圣佳建设工程有限公司 5600386.69 吴剑辉 闽2352008200815829 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量验收规范合格 210
41 福建卓鼎建设工程有限公司 5600386.69 蔡启晗、 闽2352011201137732 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量验收规范合格标准 210
42 福建省丰涌建设工程有限公司 5600386.69 黄为亮:闽2352011201132498 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量验收规范合格 210
43 厦门城健建设有限公司 5600386.69 杨贵君,闽1352018201900817 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量验收规范合格 210
44 中诚恒诺建设有限公司 5600386.69 程朋康、陕261171801679 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量验收规范合格标准 210
45 福鸿建工有限公司 5600386.69 鲍彩平、闽2352021202201201 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量验收规范合格标准 210
46 福建省浩雅建筑工程有限公司 5600386.69 毛忠惠、闽2352020202105707 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量验收规范合格 210
47 福建省百宫建筑工程有限公司 5600386.69 陈吉铭、闽2352020202203166 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程 施工与质量验收规范合格标准 210
48 福建同盛建设有限公司 5600386.69 卢坤平,闽2352019202009737 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量验收规范合格 210
49 福建顺驰建设工程有限公司 5600386.69 余志辉、闽2352019201908376 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量验收规范合格 210
50 宜春市交通公路工程建设有限公司 5600386.69 方国石及赣2362021202289721 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量验收规范合格标准 210
51 泽朗(福建)建工集团有限公司 5600386.69 张微微,闽2352021202112233 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量验收规范合格标准 210
52 福建宏地建筑工程有限公司 5600386.69 陈林秀 闽2352010201027626 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量 210
53 福建盛越建设有限公司 5600386.69 江之宇 闽2352006200809623 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程与质量验收规范合格 210
54 福建康晖翔建设有限公司 5600386.69 谢晓烨 闽2352020202105646 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量验收规范合格 210
55 厦门仙森园林景观工程有限公司 5600386.69 唐志杰 闽2352020202105621 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量验收规范合格标准 210
56 嘉汇聚(福建)建筑装饰工程有限公司 5600386.69 陈德炜 闽2352019201906542 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程 施工与质量验收规范合格 210
57 福建力聚建设工程有限公司 5600386.69 温杨杭、 闽2352019202111462 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量验收规范合格 210
58 武汉新冠金建设工程有限公司 5600386.69 刘道楫 鄂242212220834 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量验收规范合格 210
59 瓯中(福建)建设发展有限公司 5600386.69 武晓峰 、闽2352011201137494 《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量验收规范合格 210
60 福建晶亿隆建筑工程有限公司 5600386.69 张金连 闽1352022202301114 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量验收规范合格标准 210
61 中发腾龙建设有限公司 5600386.69 林馨怡、闽2352021202112272 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量验收规范合格标准 210
62 福建盛世鼎鑫工程管理有限公司 5600386.69 林祖泉、闽2352019202002884 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量验收规范合格标准 210
63 福建酷腾建设有限公司 5600386.69 黄贤玲、闽2352016201787364 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量验收规范合格 210
64 河南省燕山湖水利资源发展有限公司 5600386.69 冯业帅、豫241141688656 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量验收规范合格标准 210
65 福建建良建设工程有限公司 5600386.69 刘汉城、闽2352008201028820 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量验收规范合格 210
66 福建延腾建设工程有限公司 5600386.69 张丽萍、闽2352022202302444 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量验收规范合格 210
67 福建省湛卢建设工程有限公司 5600386.69 郑相凯、闽2352019202008588 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量验收规范合格标准 210
68 中蜀国盛建工集团有限公司 5600386.69 袁吉川、川2512014201506625 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量验收规范合格标准 210
69 福建省丰鼎建设工程有限公司 5600386.69 蔡志杰 、 闽2352012201361048 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量验收规范合格标准 210
70 福建岩创建设工程有限公司 5600386.69 张晓玲、闽2352019201905633 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量验收规范合格 210
71 福建省泰谭建设工程有限公司 5600386.69 陈江伟、闽2352020202105100 :符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程 施工与质量验收规范合格 210
72 江西九翔泰建设工程有限公司 5600386.69 彭坤坤,赣2362023202414108 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量验收规范合格 210
73 福建古港建设有限公司 5600386.69 马伟城、闽2352008200922094 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量验收规范合格 210
74 福建鼎湛建设有限公司 5600386.69 吴建华 闽2352008200815679 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程 施工与质量验收规范合格标准 210
75 厦门建实工程管理有限公司 5600386.69 孙湘玉 闽2352016201789678 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量验收规范合格标准 210
76 福建啸信建设有限公司 5600386.69 卢欲飞、闽2352021202114040 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量验收规范合格标准 210
77 福建峰华工程项目管理有限公司 5600386.69 童亮琴、闽2352023202305779 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量验收规范合格 210
78 福建昊旺建设工程有限公司 5600386.69 陈伟龙、闽 2352020202109658 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程 施工与质量验收规范合格 210
79 福建丹舟建筑工程有限公司 5600386.69 许竞男,闽2352020202105561 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量验收规范合格 210
80 福建新衡飞建筑工程有限公司 5600386.69 郑林龙、闽2352008200920955 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量验收规范合格标准 210
81 春璟建设集团有限公司 5600386.69 王培星、粤2442013201400857 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程 施工与质量验收规范合格 210
82 四川省旻瑞建设有限公司 5600386.69 司秀英、川1512018201904988 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量验收规范合格标准 210
83 福建中八建设有限公司 5600386.69 王素英及闽2352022202302526 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量 210
84 福建承允建设工程有限公司 5600386.69 芦阿娜、闽2352021202201247 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量 验收规范合格 210
85 福建华夏锐弘建设工程有限公司 5600386.69 郑兆润.闽2352011201248440 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量验收规范合格标准。 210
86 福建省前厝建设有限公司 5600386.69 蒋丕文、闽2352011201244276 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量验收规范合格 210
87 福建诚艺建筑有限公司 5600386.69 吴伟民、闽2352008200921590 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量验收规范合格 210
88 福建优宸建设工程有限公司 5600386.69 蔡良佳、闽2352017201894963 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量验收规范合格 210
89 福建亿鑫宏建设发展有限公司 5600386.69 陈德真 闽2352019202006740 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量验收规范合格 210
90 福建向福建设有限公司 5600386.69 陈道平、闽2352006200806262 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程 施工与质量验收规范合格 210
91 丰昌建设有限公司 5600386.69 邓瑞麟、闽2352020202101491 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量 验收规范合格 210
92 福建荣升建设发展有限公司 5600386.69 卢文芸、闽2352021202114369 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量验收规范合格 210
93 厦门中骊建设有限公司 5600386.69 黄敏 闽2352014201578156 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量验收规范合格标准。 210
94 厦门磐宸建筑有限公司 5600386.69 陈丽喜 闽2352008200818714 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量验收规范合格标准 210
95 福建汇祥建设工程发展有限公司 5600386.69 陈峰; 闽2352013201790151 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量验收规范合格 210
96 福建省耕海建设工程有限公司 5600386.69 杨陈璐 闽2352019201909481 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量验收规范合格标准 210
97 福建中成达建设发展有限公司 5600386.69 施志涛、闽2352011201139959 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量验收规范合格 210
98 福建宇隆建设工程有限公司 5600386.69 张志聪,闽2352021202203218 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量验收规范合格 210
99 福建蛟腾建设有限公司 5600386.69 何志杭、闽2352019202002727 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量验收规范合格 210
100 出中(福建)建设有限公司 5600386.69 傅晓英 闽2352020202109466 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量验收规范合格标准 210
101 中天日月建设工程有限公司 5600386.69 张晓梅、闽2352019202003909 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量验收规范合格 210
102 福建炬人建设有限公司 5600386.69 郑淑英、闽2352011201140817 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程 施工与质量验收规范合格 210
103 福建万垠建筑有限公司 5600386.69 钟金秀、闽2352020202109135 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量验收规范合格 210
104 福建鑫久远建设有限公司 5600386.69 吴亨、闽2352023202306009 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量验收规范合格 210
105 福建钜学工程管理有限公司 5600386.69 王建生 闽2352016201787924 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量验收规范合格 210
106 福建省黎宾建筑工程有限公司 5600386.69 杨婷婷 (闽2352019201908990 ) 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量验收规范合格 210
107 福建中晟天成建工有限公司 5600386.69 周智炜 闽2352023202400441 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量验收规范合格 210
108 福建景润天成建设发展有限公司 5600386.69 杨金宽、闽1352020202103366 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量验收规范合格 210
109 福建省闽一建设发展有限公司 5600386.69 周青青、闽2352015201684766 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量验收规范合格 210
110 福建鹏豪建设有限公司 5600386.69 江琴英,闽2352021202200328 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量验收规范合格标准 210
111 福建省永茂市政工程有限公司 5600386.69 柯秋贵、 闽2352008200918354 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量 验收规范合格标准 210
112 福建冉天建设有限公司 5600386.69 吴庆煌 闽1352022202301748、闽2352023202401897 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量验收规范合格 210
113 河南道冠建设工程有限公司 5600386.69 马玉路、豫241182045345 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量验收规范合格 210
114 福建世纪蓝天建设工程有限公司 5600386.69 龚梦周;闽2352006200704335 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量验收规范合格 210
115 福建昌正建设有限公司 5600386.69 赵纯政、闽2352006200705429 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量验收规范合格 210
116 福建博大建设工程有限公司 5600386.69 陈邵英、闽2352010201026526 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程 210
117 福建荣致建设工程有限公司 5600386.69 庄玮豪、闽2352019202007921 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量验收规范合格 210
118 福建联重建设工程有限公司 5600386.69 刘欢、闽2352014201475785 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量验收规范合格标准 210
119 福建省宇煌建设工程有限公司 5600386.69 陈宁、闽2352015201683950 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量验收规范合格 210
120 福建红森建设工程有限公司 5600386.69 张鑫妹、闽2352023202304887 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量验收规范合格 210
121 河南睿程建筑工程有限公司 5600386.69 董海燕及豫241212295646 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量 210
122 福建省泷港建设工程有限公司 5600386.69 罗开彬,闽2352020202103250 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量验收规范合格标准 210
123 福建省凌卓建设工程有限公司 5600386.69 张发功、闽2352008200811507 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量验收规范合格 210
124 福建远拓建设工程有限公司 5600386.69 钟德权、闽2352011201471626 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量验收规范合格 210
125 福建中鑫鸿顺建设有限公司 5600386.69 李国添、闽2352013201366801 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量验收规范合格 210
126 福州庭佳建设工程有限公司 5600386.69 魏文贵、闽2352008200816670 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量验收规范合格 210
127 福建锦昊建设工程有限公司 5600386.69 林伟胜、闽2352011201245828 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量验收规范合格 210
128 浙江水韵交通工程有限公司 5600386.69 葛战军 浙2332010202309068 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量验收规范合格 210
129 福建川耀建设工程有限公司 5600386.69 曹一生、闽2352007200809010 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量验收规范合格 210
130 福建宝来建筑工程有限公司 5600386.69 沈永峰、闽2352008200923838 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量验收规范合格 210
131 福建巨宇建设有限公司 5600386.69 马丽萍,闽2352012201356602 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量验收规范合格 210
132 福建创升建设工程有限公司 5600386.69 李山锋 闽2352012201357649 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程 施工与质量验收规范合格标准 210
133 福建泰岳建设发展有限公司 5600386.69 吴火金、闽1352024202500326 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量验收规范合格 210
134 赣阳建工集团有限公司 5600386.69 万义奇,赣1362017201816462 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量验收规范合格 210
135 福建利全建设工程有限公司 5600386.69 王洪海 闽2352006200703349 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量验收规范合格 210
136 福建警声市政园林集团有限公司 5600386.69 李烨、闽2352019202009207 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量验收规范合格 210
137 福建宸艺建设有限公司 5600386.69 黄忠、闽2352017201892368 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程 施工与质量验收规范合格 210
138 福建德成工程项目管理有限公司 5600386.69 李丽艳、闽2352019202004983 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量验收规范合格 210
139 福建澄海建设工程有限公司 5600386.69 张毅妹 闽2352019202001888 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量验收规范合格 210
140 福建霖邦建设工程有限公司 5600386.69 苏任康 、闽2352007200702774 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量验收规范合格 210
141 福建省熊宇鑫建设工程有限公司 5600386.69 江香萍、 闽2352023202305289 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量验收规范合格标准 210
142 福建宁构建筑有限公司 5600386.69 李成龙 闽2352021202304269 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量验收规范合格标准 210
143 福建拓进建设发展有限公司 5600386.69 萧璇 闽2352024202405396 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量 验收规范合格标准 210
144 恒科达建设集团有限公司 5600386.69 王胜 闽2352022202300588 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量验收规范合格标准 210
145 福建省中为建设发展有限公司 5600386.69 叶漳生、闽2352012201362727 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量验收规范合格标准 210
146 湖北桓德建设工程有限公司 5600386.69 徐俊、鄂242192000721 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量 验收规范合格标准 210
147 福建省中联盛建设有限公司 5600386.69 包克涛:闽2352017201897722 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量验收规范合格 210
148 福建省七昌建设有限公司 5600386.69 张华凤、闽2352019202002289 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量验收规范合格 210
149 福建拓冠项目管理有限公司 5600386.69 喻琰、闽2352011201135439 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量验收规范合格 210
150 福建汉维建设有限公司 5600386.69 蔡晓君、闽2352020202106354 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程 210
151 福建立松建设有限公司 5600386.69 陈媛 闽2352012201358189 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量验收规范合格 210
152 福建省中昌建设工程有限公司 5600386.69 林志明、闽2352021202200858 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量验收规范合格标准 210
153 福建忠华建设有限公司 5600386.69 赵瑞霞、闽2352011201245808 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程 施工与质量验收规范合格 210
154 四川蜀昊建筑工程有限公司 5600386.69 林勇、川2512018201904156 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量验收规范合格 210
155 福建省邵武市馨宇建筑工程有限公司 5600386.69 陈远洪 闽2352011201251299 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量验收规范合格 210
156 南炬建筑工程(福建)有限公司 5600386.69 张进章、闽2352008201026724 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量验收规范合格标准 210
157 福建集达建筑工程有限公司 5600386.69 余文杰 闽2352020202100801 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量验收规范合格 210
158 福建开沃建设有限公司 5600386.69 丁杰、闽1352023202402803 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量验收规范合格 210
159 四川志泓建筑工程有限公司 5600386.69 刘哲华、川2512010201024147 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量 210
160 福建祥城建设工程有限公司 5600386.69 许喜良 闽2352021202202471 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量验收规范合格标准 210
161 福建舜禹建设工程有限公司 5600386.69 凌叶松 闽2352020202104262 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量验收规范合格 210
162 漳州市顺昌建筑工程有限公司 5600386.69 王锟伟,闽2352008201029291 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量验收规范合格 210
163 厦门市同安区第一建筑工程公司 5600386.69 刘曙光、闽2352008200811201 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量验收规范合格 210
164 福建重泰建设工程有限公司 5600386.69 林松花、闽2352017201895358 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程 210
165 福建省鑫昇建筑工程有限公司 5600386.69 范禄爱、闽2352012201253888 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量验收规范合格 210
166 厦门市思明国投建设工程有限公司 5600386.69 吴琼腾,闽2352011201134554 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量验收规范合格标准。 210
167 福建卓星建设发展有限公司 5600386.69 郑鹏飞,闽2352019202003701 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量验收规范合格 210
168 福建天江建设工程有限公司 5600386.69 詹秉强、闽2352011201130686 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量验收规范合格 210
169 福建振业建设发展有限公司 5600386.69 郑丽媛、闽2352010201024287 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量验收规范合格 210
170 四川博瀚建设工程有限公司 5600386.69 唐玉婷、川2512012201365436 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程 施工与质量验收规范合格 210
171 厦门金汇航通建设有限公司 5600386.69 江沧坚、闽2352012201358955 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量 验收规范合格 210
172 福建省祁括建筑工程有限公司 5600386.69 王春晨、闽2352011201142554 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量 验收规范合格 210
173 福建中尔建设有限公司 5600386.69 李源 闽2352023202400699 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量 验收规范合格 210
174 福建省翎忻发展有限公司 5600386.69 罗春霞 闽2352020202108225 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量验收规范合格 210
175 厦门仪翔建设工程有限公司 5600386.69 范炎安、闽2352010201027634 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行相关工程施工与质量验收规范合格 210
