序 | 投标人名称 | 项目负责人及其建造师注册证书号 | 投标保证金(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 |
1 | 福建德耀建设有限公司 | 李继成 / 闽2352012201358693 | 500000 | 69627012.14 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准 | 500 | |
2 | 福建越众日盛建设咨询有限公司 | 陈华兰 、 闽2352012201361421 | 500000 | 69691704 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准 | 500 | |
3 | 泽朗(福建)工程有限公司 | 张微微,闽2352021202112233 | 500000 | 69358578 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准 | 500 | |
4 | 福建础粦建筑工程有限公司 | 刘峰、闽2352023202303891 | 500000 | 69836479 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范 的合格 | 500 | |
5 | 福建熙菱建设工程有限公司 | 彭全凤、闽2352017201894916 | 500000 | 70799228 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范 的合格 | 500 | |
6 | 福建协泰建筑工程有限公司 | 庄梅兰、闽2352020202104940 | 500000 | 69416632.9 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范 的合格 | 500 | |
7 | 福建天江建设工程有限公司 | 王健、闽2352015201685764 | 500000 | 70687751 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格 | 500 | |
8 | 福建特佳建设工程有限公司 | 陈展、闽2352010201139962 | 500000 | 69959537 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范 的合格 | 500 | |
9 | 安徽省海陆通建设有限公司 | 张伟、皖234131455986 | 500000 | 70726140 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准 | 500 | |
10 | 福建巴洛伐特建筑工程有限公司 | 陈栽英、闽2352016201800520 | 500000 | 70089833 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格 | 500 | |
11 | 中建旷博(福建)有限公司 | 方伟伟、闽2352021202113950 | 500000 | 70068777.14 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准 | 500个 | |
12 | 福建省恒基建设股份有限公司 | 雷金、闽2352008200921368 | 500000 | 69054697 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格 | 500 | |
13 | 陕西中诚生态建设有限公司 | 杨青、陕261202136088 | 500000 | 69416631.24 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格 | 500 | |
14 | 江西恒耀建设工程有限公司 | 钟涛、赣2362021202305645 | 500000 | 69127083.78 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格 | 500 | |
15 | 圣发建设集团有限公司 | 朱莉金、闽2352012201365572 | 500000 | 71092396 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 及其他相关规范的合格 | 500 | |
16 | 福建升晖工程管理有限公司 | 沈培文,闽2352012201256065 | 500000 | 68895445 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格 | 500 | |
17 | 青岛兴水实业有限公司 | 姚辉丹,鲁2372007202387887 | 500000 | 69028638 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格 | 500 | |
18 | 福建乐腾建设工程有限公司 | 张柳根,闽2352012201255761 | 500000 | 70683408 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格 | 500 | |
19 | 福建威泰建设发展有限公司 | 方华学 闽2352014201897270 | 500000 | 70147453 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范 的合格 | 500 | |
20 | 江西省城建集团有限公司 | 陈宇斌:赣1352017201822074 | 500000 | 69604840.17 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准 | 500 | |
21 | 福建银润建筑有限公司 | 汪伟波、闽2352022202303526 | 500000 | 69945059 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格 | 500 | |
22 | 福建标城建设有限公司 | 林伟胜 闽2352011201245828 | 500000 | 71110493 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准 | 500 | |
23 | 福建省中和信建设发展有限公司 | 曾家祺,闽2352020202103047 | 500000 | 69742378.59 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准 | 500 | |
24 | 福建中闽城投建筑工程有限公司 | 邱军君,闽2352008200817021 | 500000 | 69226978 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格 | 500 | |
25 | 福建中顺建筑工程有限公司 | 林赞金 闽2352020202102988 | 500000 | 70625498.43 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格 | 500个 | |
26 | 中通建工城建集团有限公司 | 任洁 、冀1132023202302801 | 500000 | 70495201.76 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准 | 500 | |
27 | 福建省兴来建设发展有限公司 | 吴端森,闽2352020202110675 | 500000 | 70965718 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准 | 500 | |
28 | 福建省禹辉建设工程有限公司 | 杨宝金、闽2352021202203313 | 500000 | 70639976 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格 | 500 | |
29 | 福州闽龙铁路工程有限公司 | 蔡金荣, 闽1352022202301751 | 500000 | 69575894.45 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准 | 500 | |
30 | 中建远南集团有限公司 | 林永建、闽2352021202112328 | 500000 | 69417773 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格 | 500 | |
31 | 龙岩华禹水利水电建筑工程有限公司 | 黄碧婷 闽2352012201473105 | 500000 | 70437292 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准 | 500 | |
32 | 福建省建昌建设有限公司 | 肖自彬、闽2352011201136189 | 500000 | 70068118 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合 | 500 | |
33 | 福建鑫浩建设工程有限公司 | 卢建诗、闽2352020202108024 | 500000 | 70806466 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格 | 500 | |
34 | 福建嘉宜建筑工程有限公司 | 叶灏源 闽2352010201024713 | 500000 | 70640127 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准 | 500 | |
35 | 福州四建建筑工程有限公司 | 胡永冰 闽2352020202111464 | 500000 | 70777512 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准 | 500 | |
36 | 福建安威建设工程有限公司 | 蔡小虾、闽2352022202302883 | 500000 | 70603782.28 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格 | 500 | |
37 | 福建榕建建设有限公司 | 姚艳婷、闽2352012201358233 | 500000 | 69116950 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格 | 500 | |
38 | 福建省兴雅达建设发展有限公司 | 许丽媛、闽2352014201576023 | 500000 | 70654453 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格 | 500 | |
39 | 福建万洁建设集团有限公司 | 詹奕鑫 闽2352013201366353 | 500000 | 70249086 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准 | 500 | |
40 | 漳州市漳腾工程管理服务有限公司 | 欧阳荔煌、闽2352019202008065 | 500000 | 70335950 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准 | 500 | |
41 | 福建大华工程发展有限公司 | 范建华/闽2352023202304161 | 500000 | 69753955.36 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格 | 500 | |
42 | 福建利硕建设工程有限公司 | 郑敏、闽2352008200812506 | 500000 | 69611971.69 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格 | 500 | |
43 | 福建祥益广建设有限公司 | 许威、闽2352014201576202 | 500000 | 69762326.99 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格 | 500 | |
44 | 湖南省长沙湘华建筑工程有限公司 | 江滔、湘243141536394 | 500000 | 69294573.3 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格 | 500 | |
45 | 福建宏昌建设集团有限公司 | 黄舒乾、闽1352020202102715 | 500000 | 68964212.79 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准 | 500 | |
46 | 福建省绿林市政园林有限公司 | 陈金龙,闽2352006200807401 | 500000 | 70437292 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准 | 500 | |
47 | 福建省三旭建设工程有限公司 | 王群艳、闽2352012201358911 | 500000 | 70342967.73 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格 | 500 | |
48 | 福建弘征昌建设有限公司 | 游金红/闽2352020202201642 | 500000 | 70936763.35 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范 的合格标准 | 500 | |
49 | 中鑫宏盛(福建)建设有限公司 | 蓝平、闽1352019202001944 | 500000 | 70966485.51 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格 | 500 | |
50 | 筑华建筑集团有限公司 | 贾小强、冀213171800157 | 500000 | 70813705.72 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范 的合格标准 | 500 | |
51 | 福建伟达建设发展有限公司 | 肖国华、闽2352007200809218 | 500000 | 70489411 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格 | 500 | |
52 | 福建祺鼓建设有限公司 | 黄忠春、闽2352011201244278 | 500000 | 70852070 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格 | 500 | |
53 | 福建省三明磐基建设工程有限公司 | 钟育杰、闽1352016201719247 | 500000 | 70886100 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格 | 500 | |
54 | 福建省泽林建设工程有限公司 | 王光祥、闽1352020202201829 | 500000 | 69150248 | 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格 | 500 | |
55 | 福建龙田生态建设集团有限公司 | 王义添、闽2352007200705181 | 500000 | 69662749 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准 | 500 | |
56 | 鼎冠建设集团有限公司 | 高晓峰-豫1412017201901449 | 500000 | 69664921 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准 | 500 | |
57 | 四川晟朗煜建筑工程有限公司 | 徐进、川2512015201625397 | 500000 | 69851139.15 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格 | 500 | |
58 | 福建永旺建工集团有限公司 | 叶贤、闽2352021202202348 | 500000 | 69700465 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格 | 500 | |
59 | 福建省永昌电力工程有限公司 | 陈福恩、 闽2352020202105280 | 500000 | 70459008.31 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准 | 500 | |
60 | 福建省源昌建设工程有限公司 | 侯坤山、闽2352020202110498 | 500000 | 70176698 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准 | 500 | |
61 | 福建省佳志成建设工程有限公司 | 张香花 、闽2352017201892593 | 500000 | 69206630 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格 | 500 | |
62 | 福建祥岩建设有限公司 | 罗天贵、闽2352013201368545 | 500000 | 69272508 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格 | 500 | |
63 | 福建裕航建设有限公司 | 卢燕玲、闽2352019202006961 | 500000 | 70127475 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格 | 500 | |
64 | 福建省博兴建设有限公司 | 杨文泉/闽2352019202003821 | 500000 | 70335949.75 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格 | 500 | |
65 | 福建东南设计集团有限公司 | 黄岑、闽2352019201908977 | 500000 | 70068117.14 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格 | 500 | |
66 | 中启晟宏(厦门)建设开发有限公司 | 吴美峰,闽2352006200918813 | 500000 | 70787637.57 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准 | 500 | |
67 | 陕西大道建筑工程有限公司 | 晁万鑫、陕261141562219 | 500000 | 69322529 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格 | 500 | |
68 | 福建恒菲建设发展有限公司 | 施孝平 闽2352008200919435 | 500000 | 71016389 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范 的合格 | 500 | |
69 | 平潭综合实验区武夷建筑工程有限公司 | 陈晓敏、闽2352021202204032 | 500000 | 69872672 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准 | 500 | |
70 | 国建海峡(福建)建设有限公司 | 罗鑫艳,闽2352021202113857 | 500000 | 70231710.75 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格 | 500 | |
71 | 福建金房建设工程有限公司 | 苏伟玉、闽2352015201686137 | 500000 | 70205653.35 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格 | 500 | |
72 | 福建省正安建设工程有限公司 | 邱炳征、闽2352008200921101 | 500000 | 69329356 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准 | 500 | |
73 | 福建名屋建设集团有限公司 | 卢祯祥 闽2352008200920784 | 500000 | 69076412.75 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准 | 500 | |
74 | 至永建设集团有限公司 | 巫升平 闽2352011201131982 | 500000 | 68896111 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格 | 500 | |
75 | 福建九骏建设有限公司 | 吴基章 闽2352023202306187 | 500000 | 69633794 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合 格 | 500 | |
76 | 福安创宏建设有限公司 | 王细勤,闽2352006200702690 | 500000 | 70140455.81 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准 | 500 | |
77 | 福建省川迪建筑工程有限公司 | 侯有为、闽2352008200816649 | 500000 | 71023628 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格 | 500 | |
78 | 福建新纪建设集团有限公司 | 蒋勇闽2352020202104902 | 500000 | 69510736 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范 的合格标准 | 500 个日历天,定额工期/个 | |
79 | 福建成沁建设有限公司 | 林雪梅、 闽2352021202113067 | 500000 | 70570485 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格 | 500 | |
80 | 福建省冠成天正工程管理有限公司 | 周奎 闽2352014201475298 | 500000 | 70191175 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格 | 500 | |
81 | 福建省闽一建设发展有限公司 | 周青青、 闽2352015201684766 | 500000 | 69184815 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格 | 500 | |
82 | 福建西金建设有限公司 | 汤戍强 闽1352006200700987 | 500000 | 70488831 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准 | 500 | |
83 | 兴江水利工程(福建)有限公司 | 曾旭昆 闽2352020202106342 | 500000 | 70333778 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范 | 500 | |
84 | 海南唐安建筑工程有限公司 | 陈裕、琼246171800646 | 500000 | 70734079 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 及其他相关规范的合格标准 | 500 | |
85 | 福建永聚建设工程有限公司 | 刘丽华,闽1352016201718506 | 500000 | 68967832 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准 | 500 | |
86 | 厦门正森建设有限公司 | 吴燕良、闽2352011201250441 | 500000 | 69279096.86 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准 | 500 | |
87 | 浙江大昱建设有限公司 | 徐智伟-浙2332007202304568 | 500000 | 71057650 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范 的合格标准 | 500 | |
88 | 聿华工程设计(厦门)有限公司 | 张燊、闽2352020202103013 | 500000 | 69337006.76 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准 | 500 | |
89 | 福建省宇翔建设工程有限公司 | 薛豪、闽2352021202200235 | 500000 | 69504221 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准 | 500 | |
90 | 卓辉(福建)建设工程有限公司 | 魏云、闽2352008201137414 | 500000 | 70480724 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格 | 500 | |
91 | 侨智建设有限公司 | 余文锋,闽2352020202106877 | 500000 | 69597603.86 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准 | 500 | |
92 | 中建德信集团有限公司 | 涂海萍、闽2352019201906242 | 500000 | 69192424.31 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准 | 500 | |
93 | 福建省锦利福建设工程有限公司 | 杨达丽,闽2352011201248700 | 500000 | 70439463.74 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准 | 500 | |
94 | 福建弘彦建设有限公司 | 陈欢香、闽2352008200923626 | 500000 | 69018503 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格 | 500 | |
95 | 福建丰同建设有限公司 | 尤泽琳 闽2352021202113323 | 500000 | 70198415 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范 | 500 | |
96 | 福建金榜工程建设有限公司 | 罗艳妮、闽2352019201905861 | 500000 | 70763034.08 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格 | 500 | |
97 | 福建永昌硕建设工程有限公司 | 黄保金、闽2352019202007987 | 500000 | 69177915 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格 | 500 | |
98 | 白马(福建)建设工程有限公司 | 林建芳、注册编号:闽2352023202400342 | 500000 | 70566141 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格 | 500 | |
99 | 精易建工集团有限公司 | 俞炜、闽2352019202008637 | 500000 | 69351589.2 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格 | 500 | |
100 | 乾程建设有限公司 | 李阳、豫1412020202102232 | 500000 | 69911761 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格 | 500 | |
101 | 福建筑源鑫达建设工程有限公司 | 邵永满 闽2352012201360783 | 500000 | 69279097 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格 | 500 | |
102 | 福建广荣建设有限公司 | 潘文琪、闽2352019201906632 | 500000 | 70466247 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格 | 500 | |
103 | 福建金浦建设有限公司 | 张菊水、闽2352008200918267 | 500000 | 71103254 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准。 | 500 | |
104 | 福建恒固建设有限公司 | 唐庆发 注册编号:闽1352016201820819 | 500000 | 69235665 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格 | 500 | |
105 | 福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 练春红,闽2352008201028522 | 500000 | 69706296 | 国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格 | 500 | |
106 | 广德润和建设有限公司 | 戴伟,皖234232306599 | 500000 | 70307045 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格 | 500 | |
107 | 福建福海建设工程有限公司 | 戴文娟、闽2352020202107573 | 500000 | 70140504 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格 | 500 | |
108 | 中筑久久营造集团有限公司 | 彭益明 赣2362013201316156 | 500000 | 69764091 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准 | 500 | |
109 | 福建省琯头建筑工程有限公司 | 鲍虎、闽2352011201246340 | 500000 | 69988492 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格 | 500 | |
110 | 福建省坤亿建设集团有限公司 | 黄敏、闽2352011201140777 | 500000 | 70770272 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准 | 总工期为500个日历天 | |
111 | 福建省丰鼎建设工程有限公司 | 刘建明 、闽2352010201580355 | 500000 | 70984849.56 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准 | 500 | |
112 | 福建鑫远建工有限公司 | 郭金财、闽1352018201901767 | 500000 | 69913244.28 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准 | 500 | |
113 | 中顺建工集团有限公司 | 成朵、湘243002293069 | 500000 | 69593257 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准 | 500 | |
114 | 福建左顿建设工程有限公司 | 王世冲 闽1352019202003272 | 500000 | 69793046 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准 | 500 | |
115 | 福建腾美市政建设有限公司 | 陈婷婷、闽2352020202107309 | 500000 | 70335949.71 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格 | 500 | |
116 | 福建中宇正源建设工程有限公司 | 苏秋婷 闽1352020202102864 | 500000 | 70351296 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格 | 500 | |
117 | 青岛亿联建设集团股份有限公司 | 孟龙:鲁2372006202398744 | 500000 | 69680122 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准 | 500 | |
118 | 福建省泷澄建设集团有限公司 | 苏育鹏、闽2352020202105452 | 500000 | 70560349.97 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格 | 500 | |
119 | 福建龙健建设发展有限公司 | 罗凤兰、闽2352011201244664 | 500000 | 69134323 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 及其他相关规范的合格标准 | 500 | |
120 | 福建省仓兴建设有限公司 | 洪腾凰、闽2352020202101761 | 500000 | 70205656.01 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格 | 500 | |
121 | 福建开疆拓宇建筑工程有限公司 | 罗礼标、闽1352019202002912 | 500000 | 69076413 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准 | 500 | |
122 | 福建新衡飞建筑工程有限公司 | 林金、闽2352008200919259 | 500000 | 70126027 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准 | 500 | |
123 | 龙姿建设发展有限公司 | 林龙辉,闽2352020202102833 | 500000 | 69525214 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范 | 500 | |
124 | 中东基建科技集团建设有限公司 | 郭静彬,闽1352022202302321 | 500000 | 70350428 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格 | 500 | |
125 | 江西三山建设工程有限公司 | 刘美华、赣2362013201321945 | 500000 | 69626555.12 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准 | 500 | |
126 | 福建省优工建筑工程有限公司 | 范晓杰 闽2352022202301488 | 500000 | 69957631.25 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格 | 500 | |
127 | 福建鸿翔建设工程有限公司 | 杨为霖、闽2352016201787509 | 500000 | 70972957 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格 | 500 | |
128 | 福建省雨林居建设有限公司 | 张代辉、闽2352019202007058 | 500000 | 69720659 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格 | 500 | |
129 | 福建鑫泷昇建设工程有限公司 | 余巧巧 闽2352014201474763 | 500000 | 70220130 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范 的合格 | 500 | |
130 | 福建鑫星达建设有限公司 | 林禄宇、闽2352006200806068 | 500000 | 69214711.99 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范 | 500 | |
131 | 福建才鼎建设有限公司 | 黄文勉、闽2352019202002829 | 500000 | 69047458 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格 | 500 | |
132 | 浙江浦江致诚建设有限公司 | 于晓锋、浙2332023202303639 | 500000 | 69573711 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范 | 500 | |
133 | 福建顺宝建设工程有限公司 | 刘伟仁、闽2352016201791894 | 500000 | 69597600 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准 | 500 | |
134 | 福建金鼎建筑发展有限公司 | 林福漳、闽2352017201895189 | 500000 | 69188608 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准 | 500 | |
135 | 福建省五羊建设发展有限公司 | 颜镇煌、闽2352012201359555 | 500000 | 70115169 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格 | 500 | |
136 | 中旗华昊建设有限公司 | 纪晓凤、闽2352023202305259 | 500000 | 69086040.25 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准 | 500 | |
137 | 浙江华舟建设有限公司 | 费婷 , 浙2332021202311228 | 500000 | 69207080 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准 | 500 | |
138 | 福建宝宏建设工程有限公司 | 余根发、闽2352008200922250 | 500000 | 70162220 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格 | 500 | |
139 | 中锦骏业建设有限公司 | 薛经纬,闽2352013201369664 | 500000 | 70162728.08 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准 | 500 | |
140 | 福建沐盈建筑工程有限公司 | 詹建华、闽2352012201255398 | 500000 | 70140504 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准 | 500 | |
141 | 福建钦工建设工程有限公司 | 翁伟,闽2352019202100363 | 500000 | 69246523 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准 | 500 | |
142 | 中盛华勋建设有限公司 | 陈梦滢,闽2352022202300149 | 500000 | 70978965.89 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准 | 500 | |
143 | 中翀华高建设有限公司 | 卢凌燕、闽2352012201361185 | 500000 | 70577216.65 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准 | 500 个日历天,定额工期/个 | |
144 | 福建水木清华建筑工程有限公司 | 周兴猷、闽1352006200700518 | 500000 | 71075746 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格 | 500 | |
145 | 福建一建集团有限公司 | 苏翔洁/闽2352024202403914 | 500000 | 70864376 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准 | 500 | |
146 | 福建省鑫福海建设有限公司 | 陈财发、闽2352011201131178 | 500000.00 | 70886092 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格 | 500 | |
147 | 福建省和枫建设发展有限公司 | 杨静近、闽2352019202002768 | 500000 | 69612078 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准 | 500 | |
148 | 福建洲安建设有限公司 | 陈彬彬、闽2352020202300136 | 500000 | 69334835.15 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准 | 500 | |
149 | 福建金和建筑工程有限公司 | 童美娟、闽2352011201142647 | 500000 | 69621488.83 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格 | 500 | |
150 | 福建美嘉达建设工程有限公司 | 叶陵东、闽2352020202108779 | 500000 | 70154982 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准 | 500 | |
151 | 福建云泉建设工程有限公司 | 黄永明、闽2352019201906045 | 500000 | 69394916 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格 | 500 | |
152 | 宏耀建设集团有限公司 | 牛金杰 豫1412018201903735 | 500000 | 69434005 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准 | 500 | |
153 | 福建省东联建筑工程有限公司 | 郑天民 闽2352019202004330 | 500000 | 69409394 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格 | 500 | |
154 | 中闽融凯建设工程有限公司 | 陈仕晓、闽1352020202100442 | 500000 | 69563796 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准 | 500 | |
155 | 福建省君诚工程管理有限公司 | 张国雄、闽2352011201251484 | 500000 | 70039162 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格 | 500 | |
156 | 福建省杭辉建设工程有限公司 | 张映和、闽2352011201141947 | 500000 | 70495200.71 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格 | 500 | |
157 | 福建省悦雨市政园林有限公司 | 卢雅珺,闽2352014201576560 | 500000 | 70216510.48 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准 | 500 | |
158 | 福建实丰建设有限公司 | 郭建明、闽2352011201247873 | 500000 | 69148799.93 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范 | 500 | |
159 | 福建省源广达建设有限公司 | 苏国平 、 闽2352023202304737 | 500000 | 70958479 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格 | 500 | |
160 | 广东君泰建设有限公司 | 张远航,粤2442013201401176 | 500000 | 68931639 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格 | 500 | |
161 | 福建三江建设工程有限公司 | 黄佳玮、闽2352014201578787 | 500000 | 70444530 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格 | 500 | |
162 | 福建晟润建设有限公司 | 李宜标、闽2352006200700793 | 500000 | 69474542 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格 | 500 | |
