序 | 投标人名称 | 项目负责人及其建造师注册证书号 | 投标保证金(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 |
1 | 中建远南集团有限公司 | 吴振峰、闽1352017201820564 | 500000 | 40855298 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上 | 365 | |
2 | 江西省宏发路桥建筑工程有限公司 | 张玉兰、赣1362020202101983 | 500000 | 41037419.03 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上标准 | 总工期为365日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目) | |
3 | 江西国金建设集团有限公司 | 张俊、赣1352019202000857 | 500000 | 40418093 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上 | 365 | |
4 | 福建住建建设有限公司 | 杜海胜 注册编号: 闽1352013201308106 | 500000 | 40712446 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上标准 | 365 | |
5 | 中通建工城建集团有限公司 | 李玉华 、 冀1132020202101993 | 500000 | 41225756.84 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上标准 | 365 | |
6 | 青岛兴水实业有限公司 | 王艳丽,鲁1372017201822080 | 500000 | 41015889 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上 | 365 | |
7 | 浙江中茂园林建设有限公司 | 陶俊阳、浙1532015201673444 | 500000 | 40552110 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上 | 365 | |
8 | 福建径坊建造工程有限公司 | 王兴强 闽1352008200903938 | 500000 | 40560794 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上 | 365 | |
9 | 湖北森垚建设有限公司 | 袁华、鄂1312016201606471 | 500000 | 41022798 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上 | 365 | |
10 | 浙江光大建设集团有限公司 | 靳国英、浙1332019202003594 | 500000 | 40295607 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上 | 365 | |
11 | 中商建投建设有限公司 | 范志敏 ,豫1362012201205165 | 500000 | 41222733 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上 | 365 | |
12 | 青岛世通建设工程有限公司 | 李春光 鲁1372006200701354 | 500000 | 40843159 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上标准 | 365 | |
13 | 江西省荣翔建设有限公司 | 程柳锋,赣1362014201404077 | 500000 | 40798682 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上标准 | 365 | |
14 | 甘肃省安装建设集团有限公司 | 朱润涛/甘1352007200700307 | 500000 | 40245515 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上标准 | 365 | |
15 | 华辉建工集团有限公司 | 池毓枫、闽1352022202400007 | 500000 | 41303484 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上 | 365 | |
16 | 福建红珊瑚建设有限公司 | 王燕云、闽1352018201900643 | 500000 | 41354862 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上标准 | 365 | |
17 | 四川省蜀通建设集团有限责任公司 | 董全启、川1352013201410488 | 500000 | 41059071 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上 | 365 | |
18 | 河南大华城建集团有限公司 | 明承海、豫1512016201624283 | 500000 | 41065981 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上标准 | 365 | |
19 | 荣景建设有限公司 | 赵琦;浙1332017201900116 | 500000 | 40688998 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上 | 365 | |
20 | 广西启盛建设集团有限公司 | 邓海霞、桂1452020202100798 | 500000 | 40586655.69 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上 | 365 | |
21 | 浙江华舟建设有限公司 | 陶佳俊 , 浙1332023202402578 | 500000 | 41208853 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上标准 | 365 | |
22 | 朔方集团有限公司 | 冯健、宁1642015201600783 | 500000 | 40768022 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上 | 365 | |
23 | 福建省天钧建设集团有限公司 | 郑天焊 闽1352022202300787 | 500000 | 40919160.44 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上标准 | 365 | |
24 | 沈阳中达建筑工程有限公司 | 姜楠、辽1212020202100126 | 500000 | 41286211 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上标准 | 365 | |
25 | 福建德耀建设有限公司 | 黄新富 / 闽1352018202002624 | 500000 | 41364503 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上标准。 | 365个 | |
26 | 腾圣建设集团有限公司 | 张晴晴、浙1322014201500654 | 500000 | 41104889 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上 | 365 | |
27 | 中建协和建设有限公司 | 张晓亮、闽1352018201901077 | 500000 | 40964459 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上标准 | 总工期为 365 日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目) | |
28 | 中城投集团第八工程局有限公司 | 林瞻龙、闽1352018202103338 | 500000 | 41325075 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上标准。 | 365 | |
29 | 江西省梦远建设有限公司 | 凌宏香、赣1362015201510091 | 500000 | 40534837 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上标准 | 365 | |
30 | 浙江环宇建设集团有限公司 | 吴波锞;浙1332020202102423 | 500000 | 40703248 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上标准 | 365 | |
31 | 兴丰建设景观有限公司 | 祝文涛,赣1362021202200091 | 500000 | 40305970 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上 | 365 | |
32 | 福建省协兴建设有限公司 | 阮锦霞、闽1352018201900720 | 500000 | 40742801.36 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上 | 365 | |
33 | 广唯建设集团有限公司 | 张洪涛、黑1232014201506266 | 500000 | 41354497 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上 | 365 | |
34 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 周钰焜、浙1332019202001482 | 500000 | 40245473 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上标准 | 365 | |
35 | 福建才溪建设集团有限公司 | 林燕、闽1352021202304280 | 500000 | 40461417 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上 | 365 | |
36 | 中建广厦(福建)建设有限公司 | 鄢忠堃、闽1452022202301622 | 500000 | 40975298 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上标准 | 365 | |
37 | 内蒙古新开元建设有限公司 | 孙燕飞、蒙1152021202200220 | 500000 | 40806885.95 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上标准 | 365 | |
38 | 岳鸿建设发展有限公司 | 郑燕惠,闽1362019202002865 | 500000 | 40759386 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上 | 365 | |
39 | 中地寅岗建设集团有限公司 | 陈智聪 蒙1352017201719644 | 500000 | 41061655.98 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上 | 365 | |
40 | 展文建设有限公司 | 叶达生 、闽1352011201105622 | 500000 | 41329177 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上 | 365 | |
41 | 福建磊鑫(集团)有限公司 | 肖惠聪、闽1352020202100541 | 500000 | 40359905 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上标准 | 总工期为 365 日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目) | |
42 | 广州市黄埔区市政建设有限公司 | 艾晓霞、粤1442011201117730 | 500000 | 40656568 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上标准 | 365 | |
43 | 福建省民益建设工程有限公司 | 杨秀金、闽1352019202001043 | 500000 | 40733476 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上标准 | 365 | |
44 | 大庆建筑安装集团有限责任公司 | 肖龙国、黑1232012201204623 | 500000 | 40720521 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上 | 365 | |
45 | 深圳市华胜建设集团有限公司 | 郭成伟、粤1442014201531624 | 500000 | 40249834.04 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上 | 365 个 | |
46 | 中诚投建工集团有限公司 | 李忠、川1512016201624914 | 500000 | 40584064.51 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上 | 365 | |
47 | 金庐生态建设有限公司 | 周立新、赣1362006200801941 | 500000 | 40610838 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上 | 365 | |
48 | 黑龙江省水利水电集团有限公司 | 孙兴刚、黑1232015201506557 | 500000 | 41078935 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上 | 365 | |
49 | 福建建工集团有限责任公司 | 郭腾跃 闽1352016201617476 | 500000 | 41356041 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上标准 | 365 | |
50 | 福建省融旗建设工程有限公司 | 林灿国 闽1352019202003261 | 500000 | 41381212.14 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上标 准 | 365 | |
51 | 湖北建工集团有限公司 | 李利球 、 鄂1512020202105957 | 500000 | 40755066.98 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上 | 365 | |
52 | 福建省龙祥建设集团有限公司 | 包向凯、闽1352020202102399 | 500000 | 40773006.41 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上 | 365 | |
53 | 中启鸿腾建设集团有限公司 | 孙海宁、川1512017201831281 | 500000 | 40949386 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上标准 | 365 | |
54 | 福建省华策建设集团有限公司 | 侯远植、闽1352012201307548 | 500000 | 41091890 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上标准 | 总工期为 365 日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目) | |
55 | 中乐建业集团有限公司 | 姓名:伍文峰、注册编号:赣1362017201817772 | 500000 | 40946365 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上标准 | 365 | |
56 | 广西碧虹建设集团有限公司 | 覃东锦 桂1452014201505600 | 500000 | 40586654 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上 | 365 | |
57 | 中交建福能建设工程有限公司 | 庄晓斌,闽1352018201901744 | 500000 | 40582885 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上标准 | 365 | |
58 | 浙江联信环境建设有限公司 | 周立新、浙1332014201640087 | 500000 | 40720521 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上 | 365 | |
59 | 中大(福建)工程建设集团有限公司 | 傅元参、闽1352018201901272 | 500000 | 41411582 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上 | 365 | |
60 | 福建嘉宜建筑工程有限公司 | 黄龙龙 闽1352017201720321 | 500000 | 40953861 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上标准 | 365 | |
61 | 天津城建隧道股份有限公司 | 李君、津1122022202300800 | 500000 | 40327637 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上 | 365 | |
62 | 江苏鹏达建设集团有限公司 | 余杰;苏1322016201606027 | 500000 | 40431199 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上标准 | 365 | |
63 | 中九建工集团有限公司 | 张荣政,川1512018201900582 | 500000 | 40910979 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上标准 | 365 | |
64 | 闽鑫建工集团有限公司 | 江爱群,闽1352016201616930 | 500000 | 40500290.95 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上 | 365 | |
65 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 罗冬飞、湘1432013201512798 | 500000 | 40500291 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上标准 | 365 | |
66 | 厦门中联永亨建设集团有限公司 | 王晓梅 闽1142010201102416 | 500000 | 40815523 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上 | 365 | |
67 | 厦门市政工程有限公司 | 沈秋明 闽1352022202300416 | 500000 | 41441668 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上标准 | 365 | |
68 | 宇旺建工集团有限公司 | 张寒艳,闽1352020202203432 | 500000 | 41031904 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上标准 | 365 | |
69 | 浙江盛业建设有限公司 | 陈慧敏、浙1442015201530273 | 500000 | 40872221.17 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上标准 | 总工期为365日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目) | |
70 | 重庆首尊建设(集团)有限责任公司 | 石强,渝1502009201004201 | 500000 | 41131618.20 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上标准 | 365 | |
71 | 福建荣建集团有限公司 | 陈坤洲、闽1352018202000132 | 500000 | 41381378 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上标准 | 365 | |
72 | 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 | 黄科强、浙1332016201644226 | 500000 | 41130754 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上标准 | 365 | |
73 | 福建省泷澄建设集团有限公司 | 欧阳艺勇、闽1352016201617016 | 500000.00 | 41048707.65 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上 | 365 | |
74 | 赣正建设集团有限公司 | 周伟伟、赣1362021202200510 | 500000 | 40719897.08 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上 | 365 | |
75 | 中铁十二局集团有限公司 | 陈晓雨、晋1142023202401518 | 500000 | 41061590 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上 | 365 | |
76 | 驻马店市建筑公司 | 陈战伟 豫1312011201301392 | 500000 | 41117799.99 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上 | 365 | |
77 | 福建省埕坤建设集团有限公司 | 巫志宁、闽1352018201901448 | 500000 | 40780977 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上 | 365 | |
78 | 弘磊建设集团有限公司 | 林海、赣1362019202000332 | 500000 | 40449641 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上标准 | 365 | |
79 | 福建璟榕工程建设发展有限公司 | 宋伟立、闽1352011201105767 | 500000 | 40228334 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上 | 365 | |
80 | 福建鑫远建工有限公司 | 许国忠、闽1352022202303070 | 500000 | 40956185.82 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上标准 | 365 | |
81 | 湖南万胜建设有限公司 | 代信松,湘1432015201615237 | 500000 | 40606520 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上标准 | 365 | |
82 | 武汉市园林建筑工程有限公司 | 熊师阳 、鄂1422017201828142 | 500000 | 40435950 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上标准 | 365 | |
83 | 浙江万里建设工程有限公司 | 王相华、浙1332012201329845 | 500000 | 40615588 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上标准 | 365 | |
84 | 中创国际建设集团有限公司 | 艾良剑、川1512017201833944 | 500000 | 40819834.13 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上标准 | 365 | |
85 | 福建新华夏建工集团有限公司 | 江荣龙、闽1352013201309222 | 500000 | 40478700.81 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上标准 | 365 | |
86 | 杭州市市政工程集团有限公司 | 周显贵、浙1332006200811418 | 500000 | 40173772.88 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上 | 365 | |
87 | 安徽兴罗建设集团有限公司 | 孔飞、皖1342019202102984 | 500000 | 40469520 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上标准 | 365 | |
88 | 中诚恒诺建设有限公司 | 王雄、陕1612020202103791 | 500000 | 41156664 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上 | 365 | |
89 | 侨智建设有限公司 | 林志,闽1352021202200349 | 500000 | 41286229.27 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上标准 | 365 | |
90 | 广东裕达建设集团有限公司 | 董正毅、粤1442023202400951 | 500000 | 40962343 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上标准 | 365 | |
91 | 青岛亿联建设集团股份有限公司 | 黄子瑜:鲁1372017201900568 | 500000 | 40699362 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上标准 | 365 | |
92 | 江西坤厚建设集团有限公司 | 潘宜林、赣1362018201900775 | 500000 | 40630838 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上标准 | 365 | |
93 | 福建省中霖工程建设有限公司 | 吴昌东,闽1352019202003682 | 500000 | 41264627 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上标准 | 365 | |
94 | 陕西中岭建设工程有限公司 | 张驰、陕1612020202101440 | 500000 | 40888933 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上 | 365 | |
95 | 兴润建设集团有限公司 | 陆存斌,鲁1372006200702826 | 500000 | 41074617 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上标准。 | 365 | |
96 | 福建成森建设集团有限公司 | 江涛、闽1352017201719357 | 500000 | 40828477 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上 | 365 | |
97 | 安徽省海陆通建设有限公司 | 方志杰、皖1342020202202238 | 500000 | 41251265 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上标准 | 365 | |
98 | 广州市黄埔建筑工程总公司 | 刘峰珍、粤1442017201844501 | 500000 | 40480038.93 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上标准 | 365 | |
99 | 重庆乾和建筑工程有限公司 | 王安平;渝1502013201409571 | 500000 | 40961479.71 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上标准 | 365 | |
100 | 福建惠丰建筑工程有限公司 | 王子龙、闽1352016201617306 | 500000 | 41364239 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上标准 | 365 日历天 | |
101 | 江西省路桥隧道工程有限公司 | 温贤明、赣1442018201902678 | 500000 | 40759386 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上标准 | 365 | |
102 | 宇坤建设集团有限公司 | 李玲春 赣1362022202300513 | 500000 | 40889180 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上 | 365 | |
103 | 浩天建工集团有限公司 | 刘春华、湘1432022202303721 | 500000 | 40543905.13 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上标准 | 365 | |
104 | 广东嘉华建设工程有限公司 | 廖仲献、粤1442018202006460 | 500000 | 41347026.28 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上 | 365 | |
105 | 博大环境集团有限公司 | 吕伟国、浙1332006200816173 | 500000 | 40372471 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上 | 365 | |
106 | 福建省水利水电工程局有限公司 | 李继程、闽1352021202200799 | 500000 | 41104845 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上标准 | 365 | |
107 | 天堂鸟建设集团有限公司 | 何有忠、赣1362018201901101 | 500000 | 40810773 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上标准 | 365 | |
108 | 浙江华鹏建设集团有限公司 | 徐月忠、浙1322014201405975 | 500000 | 41362644 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上 | 365 | |
109 | 福建省杭辉建设工程有限公司 | 黄英来、闽1352020202201995 | 500000 | 41027116.4 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上 | 365 | |
110 | 辽宁中宇建设(集团)有限责任公司 | 邱长利、辽1212021202300037 | 500000 | 40608247 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上标准 | 365 | |
111 | 福建省华远建工集团有限公司 | 黄晓东, 闽1352023202400075 | 500000 | 42132401 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上标准 | 365 | |
112 | 福建三明市政工程有限公司 | 肖文杰,闽1352019202000804 | 500000 | 40643657 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上 | 365 | |
113 | 隆恩建设工程有限公司 | 黄敬昌、闽1352019202002157 | 500000 | 40573701 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上 | 365 | |
114 | 福建省五建建设集团有限公司 | 陈俊峰 闽1352014201411452 | 500000 | 41124380 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上 | 365个 | |
115 | 太原市政建设集团有限公司 | 郑文喜、晋1142023202301238 | 500000 | 40470223 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上标准 | 365 | |
116 | 福建省十二建设发展有限公司 | 黄少坚:闽1352021202200328 | 500000 | 40586656 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上标准 | 365 | |
117 | 浙江旷厦建设有限公司 | 吴敏/浙1332013201331330 | 500000 | 40250697 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上 | 365 | |
118 | 广西国大建设工程有限公司 | 谭海豹;桂1452019202000524 | 500000 | 40457109 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上标准 | 365 | |
119 | 福建省涵城建设工程有限公司 | 陈光北,闽1352017201821327 | 500000 | 40716203 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上标准 | 总工期为 365 日历天,定额工期 /个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目) | |
120 | 福建省厚德建设集团有限公司 | 沈伟强 闽1352023202400203 | 500000 | 40535004 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上标准 | 365 | |
121 | 浙江国丰集团有限公司 | 刘振宇、浙1332015201747167 | 500000 | 40245947 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上标准 | 365 | |
122 | 福建省浩发建工发展有限公司 | 黄正忠、闽1352017201719071 | 500000 | 40308561 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上 | 365 | |
123 | 浙江一庆建设有限公司 | 石皓/浙1332022202303254 | 500000 | 40830205 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上标 | 365 | |
124 | 龙晟建设有限公司 | 方群 浙1332017201848535 | 500000 | 40258370 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上 | 365 | |
125 | 山东长龙三辉建设工程有限公司 | 王亮、鲁1372021202200317 | 500000 | 40806886 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上 | 365 | |
126 | 江西省第十一建设有限公司 | 毛紫恩:赣1362017201817422 | 500000 | 40470064 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 的合格及以上标准 | 365 | |
127 | 杭州萧山园林集团有限公司 | 王颖 浙1332016201643377 | 500000 | 40263306 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 的合格及以上标准 | 365 | |
128 | 广州市市政工程机械施工有限公司 | 韩远彬、粤1442022202307590 | 500000 | 40327562 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上 | 365 | |
129 | 福建森正建设集团有限公司 | 陈贤,闽1352013201308525 | 500000 | 40871660 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上标准 | 365 | |
130 | 福建一建集团有限公司 | 熊太昌/闽1352020202101705 | 500000 | 40897569 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上标准 | 365 | |
131 | 江西省第六建筑工程有限公司 | 甘军、赣1362007200700776 | 500000 | 40315470 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上标准 | 365 | |
132 | 中皖正一建设集团有限公司 | 梅菲、皖1312017201708961 | 500000 | 41269370 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上 | 365 | |
133 | 湖北锦天禹建设工程有限公司 | 胡春喜 一级建造师注册证书 鄂1522022202302290 | 500000 | 41230074 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上 | 365 | |
134 | 中铁六局集团有限公司 | 张晋平、京1142017201708315 | 500000 | 40543532.26 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上 | 365 | |
135 | 永富建工集团有限公司 | 谢儒凯、闽1352020202101899 | 500000 | 40992586 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上 | 365 | |
136 | 江西中煤建设集团有限公司 | 陈雄;赣1352016201616584 | 500000 | 40863223 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上 | 365个 | |
137 | 福建艺景生态建设集团有限公司 | 刘永强、闽1352015201615525 | 500000 | 40504609 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上标准 | 365日历天 | |
138 | 百汇环境工程有限公司 | 王飞,赣1362014201407865 | 500000 | 40914842 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上标准 | 365 | |
139 | 中能(厦门)建设有限公司 | 蔡秀华、闽1352020202101456 | 500000 | 40893251 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上标准 | 365 | |
140 | 福建大景建设有限公司 | 吴荣星、闽1352020202102822 | 500000 | 41286210.93 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上 | 365 | |
141 | 福建省坤亿建设集团有限公司 | 李赞、闽1352019202102164 | 500000 | 41299195 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上标准 | 总工期为365个日历天 | |
142 | 上海城建市政工程(集团)有限公司 | 魏良杰、沪1312017201892937 | 500000 | 40690294 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上 | 365 | |
143 | 北京市市政六建设工程有限公司 | 申园肖,京1112023202401012 | 500000 | 40530519 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上 | 365 | |
144 | 厦门城健建设有限公司 | 杨贵君,闽1352018201900817 | 500000 | 41437349 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上 | 365 | |
145 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | 冯卫华、闽1352017201821382 | 500000 | 40590975 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上 | 365 | |
146 | 浙江正立高科建设有限公司 | 马云超,浙1312023202402165 | 500000 | 40824159.33 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上标准 | 365 | |
147 | 省新建设集团有限公司 | 康志兴 闽1352017201823320 | 500000 | 40280361 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上标准 | 365 | |
148 | 江西永旭建设有限公司 | 邱梦兵、赣1362019202101388 | 500000 | 40722679 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上标准 | 365 | |
149 | 福建登发建设工程有限公司 | 李红民;闽1412006200804624 | 500000 | 40309857 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上标准 | 365 | |
150 | 福建省金通建设集团有限公司 | 林礼炫、闽1352018201901020 | 500000 | 40669566 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上 | 365 | |
151 | 福建省南安市第一建设有限公司 | 章忠东 闽1352021202201591 | 500000 | 41364240 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上标准 | 365 | |
152 | 广西圣泰建设工程有限公司 | 刘志成、桂1452018201900608 | 500000 | 41154505 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上标准 | 365 | |
153 | 浙江诚通建设集团有限公司 | 沈海冰、浙1332006200817195 | 500000 | 40546928 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上标准 | 365 | |
154 | 江西省亿恺建设工程有限公司 | 马森、赣1352017201822909 | 500000 | 40568518 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上标准 | 365 | |
155 | 腾达建设集团股份有限公司 | 王辉明、浙1332006200701561 | 500000 | 40694612 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上标准 | 365 | |
156 | 安徽信达建筑安装有限公司 | 柳召友、皖1342015201618842 | 500000 | 41243028 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上标准 | 365 | |
157 | 太原城市建设有限公司 | 郝文彪,晋1142021202200337 | 500000 | 40340676 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上标准 | 365 | |
158 | 福建省汤头建工集团有限公司 | 袁荣荣、闽1352021202203158 | 500000 | 40768022 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上标准 | 总工期为 365 日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目) | |
159 | 湖南北辰建设工程有限公司 | 陈洲、湘1432006200801018 | 500000 | 40504613.8 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上 | 365 | |
160 | 中恒建设集团有限公司 | 寇明辉;赣1362022202300782 | 500000 | 40698804 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上标准 | 365 | |
161 | 洪城市政环境建设集团有限公司 | 黄绍芳,赣1362017201714903 | 500000 | 40644818 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上 | 365 | |
162 | 江西中浩建设工程有限公司 | 傅建辉、赣1362021202200786 | 500000 | 40586675 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上标准 | 365 | |
163 | 大秦建设集团有限公司 | 高乐、陕1612016201818285 | 500000 | 41247347 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上 | 365 | |
164 | 固川建设集团有限公司 | 朱书清、豫1412014201518522 | 500000 | 40940752 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 的合格及以上 | 365 | |
165 | 河南清新建设有限公司 | 刘向红、豫1412017202000169 | 500000 | 40716203 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上标准 | 365 | |
166 | 浙江园冶生态建设有限公司 | 叶敏、浙1332011201126473 | 500000 | 40707664 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上 | 365 | |
167 | 宇轩建业集团有限公司 | 孙迎迎、赣1362017201816580 | 500000 | 40789524 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上 | 365 | |
