序 | 投标人名称 | 项目负责人及其建造师注册证书号 | 投标保证金(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 |
1 | 福建省巨龙建设工程有限公司 | 李文艳 闽1352017201719508 | 90000 | 4109290 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 | 1095 | |
2 | 福建省环睿建设工程有限公司 | 颜菲、闽1352023202400729 | 90000 | 4143527 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 | 1095 | |
3 | 福建中晟天成建工有限公司 | 陈财蔚、350427198703238014 | 90000 | 4143983 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求 的合格 | 1095 | |
4 | 厦门亿胜建设有限公司 | 李奉奉 闽2352012201255547 | 90000 | 4112047 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 1095 | |
5 | 福建瑞鸿建设发展有限公司 | 柯惠忠,闽2352019201908114 | 90000 | 4131614.51 | 国家现行《工程施工质量验收规范》 等相关规范要求的合格 | 1095 | |
6 | 中建万迪(福建)建设发展有限公司 | 庄景平、闽2352006200703348 | 90000 | 4120751 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 | 1095 | |
7 | 福建名彦建设工程有限公司 | 杨友强、闽2352020202104204 | 90000 | 4093798 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 | 1095 | |
8 | 福建致远工程管理有限公司 | 陈芳,闽2352021202114359 | 90000 | 4090148 | 国家现行《工程施工质量验收规范》 等相关规范要求的合 | 1095 | |
9 | 福建震坤建设工程有限公司 | 罗乾仕、闽2352010201129773 | 90000 | 4069523 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 1095 | |
10 | 福建省启江建设工程有限公司 | 林夏萍、闽2352019202004513 | 90000 | 4139420.64 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求 的合格标准 | 1095 | |
11 | 四川汇富建筑工程有限公司 | 周巍、川2512018201908603 | 90000 | 4059580 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 | 1095 | |
12 | 福建立松建设有限公司 | 蔡建君 闽2352011201137030 | 90000 | 4023537 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 1095 | |
13 | 福建省丰鼎建设工程有限公司 | 杨义恩、闽2352012201363623 | 90000 | 4162265.9 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 1095 | |
14 | 福建省中鹏建设有限公司 | 林媛 闽2352017201892847 | 90000 | 4120715 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求 | 1095 | |
15 | 福建芗漳建设发展有限公司 | 林丽惠、闽2352011201246004 | 90000 | 4136633 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 1095 | |
16 | 福建恒瑞泰建设工程有限公司 | 林进展/闽2352012201362291 | 90000 | 4141747 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 | 1095 | |
17 | 江西省福业建设工程有限公司 | 燕裕瑶 赣2362014201538753 | 90000 | 4157670 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 1095 | |
18 | 福建广荣建设有限公司 | 潘文琪、闽2352019201906632 | 90000 | 4077372.72 | 到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求 | 1095 | |
19 | 福建鑫禹水利建设有限公司 | 吴芸爱 闽2352019202001872 | 90000 | 4182763 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 1095 | |
20 | 福建省高鑫建设发展有限公司 | 魏生贵、闽2352014201576596 | 90000 | 4119347 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求 | 1095 | |
21 | 福建省安华市政工程建设有限公司 | 肖伯振、 闽1362017201817574 | 90000 | 4034487 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 1095 | |
22 | 福建省海生建设发展有限公司 | 任锦柏、闽2352020202106205 | 90000 | 4065966.63 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 1095 | |
23 | 福建忠华建设有限公司 | 赵瑞霞、闽2352011201245808 | 90000 | 4049999 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求 的合格 | 1095 | |
24 | 福建翔悦建设工程有限公司 | 陈清、闽2352017201893550 | 90000 | 4114601.25 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 1095 | |
25 | 福建路康建设工程有限公司 | 薛贤玉、闽1352020202101524 | 90000 | 4081463 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求 的合格 | 1095 | |
26 | 福建西金建设有限公司 | 章垒、闽2352020202108814 | 90000 | 4150233 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 | 1095 | |
27 | 厦门明运建筑有限公司 | 林永平、闽2352012201356570 | 90000 | 4136906 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 1095 | |
28 | 福建闽信建设发展有限公司 | 张添金、闽2352011201246963 | 90000 | 4081023 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 1095 | |
29 | 福建省坤利建筑工程有限公司 | 陈夙云、闽2352008200918165 | 90000 | 4087410 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 1095 | |
30 | 福建闽环林建设有限公司 | 赵岩龙、闽2352012201357652 | 90000 | 4123452.23 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 | 1095 | |
31 | 福建弘征昌建设有限公司 | 黄艺恋/闽2352020202105016 | 90000 | 4123908.73 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求 的合格标准 | 1095 | |
32 | 福建昌昊建设工程有限公司 | 李秋明、闽2352012201253411 | 90000 | 4144439.28 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 | 1095 | |
33 | 福建鸿蒙建设发展有限公司 | 杨艺全、闽2352011201131314 | 90000 | 4083409 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 1095 | |
34 | 福建恒宇万通建设发展有限公司 | 林霖/闽2352007200815194 | 90000.00 | 4102009.18 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求 的合格标准 | 1095 | |
35 | 福建众悦泰建设工程有限公司 | 罗玉诗、闽2352019201906749 | 90000 | 4161002.15 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 1095 | |
36 | 福建卓星建设发展有限公司 | 郑鹏飞,闽2352019202003701 | 90000 | 4125361 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 1095 | |
37 | 福建省诚祥建设工程有限公司 | 李文靖、闽2352020202107892 | 90000 | 4095622 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求 的合格 | 1095 | |
38 | 福建旭坤建设工程有限公司 | 陈彬、闽2352011201133748 | 90000 | 4143846 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 1095 | |
39 | 福建炬人建设有限公司 | 李月云、闽2352014201580574 | 90000 | 4163419 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求 的合格 | 1095 | |
40 | 吉林省远景建设集团有限公司 | 王杰臣吉122201201704306 | 90000 | 4121950 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 1095 | |
41 | 福建九曲建设工程有限公司 | 谢强、闽2352006200917648 | 90000 | 4085250 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 1095 | |
42 | 福建省固佳路桥工程有限公司 | 赖真真、闽2352018202301642 | 90000 | 4125277 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 | 1095 | |
43 | 福建晴萱建设工程有限公司 | 何燕、闽2352020202203350 | 90000 | 4117066 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 | 1095 | |
44 | 厦门财金苑园林工程有限公司 | 饶荣锋、闽2352011201136407 | 90000 | 4152195 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 | 1095 | |
45 | 福建海正建设工程有限公司 | 谢文娟:闽2352017201892957 | 90000.00 | 4108396.46 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求 的合格标准 | 1095 | |
46 | 福建辉禹建设有限公司 | 胡晓辉、闽2352011201244932 | 90000 | 4102055 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 1095 | |
47 | 福建省天钧建设集团有限公司 | 吴子悦 闽2352023202304751 | 90000 | 4152651.27 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 | 1095 | |
48 | 东卓建设(福建)有限公司 | 卓跃华/闽2352008201138018 | 90000 | 4140333 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 1095 | |
49 | 福建泰达工程咨询有限公司 | 薛建旺及闽2352019201915109 | 90000 | 4078742 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求 | 1095 | |
50 | 福建昊天建设工程有限公司 | 熊诚浩、闽2352020202100815 | 90000 | 4121170 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求 的合格 | 1095 | |
51 | 福建澄海建设工程有限公司 | 赵跃平 闽2352010201026903 | 90000 | 4050911 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求 | 1095个 | |
52 | 福建悦港建筑工程有限公司 | 陈锦源 闽2352019202002493 | 90000 | 4120259 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 1095 | |
53 | 福建景烽建设工程有限公司 | 黄夏忠/闽2352010201024115 | 90000.00 | 4106571.52 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求 的合格标准 | 1095 | |
54 | 福建省豪门建设工程有限公司 | 黄依妹、闽2352022202300793 | 90000 | 4166795 | 到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 1095 | |
55 | 福建省仓兴建设有限公司 | 蔡永明、闽2352010201024239 | 90000 | 4111590.18 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 1095 | |
56 | 福建双平建设有限公司 | 刘建美、闽2352022202301604 | 90000 | 4026730.63 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 1095 | |
57 | 厦门易天岑建设工程有限公司 | 李炤、闽2352020202101572 | 90000 | 4100640.71 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 | 1095 | |
58 | 福建纳鸿建设有限公司 | 谢金柏、闽2352008200814628 | 90000 | 4122495 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 1095 | |
59 | 福建侨联建设有限公司 | 黄伟豪、闽2352023202305798 | 90000 | 4137003 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 | 1095 | |
60 | 福建础粦建筑工程有限公司 | 唐秀花、闽2352020202104001 | 90000 | 4102466 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 1095 | |
61 | 福建福源顺建筑工程有限公司 | 林杰 、闽2352012201361577 | 90000 | 4120715 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 1095 | |
62 | 中福君成集团有限公司 | 郑加福 闽2352013201471511 | 90000 | 4134866 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 总工期为 1095 日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目) | |
63 | 福建省永益晟建设工程有限公司 | 谢土林、闽2352007200701258 | 90000 | 4090923.01 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 1095 | |
64 | 福建骅诚建设工程有限公司 | 刘秋梅 闽2352011201246920 | 90000 | 4188238 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求 | 1095 | |
65 | 福建榕建建设有限公司 | 姚艳婷、闽2352012201358233 | 90000 | 4096306 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 1095 | |
66 | 福建承允建设工程有限公司 | 陈翔天、闽2352019202008758 | 90000 | 4032215 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合 格 | 1095 | |
67 | 福建坤固建设有限公司 | 黄锦灿、闽1352019202002433 | 90000 | 4153616 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 1095 | |
68 | 福建省畅泰建设工程有限公司 | 周都、闽2352011201356661 | 90000 | 4017150 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 1095 | |
69 | 福建银城建设有限公司 | 周德山、闽2352011201132392 | 90000 | 4070985 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 | 1095 个 | |
70 | 福建省嘉升园林工程有限公司 | 赵勇斌,闽2352006200705041 | 90000 | 4062089 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 | 1095 | |
71 | 福建承建建筑工程有限公司 | 林廷柳;闽2352023202305617 | 90000 | 4062205.68 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 1095 | |
72 | 均正(福建)建设工程有限公司 | 周承丽、闽2352011201136861 | 90000 | 4031347 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 | 1095 | |
73 | 福建省圣哲建筑工程有限公司 | 吴秀清、闽2352011201130814 | 90000 | 4038593 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 1095 | |
74 | 福建中力奥禾建筑工程有限公司 | 张芳芳 闽2352020202101166 | 90000 | 4143071 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 | 1095 | |
75 | 福建嵘驰建设发展有限公司 | 吴荣华、闽2352011201243997 | 90000 | 4085585 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 1095 | |
76 | 中建鼎盛置业有限公司 | 王奕锋闽1352015201616321 | 90000 | 4139877.21 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 | 总工期为1095个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家 或我省对工期有规定的项目) | |
77 | 山东东淼建设工程有限公司 | 方涛、鲁23720172023120819 | 90000 | 4070986 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合 格标准 | 1095 | |
78 | 福建中坚泰建设有限公司 | 上官翰飞 闽2352013201366256 | 90000 | 4052921 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 1095 | |
79 | 福建熙菱建设工程有限公司 | 彭全凤、闽2352017201894916 | 90000 | 4015325 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求 的合格 | 1095 | |
80 | 福建协泰建筑工程有限公司 | 阮樟椿、闽2352014201474674 | 90000 | 4152196 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求 的合格 | 1095 | |
81 | 福建省欣鼎建设工程有限公司 | 江荣银 、闽2352010201025013 | 90000 | 4016238 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 1095 | |
82 | 华盛光正项目管理有限公司 | 陈晓艺、闽2352008200921601 | 90000 | 4130295.99 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求 的合格 | 1095 | |
83 | 福建兴利隆建筑工程有限公司 | 黄丽平、闽2352011201133107 | 90000 | 4034030 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 1095 | |
84 | 福建源梁建设工程有限公司 | 陈金鑫、闽2352019202100645 | 90000 | 4077372.72 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 | 1095 | |
85 | 福建昌正建设有限公司 | 赵纯政、闽2352006200705429 | 90000 | 4126189.64 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 1095 | |
86 | 河南海控建设工程有限公司 | 耿家俊及豫241181941409 | 90000 | 4018610 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 | 1095 | |
87 | 贵州高胜工程建设有限公司 | 王翔;贵1522021202201082 | 90000 | 4113735 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 1095 | |
88 | 福建昊旺建设工程有限公司 | 卢星飞、闽2352014201475270 | 90000 | 4153564 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求 的合格 | 1095 | |
89 | 福建武夷海西建设发展有限公司 | 鄢卫东,闽2352012201255292 | 90000 | 4100185 | 国家现行《工程施工质量验收规范》 等相关规范要求的合格 | 1095 | |
90 | 福建正雄建设工程有限公司 | 戴志玉、闽2352011201246895 | 90000 | 4119346 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 1095 | |
91 | 福建省川华建设有限公司 | 冯亮亮 闽2352020202107489 | 90000 | 4021712 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求 的合格标准。 | 1095 | |
92 | 福建龙宸建筑工程有限公司 | 黄宝顺/闽2352020202101947 | 90000 | 4095622 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 1095 | |
93 | 福建泰途建筑工程有限公司 | 黄维林,注册编号:闽2352012201359830 | 90000 | 4086133 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求 的合格 | 1095 | |
94 | 贵州万原建设工程有限公司 | 周小满 贵1352020202103741 | 90000 | 4152652 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 1095 | |
95 | 福建省容铭建设发展有限公司 | 刘宪宝、闽2352011201135924 | 90000 | 4120715.05 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 1095 | |
96 | 福建九龙江建设工程有限公司 | 陈远志、闽2352012201361046 | 90000 | 4121171 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求 | 1095 | |
97 | 福建融宇建设工程有限公司 | 张卫华、闽2352011201247152 | 90000 | 4072810.33 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 1095 | |
98 | 福建盟众建设工程有限公司 | 杨天堂 闽2352020202111263 | 90000 | 4048630 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求 的合格 | 1095 | |
99 | 福建亨子堡建设工程有限公司 | 李志铭、闽2352010201249726 | 90000 | 4092456 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 1095 | |
100 | 福建省三安建设有限公司 | 李丽霞 闽2352011201132389 | 90000 | 4095316 | 到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 1095 | |
101 | 南平市乾源水利建筑工程有限公司 | 郭明富、闽2352008201137514 | 90000 | 4054789 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 1095 | |
102 | 恒业建投(福建)发展集团有限公司 | 徐以立、闽2352012201360172 | 90000 | 4154929.46 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 | 1095 | |
103 | 福建益鸿建设工程有限公司 | 占文凭、闽2352022202303656 | 90000 | 4152697 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 | 1095 | |
104 | 福建省诚诺建设工程有限公司 | 王荣/闽2352013201473185 | 90000 | 4117521.41 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 1095 | |
105 | 福建祥宁建筑工程有限公司 | 蒋梦艳闽2352010201025309 | 90000 | 4023994 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 1095 | |
106 | 福建省峻熙建设发展有限公司 | 王阿鹭 闽2352019202003752 | 90000 | 4081663 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求 的合格标准 | 1095 | |
107 | 中天日月建设工程有限公司 | 张晓梅、闽2352019202003909 | 90000 | 4163600.91 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 | 1095 | |
108 | 福建凯凌建设发展有限公司 | 李惠、闽2352012201254482 | 90000 | 4186413 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 1095 | |
109 | 福建欣泷建设有限公司 | 唐玉玲、闽1352019202003969 | 90000 | 4015325 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 | 1095 | |
110 | 福建省嘉锦建设工程有限公司 | 黄松三、闽2352011201131816 | 90000 | 4146262 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 1095 | |
111 | 福建金莱达建设有限公司 | 林建平、闽2352010201029279 | 90000 | 4150242.28 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 1095 | |
112 | 福建贵樟建设发展有限公司 | 林玉光,闽2352021202200254 | 90000 | 4054561 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求 | 1095 | |
113 | 福建香江建工有限公司 | 陈俊祥,闽2352008201029295 | 90000 | 4157930 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 | 1095 | |
114 | 福建省鼎坤建设发展有限公司 | 林艺羡、闽2352014201578527 | 90000 | 4064598.14 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 1095 | |
115 | 宁德市新城建筑工程有限公司 | 王敬钽/闽2352011201130673 | 90000 | 4015325 | 到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 1095 | |
116 | 福建省迎创工程管理有限公司 | 伍远忠、闽2352011201138261 | 90000 | 4131481.25 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 1095 | |
117 | 三羊建设集团有限公司 | 陈盛凯、闽2352019202007298 | 90000 | 4079152 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 | 1095 | |
118 | 福建省汉晟城市建设有限公司 | 庄雅华,闽2352019201906613 | 90000 | 4132480 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求 的合格 | 1095 | |
119 | 福建琦裕建设工程有限公司 | 韩伟财、闽2352011201248240 | 90000 | 4184588 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 1095 | |
120 | 福建省开春建筑工程有限公司 | 鄢敏 注册编号: 闽2352011201247866 | 90000 | 4152652 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合 | 1095 | |
121 | 福建省通博源市政建设工程有限公司 | 许金凤、闽2352023202305771 | 90000 | 4111134 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 1095 | |
122 | 福建正雅建设工程有限公司 | 林树兴、闽2352019202002619 | 90000 | 4027187 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 | 1095 | |
123 | 福建陆霖建筑工程有限公司 | 李强 闽2352023202400683 | 90000 | 4080496 | 到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合 | 1095 | |
124 | 龙岩市永定区海峰实业发展有限公司 | 廖保琴;闽2352019201907066 | 90000 | 4139421.66 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 1095 | |
125 | 福建泽超建设有限公司 | 陈汉伟、闽2352011201131103 | 90000 | 4144311.64 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 1095 | |
126 | 四川中鑫天泓建设有限公司 | 陈志栋 川2512015201705694 | 90000 | 4073723 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求 的合格 | 1095 | |
127 | 福建万峰建设工程有限公司 | 詹桂才 闽1352020202101768 | 90000 | 4148545 | 到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 | 1095 | |
128 | 福建晟达坤建设发展有限公司 | 郑锋 闽2352007200811959 | 90000 | 4107028 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 1095 | |
129 | 福建鑫欣鑫建设有限公司 | 张昆平、闽2352010201027435 | 90000 | 4141702 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求 的合格标准 | 1095 | |
130 | 福建大舟建设集团有限公司 | 郭顺明、闽2352011201246169 | 90000.00 | 4152295.27 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 1095 | |
131 | 福建三明市政工程有限公司 | 陈启龙,闽2352008200920194 | 90000 | 4154477 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 1095 | |
132 | 福建禹拓建设工程有限公司 | 邹文豪、闽2352011201244495 | 90000 | 4134402 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 | 1095 | |
133 | 福建顺祥建设发展有限公司 | 何勇川 闽2352011201249473 | 90000 | 4067336 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 1095 | |
134 | 福建省昌宏工程建设发展有限公司 | 许林 、注册编号:闽2352020202101643 | 90000 | 4112731 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求 的合格 | 1095 | |
135 | 福建领航建设集团有限公司 | 陈伟、闽2352019202007891 | 90000 | 4154113 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 | 1095 | |
136 | 福建泙禹水利水电工程有限公司 | 胡寓闻、闽2352013201369989 | 90000 | 4108397 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准。 | 1095 | |
137 | 福建星筑源流建设工程有限公司 | 黄志超 闽2352023202304264 | 90000 | 4103377.89 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 | 1095 | |
138 | 福建九骏建设有限公司 | 夏利娜 闽2352017201800484 | 90000 | 4063686 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求 的合格 | 1095 | |
139 | 福建州海建设发展有限公司 | 吴前华、闽2352008200815019 | 90000 | 4153564 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 1095 | |
140 | 福建厚禹建设工程有限公司 | 杨爱军、闽2352007200704559 | 90000 | 4091516 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 1095 | |
141 | 福建省中鼎昇建设工程有限公司 | 林庆善,闽1352020202102117 | 90000 | 4115696 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合 | 1095 | |
142 | 福建和霖建设发展有限公司 | 张世兴、闽2352019202001996 | 90000 | 4120715 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 1095 | |
143 | 福建中闽海峡建设有限公司 | 陈明琪、闽2352011201131939 | 90000 | 4071442 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 | 1095 | |
144 | 福建联坤建设工程有限公司 | 黄丽娜、闽2352011201132466 | 90000 | 4085859 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 1095 | |
145 | 南炬建筑工程(福建)有限公司 | 黄光辉、闽2352022202301587 | 90000 | 4145257 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 1095 | |
146 | 福建斗达建设有限公司 | 陈建芳及闽2352008201133882 | 90000 | 4033118 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 | 1095 | |
147 | 福建漳冠建设有限公司 | 冯文斌、闽1372022202310506 | 90000 | 4084672.48 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 | 1095 | |
148 | 福建省旭志傲建设工程有限公司 | 黄育雄、 闽2352013201366257 | 90000 | 4029924 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求 | 1095 | |
149 | 福建锦润源建筑工程有限公司 | 覃华宁 闽2352019202002311 | 90000 | 4022625 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 1095 | |
150 | 中闽知建(福建)建设有限公司 | 邓绍华、闽2352012201359485 | 90000 | 4152652 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 1095 | |
151 | 福建晟裕建设工程有限公司 | 陈德强 、闽2352020202108124 | 90000 | 4112959 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 1095 | |
152 | 福建省聚朗建筑工程有限公司 | 林莹,闽2352013201470551 | 90000 | 4025225 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 1095 | |
153 | 福建省立典建设工程有限公司 | 林志雄;闽2352023202304056 | 90000 | 4114383.06 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 1095 | |
154 | 福建新东南建设工程有限公司 | 林育萱、闽2352013201368466 | 90000 | 4124822 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 1095 | |
155 | 山西国宇建设集团有限公司 | 王静波、晋1502006200801303 | 90000 | 4130198 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 1095 | |
156 | 福建省中鑫联建设工程有限公司 | 陈清年、闽2352008200919999 | 90000 | 4102922.68 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求 | 1095个 | |
157 | 福建省灿金建设工程有限公司 | 林沼祥 闽2352017201909467 | 90000 | 4142606.77 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求 的合格 | 1095 | |
158 | 福建省集钰宏建筑工程有限公司 | 董建明, 闽2352019201905836 | 90000 | 4029468 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 1095 | |
159 | 温州百捷建设有限公司 | 林乾和、浙2332024202402307 | 90000 | 4093206 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 1095 | |
160 | 福建宸艺建设有限公司 | 何晓辉、闽1352015201615871 | 90000 | 4091516 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 1095 | |
161 | 福建奋勉建设有限公司 | 沈洪辉、闽2352016201786607 | 90000 | 4136058 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 1095 | |
162 | 福建旺鑫水电工程有限公司 | 吴诗金、闽2352011201247986 | 90000 | 4071441.67 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 1095 | |
