| 序 | 投标人名称 | 项目负责人及其建造师注册证书号 | 投标保证金(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 |
| 1 | 福建省鑫昇建筑工程有限公司 | 雷萍、闽2352011201247615 | 80000.00 | 8551643 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准及以上 | 365 | |
| 2 | 陕西中天丽达建设工程有限公司 | 何林、陕261161791625 | 80000 | 8618848.36 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准及以上 | 365 | |
| 3 | 福建省龙昌兴建设有限公司 | 刘琼、闽2352022202302660 | 80000 | 8452015 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准及以上 | 365 | |
| 4 | 中建鼎盛置业有限公司 | 王奕锋闽2352008200814720 | 80000 | 8719959 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准及以上 | 总工期为 365 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目) | |
| 5 | 福建鑫立源建设工程有限公司 | 吕学天 闽2352011201363009 | 80000 | 8513392 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准及以上 | 365 | |
| 6 | 鑫泰建设集团有限公司 | 黄民生、闽2352006200702003 | 80000.00 | 8709986.00 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准及以上 | 365 | |
| 7 | 中奕洋建设发展有限公司 | 谢永明、闽2352007200815347 | 80000 | 8570310 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准及以上 | 365 | |
| 8 | 福建恒盛建筑集团有限公司 | 蔡慈美、闽2352008201028688 | 80000.00 | 8464465.00 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准及以上 | 365 | |
| 9 | 矿宸(福建)建筑工程有限公司 | 林文银;闽1352019202003182 | 80000 | 8526730 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合 格标准及以上 | 365 | |
| 10 | 辽宁晟鸿建设工程有限公司 | 卜殿日、辽221070908374 | 80000 | 8657711 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范合格的 | 365 | |
| 11 | 玄中(福建)建设有限公司 | 黄灿荣、闽2352019202003621 | 80000 | 8680631 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合 格标准及以上 | 365 | |
| 12 | 福建省兴鸿建设工程有限公司 | 陈榕贵、闽2352020202111661 | 80000 | 8716367 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准及以上 | 365 | |
| 13 | 福建省景安建设有限公司 | 刘冬梅 闽2352011201247364 | 80000 | 8580109 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准及以上 | 365 | |
| 14 | 福建悦升建筑工程有限公司 | 张敏,闽2352011201130165 | 80000 | 8693085 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准及以上 | 365 | |
| 15 | 福建才鼎建设有限公司 | 黄文勉 闽2352019202002829 | 80000 | 8719271.36 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准及以上 | 365 | |
| 16 | 福建鼎熙路桥建设工程有限公司 | 魏龙杰:闽2352019202003560 | 80000 | 8540523.19 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准及以上 | 365 | |
| 17 | 福建发达建筑工程有限公司 | 陈金武,闽2352008200817049 | 80000.00 | 8701076 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准及以上 | 365 | |
| 18 | 万铭建设集团有限公司 | 李海飞、陕1612019202103966 | 80000 | 8629630.07 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准及以上 | 365 | |
| 19 | 华辉建工集团有限公司 | 苏桂梅、闽2352020202104092 | 80000 | 8483145.71 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准及以上 | 365 | |
| 20 | 泽朗(福建)工程有限公司 | 方晓填 闽2352012201362044 | 80000 | 8671726 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准及以上 | 365 | |
| 21 | 福建省宇煌建设工程有限公司 | 王瑛、闽2352020202111644 | 80000 | 8712655 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准及以上 | 365 | |
| 22 | 福建省凌卓建设工程有限公司 | 张发功、闽2352008200811507 | 80000 | 8637042 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准及以上。 | 365 | |
| 23 | 福建永旺建工集团有限公司 | 罗晓贤、闽2352007200704042 | 80000 | 8486018 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准及以上 | 365 | |
| 24 | 福建西达工程建设有限公司 | 黄佳艺,闽2352011201245056 | 80000 | 8483955.4 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准及以上 | 365 | |
| 25 | 福建弘彦建设有限公司 | 陈欢香、闽2352008200923626 | 80000 | 8521398 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准及以上 | 365 | |
| 26 | 福建致远工程管理有限公司 | 陈芳,闽2352021202114359 | 80000 | 8597901 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 等相关规范的合格标准及以上 | 365 | |
| 27 | 福建峰源鑫建设工程有限公司 | 熊桂香 (闽2352022202303150) | 80000 | 8688637 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 365 | |
| 28 | 福建荣乾建设有限公司 | 吴亚淇、闽2352014201577782 | 80000 | 8558894.84 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准及以上 | 365 | |
| 29 | 福建斗达建设有限公司 | 陈建芳及闽2352008201133882 | 80000 | 8452011 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准及以上 | 365 | |
| 30 | 福建省海生建设发展有限公司 | 张敏超、闽2352020202103335 | 80000.00 | 8650385 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合 | 365 | |
| 31 | 福建天江建设工程有限公司 | 余延浩、闽2352008200918589 | 80000 | 8596121 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准及以上 | 365 | |
| 32 | 福建中闽城投建筑工程有限公司 | 王振华,闽2352020202109376 | 80000 | 8706161 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准及以上 | 365 | |
| 33 | 福建盛世明荣建设有限公司 | 王文凯、闽2352011201142184 | 80000 | 8543637 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准及以上 | 365 | |
| 34 | 厦门正森建设有限公司 | 李简、闽2352015201582054 | 80000 | 8460907 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准及以上 | 365 | |
| 35 | 深圳市宝龙泰建设工程有限公司 | 李栋,粤2442019202002697 | 80000 | 8528514 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准及以上 | 365 | |
| 36 | 福建腾强建筑工程有限公司 | 赖源泉、闽2352020202104649 | 80000.00 | 8591673.00 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准及以上 | 365 | |
| 37 | 平潭筑龙建设有限公司 | 陈细妹 闽2352008200920166 | 800000 | 8659281 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准及以上 | 365 | |
| 38 | 福建省崎沟建设有限公司 | 林伟平、闽2352019202006283 | 80000 | 8736673 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准及以上 | 365 | |
| 39 | 博冶建设发展有限公司 | 张必昌、闽2352010201132042 | 80000 | 8677272 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准及以上 | 365 | |
| 40 | 福建中恒伟业建设有限公司 | 刘河英 闽2352020202202871 | 80000 | 8520763 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准及以上 | 365 | |
| 41 | 福建谦廷建设工程有限公司 | 黄小明,闽2352013201471728 | 80000 | 8701980 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准及以上 | 365 | |
| 42 | 福建东铭建设有限公司 | 庄丹妮、闽2352011201246181 | 80000 | 8638821 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准及以上 | 365 | |
| 43 | 福建玖仁建设有限公司 | 陈德荣、闽2352020202103597 | 80000 | 8612132.95 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准及以上。 | 365 | |
| 44 | 福建鑫飞建设发展有限公司 | 蔡咏梅、闽2352021202112388 | 80000 | 8668176 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准及以上 | 365 | |
| 45 | 中建协工(福建)建设发展有限公司 | 郑兴平;闽2352020202104055 | 80000 | 8579219 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准及以上 | 365 | |
| 46 | 福建海峡赢航建设有限公司 | 黄建华 闽2352008200814909 | 80000 | 8510723 | 靖城中心幼儿园扩建综合楼项目 | 365 | |
| 47 | 福建方磊建筑有限公司 | 林新、闽2352012201473338 | 80000 | 8639711 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准及以上 | 365 | |
| 48 | 福建省秦明越工程建设有限公司 | 王登科、 闽2352008200919554 | 80000 | 8481366 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准及以上 | 365 | |
| 49 | 福建省东岱建工集团有限公司 | 黄巧林、闽2352007200816631 | 80000 | 8721522 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准及以上 | 365 | |
| 50 | 福建酷腾建设有限公司 | 张宏安、闽2352020202200423 | 80000 | 8678948 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准及以上 | 365 | |
| 51 | 福建省闽清四建建工有限公司 | 陈良辉、闽2352019202005494 | 80000 | 8715337 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准及以上 | 365 | |
| 52 | 福建邦智森建设发展有限公司 | 谢祥淼、闽2352017201800301 | 80000 | 8719888 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准及以上 | 365 | |
| 53 | 福建锦泰创建建设工程有限公司 | 林泽华、 闽2352008200813300 | 80000 | 8516060 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准及以上 | 365 | |
| 54 | 中郡宏兴(福建)建设工程有限公司 | 鲍英增,闽2352022202300589 | 80000 | 8459128 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合 | 365 | |
| 55 | 福建省齐心建设发展有限公司 | 谢伟、闽2352020202109469 | 80000 | 8694863 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准及以上 | 365 | |
| 56 | 福建神祥建筑工程有限公司 | 黄至彬、闽2352018202006173 | 80000 | 8547195 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合 格 | 365 个 | |
| 57 | 福建纳鸿建设有限公司 | 谢金柏、闽2352008200814628 | 80000 | 8756867 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准及以上 | 365 | |
| 58 | 福建永强岩土股份有限公司 | 肖赠良、闽2352008200918568 | 80000 | 8568545 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准及以上 | 365 | |
| 59 | 福建酉乾建设工程有限公司 | 黄聪、闽2352015201581648 | 80000 | 8720537 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准及以上 | 365 | |
| 60 | 厦门韵筑建设工程有限公司 | 苏子军、闽2352011201242995 | 80000 | 8625263 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准及以上。 | 365 | |
| 61 | 福建邺嘉建设工程有限公司 | 黄敏娟、闽2352011201137069 | 80000 | 8718874 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准及以上 | 365 | |
| 62 | 安徽钜强电力工程有限公司 | 王净、皖1442018201904245 | 80000 | 8690416 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准及以上 | 365 | |
| 63 | 福建鑫浩建设工程有限公司 | 熊小林、闽2352017201909472 | 80000 | 8699311 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准及以上 | 365 | |
| 64 | 福建亿鑫宏建设发展有限公司 | 陈德真 闽2352019202006740 | 80000 | 8507787.05 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准及以上 | 365 | |
| 65 | 出中(福建)建设有限公司 | 傅晓英 闽2352020202109466 | 80000 | 8689525.64 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标 | 365 | |
| 66 | 福建丰秦园建筑工程有限公司 | 赖燕华、闽2352021202113335 | 80000 | 8560542 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标 | 365 | |
| 67 | 福建世纪三联建设工程有限公司 | 黄周荣、闽2352011201132520 | 80000 | 8708207 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准及以上 | 365 | |
| 68 | 福建建霆建设有限公司 | 吴建成、闽2352006200702379 | 80000 | 12718907 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准及以上 | 365 | |
| 69 | 福建雄鑫建筑工程有限公司 | 张建平,闽1352015201513985 | 80000 | 8721551 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准及以上 | 365 | |
| 70 | 福建双瑜建设有限公司 | 连嵘,闽2352012201363028 | 80000 | 8483146 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准及以上 | 365 | |
| 71 | 福建省川迪建筑工程有限公司 | 谢丽琴:闽 2352011201132707 | 80000 | 8526736 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准及以上 | 365 | |
| 72 | 福建省森文建筑有限公司 | 陈荣平、闽2352020202106935 | 80000 | 8514192 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准及以上 | 365 | |
| 73 | 福建宝来建筑工程有限公司 | 林枚香、闽2352008200920477 | 80000 | 8704650 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准及以上 | 365 | |
| 74 | 福建省弘景建设发展有限公司 | 许森超、闽2352012201364344 | 80000 | 8644158 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准及以上 | 365 | |
| 75 | 福建碧晟园林建设工程有限公司 | 林力源、闽2352006200705923 | 80000.00 | 8642379.00 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准及以上 | 365 | |
| 76 | 龙姿建设发展有限公司 | 林龙辉,闽2352020202102833 | 80000 | 8481367 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准及以上 | 365 | |
| 77 | 福建科远建筑工程有限公司 | 李敏;闽2352023202306474 | 80000 | 8544526 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准及以上 | 365 | |
| 78 | 福建省丰鼎建设工程有限公司 | 蔡志杰、 闽2352011201134167 | 80000.00 | 8705679 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准及以上 | 365 | |
| 79 | 福建全顺建设工程有限公司 | 王怀忠、闽2352007200701335 | 80000 | 8721463 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准及以上 | 365 | |
| 80 | 中建(福建)建设有限公司 | 王善同、闽2352008201028218 | 80000 | 8721060 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准及以上 | 365 | |
| 81 | 福建省业弘建设工程有限公司 | 陈志梅;闽2352020202200045 | 80000 | 8645272 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准及以上 | 360 | |
| 82 | 福建鑫景源建设工程有限公司 | 何雅莉、闽2352020202104326 | 80000 | 8719543 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准及以上 | 365 | |
| 83 | 福建宁禹建设工程有限公司 | 丁再兴、闽2352011201251036 | 80000 | 8512502.36 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准及以上 | 365 | |
| 84 | 福建众侨兴建设有限公司 | 檀东建、闽2352019202002044 | 80000 | 8528984 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格 | 365 | |
| 85 | 福建实丰建设有限公司 | 郭建明、闽2352011201247873 | 80000 | 8460907 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合 | 365 | |
| 86 | 福建兴达工程项目管理有限公司 | 龚炳冬、闽2352023202304810 | 80000 | 8649495 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准及以上 | 365 | |
| 87 | 福建啸信建设有限公司 | 姜仲波、闽2352011201471429 | 80000 | 8596122 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准及以上 | 365 | |
| 88 | 福建京工建筑有限公司 | 谯晓英、闽2352011201245781 | 80000 | 8615336.63 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合 格标准及以上 | 365 | |
| 89 | 福建省元衍建筑工程有限公司 | 吴依倩 闽2352008200918784 | 80000.00 | 8549864 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准及以上 | 365 | |
| 90 | 福建省中为建设发展有限公司 | 叶漳生、闽2352012201362727 | 80000 | 8724218.53 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准及以上 | 365 | |
| 91 | 福建泉州华通建筑工程有限公司 | 林志钦、闽2352007200814716 | 80000 | 8716213 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准及以上 | 365 | |
| 92 | 中彦淏德建设发展有限公司 | 何生亮、闽1352016201822681 | 80000 | 8613872.58 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准及以上 | 365 | |
| 93 | 福建省侨达建筑有限公司 | 林桂仙、 闽2352016201787148 | 80000 | 8672624 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准及以上 | 365 | |
| 94 | 福建迅腾辉建设工程有限公司 | 乐宝玉,闽2352014201474949 | 80000.00 | 8570769 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准及以上 | 365 | |
| 95 | 福建晴萱建设工程有限公司 | 何燕、闽2352020202203350 | 80000 | 8532963 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准及以上 | 365 | |
| 96 | 福建龙腾建设有限公司 | 苏荣贵,闽2352011201246849 | 80000.00 | 8740232.64 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准及以上 | 365 | |
| 97 | 福建省敢创建设工程有限公司 | 叶兆县、闽2352019202004200 | 80000 | 8722234 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准及以上 | 365 | |
| 98 | 恒晟集团有限公司 | 方宗杰,闽2352012201359360 | 80000.00 | 8720661.00 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准及以上 | 365 | |
| 99 | 福建安威建设工程有限公司 | 袁占前、闽2352012201256037 | 80000 | 8496490 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准及以上 | 365 | |
| 100 | 福建纲锋建筑有限公司 | 陈丽明,闽2352010201473767 | 80000 | 8474873 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合 | 365 | |
| 101 | 福建和鑫建设工程有限公司 | 吕仕聪、闽2352019202003573 | 80000.00 | 8611244.3 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准及以上 | 365 | |
| 102 | 福建信联建设工程有限公司 | 韦东江、闽2352020202103122 | 80000 | 8492932 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准及以上 | 365 | |
| 103 | 福建禾乔建设发展有限公司 | 郭慧钦、闽2352021202112333 | 80000 | 8542747 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准及以上 | 365 | |
| 104 | 福建燕瑞建筑有限公司 | 钟根华:闽2352011201140368 | 80000 | 8701091.16 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准及以上 | 365 | |
| 105 | 福建锦隆昌建设有限公司 | 朱煜光、闽2352012201254259 | 80000 | 8559649 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准及以上 | 365 | |
| 106 | 福建舜禹建设工程有限公司 | 林秀桐 闽2352023202306467 | 80000 | 8623333 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准及以上 | 365 | |
| 107 | 福建龙嘉辰建设工程有限公司 | 黄华平、闽2352020202102041 | 80000 | 8686857 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准及以上 | 365 | |
| 108 | 福建省一燊建设有限公司 | 谢建梅 闽2352019201906676 | 80000 | 8620906 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准及以上 | 365 | |
| 109 | 福建赤港建设有限公司 | 吴涵、闽2352014201475199 | 80000 | 8718364 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准及以上 | 365 | |
| 110 | 福建鑫欣鑫建设有限公司 | 杨丽君、闽2352020202109540 | 80000 | 8171812 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标 准及以上。 | 365 | |
| 111 | 龙岩市闽丰建筑有限公司 | 林萍、闽2352020202109320 | 80000 | 8705780 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准及以上 | 365 | |
| 112 | 福建丰成建设有限公司 | 许良珍、闽2352011201244408 | 80000 | 8706428 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准及以上 | 365 | |
| 113 | 福建巧匠建筑工程有限公司 | 王晓东 闽2352012201253304 | 80000 | 8503686 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准及以上 | 365 | |
| 114 | 福建佳顺腾达建筑工程有限公司 | 苏娅岚、闽2352015201683287 | 80000 | 8605907 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准及以上 | 365 | |
| 115 | 福建国厦建设工程有限公司 | 许淇滨、闽2352020202107116 | 80000.00 | 8600564.13 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准及以上 | 365 | |
| 116 | 中闽知建(福建)建设有限公司 | 施宝林、闽2352008200812624 | 80000 | 8719772 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准及以上 | 365 | |
| 117 | 福建省欣萱建设工程有限公司 | 汤开清 闽2352016201787815 | 80000 | 8701980 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准及以上 | 365 | |
| 118 | 福建瑞优源建筑工程有限公司 | 李正旺、闽2352021202114356 | 80000 | 8568544 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准及以上 | 365 | |
| 119 | 耀元国际建设有限公司 | 肖德金 闽2352010201026135 | 80000.00 | 8625120.5 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准及以上 | 365 | |
| 120 | 福建省榕信建设工程有限公司 | 林先杰、闽2352013201366291 | 80000 | 8660703.66 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准及以上 | 365 | |
| 121 | 榕消建设集团有限公司 | 何辉 闽2352011201251569 | 80000.00 | 8619250 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准及以上 | 365 | |
| 122 | 中科环能建设(福建)有限公司 | 林水龙、闽1352021202202526 | 80000 | 8699183 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准及以上 | 365 | |
| 123 | 福建中交远大建设工程有限公司 | 黄忠思、闽2352011201247047 | 80000 | 8723507.95 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准及以上 | 365 | |
| 124 | 福建南岚建设有限公司 | 林海顺、闽2352019202201374 | 80000 | 8718526 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准及以上 | 365 | |
| 125 | 海峡三建(福建)建工发展有限公司 | 陈伦文、闽2352016201788613 | 80000 | 8719670 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准及以上 | 365 | |
| 126 | 福建彩翔建设工程有限公司 | 王玲、闽2352019202005613 | 80000 | 8568545 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合 格标准及以上 | 365 | |
| 127 | 河南海控建设工程有限公司 | 杨元召及豫241151574025 | 80000 | 8457441 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准及以上 | 365 | |
| 128 | 福建科爵建设工程有限公司 | 杨光明、闽2352017201895830 | 80000 | 8580109 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准及以上 | 365 | |
| 129 | 福建省华岭建设开发有限公司 | 成忠 闽2352011201252539 | 80000 | 8694069 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准及以上 | 365 | |
| 130 | 福建省南平市宏旺建筑工程有限公司 | 王周磊、闽2352013201370055 | 80000 | 8498001 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准及以上 | 365 | |
| 131 | 福建名彦建设工程有限公司 | 吴金华、闽2352020202106573 | 80000 | 8515171 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准及以上 | 365 | |
| 132 | 福建京浩建设工程有限公司 | 廖林茂、闽2352017201893650 | 80000 | 8485103 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准及以上 | 365 | |
| 133 | 福建宏地建筑工程有限公司 | 黄庆泉 闽2352013201471642 | 80000 | 8528513 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标 | 365 | |
| 134 | 福建建森建筑工程有限公司 | 池秀珍,闽2352012201358887 | 80000 | 8573882.03 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准及以上 | 365 | |
| 135 | 福建省长汀县龙湖建筑工程有限公司 | 兰莲秀、闽2352023202401224 | 80000 | 8552532 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合 | 365 | |
| 136 | 福建昂兴建设有限公司 | 阙艳琴、闽1352022202301495 | 80000 | 8561427.07 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准及以上 | 365 | |
| 137 | 福建闽泰交通工程有限公司 | 欧文乒、闽2352023202305071 | 80000.00 | 8721373 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准及以上 | 365 | |
| 138 | 福建达仕标建筑工程有限公司 | 游文涵 闽2352020202104636 | 80000 | 8617471 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准及以上 | 365 | |
| 139 | 福建中闽海峡建设有限公司 | 陈明琪、闽2352011201131939 | 80000 | 8525845 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合 | 365 | |
| 140 | 福建赫铨建设工程有限公司 | 廖开春、闽1352020202102731 | 80000 | 8722348 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准及以上 | 365 | |
| 141 | 福建中诚诺建设工程管理有限公司 | 郑小清、闽2352008201139387 | 80000 | 8540968 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准及以上 | 365 | |
| 142 | 中际远宏(福建)建设发展有限公司 | 周建明、闽2352020202103368 | 80000 | 8555201 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准及以上 | 365 | |
| 143 | 福建省玉梁建设工程有限公司 | 王玉兰、闽2352020202106102 | 80000 | 8591673 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准及以上 | 365 | |
| 144 | 福建省鑫青华建设工程有限公司 | 徐蒋 闽2352019202009068 | 80000 | 8549864 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准及以上 | 365 | |
| 145 | 福建远拓建设工程有限公司 | 蓝志强、闽2352019201911885 | 80000 | 8549864 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准及以上 | 365 | |
| 146 | 福建金木建筑工程有限公司 | 郑佑栋 闽2352010201027539 | 80000 | 8460639.59 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准及以上。 | 365 | |
| 147 | 福建鑫六和建设工程有限公司 | 谢于光、闽2352007200809567 | 80000 | 8631971 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准及以上 | 365 | |
| 148 | 福建省玺帆建设工程有限公司 | 管金粧、闽2352020202101227 | 80000 | 8484148.9 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准及以上 | 365 | |
| 149 | 福建大田居屋集团有限公司 | 陈桂花 、 闽2352022202303719 | 80000 | 8722352 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准及以上 | 365 | |
| 150 | 福建武夷闽筑建设发展有限公司 | 徐兴财、闽2352019202006093 | 80000 | 8587226 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准及以上 | 365 | |
| 151 | 福建德财建设工程发展有限公司 | 刘淼,闽2352020202200023 | 80000 | 8549864 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准及以上 | 365 | |
