中沙古雷乙烯项目西侧海岸防护工程招标控制价
中沙古雷乙烯项目西侧海岸防护工程
招标控制价
致潜在投标人:
根据清单中分组工程量清单计价表中第1.2.2项工程名称调整为:土方夯填(外取土3公里)。
| 分组工程量清单计价表 | |||||||
| 合同编号: | |||||||
| 工程名称:中沙古雷乙烯项目西侧海岸防护工程 | |||||||
| 序号 | 项目编码 | 工程名称 | 计量单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| 1 | 建筑工程 | 元 | |||||
| 1.1 | 草皮护岸 | ||||||
| 1.1.1 | 500114001003 | 土方清表(外弃3km) | m3 | 19062.43 | |||
| 1.1.2 | 500114001004 | 土方开挖(外弃3km) | m3 | 8008.64 | |||
| 1.1.3 | 500114001005 | 土方夯填(外取土3km) | m3 | 128326.42 | |||
| 1.1.4 | 500114001006 | C25海工砼(抗渗P6)压顶 | m3 | 996.72 | |||
| 1.1.5 | 500114001007 | C25海工砼(抗渗P6)护脚 | m3 | 1072.17 | |||
| 1.1.6 | 500114001008 | 抛石护脚 | m3 | 6058.86 | |||
| 1.1.7 | 500114001009 | 马尼拉草护坡 | m2 | 32427.11 | |||
| 1.1.8 | 500114001010 | 复合土工布600g/m2 | m2 | 32427.11 | |||
| 1.1.9 | 500114001011 | 胶合木模板 制作安装及拆除 | m2 | 8275.42 | |||
| 1.1.10 | 500114001036 | 伸缩缝 沥青木板 | m2 | 206.89 | |||
| 1.2 | 直立式挡墙护岸 | ||||||
| 1.2.1 | 500114001012 | 土方开挖(外弃3km) | m3 | 72269.67 | |||
| 1.2.2 | 500114001013 | 土方夯填(外取土3km) | m3 | 59784.93 | |||
| 1.2.3 | 500114001014 | 换填块石灌砂 | m3 | 6621.87 | |||
| 1.2.4 | 500114001015 | C20海工素(抗渗P6) 垫层 | m3 | 1162.32 | |||
| 1.2.5 | 500114001016 | C35海工砼(抗渗P6) 挡墙墙身 | m3 | 5723.7 | |||
| 1.2.6 | 500114001017 | C35海工砼(抗渗P6) 挡墙底板 | m3 | 3955.8 | |||
| 1.2.7 | 500114001018 | 级配碎石过滤层500mm | m3 | 2754.41 | |||
| 1.2.8 | 500114001019 | 抛石回填 | m3 | 1601.97 | |||
| 1.2.9 | 500114001020 | 普通标准钢模板 制作安装及拆除 | m2 | 12463.2 | |||
| 1.2.10 | 500114001021 | 200~300Kg护面块石 | m3 | 2424.4 | |||
| 1.2.11 | 500114001023 | 土工布300g/m2 | m2 | 5449.65 | |||
| 1.2.12 | 500114001024 | PVC泄水管φ75 | m | 1544.17 | |||
| 1.2.13 | 500114001025 | 反滤包 | 个 | 488 | |||
| 1.2.14 | 500114001033 | 钢筋制作与安装 | t | 290.3 | |||
| 1.2.15 | 500114001037 | 伸缩缝 沥青木板 | m2 | 967.95 | |||
| 1.2.16 | 500114001038 | 止水紫铜片 | m | 615.95 | |||
| 1.3 | 警示牌 | ||||||
| 1.3.1 | 500114001028 | 警示牌 | 个 | 4 | |||
| 1.3.2 | 500114001040 | 观测点 | 个 | 21 | |||
| 2 | 施工临时工程 | ||||||
| 2.1 | 施工交通工程 | ||||||
| 2.1.1 | 500114001029 | 80cm碎石便道 | m2 | 9030 | |||
| 2.2 | 施工专项工程 | ||||||
| 2.2.1 | 安全生产措施费 | ||||||
| 2.2.1.1 | 500114001034 | 安全生产措施费 | 项 | 1 | |||
| 2.3 | 施工房屋建筑工程 | ||||||
| 2.3.1 | 500114001039 | 施工房屋建筑工程 | 项 | 1 | |||
| 2.4 | 其他施工临时工程 | ||||||
| 2.4.1 | 500114001035 | 其他施工临时工程 | 项 | 1 | |||
| 3 | 暂列金额 | ||||||
| 3.1 | 500114001027 | 暂列金额 | 项 | 1 | |||
| 合 计 | |||||||
招标人:漳州市古雷港建设发展集团有限公司
招标代理机构:福建虹旌工程项目管理有限公司
2026年01月21日
附件: