漳州蓝田经济开发区“污水零直排区”建设工程(雨污水管网)招标控制价
漳州蓝田经济开发区“污水零直排区”建设工程(雨污水管网)招标控制价
致:各潜在投标单位
漳州蓝田经济开发区“污水零直排区”建设工程(雨污水管网),本项目招标控制价为¥54590434(含暂列金300.00万元)元。
本招标项目影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程中20.漳华东路的综合单价的招标控制价详见附件,其余按照原招标文件执行。
备注:各投标人应在开标前随时登录发布本项目招标公告的相关网站查看本项目招标的相关信息,若因投标人的疏忽而未及时发现本项目招标的相关信息,由此引起的后果由投标人承担。
附件:漳州蓝田经济开发区“污水零直排区”建设工程(雨污水管网)影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程中20.漳华东路的综合单价的招标控制价
附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程 | |||||||||
(投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价) | |||||||||
工程名称:道路工程_市政单位工程 | |||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 单价(下浮15%) | 控制单价 | (1-K)值 |
十九 | 20.漳华东路 | ||||||||
1 | 040203006003 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种:SBS改性沥青 | m2 | 102.95 | 62.36 | 53.01 | 45.06 | 0.85 |
2 | 040203006004 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种:石油沥青 | m2 | 102.95 | 96.99 | 82.44 | 70.07 | 0.85 |
3 | 040203007038 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C35 | m2 | 87.01 | 125.52 | 106.69 | 90.69 | 0.85 |
4 | 040203007039 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C20 | m2 | 87.01 | 100.24 | 85.2 | 72.42 | 0.85 |
5 | 040203007040 | 水泥混凝土(一) | 1.混凝土强度等级:5.0MPa抗折混凝土 | m2 | 889.43 | 140.94 | 119.8 | 101.83 | 0.85 |
6 | 040203007041 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C20 | m2 | 889.43 | 100.24 | 85.2 | 72.42 | 0.85 |
7 | 040901008018 | 植筋 | 1.材料种类:HRB400 | 根 | 1212 | 11.41 | 9.7 | 8.25 | 0.85 |
招标人: 漳州蓝田开发有限公司
招标代理机构:福建环闽工程造价咨询有限公司
2024年11月12日