漳州蓝田经济开发区园区提升改造-景山路(景檀路-梧桥南路)道路工程一期招标控制价
漳州蓝田经济开发区园区提升改造-景山路(景檀路-梧桥南路)道路工程一期招标控制价
致各潜在投标人:
漳州蓝田经济开发区园区提升改造-景山路(景檀路-梧桥南路)道路工程一期,本项目的招标控制价(即最高投标限价)12098796.59元(含暂列金:640000元)。
承包人提供的主要材料和设备清单 | ||||||||
(招标阶段) | ||||||||
工程名称:漳州蓝田经济开发区园区提升改造-景山路(景檀路-梧桥南路)道路工程一期 | 标段: | 第1页 共2页 | ||||||
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准单价 | 风险承包 | 招标控制价(或施工图预算)中的单价(元) | 金额 | 比例 |
1 | 拉森钢板桩使用费 | t·d | 97182.984 | 7 | ±5 | 7 | 680280.89 | 8.81 |
2 | 预拌非泵送抗渗混凝土 | m3 | 1608.339 | 387.38 | ±5 | 387.38 | 623038.36 | 8.07 |
3 | 螺纹钢筋 HRB400Φ20 | t | 165.873 | 3539.82 | ±5 | 3539.82 | 587160.56 | 7.61 |
4 | 机制砂 用于回填、垫层 | m3 | 7321.015 | 66.99 | ±5 | 66.99 | 490434.79 | 6.35 |
5 | 预拌非泵送普通混凝土 | m3 | 1080.287 | 353.4 | ±5 | 353.4 | 381773.43 | 4.95 |
6 | 中粒式改性沥青混凝土 | m3 | 388.288 | 959.29 | ±5 | 959.29 | 372480.8 | 4.83 |
7 | 沥青玛蹄脂碎石 SMA- | m3 | 228.494 | 1143.36 | ±5 | 1143.36 | 261250.9 | 3.39 |
8 | 螺纹钢筋 HRB400Φ12 | t | 63.612 | 3646.02 | ±5 | 3646.02 | 231930.62 | 3.01 |
9 | 柴油 0# | kg | 23199.054 | 7.96 | ±5 | 7.96 | 184664.47 | 2.39 |
10 | 3mm厚BAC双面自粘防水 | ㎡ | 5329.045 | 27 | ±5 | 27 | 143884.22 | 1.86 |
11 | 水泥稳定粒料 水泥用量 | m3 | 544.927 | 248.54 | ±5 | 248.54 | 135436.16 | 1.75 |
12 | 汽油 92# | kg | 12267.757 | 9.65 | ±5 | 9.65 | 118383.86 | 1.53 |
13 | 块石 | m3 | 801.129 | 146.12 | ±5 | 146.12 | 117060.97 | 1.52 |
14 | 箱式变电站SCB10- | 台 | 1 | 110000 | ±5 | 110000 | 110000 | 1.43 |
15 | H型钢使用费 | t·d | 15972.807 | 6.64 | ±5 | 6.64 | 106059.44 | 1.37 |
16 | 预拌非泵送普通混凝土 | m3 | 334.044 | 314.56 | ±5 | 314.56 | 105076.88 | 1.36 |
17 | K9级T型接口离心球墨铸 | m | 230.078 | 448.42 | ±5 | 448.42 | 103171.58 | 1.34 |
18 | 碎石(级配) | m3 | 739.369 | 119.87 | ±5 | 119.87 | 88628.16 | 1.15 |
19 | BWFRP纤维编绕拉挤电缆 | m | 1917.3 | 42.92 | ±5 | 42.92 | 82290.52 | 1.07 |
20 | 拉森钢板桩 | t | 10.906 | 7522 | ±5 | 7522 | 82034.93 | 1.06 |
21 | 400万治安监控一体化摄 | 套 | 8 | 8900 | ±5 | 8900 | 71200 | 0.92 |
22 | 原色透水混凝土底层(抗 | m3 | 203.939 | 348.54 | ±5 | 348.54 | 71080.9 | 0.92 |
23 | 预拌非泵送普通混凝土 | m3 | 207.829 | 333.98 | ±5 | 333.98 | 69410.73 | 0.9 |
承包人提供的主要材料和设备清单 | ||||||||
(招标阶段) | ||||||||
工程名称:漳州蓝田经济开发区园区提升改造-景山路(景檀路-梧桥南路)道路工程一期 | 标段: | 第2页 共2页 | ||||||
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准单价 | 风险承包 | 招标控制价(或施工图预算)中的单价(元) | 金额 | 比例 |
24 | 碎石 Φ5-80 | m3 | 592.471 | 107.77 | ±5 | 107.77 | 63850.6 | 0.83 |
25 | 云存储扩容(云存储 | 台 | 1 | 62000 | ±5 | 62000 | 62000 | 0.8 |
26 | 黑色透水混凝土面层(抗 | m3 | 67.98 | 857.86 | ±5 | 857.86 | 58317.32 | 0.76 |
27 | 水泥实心砖 240×115× | 块 | 140037.21 | 0.38 | ±5 | 0.38 | 53214.14 | 0.69 |
累计比例(%) | 70.67 |
备注:1、招标文件公布的数据与本次公布的数据不一致的,以本次公布数据为准。2、投标人应在开标前随时登录发布本项目招标公告的相关网站查看本项目招标的相关信息,若因投标人的疏忽而未及时发现本项目招标的相关信息的,后果自负。
招标代理机构:福建兴成裕工程项目管理有限公司
2024年8月21日