年度投标保证金缴交情况

信息来源: 发布时间:2024-04-14 浏览:
【 字体:  
序号 编号 企业名称 企业资质 缴交金额(万元) 缴交日期 有效期限 状态 备注
1 0614 福建宏宇工程管理有限公司 建筑装修装饰工程专业承包二级,水利水电工程施工总承包三级,市政公用工程施工总承包三级 30 2024/8/1 2025/8/31 有效  
2 0616 福建瑞冕建设工程有限公司 建筑工程、水利水电工程、市政公用工程总承包三级 30 2024/8/1 2025/8/31 有效  
3 0617 福建泽涛建设工程有限公司 建筑工程、市政公用工程、水利水电工程总承包三级;建筑装饰装修工程专业承包二级;钢结构工程、古建筑工程专业承包三级 30 2024/8/1 2025/8/31 有效  
4 0618 福建瑞鸿建设发展有限公司 建筑工程、市政公用工程、水利水电工程总承包三级,城市及道路照明工程、拆除工程、土石方工程专业承包三级 30 2024/8/1 2025/8/31 有效  
5 0619 福建根茂建筑有限公司 建筑工程总承包一级、市政公用工程总承包二级、土石方工程、地基与基础工程、建筑装饰装修工程、城市及道路照明工程专业承包二级, 80 2024/8/1 2025/8/31 有效  
6 0620 福建中益建设有限公司 建筑工程、市政公用工程总承包三级,建筑机电安装工程、城市及道路照明工程专业承包三级; 30 2024/8/2 2025/8/31 有效  
7 0622 福建丹祥建设有限公司 建筑工程、市政公用工程总承包三级,建筑装饰装修工程专业承包二级,钢结构工程、环保工程专业承包三级、 30 2024/8/2 2025/8/31 有效  
8 0623 福建中正宏发工程咨询有限公司 建筑工程、市政公用工程总承包三级 30 2024/8/2 2025/8/31 有效  
9 0624 福建惠祥建设有限公司 建筑工程、市政公用工程总承包三级,钢结构工程、城市及道路照明工程、建筑机电安装工程专业承包三级 30 2024/8/2 2025/8/31 有效  
10 0625 福建立东建筑发展有限公司 建筑工程、市政公用工程总承包三级,钢结构工程、古建筑工程专业承包三级 30 2024/8/2 2025/8/31 有效  
11 0626 福建省泷吉建设有限公司 建筑工程施工总承包一级、市政公用工程总承包二级 80 2024/8/2 2025/8/31 有效  
12 0627 宏都建设集团有限公司 建筑工程总承包一级,市政公用总承包二级,土石方工程、园林古建筑工程、钢结构工程、机电设备安装工程承包二级、建筑智能化工程专业承包三级 80 2024/8/2 2025/8/31 有效  
13 0628 漳州市市政工程有限公司 市政公用工程总承包二级,公路工程施工总承包三级,土石方工程、城市及道路照明工程专业承包三级 50 2024/8/2 2025/8/31 有效  
14 0629 福建中祥建设有限公司 房屋建筑工程、市政公用工程总承包三级,土石方工程、城市及道路照明工程专业承包三级 30 2024/8/2 2025/8/31 有效  
15 0631 福建晨凯建设发展有限公司 建筑工程、水利水电工程、市政公用工程总承包三级;建筑装修装饰工程专业承包二级;城市及道路照明工程专业承包三级 30 2024/8/2 2025/8/31 有效  
16 0632 福建越众日盛建设咨询有限公司 建筑工程、市政公用工程总承包二级,地基与基础工程、建筑装修装饰工程、城市及道路照明工程、机电设备安装工程、环保工程专业承包二级 50 2024/8/2 2025/8/31 有效  
17 0634 福建省泷澄建设集团有限公司 建筑工程施工总承包特级;市政公用工程施工总承包一级;钢结构工程专业承包一级 80 2024/8/5 2025/8/31 有效  
18 0635 福建七建集团有限公司 建筑工程、市政公用工程总承包一级,地基与基础工程、建筑装饰装修工程、机电设备安装工程、土石方工程、钢结构工程专业承包一级,建筑幕墙工程专业承包二级 80 2024/8/5 2025/8/31 有效  
19 0637 福建正雄建设工程有限公司 建筑工程、市政公用工程总承包三级,土石方工程、钢结构工程、体育场地设施、城市及道路照明工程专业承包三级 30 2024/8/5 2025/8/31 有效  
20 0638 漳州南跃建筑工程有限公司 建筑工程总承包二级,市政公用工程总承包三级,建筑装修装饰工程专业承包二级 50 2024/8/5 2025/8/31 有效  
21 0639 福建省祥洲建设工程有限公司 市政公用工程总承包二级 50 2024/8/6 2025/8/31 有效  
22 0641 福建鹏煌建筑工程有限公司 建筑工程、市政公用工程总承包三级 30 2024/8/6 2025/8/31 有效  
23 0642 福建省晨泰建设工程有限公司 建筑工程、市政公用工程总承包三级 30 2024/8/6 2025/8/31 有效  
24 0643 福建益众利城建设工程有限公司 建筑工程、市政公用工程总承包三级 30 2024/8/6 2025/8/31 有效  
25 0644 福建省日誉建设集团有限公司 建筑工程总承包一级,水利水电工程、公路工程、电力工程、石油化工工程、市政公用工程总承包三级,地基基础工程、消防设施工程、建筑装修装饰工程、古建筑工程专业承包一级,电子与智能化工程专业承包二级,建筑机电安装工程、环保工程专业承包三级, 80 2024/8/7 2025/8/31 有效  
26 0645 福建威泰建设发展有限公司 建筑工程、市政公用工程总承包三级,土石方工程、环保工程专业承包三级 30 2024/8/7 2025/8/31 有效  
27 0646 福建省隆钻建设发展有限公司 建筑工程、市政公用工程总承包二级;建筑装饰装修工程专业承包二级 50 2024/8/7 2025/8/31 有效  
28 0649 福建佳园生态建设有限公司 市政公用工程总承包二级,土石方工程、城市及道路照明工程、管道工程、环保工程专业承包二级 50 2024/8/7 2025/8/31 有效  
29 0651 华安县建筑工程公司 建筑工程、市政公用工程总承包三级,建筑装修装饰工程、防水防腐保温工程专业承包二级 30 2024/8/7 2025/8/31 有效  
30 0652 福建丰港建筑工程有限公司 建筑工程、市政公用工程总承包三级,建筑装修装饰工程、城市及道路照明工程、钢结构工程、土石方工程专业承包三级 30 2024/8/7 2025/8/31 有效  
31 0653 福建省天钧建设集团有限公司 市政公用工程总承包一级,建筑工程总承包三级,土石方工程、环保工程、管道工程、城市及道路照明工程专业承包二级,地基与基础工程专业承包三级 80 2024/8/7 2025/8/31 有效  
32 0654 福建瑞楷建设工程有限公司 建筑工程、市政公用工程总承包三级,建筑装修装饰工程专业承包二级 30 2024/8/8 2025/8/31 有效  
33 0655 福建恒业建筑工程有限公司 房屋建筑、市政公用工程总承包二级,土石方工程、建筑装饰装修工程专业承包二级,地基与基础工程、钢结构工程、机电设备安装工程专业承包三级 50 2024/8/8 2025/8/31 有效  
34 0656 福建陆基建设工程有限公司 建筑工程、市政公用工程总承包二级 50 2024/8/8 2025/8/31 有效  
35 0658 福建陆东建设工程有限公司 市政公用工程、水利水电工程总承包三级 30 2024/8/8 2025/8/31 有效  
36 0659 禾佳生态环境股份有限公司 市政公用工程总承包二级,土石方工程、城市及道路照明工程、环保工程专业承包二级,园林古建筑工程、体育场地设施工程专业承包三级 50 2024/8/8 2025/8/31 有效  
37 0660 福建益鸿建设工程有限公司 市政公用工程总承包二级,建筑工程总承包三级,土石方工程、建筑装修装饰工程、城市及道路照明工程、体育场地设施工程专业承包三级 50 2024/8/8 2025/8/31 有效  
38 0661 漳州新源电力工程有限公司 电力工程施工总承包二级 50 2024/8/8 2025/8/31 有效  
39 0662 恒晟集团有限公司 建筑工程总承包一级,市政公用工程总承包二级,水利水电工程总承包三级,钢结构工程、地基与基础工程、建筑装饰装修工程专业承包一级,城市及道路照明工程、建筑幕墙工程专业承包二级 80 2024/8/8 2025/8/31 有效 市住建局批准
40 0663 福建恒盛建筑集团有限公司 市政公用工程总承包二级,建筑工程总承包三级,建筑装修装饰工程、环保工程、城市及道路照明工程专业承包二级,钢结构工程专业承包三级 50 2024/8/8 2025/8/31 有效  
41 0665 漳州市晟悦园林绿化工程有限公司 建筑工程、市政公用工程总承包三级,建筑装修装饰工程、电子与智能化工程专业承包二级,地基与基础工程专业承包三级 30 2024/8/8 2025/8/31 有效  
42 0666 福建碧晟园林建设工程有限公司 建筑工程、市政公用工程总承包三级,石油化工工程总承包三级,建筑幕墙工程、起重设备安装工程、环保工程专业承包三级 30 2024/8/8 2025/8/31 有效  
43 0667 福建固泰建设工程有限公司 建筑工程、市政公用工程总承包三级,建筑幕墙工程专业承包二级,钢结构工程专业承包三级 30 2024/8/8 2025/8/31 有效  
44 0668 福建腾强建筑工程有限公司 建筑工程、市政公用工程总承包二级,钢结构工程建筑幕墙工程、消防设施工程、建筑装修装饰工程专业承包二级 50 2024/8/8 2025/8/31 有效  
45 0669 鑫泰建设集团有限公司 建筑工程总承包一级,市政公用工程、公路工程总承包二级,地基与基础工程、建筑装饰装修工程、园林古建筑工程、机电设备安装工程专业承包一级,土石方工程专业承包二级 80 2024/8/8 2025/8/31 有效 市住建局批准
46 0670 福建省龙昌兴建设有限公司 建筑工程、市政公用工程总承包三级 30 2024/8/8 2025/8/31 有效  
47 0671 福建宇隆建设工程有限公司 建筑工程、市政公用工程总承包三级,地基与基础工程、土石方工程专业承包三级 30 2024/8/9 2025/8/31 有效  
48 0672 福建银润建筑有限公司 建筑工程总承包二级,建筑装饰装修工程、建筑幕墙工程专业承包二级,地基基础工程、钢结构工程、环保工程专业承包三级 50 2024/8/9 2025/8/31 有效  
49 0674 福建泰立建设有限公司 建筑工程、市政公用工程总承包三级,土石方工程、地基与基础工程、城市及道路照明工程专业承包三级 30 2024/8/9 2025/8/31 有效  
50 0675 福建省匡能建筑工程有限公司 建筑工程、市政公用工程总承包二级,建筑装饰装修工程专业承包二级 50 2024/8/9 2025/8/31 有效  
51 0676 福建省虹亿建设工程有限公司 建筑工程总承包三级,建筑装修装饰工程专业承包二级 30 2024/8/9 2025/8/31 有效  
52 0677 福建诚艺建筑有限公司 建筑总承包二级,市政公用工程总承包三级,建筑装饰装修工程专业承包二级,钢结构工程、城市及道路照明工程、地基与基础工程专业承包三级 50 2024/8/9 2025/8/31 有效  
53 0678 福建省东任建设发展有限公司 公路工程施工总承包二级,建筑工程、市政公用工程总承包三级,环保工程、城市及道路照明工程专业承包三级; 50 2024/8/9 2025/8/31 有效  
54 0679 福建省宇森建设工程有限公司 建筑工程总承包一级 80 2024/8/9 2025/8/31 有效  
55 0680 旗标建设(福建)有限公司 建筑工程、市政公用工程施工总承包三级;建筑装饰装修工程专业承包二级;环保工程专业承包三级 30 2024/8/9 2025/8/31 有效  
56 0681 福建畅闽建筑工程有限公司 建筑工程、市政公用工程施工总承包三级 30 2024/8/9 2025/8/31 有效  
57 0682 福建省环睿建设工程有限公司 建筑工程、市政公用工程总承包三级;建筑装饰装修工程专业承包二级;地基与基础工程、城市及道路照明工程专业承包三级 30 2024/8/9 2025/8/31 有效  
58 0683 福建昱勋建设有限公司 建筑工程、市政公用工程总承包一级,水利水电工程总承包三级,地基与基础工程、建筑装修装饰工程、机电设备安装工程、园林古建筑工程专业承包一级,钢结构工程专业承包二级 80 2024/8/12 2025/8/31 有效  
59 0684 福建荣冠环境建设集团有限公司 市政公用工程总承包一级,建筑工程总承包三级,城市及道路照明工程、土石方工程、环保工程专业承包一级,园林古建筑工程、体育场地设施工程专业承包三级,园林绿化工程一级 80 2024/8/12 2025/8/31 有效  
60 0685 福建锦隆昌建设有限公司 房屋建筑工程、市政公用工程总承包三级,机电设备安装工程、城市及道路照明工程、拆除工程专业承包三级 30 2024/8/12 2025/8/31 有效  
61 0686 福建凯裕建设有限公司 建筑工程、市政公用工程、电力工程施工总承包三级,建筑装饰装修工程专业承包二级,地基基础工程、钢结构工程、环保工程专业承包三级 30 2024/8/12 2025/8/31 有效  
62 0687 福建隆晟集团有限公司 建筑工程总承包一级、市政公用总承包三级,建筑幕墙工程、建筑防水工程、金属门窗工程、建筑智能化工程专业承包三级,建筑装饰装修工程设计与施工二级 80 2024/8/12 2025/8/31 有效  
63 0688 福建省隆昇建设发展有限公司 建筑工程、市政公用工程总承包三级 30 2024/8/12 2025/8/31 有效  
64 0689 福建华建工程建设有限公司 市政公用、公路工程总承包一级 80 2024/8/12 2025/8/31 有效  
65 0690 龙海市第一建设有限公司 建筑工程总承包二级 50 2024/8/12 2025/8/31 有效  
66 0691 福建创盈建设发展有限公司 市政公用工程总承包二级,建筑工程总承包三级,土石方工程、钢结构工程、地基与基础工程专业承包三级 50 2024/8/12 2025/8/31 有效  
67 0692 福建启锐建设有限公司 市政公用工程总承包二级,建筑工程总承包三级,建筑装修装饰工程专业承包二级 50 2024/8/12 2025/8/31 有效  
68 0694 福建继昌建筑工程有限公司 建筑工程、市政公用工程总承包一级,水利水电工程总承包三级,土石方工程、建筑装饰装修工程、地基与基础工程、钢结构工程、机电设备安装工程专业承包二级 80 2024/8/13 2025/8/31 有效  
69 0696 福建辉禹建设有限公司 水利水电工程、市政公用工程、公路工程、建筑工程施工总承包三级,防水防腐保温工程、钢结构工程、建筑装修装饰工程专业承包二级,施工劳务,模板脚手架专业 30 2024/8/13 2025/8/31 有效  
70 0698 云霄县莆建建设工程有限公司 建筑工程、市政公用工程总承包二级 50 2024/8/13 2025/8/31 有效  
71 0700 福建省容铭建设发展有限公司 建筑工程、水利水电工程、市政公用工程总承包三级 30 2024/8/13 2025/8/31 有效  
72 0701 福建飞升腾实建设工程有限公司 公路工程、水利水电工程施工总承包三级;公路路面工程专业承包三级 30 2024/8/13 2025/8/31 有效  
73 0703 福建步升建设发展有限公司 市政公用工程总承包二级,建筑工程总承包三级 50 2024/8/13 2025/8/31 有效  
74 0704 福建昌顺市政工程有限公司 市政公用工程总承包二级,建筑工程总承包三级,建筑幕墙工程、城市及道路照明工程专业承包三级 50 2024/8/13 2025/8/31 有效  
75 0705 福建众亿工程项目管理有限公司 建筑工程、市政公用工程总承包三级 30 2024/8/13 2025/8/31 有效  
76 0706 福建省平通市政建设有限公司 市政公用工程总承包二级,建筑工程、石油化工工程施工总承包三级,环保工程、城市及道路照明工程专业承包二级 50 2024/8/14 2025/8/31 有效  
77 0707 福建省九龙建设集团有限公司 建筑工程施工总承包特级;钢结构工程专业承包一级 80 2024/8/14 2025/8/31 有效 市住建局批准
78 0708 福建腾美市政建设有限公司 市政公用工程总承包一级 80 2024/8/14 2025/8/31 有效  
79 0709 漳州市顺昌建筑工程有限公司 建筑、市政公用工程总承包三级, 30 2024/8/14 2025/8/31 有效  
80 0710 福建联谊建筑工程有限公司 房屋建筑工程总承包一级,市政公用工程总承包二级,土石方工程专业承包一级,爆破与拆除工程、地基与基础工程、钢结构工程、城市及道路照明工程专业承包三级 80 2024/8/14 2025/8/31 有效  
81 0711 福建兴利隆建筑工程有限公司 水利水电工程、市政公用工程施工总承包二级 50 2024/8/14 2025/8/31 有效  
82 0712 福建省灿辰建设工程有限公司 建筑工程、市政公用工程总承包三级;地基基础工程、钢结构工程、古建筑工程、环保工程专业承包三级 30 2024/8/14 2025/8/31 有效  
83 0713 福建省华裕建设工程有限公司 建筑工程总承包二级、市政公用工程总承包三级 50 2024/8/14 2025/8/31 有效  
84 0714 福建大禾水利水电工程有限公司 建筑工程、公路工程、市政公用工程、水利水电工程总承包三级 30 2024/8/14 2025/8/31 有效  
85 0715 福建群达工程建设有限公司 市政公用工程总承包二级,建筑工程、水利水电工程、公路工程施工总承包三级,环保工程、管道工程专业承包二级,钢结构工程专业承包三级 50 2024/8/14 2025/8/31 有效  
86 0716 福建祥坤建设有限公司 市政公用工程总承包三级、公路工程施工总承包二级,建筑装饰装修工程专业承包二级,环保工程专业承包三级 50 2024/8/14 2025/8/31 有效  
87 0717 福建省泷港建设工程有限公司 建筑工程、市政公用工程施工总承包三级 30 2024/8/14 2025/8/31 有效  
88 0718 福建悦港建筑工程有限公司 建筑工程、市政公用工程总承包三级 30 2024/8/14 2025/8/31 有效  
89 0719 福建省美福建设工程有限公司 建筑工程总承包二级,市政公用工程施工总承包三级,建筑装饰装修工程、建筑幕墙工程专业承包二级 50 2024/8/15 2025/8/31 有效  
90 0720 福建金石头建设有限公司 建筑工程、市政公用工程总承包三级,机电设备安装工程、体育场地设施工程、环保工程、城市及道路照明工程专业承包三级,建筑装饰装修工程、建筑智能化工程、消防设施工程设计与施工贰级 30 2024/8/15 2025/8/31 有效  
91 0721 福建中顺建筑工程有限公司 房屋建筑总承包一级、市政公用总承包二级,地基与基础工程、建筑装修装饰工程、钢结构工程、 建筑机电安装工程、古建筑工程专业承包二级 80 2024/8/15 2025/8/31 有效  
92 0722 漳州市园林绿化建筑工程有限公司 园林绿化一级 30 2024/8/15 2025/8/31 有效  
93 0723 福建漳龙建投集团有限公司 建筑工程工程总承包一级 80 2024/8/15 2025/8/31 有效  
94 0724 福建振达辉建设发展有限公司 建筑工程总承包一级,市政公用工程总承包二级 80 2024/8/15 2025/8/31 有效  
95 0725 福建省麟杰建设发展有限公司 建筑工程、市政公用工程总承包三级,体育场地设施工程、土石方工程专业承包三级 30 2024/8/15 2025/8/31 有效  
96 0726 福建大农景观建设有限公司 市政公用工程总承包三级,园林古建筑工程、环保工程、城市及道路照明工程、体育场地设施工程专业承包三级 30 2024/8/15 2025/8/31 有效  
97 0727 福建兴美达建设工程有限公司 建筑工程、市政公用工程总承包三级 30 2024/8/15 2025/8/31 有效  
98 0728 福建国厦建设工程有限公司 建筑工程总承包二级、市政公用工程总承包三级 50 2024/8/15 2025/8/31 有效  
99 0729 福建欣荣晟建设有限公司 建筑工程、公路工程、市政公用工程施工总承包三级,建筑装修装饰工程专业承包二级,地基基础工程专业承包三级 30 2024/8/15 2025/8/31 有效  
100 0730 福建锦昊建设工程有限公司 市政公用工程总承包二级,建筑工程总承包三级,土石方工程、钢结构工程、环保工程、城市及道路照明工程、体育场地设施工程专业承包三级; 50 2024/8/15 2025/8/31 有效  
101 0731 福建军城建设工程有限公司 建筑工程、市政公用工程施工总承包三级,建筑装饰装修工程专业承包二级,环保工程专业承包三级; 30 2024/8/16 2025/8/31 有效  
102 0732 福建慧谷建设发展有限公司 建筑工程、市政公用工程施工总承包三级;地基与基础工程、钢结构工程、古建筑工程、环保工程、城市及道路照明工程专业承包三级 30 2024/8/16 2025/8/31 有效  
103 0733 福建一格建设发展有限公司 建筑工程、市政公用工程总承包三级,城市及道路照明工程专业承包三级,建筑装饰装修工程设计与施工二级 30 2024/8/16 2025/8/31 有效  
104 0734 福建省大谷工程管理有限公司 建筑工程、市政公用工程施工总承包三级;钢结构工程专业承包三级 30 2024/8/16 2025/8/31 有效  
105 0736 福建省腾勇建设发展有限公司 建筑工程、市政公用工程总承包三级,土石方工程、钢结构工程、城市及道路照明工程、体育场地设施工程专业承包三级 30 2024/8/16 2025/8/31 有效  
106 0737 福建省君盛齐建设发展有限公司 建筑工程、市政公用工程总承包三级 30 2024/8/16 2025/8/31 有效  
107 0738 福建飙升建设发展有限公司 公路工程、水利水电工程施工总承包三级 30 2024/8/16 2025/8/31 有效  
108 0739 福建展恒新建设集团有限公司 建筑工程、市政公用工程总承包一级 80 2024/8/16 2025/8/31 有效  
109 0740 福建美嘉达建设工程有限公司 建筑工程、市政公用工程总承包二级;环保工程专业承包三级 50 2024/8/16 2025/8/31 有效  
110 0741 福建大佳建设工程有限公司 建筑工程总承包一级,市政公用工程总承包二级,建筑装修装饰工程、钢结构工程、机电设备安装工程、建筑智能化工程、城市及道路照明工程专业承包二级 80 2024/8/19 2025/8/31 有效  
111 0742 福建卓晟建设工程有限公司 建筑工程、市政公用工程总承包三级、土石方工程专业承包三级、城市及道路照明工程专业承包三级、体育场地设施工程专业承包三级; 30 2024/8/19 2025/8/31 有效  
112 0743 福建大舟建设集团有限公司 建筑工程总承包一级,市政公用工程总承包二级,土石方工程、地基与基础工程、钢结构工程专业承包二级,建筑装饰装修工程、建筑防水工程专业承包三级 80 2024/8/19 2025/8/31 有效  
113 0745 福建省永坤建设工程有限公司 建筑工程、市政公用工程总承包三级、地基与基础工程、土石方工程、城市及道路照明工程、钢结构工程专业承包三级; 30 2024/8/20 2025/8/31 有效  
114 0746 福建鑫浩建设工程有限公司 公路工程、市政公用工程总承包三级 30 2024/8/20 2025/8/31 有效  
115 0747 福建省禹辉建设工程有限公司 建筑工程、市政公用工程总承包二级 50 2024/8/20 2025/8/31 有效  
116 0748 福建省昱宇建设工程有限公司 建筑工程、市政公用工程总承包二级,公路工程、水利水电工程施工总承包三级,建筑装饰装修工程、环保工程专业承包二级,地基基础工程、输变电工程、城市及道路照明工程专业承包三级 50 2024/8/20 2025/8/31 有效  
117 0749 福建省禹澄建设工程有限公司 建筑工程总承包一级,市政公用工程总承包二级 80 2024/8/20 2025/8/31 有效  
118 0750 福建汉维建设有限公司 建筑工程、市政公用工程总承包三级,城市及道路照明工程专业承包三级 30 2024/8/20 2025/8/31 有效  
119 0751 漳州台商投资区城发建设有限公司 建筑工程总承包二级,市政公用工程总承包三级 50 2024/8/21 2025/8/31 有效  
120 0752 福建国荣建设工程有限公司 建筑工程、市政公用工程总承包三级;古建筑工程、环保工程专业承包三级 30 2024/8/21 2025/8/31 有效  
121 0753 福建省漳泉建设发展有限公司 公路工程、市政公用工程总承包二级,建筑工程总承包三级、园林古建筑工程专业承包三级、体育场地设施工程专业承包三级、拆除工程专业承包三级 50 2024/8/21 2025/8/31 有效  
122 0754 福建琦裕建设工程有限公司 建筑工程、市政公用工程总承包三级、拆除工程、城市及道路照明工程专业承包三级; 30 2024/8/21 2025/8/31 有效  
123 0755 福建福海建设工程有限公司 建筑工程、市政公用工程总承包三级,土石方工程、建筑装修装饰工程、城市及道路照明工程、体育场地设施工程专业承包三级 30 2024/8/21 2025/8/31 有效  
124 0756 福建芗漳建设发展有限公司 水利水电工程、市政公用工程施工总承包三级 30 2024/8/21 2025/8/31 有效  
125 0757 东山星晖建设工程有限公司 建筑工程、市政公用工程总承包三级 30 2024/8/22 2025/8/31 有效  
126 0758 福建鑫飞建设发展有限公司 建筑工程、市政公用工程总承包三级,土石方工程、地基与基础工程、城市及道路照明工程、体育场地设施工程专业承包三级 30 2024/8/22 2025/8/31 有效  
127 0759 福建省仓兴建设有限公司 建筑工程、市政公用工程总承包三级,土石方工程专业承包三级 30 2024/8/22 2025/8/31 有效  
128 0760 福建省广裕建设集团有限公司 建筑工程、市政公用工程总承包三级 30 2024/8/22 2025/8/31 有效  
129 0761 福建兴成裕工程项目管理有限公司 市政公用工程总承包三级 30 2024/8/22 2025/8/31 有效  
130 0762 漳州市晔晟工程项目管理有限公司 建筑工程、市政公用工程施工总承包三级 30 2024/8/22 2025/8/31 有效  
131 0764 福建天澄环保科技有限公司 市政公用工程总承包二级;水利水电工程、建筑工程、石油化工工程施工总承包三级;环保工程专业承包一级;城市及道路照明工程、建筑幕墙工程、建筑装修装饰工程专业承包二级;古建筑工程专业承包三级 50 2024/8/22 2025/8/31 有效  
132 0765 福建悦恩建设有限公司                   (原名:福建乡源鑫建设发展有限公司) 建筑工程、市政公用工程总承包三级;防水防腐保温工程、建筑装修装饰工程、建筑幕墙工程专业承包二级;地基基础工程、钢结构工程、环保工程、古建筑工程、城市及道路照明工程专业承包三级 30 2024/8/22 2025/8/31 有效  
133 0767 福建省丰鼎建设工程有限公司 建筑工程、市政公用工程总承包三级、土石方工程、城市及道路照明工程、建筑装饰装修工程专业承包三级; 30 2024/8/22 2025/8/31 有效  
134 0768 福建冠石建设有限公司 建筑工程、市政公用工程总承包三级 30 2024/8/23 2025/8/31 有效  
135 0769 福建省华翼建设工程有限公司 建筑工程、市政公用工程总承包三级;建筑装饰装修工程专业承包二级;钢结构工程、城市及道路照明工程专业承包三级 30 2024/8/23 2025/8/31 有效  
136 0770 福建省扬帆建设有限公司 建筑工程、市政公用工程总承包三级,建筑装饰装修工程专业承包二级 30 2024/8/23 2025/8/31 有效  
137 0771 福建浦铭建设工程有限公司 建筑工程、市政公用工程、公路工程、水利水电工程施工总承包三级,钢结构工程、古建筑工程、河湖整治工程、公路路面工程、公路路基工程、地基基础、环保工程专业承包三级 30 2024/8/23 2025/8/31 有效  
138 0772 恒业建投(福建)发展集团有限公司 建筑工程、市政公用工程、机电工程总承包三级,建筑装修装饰工程、消防设施工程专业承包二级,城市及道路照明工程、环保工程专业承包三级 30 2024/8/23 2025/8/31 有效  
139 0774 福建云荣建筑有限公司 建筑工程施工总承包二级,水利水电工程、市政公用工程总承包三级,建筑装修装饰工程专业承包二级,钢结构工程、古建筑工程、环保工程、城市及道路照明工程专业承包二级 50 2024/8/23 2025/8/31 有效  
140 0776 福建闽之源建设工程有限公司 市政公用工程施工总承包二级 50 2024/8/23 2025/8/31 有效  
141 0777 福建省和雄建设发展有限公司 建筑工程、市政公用工程总承包三级,土石方工程、建筑装修装饰工程、环保工程专业承包三级 30 2024/8/26 2025/8/31 有效  
142 0778 福建火木建设有限公司 建筑工程、市政公用工程、公路工程、水利水电工程总承包三级 30 2024/8/26 2025/8/31 有效  
143 0779 福建省豪门装饰集团有限公司 建筑装饰装修工程、建筑幕墙工程、金属门窗工程专业承包一级,钢结构工程、建筑智能化工程专业承包三级 30 2024/8/26 2025/8/31 有效  
144 0781 福建省建漳建设工程有限公司 水利水电工程总承包三级,送变电工程专业承包三级 30 2024/8/28 2025/8/31 有效  
145 0782 福建大宏朋建筑工程有限公司 建筑工程、市政公用工程、水利水电工程总承包三级 30 2024/8/29 2025/8/31 有效  
146 0783 福建省育禾建设工程有限公司 建筑工程、市政公用工程总承包三级;建筑装饰装修工程专业承包二级;钢结构工程专业承包三级 30 2024/8/29 2025/8/31 有效  
147 0784 福建润鑫建设有限公司 建筑工程、公路工程、市政公用工程、水利水电工程总承包三级,城市及道路照明工程专业承包三级 30 2024/8/29 2025/8/31 有效  
148 0786 福建恒安达建设发展有限公司 市政公用工程总承包一级 80 2024/9/4 2025/8/31 有效  
149 0787 漳州市建筑工程有限公司 建筑工程总承包一级;市政公用工程总承包三级;地基与基础工程、消防设施工程、钢结构工程、建筑装修装饰工程专业承包二级;城市及道路照明工程专业承包三级 80 2024/9/4 2025/8/31 有效  
150 0788 福建省欣隆建设有限公司 建筑工程、市政公用工程总承包三级、拆除工程、环保工程、城市及道路照明工程专业承包三级; 30 2024/9/5 2025/8/31 有效  
151 0789 福建创超建设有限公司 建筑工程、市政公用工程总承包三级,钢结构工程专业承包三级、建筑装饰装修工程专业承包二级 30 2024/9/5 2025/8/31 有效  
152 0790 福建亚安建设发展有限公司(原名:华安美墅天成建筑工程有限公司) 建筑工程、市政公用工程总承包三级 30 2024/9/6 2025/8/31 有效 2024.9.6更名
153 0791 福建坚沃建设工程有限公司 建筑工程总承包三级 30 2024/9/9 2025/8/31 有效  
154 0792 福建广发建设工程有限公司 建筑工程、市政公用工程总承包三级,城市及道路照明工程专业承包三级 30 2024/9/23 2025/8/31 有效  
155 0793 福建芗江工程项目管理有限公司 水利水电工程施工总承包三级 30 2024/8/22 2025/8/31 有效  
备注:年度投标保证金合计金额:6780万元。
其中:总承包特级企业:2家 ,总承包一级企业:25家 ,二级企业:39 ,三级企业:87家;专业承包一级:2家;