序 | 投标人名称 | 项目负责人及其建造师注册证书号 | 投标保证金(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 |
1 | 鑫泰建设集团有限公司 | 杨福东、闽1352022202301376 | 200000.00 | 14441456.00 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准 | 150 | |
2 | 福建巨铸集团有限公司 | 苏振含、闽1352015201513534 | 200000 | 14149310 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格 | 150 | |
3 | 浙江华舟建设有限公司 | 李荣林 ,浙1332015201851487 | 200000 | 14340038 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准 | 150个 | |
4 | 福建省安华市政工程建设有限公司 | 李衍舜、闽1352019202001650 | 200000 | 14077274 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格 | 总工期为150日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目) | |
5 | 福建腾强建筑工程有限公司 | 余艳彬、闽1352019202003707 | 200000.00 | 14011199.00 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准 | 150 | |
6 | 八福城建集团股份公司 | 余晓山,闽1352018201902248 | 200000 | 14287793 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格 | 150 | |
7 | 福建德耀建设有限公司 | 彭树山 / 闽1352020202103008 | 200000 | 14169319 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准 | 150 | |
8 | 中建鼎盛置业有限公司 | 李娇闽1352018202001642 | 200000 | 14474048 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准 | 总工期为 150 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目) | |
9 | 新鑫建设集团有限公司 | 张文建 、赣1362015201715099 | 200000 | 14427626 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准 | 150 | |
10 | 福建九恒建设有限公司 | 黄周泉、闽1352016201822777 | 200000 | 14599718 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格 | 150 | |
11 | 福建永金圣建设有限公司 | 张雄 ,闽1352020202100945 | 200000 | 14610638 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格 | 150 | |
12 | 福建华居建设工程有限公司 | 曾景秀 闽1352021202202948 | 200000 | 14167936 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格 | 150 | |
13 | 沈阳中达建筑工程有限公司 | 陈思琦、辽1212019202000506 | 200000 | 14478335 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准 | 150 | |
14 | 厦门仙森园林景观工程有限公司 | 廖晓红 闽1352019202001790 | 200000 | 14164812 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准 | 150 | |
15 | 浙江伟达园林工程有限公司 | 冯天刚、浙1332006200808914 | 200000 | 14095717 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准 | 150个 | |
16 | 龙海市第一建设有限公司 | 严霞、闽1352017201820733 | 200000 | 14169472 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准 | 150 | |
17 | 厦门中宸集团有限公司 | 吴碧云 闽1352022202300571 | 200000 | 13939972 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准 | 150 | |
18 | 福建泉润建设工程有限公司 | 温满园、闽1412016201626841 | 200000 | 14123373 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准 | 150 | |
19 | 福建省度亿建筑工程有限公司 | 叶金铭、闽1352020202103123 | 200000 | 14298472.08 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准 | 150 | |
20 | 福建荣科建设有限公司 | 詹秋妹、闽1352020202102913 | 200000 | 14011199 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格 | 150 | |
21 | 泽朗(福建)工程有限公司 | 刘大河 闽1352019202002683 | 200000 | 14146638 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准 | 150 | |
22 | 福建恒盛建筑集团有限公司 | 曾美容、闽1352016201617857 | 200000.00 | 14293939.00 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准 | 150 | |
23 | 中彦淏德建设发展有限公司 | 何生亮、闽1352016201822681 | 200000 | 14290866 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格 | 150 | |
24 | 福建西南建设有限公司 | 刘芬芬、闽1352021202200946 | 200000 | 14118763 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准 | 150 | |
25 | 中恒益建设工程有限公司 | 林亚洲, 闽1352019202000416 | 200000 | 14495238 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准 | 150 | |
26 | 宏盛建业投资集团有限公司 | 张绍林、赣1362021202200903 | 200000.00 | 14550309 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准。 | 150 | |
27 | 福建省恒基建设股份有限公司 | 张养精、闽1352007200801680 | 200000 | 14249377 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格 | 150 | |
28 | 四川汇富建筑工程有限公司 | 张帅、川1512022202304441 | 200000 | 14220180 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准 | 150 | |
29 | 福建文博建设工程有限公司 | 鄢梅林:闽1352016201823183 | 200000 | 14200861 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格 | 150 | |
30 | 厦门骏业市政园林工程有限公司 | 康志发:闽1352019202003522 | 200000 | 14246264 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格 | 150 | |
31 | 福建宝来建筑工程有限公司 | 余升坤、闽1442010201116637 | 200000 | 14416870 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格 | 150 | |
32 | 江西省宏发路桥建筑工程有限公司 | 赵振东、赣1622016201604427 | 200000 | 14221718 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准 | 总工期为150日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目) | |
33 | 福建丰秦园建筑工程有限公司 | 傅秋玲、闽1352022202302922 | 200000 | 14032682 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格 | 150 | |
34 | 厦门正森建设有限公司 | 叶丽红、闽1352013201309352 | 200000 | 14049288 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准 | 150 | |
35 | 福建誉洲建设有限公司 | 林亚琼、闽1352023202400436 | 200000 | 14505994 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格 | 150 | |
36 | 士林建设实业有限公司 | 任涛,闽1352015201514732 | 200000 | 14326208 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格 | 150 | |
37 | 福建径坊建造工程有限公司 | 黄立嵩 闽1352011201106054 | 200000 | 14058841 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格 | 150个 | |
38 | 三明客家源建设集团有限公司 | 连长江 闽1352022202301993 | 200000 | 14469115 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格 | 150 | |
39 | 中建万众建设有限公司 | 杨紫铭、闽1352018201901043 | 200000 | 14134130 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格 | 150 | |
40 | 福建新华泰建筑工程有限公司 | 诸玉婷 闽1352018202002197 | 200000 | 14175619 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格 | 150 | |
41 | 坤众建设发展有限公司 | 吴为炳、闽1352022202302444 | 200000 | 14530580 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准 | 150 | |
42 | 福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 钟辉强、闽1352019202100152 | 200000 | 14230972 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格 | 150 | |
43 | 福建俊润建设工程有限公司 | 魏明福、闽1352018201901762 | 200000 | 14175599 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准 | 150 | |
44 | 福建闽工建设工程有限公司 | 黄龙滨、闽1352021202300152 | 200000 | 14135666 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格 | 150 | |
45 | 福建承匠建设有限公司 | 杨雅慧、闽1352017201822676 | 200000 | 14315110 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格 | 150 | |
46 | 福建省熊宇鑫建设工程有限公司 | 韩丽萍、闽1422006200801717 | 200000 | 14361551 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格 | 150 | |
47 | 福建省兴鸿建设工程有限公司 | 饶艳芳、闽1352019202001736 | 200000 | 14488990 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准 | 150 | |
48 | 福建联谊建筑工程有限公司 | 饶亚文、闽1352020202101319 | 200000 | 14401503 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格 | 150 | |
49 | 福建省万舟建设工程有限公司 | 江文杰 闽1352019202205029 | 200000 | 14341574.14 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准 | 150 | |
50 | 中发腾龙建设有限公司 | 陈莹、闽1352021202300200 | 200000 | 14131057.25 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准 | 150 | |
51 | 龙岩市龙达建筑工程有限公司 | 陈国义、闽1352007200801692 | 200000 | 14229401 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格 | 150 | |
52 | 福建省建鸿安装工程有限公司 | 林昆炎、闽1352019202102694 | 200000 | 14286256 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格 | 150 | |
53 | 山西宏图清明建设工程有限公司 | 柴林平 、晋1142017201900068 | 200000.00 | 14035785 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准 | 150 | |
54 | 平潭综合实验区武夷建筑工程有限公司 | 陈新、闽1352022202302394 | 200000 | 14137203 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准 | 150 | |
55 | 出中(福建)建设有限公司 | 赖高桥 闽1352016201718488 | 200000 | 14051152 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格 | 150 | |
56 | 江西省荣翔建设有限公司 | 宋丹凤,赣1362015201611187 | 200000 | 14144886 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准 | 150 | |
57 | 华城建设集团有限公司 | 郭小坤、闽1352017201822485 | 200000 | 14165170 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准 | 150 | |
58 | 福建省鸿尾建设发展有限公司 | 郑伟宏,闽1352020202101329 | 200000 | 14504217 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准 | 150 | |
59 | 浙江腾圣环境工程有限公司 | 张俊杰、浙1412023202306152 | 200000 | 14510604 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格 | 150 | |
60 | 厦门明运建筑有限公司 | 余培浩、闽1352022202303383 | 200000 | 14358478 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格 | 150 | |
61 | 福建发达建筑工程有限公司 | 陆燕燕,闽1352013201309203 | 200000.00 | 14376908 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格 | 150 | |
62 | 福建侨联建设有限公司 | 林建宝、闽1352021202200295 | 200000 | 14348490 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格 | 150 | |
63 | 福州四建建筑工程有限公司 | 王光亮 闽1352005200801826 | 200000 | 14530580 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准 | 150 | |
64 | 福建全顺建设工程有限公司 | 陈丽红、闽1352017201822131 | 200000 | 14286731 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格 | 150 | |
65 | 隆嘉建设集团有限公司 | 葛修龙,浙1332016201644798 | 200000 | 14504357 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准 | 150 | |
66 | 江苏兴业环境集团有限公司 | 毛云飞 苏1322015201507386 | 200000 | 14385061 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格 | 150 | |
67 | 福建众禹建设工程有限公司 | 翁旭、闽1352020202100222 | 200000 | 14326209 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格 | 150 | |
68 | 福建梁野建设工程有限公司 | 黄文焕、闽1352017201822589 | 200000 | 14077274 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格 | 150 | |
69 | 江西鼎海建设工程有限公司 | 李军,赣1362017201816546 | 200000 | 14278573 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格 | 150 | |
70 | 福建省景园建设发展有限公司 | 刘振强、闽1132016201618676 | 200000 | 14467578 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格 | 150 | |
71 | 中筑博郡(福建)建设有限公司 | 谢华、闽1352016201718141 | 200000 | 14370617 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格 | 150 | |
72 | 福建光业建设工程有限公司 | 李亚永,闽1352020202101071 | 200000 | 14539800.01 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格 | 150 | |
73 | 福建省博远升建设工程有限公司 | 余碧霞、闽1352014201411048 | 200000 | 14375227 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格 | 150 | |
74 | 安徽钜强电力工程有限公司 | 王净、皖1442018201904245 | 200000 | 14450675 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准 | 150 | |
75 | 福建东煌建设工程有限公司 | 杨树蔚、闽1352021202201384 | 200000 | 14297012 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格 | 150 | |
76 | 福建闽信建设发展有限公司 | 张添金、闽1352017202301988 | 200000 | 14346185 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格 | 150 | |
77 | 四川中鑫天泓建设有限公司 | 林宗斌 川1512019202002033 | 200000 | 14387674 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格 | 150 | |
78 | 福建辽创建设工程有限公司 | 郭长生、闽1352019202001989 | 200000 | 14596655 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准 | 150 | |
79 | 中创国际建设集团有限公司 | 罗丹、川1512015201622838 | 200000 | 14427471 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准 | 150 | |
80 | 坤皇建工(河南)实业有限公司 | 张德志 豫1412019202006287 | 200000 | 14406510 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准 | 150 | |
81 | 福建宏昌建设集团有限公司 | 黄舒乾 闽1352020202102715 | 200000 | 14059603 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准 | 150 | |
82 | 福建省为民建设工程有限公司 | 高伟、闽1352022202302917 | 200000 | 14473725 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格 | 150 | |
83 | 冶建鸿泰(福建)建设有限公司 | 罗祥雄、闽1352016201718324 | 200000 | 14422892 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格 | 150 | |
84 | 南昌市银广厦建筑工程有限公司 | 周伟帆、赣1362022202300307 | 200000 | 14206351 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格 | 150 | |
85 | 岳鸿建设发展有限公司 | 张健、闽1352014201411070 | 200000 | 14198668 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格 | 150 | |
86 | 中晟升博集团有限公司 | 沈先文,川1512017201832299 | 200000 | 14423016 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格 | 150 | |
87 | 江西银诚建设有限公司 | 尹彩平、赣1342015201514365 | 200000 | 14180229 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准 | 150 | |
88 | 厦门坤能工程建设有限公司 | 陈灯煌(闽1352018201903295) | 200000 | 14389210 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格 | 总工期为150 | |
89 | 江西中南建设工程集团公司 | 周益文、赣1362010201003751 | 200000 | 14143498 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格 | 150个 | |
90 | 福建省荣德胜建设发展有限公司 | 谢仁财、闽1352006200700993 | 200000 | 14474517 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格 | 150 | |
91 | 恒晟集团有限公司 | 林东坡,闽1352016201618014 | 200000.00 | 14343111.00 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准 | 150 | |
92 | 福建德筑建设有限公司 | 赖小兰,闽1352022202302981 | 200000 | 14554766 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格 | 150 | |
93 | 福泰(福建)建筑集团有限公司 | 王烽、闽1352017201821151 | 200000 | 14183517 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格 | 150 | |
94 | 洲建集团有限公司 | 梁军民、闽1352010201004552 | 200000 | 14203278 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格 | 150 | |
95 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 张国平,桂1352005200801465 | 200000 | 14256483 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准 | 150 | |
96 | 福建鑫中泓瑞建设工程有限公司 | 徐东平、闽1352021 202300063 | 200000 | 14430699 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格 | 150 | |
97 | 福建省南平市六建工程有限公司 | 江莉莉、闽1352022202302465 | 200000 | 14581289 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格 | 150个 | |
98 | 福建明硕同建设工程有限公司 | 汪秀明;闽1352018201903524 | 200000 | 14074113 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格 | 150 | |
99 | 福建省尧舜发展有限公司 | 陈瑞凤、闽1352017201822748 | 200000 | 14257060 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格 | 150 | |
100 | 福建人文装修建筑工程有限公司 | 林兴 闽1352007200700652 | 200000 | 14252450 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准 | 150 | |
101 | 南旭投资集团有限公司 | 林彬 闽1422020202104904 | 200000 | 14381527 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准 | 150 | |
102 | 国智建筑科技有限公司 | 陈浩、闽1352020202102816 | 200000 | 14138877 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准 | 150 | |
103 | 福建鑫晟泽建设有限公司 | 朱荣宗 闽1352016201616900 | 200000 | 14533653 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格 | 150 | |
104 | 福建云荣建筑有限公司 | 吕达之、闽1352019202002494 | 200000 | 14444529 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格 | 150 | |
105 | 厦门兴中海建设工程有限公司 | 郑铭烨 闽1352016201616783 | 200000 | 14037322 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格 | 150 | |
106 | 江西坤厚建设集团有限公司 | 潘宜林、赣1362018201900775 | 200000 | 14211883 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准 | 150 | |
107 | 福建省凡澈建设发展有限公司 | 任进泉、闽1352018201902564 | 200000.00 | 14489091 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准 | 150 | |
108 | 万喜(福建)发展有限公司 | 章凤、闽1352020202102588 | 200000 | 14605865 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格 | 150 | |
109 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 宋刚、苏1322020202103373 | 200000 | 14293939 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准 | 150 | |
110 | 福建省中天元利建设有限公司 | 林明江, 闽1352023202401177 | 200000 | 14063444 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准 | 150 | |
111 | 龙姿建设发展有限公司 | 廖功存、闽1352017201822956 | 200000 | 14061908 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准 | 150 | |
112 | 安徽安能建设集团有限公司 | 王春红 、皖1342019202200079 | 200000 | 14421479 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准 | 150 | |
113 | 福建一建集团有限公司 | 卢惠梅/闽1352019202001801 | 200000 | 14433772 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准 | 150 | |
114 | 赣阳建工集团有限公司 | 尹文锋,赣1362014201407550 | 200000 | 14048079 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格 | 150 | |
115 | 福建荣成建设工程有限公司 | 熊济才、闽1352018201903546 | 200000 | 14327745 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格 | 150 | |
116 | 福建万峰建设工程有限公司 | 吴良海 闽1352006200700983 | 200000 | 14384600 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准 | 150 | |
117 | 福建腾龙建设工程有限公司 | 王培坤、闽1362019202000909 | 200000 | 14111080 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格 | 150 | |
118 | 融一建工(福建)有限公司 | 陈峰、闽1352010201004959 | 200000 | 14158716 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格 | 150 | |
119 | 福建省天玉方圆矿业有限公司 | 范晨霖 闽1352020202100446 | 200000 | 14229400 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准 | 150 | |
120 | 福建交大建设发展有限公司 | 郑治铠 闽1352017201900038 | 200000 | 14335428 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准 | 150 | |
121 | 福建忠民集团有限公司 | 许俊言 闽1352019202100158 | 200000 | 14436845.11 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格 | 150 | |
122 | 福建龙健建设发展有限公司 | 饶桂英、闽1352020202103507 | 200000 | 14352331 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准 | 150 | |
123 | 泉发建设股份有限公司 | 吴福顺、闽1352012201207097 | 200000 | 14210961 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准 | 150 | |
124 | 福建龙田生态建设集团有限公司 | 袁剑锋、闽1352018201902926 | 200000 | 14573606 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准 | 150 | |
125 | 四川宝鑫建设有限公司 | 曾强 川1512015201520885 | 200000 | 14379990 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准 | 150 | |
126 | 福建领航建设集团有限公司 | 陈文义、闽1352020202101662 | 200000 | 14599485.28 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准 | 150 | |
127 | 福建省兴雅达建设发展有限公司 | 暴玮:闽1352018201901231 | 200000 | 14297112 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格 | 150 | |
128 | 厦门大标建设有限公司 | 黄正金 闽1352022202302919 | 200000 | 14409186 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准 | 150 | |
129 | 福建广和建设发展有限公司 | 陈云、闽1352019202001152 | 200000 | 14352331 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格 | 150 | |
130 | 福建同成建设集团有限公司 | 魏明仔 闽1352020202103321 | 200000 | 14260133 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准 | 150 | |
131 | 金庐生态建设有限公司 | 周惠兰、赣1362021202200401 | 200000 | 14465273 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格 | 150 | |
132 | 龙岩华禹水利水电建筑工程有限公司 | 黄明兴 闽1352019202002571 | 200000 | 14181765 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准 | 150 | |
133 | 福建海丝建设工程有限公司 | 张焕明/闽1352013201309308 | 200000.00 | 14475261 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格 | 150 | |
134 | 宏基伟业集团有限公司 | 康雪飞、晋1142019202002677 | 200000 | 14522897 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格 | 150 | |
135 | 厦门泰睿坤建设工程有限公司 | 范有杰 闽1352010201105773 | 200000 | 14123373 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准 | 150 | |
136 | 旗标建设(福建)有限公司 | 王福全 闽1352005201206605 | 200000.00 | 14584362.7 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格 | 150 | |
137 | 福建中骏长鑫建工有限公司 | 陈永辉 闽1352020202101668 | 200000 | 13938978 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格 | 150 | |
138 | 四川堡闰建筑工程有限公司 | 林凯、川1512017201831894 | 200000 | 14478335 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格 | 150 | |
139 | 福建闽泰交通工程有限公司 | 黄井泉、闽1352019202000996 | 200000 | 14476490.91 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格 | 150 | |
140 | 福建省国创建设发展有限公司 | 许伟 闽1342018201900986 | 200000 | 14189448 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格 | 150 | |
141 | 福建省汇恒达建筑工程有限公司 | 林江 闽1352020202103155 | 200000 | 14167820 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准 | 150 | |
142 | 福建省同舟建设有限公司 | 蔡伟森 闽1352020202100385 | 200000 | 14324433.05 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格 | 150 | |
143 | 福建田昆建设发展有限公司 | 李菲菲、闽1512015201623138 | 200000 | 14127983 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格 | 150 | |
144 | 福建天创建筑工程有限公司 | 任舒圆、闽1352021202200581 | 200000 | 14505994 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准 | 150 | |
145 | 福建省富丰建设有限公司 | 王建宏 闽1352019202002741 | 200000 | 14144886 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格 | 150 | |
146 | 福建新纪建设集团有限公司 | 肖志峰 闽1352022202301522 | 200000 | 14482845 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准 | 150个 | |
147 | 福建昌锋建设有限公司 | 范明海、闽1352017201822197 | 200000 | 14573606 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格 | 150 | |
148 | 百思特建设股份有限公司 | 付桉、赣1362017201900199 | 200000 | 14379272 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准 | 150 | |
149 | 福建省昱宇建设工程有限公司 | 陈巧燕、闽1352022202400805 | 200000 | 14217108 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格 | 150 | |
150 | 丰润建设集团有限公司 | 应翔,赣1362020202100500 | 200000.00 | 14343111 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格 | 150 | |
151 | 福建省源昌建设工程有限公司 | 陈绍成、闽1352019202100040 | 200000 | 14071128 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准 | 150 | |
152 | 福建省博晟建筑工程有限公司 | 蔡泽棋、闽1352017201900147 | 200000 | 14568996 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准 | 150 | |
153 | 福建中鑫建设有限公司 | 张建辉、闽1352019202003521 | 200000.00 | 14364624 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格 | 150 | |
154 | 厦门径园建设工程有限公司 | 林志露 闽1352017201718954 | 200000 | 14029634 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格 | 150 | |
155 | 福建伟达建设发展有限公司 | 张雪明、闽1352017201822357 | 200000 | 14599728 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格 | 150 | |
156 | 山东英蓝建设工程有限公司 | 孙德祥、鲁1372022202300643 | 200000 | 14373690 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准 | 150 | |
157 | 中筑久久营造集团有限公司 | 谭博、赣1362019202003074 | 200000 | 14266280 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准 | 150个 | |
158 | 福建中恒伟业建设有限公司 | 陈秋艳 闽1352019202001604 | 200000 | 14508994 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准 | 150 | |
159 | 福建省禹辉建设工程有限公司 | 钟振洪、闽1352021202203087 | 200000 | 14421479 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格 | 150 | |
160 | 中福君成集团有限公司 | 俞妮玲 闽1352018201902962 | 200000 | 14338497 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格 | 总工期为150日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目) | |
161 | 福建省埕坤建设集团有限公司 | 孙延奎、闽1352018202204098 | 200000 | 14069591 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格 | 150 | |
162 | 福建省鑫源建筑工程有限公司 | 郑唐蓉,闽1422006200803509 | 200000 | 14373844 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格 | 150 | |
163 | 博冶建设发展有限公司 | 王秀萍、闽1352016201821388 | 200000 | 14400167 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格 | 150 | |
164 | 安徽广旭建设工程有限公司 | 侯巍娜、皖1342014201411780 | 200000 | 14169472 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格标准 | 150 | |
