序 | 投标人名称 | 项目负责人及其建造师注册证书号 | 投标保证金(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 |
1 | 福建恒厦建设有限公司 | 郑进财、闽2352020202203172 | 300000 | 13865268 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | |
2 | 福建东益建设工程有限公司 | 林肇惠、闽1352018201901873 | 300000 | 14496843 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | |
3 | 福建协泰建筑工程有限公司 | 庄梅兰、闽2352020202104940 | 300000 | 13908727.17 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | |
4 | 福建辅正建设有限公司 | 张修锦,闽2352007200705519 | 300000 | 13602730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | |
5 | 福建省鑫福海建设有限公司 | 陈财发、闽2352011201131178 | 300000 | 13614874 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | |
6 | 福建省仓兴建设有限公司 | 洪腾凰、闽2352020202101761 | 300000 | 14004723 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | |
7 | 福建省丰鼎建设工程有限公司 | 蔡志杰、闽2352012201361048 | 300000 | 13920842 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | |
8 | 矿宸(福建)建筑工程有限公司 | 林文银 闽1352019202003182 | 300000 | 13998651.4 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | |
9 | 厦门兴亿顺建设有限公司 | 阮耀娟、闽2352021202112566 | 300000 | 13936711.04 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | |
10 | 福建利硕建设工程有限公司 | 庄萍/闽2352012201359050 | 300000 | 13835878 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | |
11 | 南炬建筑工程(福建)有限公司 | 张建章、闽2352008201026724 | 300000 | 13900277 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | |
12 | 福建华彩建设有限公司 | 陈已闽、闽2352011201134032 | 300000 | 13722589 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | |
13 | 福建丰秦园建筑工程有限公司 | 赖燕华、闽2352021202113335 | 300000 | 13738727.61 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | |
14 | 福建大宏朋建筑工程有限公司 | 徐葆勤,闽2352020202106289 | 300000 | 13619733 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | |
15 | 福建省环睿建设工程有限公司 | 颜菲、闽2352021202113849 | 300000 | 13840767 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | |
16 | 福建省海生建设发展有限公司 | 张敏超、闽2352020202103335 | 300000 | 13602730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | |
17 | 福建跃达建设有限公司 | 邱惠永/闽1352014201615665 | 300000 | 13923563 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | |
18 | 福建省鑫昇建筑工程有限公司 | 雷萍、闽2352011201247615 | 300000 | 14005936 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365个 | |
19 | 福建酷腾建设有限公司 | 张宏安、闽2352020202200423 | 300000 | 13925921 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | |
20 | 福建省龙昌兴建设有限公司 | 刘琼、闽2352022202302660 | 300000 | 13737537 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | |
21 | 福建沐淼工程管理有限公司 | 陈淑娟、闽2352015201682426 | 300000 | 13628234 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | |
22 | 福建省泰谭建设工程有限公司 | 陈江伟、闽2352020202105100 | 300000 | 13860199 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | |
23 | 福建御厦建设发展有限公司 | 张伟杰 闽2352022202300479 | 300000 | 13988934 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | |
24 | 中奕洋建设发展有限公司 | 谢永明、闽2352007200815347 | 300000 | 13764137 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | |
25 | 福建鑫飞建设发展有限公司 | 蔡咏梅、闽2352021202112388 | 300000 | 13897849 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | |
26 | 福建省安华市政工程建设有限公司 | 谢丰源闽2352008200921321 | 300000 | 13652524 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 总工期为 365个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目) | |
27 | 出中(福建)建设有限公司 | 尤幼玉 闽2352014201578846 | 300000 | 13685314.38 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | |
28 | 福建越众日盛建设咨询有限公司 | 赖桂、闽2352013201366822 | 300000 | 14059373.16 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | |
29 | 福建省辅成建设有限公司 | 刘蓥,闽2352011201243876 | 300000 | 13602730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | |
30 | 福建澄海建设工程有限公司 | 张毅妹 闽2352019202001888 | 300000 | 13933068 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365个 | |
31 | 福建宏铭扬建设发展有限公司 | 童水升、闽2352019202007489 | 300000 | 13758182.97 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | |
32 | 福建昌正建设有限公司 | 赵纯政、闽2352006200705429 | 300000 | 13854127 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | |
33 | 福建省永矗建筑工程有限公司 | 苏春李 闽2352019202007661 | 300000 | 13921541 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | |
34 | 福建晴萱建设工程有限公司 | 何燕、闽2352020202203350 | 300000 | 13849269.1 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | |
35 | 福建省云宿建筑科技有限公司 | 谢祥东;闽2352019202100076 | 300000 | 13938137 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | |
36 | 福建佐寅建设发展有限公司 | 姚志豪、闽2352019202100017 | 300000 | 13970715.92 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | |
37 | 福建省万舟建设工程有限公司 | 林素芳 闽2352020202108416 | 300000 | 13863842.67 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | |
38 | 福建祥益广建设有限公司 | 杨贤琛 闽2352010201026894 | 300000 | 13856767 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | |
39 | 福建成昱建设有限公司 | 林丽萍 闽2352020202102329 | 300000 | 13708997 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | |
40 | 厦门韵筑建设工程有限公司 | 苏子军、闽2352011201242995 | 300000 | 13903693 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | |
41 | 福建永金圣建设有限公司 | 张雄 ,闽1352020202100945 | 300000 | 13602730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | |
42 | 福建啸信建设有限公司 | 王宝琴,闽2352011201141817 | 300000.00 | 13799450 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | |
43 | 福建金秋建筑工程有限公司 | 鄢燕清 ,闽2352011201246205 | 300000 | 13602730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | |
44 | 中建鼎盛置业有限公司 | 王奕锋闽2352008200814720 | 300000 | 13968543 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 总工期为 365 个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目) | |
45 | 福建森宇丰建设工程有限公司 | 饶新连、闽2352010201250469 | 300000 | 13707175 | 国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | |
46 | 福建省佳鑫建设工程有限公司 | 林国金、闽2352011201361193 | 300000 | 13607588 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | |
47 | 福建紫泥建设发展有限公司 | 陈新阳,闽2352010201026857 | 300000 | 13691387 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | |
48 | 福建明硕同建设工程有限公司 | 汪秀明;闽1352018201903524 | 300000 | 13652436 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | |
49 | 华安美墅天成建筑工程有限公司 | 严晓琪、闽2352019201908117 | 300000 | 13793403 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | |
50 | 三明客家源建设集团有限公司 | 魏祥租 闽2352011201132263 | 300000 | 13602730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | |
51 | 泽朗(福建)工程有限公司 | 方晓填 闽2352012201362044 | 300000 | 13892407 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | |
52 | 福建邦创建设工程有限公司 | 彭茂彪、闽2352023202303902 | 300000 | 13862628 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | |
53 | 河南钦坦建筑工程有限公司 | 王志强,豫241121230122 | 300000 | 13805759 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | |
54 | 福建成沁建设有限公司 | 林雪梅、闽2352021202113067 | 300000 | 13872708 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | |
55 | 中磐建设集团有限公司 | 侯泽昆 闽2352020202106487 | 300000 | 13821335 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | |
56 | 福建宝来建筑工程有限公司 | 林枚香、闽2352008200920477 | 300000 | 13837123.82 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | |
57 | 福建省启江建设工程有限公司 | 钟海标、闽2352020202104672 | 300000 | 13690172 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | |
58 | 福建兴宏嘉永建筑工程有限公司 | 陈冬玉、闽2352022202301092 | 300000 | 13947637.32 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | |
59 | 福建省宇煌建设工程有限公司 | 陈宁、闽2352015201683950 | 300000 | 13962215 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | |
60 | 福建远拓建设工程有限公司 | 蓝志强、闽2352019201911885 | 300000 | 13867486 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | |
61 | 福建丰同建设有限公司 | 尤泽琳、闽2352021202113323 | 300000 | 13752110.64 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | |
62 | 福建延州兴建筑工程有限公司 | 吴有华、闽2352021202201213 | 300000 | 13957843 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | |
63 | 福建省泷吉建设有限公司 | 蔡宏伟、闽2352008200812112 | 300000 | 13912421.51 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | |
64 | 福建省鑫晟联建设有限公司 | 杨向阳、闽2352008200817013 | 300000.00 | 13708389.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | |
65 | 福建火木建设有限公司 | 徐文樑/闽2352012201472343 | 300000 | 13774041 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | |
66 | 福建伟旗建设有限公司 | 林福兴、闽2352010201026098 | 300000 | 13857163 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | |
67 | 厦门泰睿坤建设工程有限公司 | 彭盛凤 闽2352023202304798 | 300000 | 13691387 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | |
68 | 中建协工(福建)建设发展有限公司 | 郑兴平;闽2352020202104055 | 300000 | 13776400 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | |
69 | 福建顺祥建设发展有限公司 | 何勇川 闽2352011201249473 | 300000 | 13984075.62 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365个 | |
70 | 福建名正建设发展有限公司 | 黎伟;闽2352019202009614 | 300000 | 13968199 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 360 | |
71 | 福建嘉实建设工程有限公司 | 胡志峰、闽2352019201907284 | 300000 | 13707175 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | |
72 | 华安县建筑工程公司 | 黄俊杰、 闽2352012201253442 | 300000 | 13791609 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | |
73 | 福建欣荣晟建设有限公司 | 王秀芸、闽2352019202007069 | 300000 | 13872344 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | |
74 | 筑华建筑集团有限公司 | 贾小强、冀213171800157 | 300000 | 13764255 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | |
75 | 福建省建诚工程咨询有限公司 | 许晓敏、闽2352021202113582 | 300000 | 13857770 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | |
76 | 福建闽泰交通工程有限公司 | 沈福敏、闽2352014201475376 | 300000 | 13970473 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | |
77 | 福建利骄工程机械有限公司 | 徐恒 闽2352019202009819 | 300000 | 13843196 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | |
78 | 福建省弘景建设发展有限公司 | 许森超、闽2352012201364344 | 300000 | 13895419 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | |
79 | 福建立松建设有限公司 | 陈媛 闽2352012201358189 | 300000 | 13657381 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | |
80 | 福建闽信建设发展有限公司 | 陈彬彬、闽 2352019202003579 | 300000 | 13963430 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | |
81 | 福建发达建筑工程有限公司 | 陈金武,闽2352008200817049 | 300000 | 13942789 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | |
82 | 福建省福奥建筑工程有限公司 | 林盛,闽2352012201254529 | 300000 | 13602730 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | |
83 | 福建省凌卓建设工程有限公司 | 张发功、闽2352008200811507 | 300000 | 13919708.01 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | |
84 | 中闽启越(福建)建设有限公司 | 林小芳、闽2352021202112353 | 300000 | 13749314.17 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | |
85 | 中立冠建设集团(福建)有限公司 | 林美妹、闽2352008201138867 | 300000 | 13688962.73 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | |
86 | 福建朗城建筑工程有限公司 | 陈俊跃, 闽2352013201366031 | 300000 | 13631877 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | |
87 | 中工永大(福建)建设发展有限公司 | 王秀铭 闽2352010201024477 | 300000 | 13905123.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | |
88 | 福建鑫浩建设工程有限公司 | 熊小林、闽2352017201909472 | 300000 | 13856556 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | |
89 | 福建省冠宇恒基建筑工程有限公司 | 李嘉净/闽2352020202103450 | 300000 | 13934282 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | |
90 | 福建光泰建设有限公司 | 王新强,闽2352019202006484 | 300000 | 13853123 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | |
91 | 福建集达建筑工程有限公司 | 余文杰 闽2352020202100801 | 300000 | 13828683.35 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | |
92 | 福建永聚建设工程有限公司 | 林斌斌,闽2352014201576147 | 300000 | 13826194 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | |
93 | 福建恒菲建设发展有限公司 | 施孝平、闽2352008200919435 | 300000 | 13812834 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | |
94 | 福建国厦建设工程有限公司 | 许淇滨、闽2352020202107116 | 300000 | 13812834 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | |
95 | 厦门正森建设有限公司 | 李简、闽2352015201582054 | 300000 | 13614875 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | |
96 | 福建祥博建设有限公司 | 陈天鑫,闽2352020202104894 | 300000 | 13622162.02 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | |
97 | 福建省恒基建设股份有限公司 | 雷权福、 闽2352011201131782 | 300000 | 13950070 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | |
98 | 福建泉润建设工程有限公司 | 林远兰、闽2352022202302950 | 300000 | 13812834 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | |
99 | 福建卓鼎建设工程有限公司 | 叶继梽、闽1352019202000986 | 300000 | 13944924 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | |
100 | 福建畅闽建筑工程有限公司 | 张志毅、闽2352019202006378 | 300000 | 13934282 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | |
101 | 福建鑫泷昇建设工程有限公司 | 戴基芳 闽 2352011201134937 | 300000 | 13919708 | 查验冷冻 (藏)库及海关技术用房单体工程竣工验收时间300日历天; | 365 | |
102 | 福建大舟建设集团有限公司 | 李铮、闽2352019201907734 | 300000.00 | 13752181 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | |
103 | 福建方遒建筑工程有限公司 | 陈锋,闽2352011201248906 | 300000 | 13632982 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | |
104 | 福建兴腾建设工程有限公司 | 应欣哲、闽2352011201140391 | 300000 | 13760612 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | |
105 | 腾越时代建设有限公司 | 杨秀娥,闽2352010201027596 | 300000 | 13834906 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | |
106 | 福建省泉辰建设工程有限公司 | 雷永福 、 闽2352011201133251 | 300000 | 13605159 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | |
107 | 福建中永润城建设工程有限公司 | 王丽红、闽1352020202102312 | 300000 | 13867705 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | |
108 | 福建园沁建设工程有限公司 | 蒋君健 闽2352020202105865 | 300000 | 13836274 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | |
109 | 中闽坤明(福建)建设发展有限公司 | 俞慧婷闽2352019201905473 | 300000 | 13942662 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | |
110 | 福建科爵建设工程有限公司 | 杨光明、闽2352017201895830 | 300000 | 13909993.34 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | |
111 | 福建承匠建设有限公司 | 黄磊、闽2352022202300341 | 300000 | 13905006.93 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | |
112 | 福建点尚建设发展有限公司 | 范德声、闽2352011201134979 | 300000 | 13607588 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | |
113 | 福建省新都项目管理咨询有限公司 | 周林东 闽2352020202006165 | 300000 | 13629463.88 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | |
114 | 福建福海建设工程有限公司 | 戴文娟、闽2352020202107573 | 300000 | 13812834 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | |
115 | 福建省凡士建设集团有限公司 | 石智敏、闽2352019202004754 | 300000 | 13820331 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | |
116 | 福建宇隆建设工程有限公司 | 李海辉,闽2352012201361286 | 300000 | 13940454 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | |
117 | 福建省鑫源建筑工程有限公司 | 黄土木,闽2352013201471544 | 300000 | 13969501.9 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | |
118 | 福建熙菱建设工程有限公司 | 彭全凤、闽2352017201894916 | 300000 | 13784877.1 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | |
119 | 福建省樟榕建设工程有限公司 | 王文娟、闽2352015201683628 | 300000 | 13743509 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | |
120 | 福建贵湖建设工程有限公司 | 吴永彬 闽2352020202004026 | 300000 | 13795832 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | |
121 | 福建旺鑫水电工程有限公司 | 吴诗金、闽2352011201247986 | 300000 | 13770328 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | |
122 | 福建省化正建设工程有限公司 | 王玉琳;闽2352013201472192 | 300000 | 13877347 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | |
123 | 福建省佳泰建设工程有限公司 | 赵春琴,闽2352011201140923 | 300000 | 13866271.38 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | |
124 | 福建省良民乾劲建设工程有限公司 | 林凯 闽2352020202108944 | 300000 | 13737537 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | |
125 | 福建海峡赢航建设有限公司 | 黄建华 闽2352008200814909 | 300000 | 13739965.86 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | |
126 | 中彦淏德建设发展有限公司 | 姚小建、闽2352022202300373 | 300000 | 13823618.1 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | |
127 | 鑫泰建设集团有限公司 | 张泽阳、闽2352015201682961 | 300000.00 | 13986505.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | |
128 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | 杨毅祥、闽2352019202009654 | 300000 | 13989433.55 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | |
129 | 福建中闽城投建筑工程有限公司 | 黄佳伟 ,闽2352011201247773 | 300000 | 13773971 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | |
130 | 福建森焱建设有限公司 | 戴莉莉,闽2352019202009486 | 300000 | 13737538 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | |
131 | 福建省诚诺建设工程有限公司 | 王德营/闽2352017201896932 | 300000 | 13971931 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | |
132 | 福建省齐心建设发展有限公司 | 谢伟、闽2352020202109469 | 300000 | 13721749 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | |
133 | 福建恒盛建筑集团有限公司 | 朱明点、闽2352010201249190 | 300000.00 | 13863842.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | |
134 | 福建丰岩建设有限公司 | 谢增玉、闽2352012201359404 | 300000 | 13812722 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | |
135 | 福建海拓建设发展有限公司 | 陈林凤、闽2352011201133311 | 300000 | 13754487.31 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | |
136 | 福建西达工程建设有限公司 | 谢存艺,闽2352020202102231 | 300000 | 13855200 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | |
137 | 福建创博建设发展有限公司 | 陈玉珠、闽2352012201359785 | 300000 | 13964280 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | |
138 | 福建固泰建设工程有限公司 | 陈春涛、闽2352020202102509 | 300000 | 13752111.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | |
139 | 福建天微建设集团有限公司 | 陈敏岷、闽2352014201474163 | 300000 | 13888739 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | |
140 | 恒晟集团有限公司 | 方宗杰,闽2352012201359360 | 300000.00 | 13957357.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | |
141 | 福建沐旭建筑工程有限公司 | 马显敏、闽2352022202302496 | 300000 | 13849269 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | |
142 | 福建省协成建设有限公司 | 陈榕烽 闽2352022202301930 | 300000 | 13967073 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | |
143 | 福建荣悦建设工程有限公司 | 王东花、闽2352020202102334 | 300000 | 13748467 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | |
144 | 福建省闽恒建设工程有限公司 | 何孝忠、闽2352023202306283 | 300000 | 13726488 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | |
145 | 福建亿鑫宏建设发展有限公司 | 陈德真 闽2352019202006740 | 300000 | 13699888.02 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | |
146 | 福建省亿兆建设工程有限公司 | 王福文 闽2352011201364347 | 300000 | 13875987 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365个 | |
147 | 福建省恒昌市政建设有限公司 | 潘丽英、闽2352011201135926 | 300000 | 13622245 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | |
148 | 福建碧晟园林建设工程有限公司 | 林力源、闽2352006200705923 | 300000.00 | 13839553.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | |
149 | 朔方集团有限公司 | 邓洁、宁1422014201518101 | 300000 | 13775186 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | |
150 | 福建省三安建设有限公司 | 谢智平 闽2352021202200804 | 300000 | 13809191 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | |
151 | 漳州市冠宇建筑工程有限公司 | 杨跃科、闽2352005200701994 | 300000 | 13641593 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | |
152 | 漳州市晟悦园林绿化工程有限公司 | 张艺碧、闽2352019202007518 | 300000.00 | 13716891.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | |
153 | 三明市水利水电工程有限公司 | 蔡毅荣、闽2352006200810447 | 300000 | 13923352 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | |
154 | 福建警声市政园林集团有限公司 | 刘伟忠、闽2352008200922713 | 300000 | 13863988 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 365 | |
155 | 福建中鼎森建设发展有限公司 | 黄振华,闽2352008201472549 | 300000 | 13797046 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | |
156 | 福建诚艺建筑有限公司 | 陈华安、闽2352020202104446 | 300000 | 13913636 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | |
157 | 福建省深泓建设工程有限公司 | 孔健辉 闽2352012201363665 | 300000 | 13727213.86 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | |
158 | 漳州市锦冠建筑工程有限公司 | 陈如琴、闽2352021202200601 | 300000.00 | 13681671.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | |
159 | 福建省坤龙建设工程有限公司 | 苏金凤、闽2352019202007468 | 300000 | 14039942 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | |
160 | 福建宝宏建设工程有限公司 | 余根发、闽2352008200922250 | 300000 | 13816478 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | |
161 | 福建中宏智建总承包工程有限公司 | 汪启福 闽1332013201331183 | 300000 | 13882059.22 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | |
162 | 福建腾强建筑工程有限公司 | 赖源泉 、闽2352020202104649 | 300000.00 | 13695030.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | |
163 | 福建东山承益建筑工程有限公司 | 何幼明 闽2352011201247595 | 300000 | 13654953 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365个 | |
164 | 福建威嘉建设有限公司 | 杨凤华 闽2352019202100449 | 300000 | 13820145.6 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | |
165 | 福建础粦建筑工程有限公司 | 刘峰、闽2352023202303891 | 300000 | 13648911.3 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 365 | |
