序 | 投标人名称 | 项目负责人及其建造师注册证书号 | 投标保证金(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 |
1 | 福建岩实建工有限公司 | 刘惠玉 闽 2352020202100898 | 190000.00 | 8619372 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准。 | 120 | |
2 | 福建福海建设工程有限公司 | 陈杨帆、闽2352016201787897 | 190000.00 | 8643187 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 120 个 | |
3 | 福建程正艮建设工程有限公司 | 吴建宏,闽2352013201369412 | 190000.00 | 8460283 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 120 | |
4 | 福建春润建设工程有限公司 | 施晓容,闽2352011201131321 | 190000 | 8397410 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 120 | |
5 | 福建兴利隆建筑工程有限公司 | 唐晨光、闽2352019201905566 | 190000.00 | 8396457 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 120 个 | |
6 | 福建凯诚建设发展有限公司 | 谢武中 闽2352010201028503 | 190000 | 8709109 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 120 | |
7 | 福建省环睿建设工程有限公司 | 缪志存、闽2352011201134260 | 190000 | 8732734 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 120 | |
8 | 万崇建设有限公司 | 黄炳场、闽2352019201907245 | 190000 | 8552688 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 120 | |
9 | 福建金利达建设工程有限公司 | 傅玮婵、闽2352008200816230 | 190000.00 | 8538398 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 120 | |
10 | 厦门合诚工程技术有限公司 | 李向龙、闽2352019201910572 | 190000 | 8562214 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 120 | |
11 | 福建泰烨建设有限公司 | 戴志胜、闽2352021202112688 | 190000.00 | 8625088 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 120 | |
12 | 福建立东建筑发展有限公司 | 高宝惠、闽2352020202107514 | 190000 | 8646045 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 120 | |
13 | 福建联山建设工程有限公司 | 阙庆生、闽2352011201132483 | 190000 | 8614609 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 120 | |
14 | 东山县达鑫建筑工程有限公司 | 林建福,闽2352008200812910 | 190000 | 8586030 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 120 | |
15 | 福建省悦盛市政园林有限公司 | 谢国栋、闽2352008200918265 | 190000 | 8562214 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 总工期为120个 | |
16 | 福建弘源工程管理有限公司 | 游胜斌 闽2352013201470681 | 190000 | 8518393 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 120 | |
17 | 深圳市中润达建筑工程有限公司 | 刘田、粤2442015201505073 | 190000 | 8570135 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 120 | |
18 | 福建八方缘建设有限公司 | 曹清英、闽2352011201243474 | 190000 | 8597461 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 120 | |
19 | 福建宇隆建设工程有限公司 | 刘达聪,闽2352020202101833 | 190000 | 8499341 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 120个 | |
20 | 福建越众日盛建设咨询有限公司 | 林锦儿、闽2352019202004654 | 190000 | 8574598 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 120 | |
21 | 福建华顶建设有限公司 | 卢凤城、闽2352011201133053 | 190000.00 | 8670814 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 120 | |
22 | 江西省饶城建设工程有限公司 | 黄勇浩/赣236141432140 | 190000 | 8591093 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 120 | |
23 | 中建四海建设开发有限公司 | 郭培章 闽2352012201362767 | 190000 | 8610798 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 120 | |
24 | 漳州市漳腾工程管理服务有限公司 | 郑文泉,闽2352012201358841 | 190000 | 8606035 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 120 | |
25 | 厦门嘉泰恒达建筑工程有限公司 | 兰明英 闽2352011201133706 | 190000 | 8637653 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 120 | |
26 | 福建省永坤建设工程有限公司 | 黄赐明、闽2352010201027293 | 190000.00 | 8599367 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 120 | |
27 | 福建省畅泰建设工程有限公司 | 吴有琴、闽2352011201136905 | 190000 | 8590793 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 120个 | |
28 | 福建榕岳建设发展有限公司 | 林晓梅、闽2352012201253207 | 190000 | 8479336 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 120 | |
29 | 福建省德进建设工程有限公司 | 陈梅芳、闽2352020202004699 | 190000 | 8606988 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 120 | |
30 | 福建升晖工程管理有限公司 | 吴楚雄,闽2352019202003979 | 190000 | 8553641 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 120个 | |
31 | 漳州市信冠建筑工程有限公司 | 陈小辉、闽2352011201133468 | 190000 | 8423131 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 120 | |
32 | 福建亚马迅建设工程有限公司 | 周伟俊 闽2352015201683380 | 190000.00 | 8432657 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 120 | |
33 | 福建彩翔建设工程有限公司 | 江花平、闽2352013201368662 | 190000 | 8480288 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 120 | |
34 | 福建途飞建设工程有限公司 | 陈娟平 闽2352010201138514 | 190000 | 8509820 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 120 | |
35 | 福建纳鸿建设有限公司 | 尤长济 闽2352015201684449 | 190000.00 | 8407889 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 120 | |
36 | 深圳市润鹏建设工程有限公司 | 黄剑津、粤2442019202000083 | 190000 | 8573946 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 120 | |
37 | 福建保泰建设工程有限公司 | 邹艳、闽2352011201246953 | 190000 | 8711777 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 120 | |
38 | 福建乐程市政园林工程有限公司 | 许高鹏、闽2352017201895731 | 190000 | 8688152 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 120 | |
39 | 福建省睿涛建筑工程有限公司 | 高昌胜、闽2352015201683103 | 190000 | 8459330 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 120 | |
40 | 福建源鸿建设工程有限公司 | 林强、闽2352011201246740 | 190000 | 8694629 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 120个日历天 | |
41 | 福建中祥建设有限公司 | 李燕妮 闽2352008200815801 | 190000.00 | 8579361 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 120 | |
42 | 福建省迎创工程管理有限公司 | 伍远忠 闽2352011201138261 | 190000.00 | 8500293 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 120个 | |
43 | 福建瑞冕建设工程有限公司 | 钟海明、闽2352008200812784 | 190000.00 | 8618419 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 120 | |
44 | 福建中瑞泰建设发展有限公司 | 吴刘斌、闽235171895757 | 190000.00 | 8633661 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 120 个 | |
45 | 福建卓鼎建设工程有限公司 | 叶继梽 闽2352015201684898 | 190000.00 | 8418729 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 120 | |
46 | 奥达建设(福建)有限公司 | 程洪、闽2352019202004605 | 190000 | 8582219 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 120 | |
47 | 漳州市闽华建筑工程有限公司 | 庄丽忠、闽2352010201025833 | 190000 | 8600319 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 120 | |
48 | 德天建设发展有限公司 | 傅丽芬,闽2352007200807405 | 190000 | 8686166 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 120 | |
49 | 福建元旭木建设工程有限公司 | 周传康、闽2352011201142119 | 190000 | 8538398 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 120 | |
50 | 福建联谊建筑工程有限公司 | 方建进、闽2352010201024235 | 190000 | 8547924.76 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 120 | |
51 | 福建省荣洽建设工程有限公司 | 林惠燕、闽2352010201025158 | 190000 | 8604130 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 120 | |
52 | 福建正建建设工程有限公司 | 林跃东、闽2352011201247920 | 190000.00 | 8562214 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 120 | |
53 | 福建省齐心建设发展有限公司 | 谢伟、闽2352020202109469 | 190000 | 8494578 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 120个 | |
54 | 福建东铭建设有限公司 | 韩靖龙、闽2352012201357235 | 190000.00 | 8528872 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 120 | |
55 | 福建屹立建设工程有限公司 | 何榕光、闽2352011201248491 | 190000 | 8647951 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 120 | |
56 | 福建众悦鑫建设工程有限公司 | 王芹生 闽2352008200815571 | 190000.00 | 8606035 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 120个 | |
57 | 福建方胜园林建设有限公司 | 连秋季、闽235131367715 | 190000.00 | 8615561.00 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 120 | |
58 | 福建中核晟发工程建设有限公司 | 张雲云、闽2352014201683303 | 190000 | 8502199 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 120 | |
59 | 福建宸麟建设工程有限公司 | 林丽芳 闽2352013201471257 | 190000 | 8714635 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 120个 | |
60 | 福建厚源建设工程有限公司 | 吴义荣、 闽2352008200816335 | 190000 | 8401220 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 120 | |
61 | 厦门彼奥动力科技有限公司 | 王惠荣 闽2352007200705297 | 190000 | 8593746 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 120个 | |
62 | 福建省正和建设工程有限公司 | 陈国平、闽2352011201139616 | 190000 | 8585077 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 120 | |
63 | 福建春阳建设工程有限公司 | 种留言、闽2352014201579316 | 190000.00 | 8680340 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 120 | |
64 | 福建宏扬达通建设有限公司 | 杨妙清 闽2352011201134997 | 190000 | 8606035 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 120 | |
65 | 福建博能建设发展有限公司 | 王凤宁,闽2352014201474582 | 190000.00 | 8432657 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 120 | |
66 | 福建闽发晟建设工程有限公司 | 涂丽芳、闽2352012201361785 | 190000 | 8533635 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 120 | |
67 | 福建省千格市政建筑有限公司 | 林立群、闽2352020202109499 | 190000 | 8641282 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 120个 | |
68 | 漳州中围建设工程有限公司 | 方俊跃、闽2352019201906646 | 190000 | 8604130 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 120 | |
69 | 福建中耀铭筑建设有限公司 | 王浪锋、闽2352012201253080 | 190000 | 8668908 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 120 | |
70 | 福建九曲建设工程有限公司 | 卓晖、闽2352012201359755 | 190000 | 8590793 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 120 | |
71 | 福建省汉晟城市建设有限公司 | 吴志煌,闽2352011201135666 | 190000 | 8632709 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 120 | |
72 | 福建省余馨建筑工程有限公司 | 苏丽平、闽2352011201250291 | 190000 | 8478383 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 120个 | |
73 | 福建明治建设工程有限公司 | 翁伟 闽2352019202000363 | 190000 | 8621277 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 120个 | |
74 | 福建省优工建筑工程有限公司 | 吴金文、闽2352012201359144 | 190000 | 8592998 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 120 | |
75 | 福建唐烨建设工程有限公司 | 林惠萍、闽2352019202001705 | 190000 | 8466951 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 120 | |
76 | 南平路兴公路养护工程有限公司 | 林蕾、闽2352020202107897 | 190000 | 8616514 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 120 | |
77 | 福建省漳泉建设发展有限公司 | 潘伟国、闽2352014201475404 | 190000 | 8663193 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 120 | |
78 | 福建颂达建建设发展有限公司 | 王燕 ,闽2352013201368593 | 190000 | 8563167 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 120 | |
79 | 福建省容铭建设发展有限公司 | 谢莉莉、闽2352011201246858 | 190000.00 | 8598414 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 120 | |
80 | 福建银城建设有限公司 | 周德山、闽2352011201132392 | 190000 | 8619372 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 120个日历天 | |
81 | 福建中正建业工程项目管理有限公司 | 姜伟秋 闽2352010201026407 | 190000 | 8465999 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 120 | |
82 | 福建芝航建设发展有限公司 | 程永新、闽2352013201473245 | 190000 | 8392647 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 120 | |
83 | 龙姿建设发展有限公司 | 郑小雷:闽2352013201366144 | 190000 | 8471715 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 120 | |
84 | 正铭建设集团有限公司 | 邹彦、闽2352019202007745 | 190000 | 8547925 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 120 | |
85 | 福建鸿鑫隆建设工程有限公司 | 范永鸿、闽2352008200920934 | 190000 | 8392933 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 120 | |
86 | 福建如兴建设工程有限公司 | 李志勇 闽2352019202003862 | 190000 | 8632709 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 120 | |
87 | 福建天映建设有限公司 | 马亮生、闽2352008200815260 | 190000 | 8650810 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 120 | |
88 | 福建兴美达建设工程有限公司 | 林幼凤、闽2352017201892959 | 190000 | 8689866 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 120 | |
89 | 福建中旭建设有限公司 | 林燕妹,闽2352019201907350 | 190000 | 8465046 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 120 | |
90 | 壹晟(福建)建设集团有限公司 | 朱志宏、闽2352007200812928 | 190000 | 8444088 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 120 | |
91 | 泉州仟禾建设工程有限公司 | 刘浩、闽2352019202004404 | 190000 | 8618419 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 120 | |
92 | 福建省泰谭建设工程有限公司 | 王南勇闽2352016201787888 | 190000 | 8624135 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 120 | |
93 | 福建路康建设工程有限公司 | 吴立新、闽2352006200807027 | 190000 | 8664145 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 120 | |
94 | 福建兴唐建设工程有限公司 | 詹建超、闽2352012201252924 | 190000.00 | 8556498 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 120 | |
95 | 福建中鑫建设有限公司 | 林小月;闽2352013201366859 | 190000.00 | 8610798 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 120 | |
96 | 福建卓普建设有限公司 | 谢起豪、闽2352008200920500 | 190000.00 | 8672719 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 120 | |
97 | 福建省晨铭建设有限公司 | 郑雅青 闽2352019202010047 | 190000.00 | 8695582 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 120 | |
98 | 福建铭泰集团有限公司 | 柳育枝;闽2352011201132133 | 190000 | 8435515 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 120 | |
99 | 福建昊天建设工程有限公司 | 熊诚浩、闽2352020202000815 | 190000.00 | 8441231 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 120 | |
100 | 福建省博高建设发展有限公司 | 张晓佳、闽 2352019202004180 | 190000 | 8722256 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 120 | |
101 | 福建艺龙环境建设有限公司 | 陈欣仪、闽2352013201367708 | 190000 | 8683045 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 120 | |
102 | 福建中交远大建设工程有限公司 | 黄忠思 闽2352011201247047 | 190000 | 8616514 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 120个 | |
103 | 福建省诚祥建设工程有限公司 | 陈小卫、闽2352020202001341 | 190000.00 | 8678625 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 120 | |
104 | 福建晟鑫隆建设工程有限公司 | 陈玲玲、闽2352020202002207 | 190000 | 8479336 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 120 | |
105 | 福建仁信建设工程有限公司 | 许漳斌、闽2352016201788695 | 190000 | 8568883 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 120 | |
106 | 福建中凯建设工程有限公司 | 温琴兰;闽2352019202004744 | 190000 | 8465999 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 120 | |
107 | 福建卓星建设发展有限公司 | 郑鹏飞、闽2352019202003701 | 190000.00 | 8571740 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 120 | |
108 | 福建韬宇建筑工程有限公司 | 许艺雄 闽2352020202000910 | 190000 | 8546972 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 120个 | |
109 | 中建锦业(福建)发展有限公司 | 洪荣顺闽2352019202006060 | 190000 | 8518393 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 120 | |
110 | 福建京科建设有限公司 | 吴荔杰闽2352008200918083 | 190000 | 8425988 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 120 | |
111 | 中东基建科技集团建设有限公司 | 黄明峰闽1112006200913581 | 190000 | 8670814 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 120 | |
112 | 福建金禾建设工程有限公司 | 刘良聪、闽2352018202009052 | 190000.00 | 8612703.00 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 120 | |
113 | 江苏开岩路桥工程有限公司 | 陈国胜 苏232070812119 | 190000 | 8587282 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 120 | |
114 | 中城投集团第八工程局有限公司 | 黄伟为、闽2352020202001668 | 190000 | 8610096 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 120 | |
115 | 福建省日昇建设有限公司 | 黄纪春、闽2352012201362095 | 190000.00 | 8385025 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 120 | |
116 | 福建省湖港建工发展有限公司 | 黄晓璇、闽2352013201369298 | 190000.00 | 8574598 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 120 | |
117 | 福建万峰建设工程有限公司 | 姜志勇 闽2352008200918545 | 190000 | 8451709 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 120 | |
118 | 华宇(福建)置业集团有限公司 | 姓名:周琴,注册编号:闽2352011201132297 | 190000 | 8384084 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 120个 | |
119 | 福建德盛建筑工程有限公司 | 陈育泷、闽2352013201473296 | 190000 | 8689866 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 120 | |
120 | 福建永鑫园林工程有限公司 | 傅晓娟 闽2352013201369418 | 190000 | 8595556 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 120 | |
121 | 福建立开建设工程有限公司 | 林晓芳、闽2352020202003940 | 190000.00 | 8693677 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 120 | |
122 | 厦门中闽大匠建设工程有限公司 | 罗晨;闽2352011201138027 | 190000 | 8691771 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 120 | |
123 | 福建省恒和昌建设工程有限公司 | 许航 、闽2352011201131805 | 190000 | 8384073 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 120 | |
124 | 东桥建工发展有限公司 | 林婷婷、闽2352019202001742 | 190000 | 8546972 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 总工期为120日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目) | |
125 | 福建南剑发展有限公司 | 王水连/闽2352011201137320 | 190000 | 8548607 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 120 | |
126 | 福建鑫飞建设发展有限公司 | 林辉勇、闽2352014201576574 | 190000.00 | 8480288 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 120个 | |
127 | 福建冠达建设工程有限公司 | 钟小红、闽2352019202002258 | 190000 | 8653000 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 120个 | |
128 | 中闽路航(福建)建设发展有限公司 | 李井生、闽2352010201132409 | 190000 | 8492672 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 120 | |
129 | 福建恒峰建设集团有限公司 | 廖龙洪、闽2352013201367206 | 190000.00 | 8706061 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 120 | |
130 | 福建省实盛建设工程有限公司 | 陈锋生、闽2352011201254542 | 190000.00 | 8559356 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 120 | |
131 | 中鲁(福建)建设工程有限公司 | 陈伏江,闽2352012201255681 | 190000 | 8626993 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 120 | |
132 | 福建兴元呈建设有限公司 | 许伟军、闽2352011201248439 | 190000 | 8667956 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 120 | |
133 | 福建名屋建设集团有限公司 | 陈亮 闽2352019201908167 | 190000 | 8493625 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 120个 | |
134 | 中建海鹏(福建)建设发展有限公司 | 吴庭权、闽2352011201360461 | 190000 | 8551735 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 120 | |
135 | 福建启通建设工程有限公司 | 陈灵、闽2352011201137602 | 190000 | 8694629 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 120 | |
136 | 福建安城建设工程有限公司 | 黄燕雪 | 190000 | 8384359 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 120 | |
137 | 福建欣龙美建设工程有限公司 | 曾金杯、闽2352011201246144 | 190000 | 8680940 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准。 | 120 | |
138 | 福建金泰德建设工程有限公司 | 赵杰:闽2352016201898770 | 190000 | 8680340 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 120 | |
139 | 福建省天章建筑工程有限公司 | 钟如、闽2352020202102297 | 190000.00 | 8674624 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 120个 | |
140 | 福建省腾昌建设有限公司 | 杨永康、闽2352018201910693 | 190000.00 | 8477430 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 120 | |
141 | 福建苍明建设工程有限公司 | 刘大河、闽2352019201908878 | 190000 | 8576504 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 120 | |
142 | 福建东贤建设工程有限公司 | 杨小玲-闽2352014201475351 | 190000 | 8737498 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 120个 | |
143 | 福建省华海建设有限公司 | 巫竹根 闽2352007200705756 | 190000 | 8584125 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 120 | |
144 | 福建省锦琦建设工程有限公司 | 陈艺良、闽2352011201251897 | 190000.00 | 8651761 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 120 | |
145 | 福建鑫吉龙实业有限公司 | 黄行清、闽2352011201244700 | 190000 | 8385978 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 120 | |
146 | 福建泽超建设有限公司 | 马宏思 闽2352020202108070 | 190000.00 | 8507257 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 120 | |
147 | 厦门厦生园林建设集团有限公司 | 陈秀娇、闽2352014201576954 | 190000 | 8607896 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 120 | |
148 | 福建中闽创辉建设工程有限公司 | 阮法津 闽2352011201132609 | 190000 | 8453615 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 120 | |
149 | 福建科宁建筑工程有限公司 | 林峥嵘、闽2352020202005525 | 190000 | 8562214 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 120 | |
150 | 福建宏臻源建设工程有限公司 | 陈小龙 闽2352020202105364 | 190000 | 8689878 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 120 | |
151 | 福建中巡建设有限公司 | 吴晓聪;闽2352011201245643 | 190000 | 8549830 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 120 | |
152 | 福建旺鑫水电工程有限公司 | 陈宝淋、闽2352015201686249 | 190000 | 8385025 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 120 | |
153 | 厦门宽馨建筑工程有限公司 | 张建成、闽2352019201907741 | 190000 | 8667956 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 120 | |
154 | 泉悦城建有限公司 | 吴德才,闽2352012201470548 | 190000.00 | 8451709 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 120 | |
155 | 福建忠华建设有限公司 | 柯印平、闽2352011201249679 | 190000 | 8596508 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 120 | |
156 | 福建博界建设工程有限公司 | 陈丽玲 / 闽2352021202112475 | 190000 | 8476478 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 120 | |
157 | 福建省万陆建设发展有限公司 | 张钦龙 、闽2352014201576163 | 190000 | 8584125 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 120个 | |
158 | 福建诚艺建筑有限公司 | 查振裕、闽2352013201472627 | 190000 | 8417415 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 120 | |
159 | 福建省文韬建筑工程有限公司 | 陈剑,闽2352020202000881 | 190000 | 8505057 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 120 | |
160 | 福州筑之杰建筑工程有限公司 | 黄晓云,闽2352008200917258 | 190000 | 8437421 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 120 | |
161 | 福建省锦昌建筑有限公司 | 郭文兴、闽2352012201357511 | 190000 | 8413604 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 120 | |
162 | 福建宏巨建设发展有限公司 | 卢文福、闽2352011201243329 | 190000 | 8584125 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 120 | |
163 | 兰州兴泰建筑工程有限公司 | 侯宁 甘262171862473 | 190000 | 8604130 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 120 | |
164 | 福建新万宸环保工程有限公司 | 黄婷、 注册编号:闽2352020202105465 | 190000.00 | 8396458 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 120 | |
165 | 福建光正工程项目管理有限公司 | 黄林昭、闽2352019202008086 | 190000 | 8635566 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 120 | |
166 | 福建中建交建设工程集团有限公司 | 杨坤滨,闽2352010201137731 | 190000.00 | 8414557 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 120日历天 | |
167 | 筑华建筑集团有限公司 | 倪强、冀213191912608 | 190000.00 | 8413033 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 120个 | |
168 | 福建荣勇建设发展有限公司 | 连菁 闽2352020202105507 | 190000 | 8679387 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 120 | |
169 | 福建龙泰建设工程有限公司 | 邱建辉、闽2352015201581657 | 190000 | 8447899 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 120 | |
170 | 闽源国建(厦门)建设工程有限公司 | 杨裔华、闽2352008201029205 | 190000 | 8519346 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 120 | |
171 | 福建梦龙建设工程有限公司 | 郑秀萍、闽2352016201786706 | 190000 | 8680340 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 120日历天 | |
172 | 福建祺兴建设集团有限公司 | 韩溪泉 闽2352012201254271 | 190000 | 8548877 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 120 | |
173 | 福建泰岳建设发展有限公司 | 黄贵香、闽2352013201579723 | 190000 | 8584125 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 120 | |
174 | 福建金川建筑工程有限公司 | 王建文、闽2352017201893298 | 190000 | 8631756 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 120 | |
175 | 福建双兴建设有限公司 | 陈福明 闽235111245833 | 190000.00 | 8546972 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 120 | |
176 | 福建省新远建设发展有限公司 | 张秋娥、闽2352019201906725 | 190000 | 8415510 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 120 | |
177 | 厦门偲铭市政园林建设有限公司 | 蔡丽伟、闽2352011201139487 | 190000 | 8637210 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 120 | |
178 | 福建省培格建设工程有限公司 | 杨本莹 闽 2352011201245242 | 190000.00 | 8510772 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 120个 | |
179 | 福建聚阳建设有限公司 | 林新晶 闽2352019201906568 | 190000.00 | 8546972 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 120 | |
