序 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 工期(日历天) | 质量要求 | 投标保证金递交情况 | 备注 |
1 | 福建金永达建筑工程有限公司 | 3518802 | 240 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
2 | 考工建设有限公司 | 3552745 | 240 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
3 | 泉州市协胜工程建设有限公司 | 3538313 | 240 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
4 | 福建省闽一建设发展有限公司 | 3555242 | 240 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
5 | 嘉汇聚(福建)建筑装饰工程有限公司 | 3587472 | 240 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
6 | 福建省闽联工程建设有限公司 | 3580760 | 240 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上标准 | 已递交 | |
7 | 福建泉福水利水电工程有限公司 | 3544941 | 240 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
8 | 福建恒昌盛路桥工程有限公司 | 3562499 | 240 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
9 | 福建领投建筑有限公司 | 3571868 | 240 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上标准 | 已递交 | |
10 | 福建浚源水电工程有限公司 | 3542217 | 240 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
11 | 福清市融禹水利水电建设工程有限公司 | 3594144 | 240 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 | 以工程担保公司出具的担保保函形式递交 | |
12 | 福建鼎亿建设有限公司 | 3591881 | 240 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
13 | 福建云荣建筑有限公司 | 3617165 | 240 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
14 | 福建闽造建设发展有限公司 | 3596134 | 240 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 | 已按要求递交 | |
15 | 福建省禹天建设有限公司 | 3600114 | 240 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
16 | 福建中旭建设有限公司 | 3492928 | 240 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
17 | 福建旺鑫水电工程有限公司 | 3523870 | 240 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
18 | 福建森宇丰建设工程有限公司 | 3542209 | 240 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
19 | 福建省莆生建设集团有限公司 | 3604094 | 240 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 | 已按要求递交 | |
20 | 福建泰斐建设有限公司 | 3604640 | 240 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
21 | 浦城县泓兴水利水电建筑工程有限公司 | 3619194 | 240 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
22 | 福建省凡澈建设发展有限公司 | 3537138 | 240 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上标准 | 已递交 | |
23 | 福建武夷剑津建设发展有限公司 | 3610064 | 240 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 | 已按要求递交 | |
24 | 福建省万葵建设工程有限公司 | 3533118 | 240 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
25 | 福建省祥洲建设工程有限公司 | 3494216 | 240 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 | 已递交年度投标保证金 | |
26 | 福建省建漳建设工程有限公司 | 3599685 | 240 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上标准 | 投标保证金已递交 | |
27 | 福建飞升腾实建设工程有限公司 | 3548101 | 240 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
28 | 福建芗江工程项目管理有限公司 | 3574985 | 240 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
29 | 福建芗漳建设发展有限公司 | 3565816 | 240 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
30 | 福建群达工程建设有限公司 | 3573815 | 240 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
31 | 福建宝宏建设工程有限公司 | 3541089 | 240 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 | 70000 | |
32 | 福建鼎宏建设有限公司 | 3577990 | 240 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
33 | 福建霸辉建筑工程有限公司 | 3541741 | 240 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
34 | 广东省水利水电建设有限公司 | 3611390 | 240 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
35 | 福建省巨腾建设发展有限公司 | 3616748 | 240 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 | 已递交电子担保保函 | |
36 | 福建腾龙建设工程有限公司 | 3523051 | 240 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
37 | 三明市联盛工程咨询监理有限公司 | 3597734 | 240 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
38 | 福建南平新华阳建设发展有限公司 | 3549623 | 240 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
39 | 福建省昌宏工程建设发展有限公司 | 3546892 | 240 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
40 | 萍乡市水利水电建设有限责任公司 | 3613341 | 240 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
41 | 福建省捷禹建设工程有限公司 | 3589930 | 240 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
42 | 福建省川华建设有限公司 | 3573932 | 240 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上标准; | 已递交 | |
43 | 福建丰鑫达建筑工程有限公司 | 3553447 | 240 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
44 | 福建省汀江水电工程有限公司 | 3597109 | 240 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
45 | 福建旭业建设工程有限公司 | 3585521 | 240 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
46 | 福建省恒宇建设发展有限公司 | 3582399 | 240 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
47 | 福建省中禹水利水电工程有限公司 | 3605694 | 240 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
48 | 南平市乾源水利建筑工程有限公司 | 3586691 | 240 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
49 | 宜昌市方源水利水电工程有限公司 | 3587979 | 240 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
50 | 福建瀚瑞建设工程有限公司 | 3548023 | 240 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
51 | 福建瑞海建设有限公司 | 3575376 | 240 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 | 已提交年度保证金 | |
52 | 福建省虹亿建设工程有限公司 | 3952675 | 240 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
53 | 福建保利得建设发展有限公司 | 3580838 | 240 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
54 | 福建省东任建设发展有限公司 | 3530894 | 240 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
55 | 湖南省金尚工程建设有限公司 | 3537839 | 240 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
56 | 福建省瑞舜建设发展有限公司 | 3603313 | 240 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 | 递交成功 | |
57 | 福建瑞鸿建设发展有限公司 | 3606201 | 240 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 (SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
58 | 福建金泰泷水利电力建设有限公司 | 3586028 | 240 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
59 | 福建宏涛工程咨询有限公司 | 3584077 | 240 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
60 | 福建闽立水利水电工程有限公司 | 3616346 | 240 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上标准; | 已递交 | |
61 | 福建鑫盛建设有限公司 | 3619467 | 240 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上标准 | 已递交 | |
62 | 山东郓城诚源工程有限公司 | 3526134 | 240 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上标准 | 已递交 | |
63 | 福建省中建荣鼎建设有限公司 | 3598124 | 240 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
64 | 福建鑫禹水利建设有限公司 | 3528163 | 240 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
65 | 中闽众建(福建)建设有限公司 | 3620287 | 240 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上标准 | 已递交 | |
66 | 福建省沃源水利工程有限公司 | 3526914 | 240 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上标准 | 已递交 | |
67 | 福建韩江工程咨询有限公司 | 3500381 | 240 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
68 | 福建省昌禾建设发展有限公司 | 3513726 | 240 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 (SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
69 | 福建省古兴建设集团有限公司 | 3623915 | 240 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
70 | 福建联坤建设工程有限公司 | 3600192 | 240 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
71 | 天安水利集团有限公司 | 3585365 | 240 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
72 | 福建兴唐建设工程有限公司 | 3581619 | 240 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
73 | 中达(福建)建设服务有限公司 | 3535069 | 240 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
74 | 福建省腾禹水利水电工程有限公司 | 3548726 | 240 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 | 电子保函形式 金额70000元整 | |
75 | 福建新广盛建设工程有限公司 | 3590125 | 240 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
76 | 福建泽涛建设工程有限公司 | 3560548 | 240 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
77 | 福建南平市鑫源工程管理有限公司 | 3590515 | 240 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 | 电子保函 | |
78 | 福建百昌建设有限公司 | 3591647 | 240 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
79 | 福建誉洲建设有限公司 | 3577990 | 240 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
80 | 福建兴荣泰建设发展有限公司 | 3521920 | 240 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上标准 | 已递交 | |
81 | 福州市聪铭实业有限公司 | 3522973 | 240 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上标准 | 已递交 | |
82 | 三明市水利水电工程有限公司 | 3602689 | 240 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
83 | 福建华成路桥工程有限公司 | 3591764 | 240 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上标准 | 电子保函 | |
84 | 福建省佳志成建设工程有限公司 | 3527928 | 240 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 | 电子保函 已递交 | |
85 | 中际远宏(福建)建设发展有限公司 | 3509707 | 240 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
86 | 福建省正安建设工程有限公司 | 3537360 | 240 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上标准 | 已经递交 | |
87 | 福建省广裕建设集团有限公司 | 3574595 | 240 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
88 | 福建省华铭工程咨询有限公司 | 3587979 | 240 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上标准 | 已递交 | |
89 | 福建鑫欣鑫建设有限公司 | 3565894 | 240 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
90 | 福建八方缘建设有限公司 | 3590203 | 240 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
91 | 河南长锦建设工程有限公司 | 3533937 | 240 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上标准 | 已提交 | |
92 | 中建长远建设有限公司 | 3503359 | 240 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上标准 | 已递交 | |
93 | 湖南中禹建设工程有限公司 | 3629534 | 240 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
94 | 湖南万达水电建设工程有限公司 | 3486334 | 240 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
95 | 福建万禹建设有限公司 | 3595471 | 240 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
96 | 福建南岚建设有限公司 | 3556647 | 240 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
97 | 福建昱瑞建设工程有限公司 | 3566050 | 240 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
98 | 福建鼎禹建设有限公司 | 3632266 | 240 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
99 | 福建盛翔建设有限公司 | 3627271 | 240 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
100 | 福建大河水电工程有限公司 | 3558246 | 240 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上标准 | 已递交 | |
101 | 福建浩泰建设发展有限公司 | 3507102 | 240 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 | 已递交投标保证金(电子保函) | |
102 | 福建晟隆合建设工程有限公司 | 3503581 | 240 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上标准; | 已递交 | |
103 | 福建省红日水利水电工程有限公司 | 3577795 | 240 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
104 | 福建富祺建设有限公司 | 3541039 | 240 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
105 | 福建春宇工程管理有限公司 | 3574595 | 240 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
106 | 福建大佳建设工程有限公司 | 3590983 | 240 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
107 | 龙岩市舜鑫建筑工程有限公司 | 3633436 | 240 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
108 | 福建省延禹建设工程有限公司 | 3593832 | 240 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 | 已提交 | |
109 | 福建舜禹建设工程有限公司 | 3522856 | 240 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
110 | 福建铭瑞建设工程有限公司 | 3573308 | 240 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上标准 | 已递交 | |
111 | 福建省闽祥建设工程有限公司 | 3626803 | 240 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上标准 | 已递交 | |
112 | 福建恒禹建设有限公司 | 3551496 | 240 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
113 | 福建颐合翎建设工程有限公司 | 3588510 | 240 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
114 | 福建万发建设发展有限公司 | 3603274 | 240 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上标准 | 已递交 | |
115 | 福建宏宇工程管理有限公司 | 3582789 | 240 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上标准 | 已递交 | |
116 | 福建合广建设集团有限公司 | 3560431 | 240 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
117 | 福建鼎润建设有限公司 | 3484227 | 240 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
118 | 南平市中润建设工程有限公司 | 3574088 | 240 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上标准 | 已递交 | |
119 | 福建省天钧建设集团有限公司 | 3539868 | 240 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上标准 | 已递交 | |
120 | 福建尚泽建设工程有限公司 | 3574205 | 240 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
121 | 福建源禹建设工程有限公司 | 3551964 | 240 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
122 | 福建省华水水利工程有限公司 | 3615292 | 240 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上标准 | 已递交 | |
123 | 福建省京舜建设工程有限公司 | 3579668 | 240 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
124 | 福建杭川水利水电工程有限公司 | 3631914 | 240 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
125 | 鑫磐泰(福建)集团有限公司 | 3537137 | 240 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
126 | 湖北河泽水利水电工程有限公司 | 3588513 | 240 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
127 | 福建省扬帆建设有限公司 | 3609322 | 240 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
128 | 福建宏地建筑工程有限公司 | 3489065 | 240 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
129 | 福建得光建设有限公司 | 3541062 | 240 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
130 | 福建省居建建设工程有限公司 | 3630623 | 240 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上标准 | 已递交投标保证金 | |
131 | 福建省盛锦水利水电有限公司 | 3611195 | 240 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
132 | 湖北祖德建工集团有限公司 | 3554852 | 240 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上标准 | 已递交 | |
133 | 福建丰庆建设有限公司 | 3517432 | 240 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
134 | 福建省恩禹建设工程有限公司 | 3502804 | 240 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
135 | 福建联禹工程有限公司 | 3501474 | 240 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上标准 | 已递交 | |
136 | 福建省翔众建设有限公司 | 3531869 | 240 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
137 | 福建六鑫建设有限公司 | 3539868 | 240 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
138 | 安丘市水利建筑安装公司 | 3503194 | 240 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
139 | 湖南省鸿洋水利水电工程有限公司 | 3562655 | 240 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上标准 | 已递交 | |
140 | 福建星洲水利水电工程有限公司 | 3550442 | 240 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上标准 | 已递交 | |
141 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 3575961 | 240 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 | 已按要求递交 | |
142 | 泉州市弘瑞工程管理有限公司 | 3551535 | 240 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上标准 | 已递交 | |
143 | 福建省中锐建设发展有限公司 | 3536357 | 240 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
144 | 福建鑫浩建设工程有限公司 | 3593637 | 240 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
145 | 福建瑞冕建设工程有限公司 | 3581229 | 240 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
146 | 河南兴河水电工程有限公司 | 3522739 | 240 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上标准 | 已递交 | |
147 | 福建前程建设有限公司 | 3526875 | 240 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
148 | 福建大成水利工程建设有限公司 | 3499291 | 240 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
149 | 河南舜禹水利建筑工程有限公司 | 3602572 | 240 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上标准 | 已递交 | |
150 | 福建省君龙建设发展有限公司 | 3527577 | 240 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
151 | 湖北胜宇泽成建设工程有限公司 | 3588521 | 240 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
152 | 宁德市建信建设工程有限公司 | 3593090 | 240 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
153 | 福建省金禹建设工程有限公司 | 3571475 | 240 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上标准 | 已递交 | |
154 | 福建省霞浦县江海水电工程建设有限公司 | 3602104 | 240 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上标准 | 已递交投标保证金 | |
155 | 广东万绿江河建设工程有限公司 | 3634216 | 240 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上标准 | 已递交 | |
156 | 福建全立建设发展有限公司 | 3530114 | 240 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
157 | 宁夏浩泞建筑工程有限公司 | 3619272 | 240 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
158 | 中水京林建设有限公司 | 3606981 | 240 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上标准 | 已递交 | |
159 | 福建省崇禹水利水电建设工程有限公司 | 3551964 | 240 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上标准 | 已递交 | |
160 | 福建世纪恒越建设工程有限公司 | 3561758 | 240 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 | 70000 | |
161 | 湖北盛达泰水利水电工程有限公司 | 3605342 | 240 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
162 | 福建步升建设发展有限公司 | 3606084 | 240 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
163 | 福途建设集团有限公司 | 3607371 | 240 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上标准 | 已递交 | |
164 | 福建骏锦建设发展有限公司 | 3622323 | 240 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
165 | 福建省众源建设工程有限公司 | 3551964 | 240 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 | 已递交 | |
166 | 福建千璟元建设工程有限公司 | 3631251 | 240 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上 | 已提交 | |
167 | 福建正容达建设有限公司 | 3566674 | 240 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其他相关规范合格或以上标准 | 已递交 | |
