龙海市海澄镇山后新村(拆迁安置房)二期工程 -Ⅰ标段


【信息时间: 2010/3/26   阅读次数: 【我要打印】【关闭】

工程名称:龙海市海澄镇山后新村(拆迁安置房)二期工程 -Ⅰ标段            

     2010.3.26

序号 投标报价(元) 工期   (日历天)  
46 福建海峡金岸建设工程有限公司 26842228.42 460 合格
52 福建蓝桥建筑工程有限公司 26833358.87 460 合格
78 福建昊宇建筑工程有限公司 26809706.72 460 合格
33 福建省九建建筑工程有限公司 26803793.68 460 合格
81 福建省长汀县第一建筑工程有限公司 26797880.65 460 合格
74 福建省闽鑫建设工程有限公司 26780141.54 460 合格
86 宏峰集团(福建)有限公司 26774228.50 460 合格
76 福建联发建设工程有限公司 26768315.47 460 合格
83 福建大舟建筑工程有限公司 26762402.43 460 合格
105 福建东兴建筑工程有限公司 26747619.84 460 合格
58 福建成森建设集团有限公司 26741706.80 460 合格
107 福建省永富建筑工程有限公司 26735793.77 460 合格
119 福建省东日工程有限公司 26735793.77 460 合格
31 福建省兴创建设有限公司 26723967.69 460 合格
51 福建省隆晟建设发展有限公司 26723967.69 460 合格
14 福建闽通建设集团有限公司 26718054.66 460 合格
10 厦门市环海华建设集团有限公司 26691445.99 460 合格
69 漳州市一建工程有限公司 26691445.99 460 合格
98 福建省育才建设发展有限公司 26688489.48 460 合格
16 福建宏基建设工程有限公司 26685532.96 460 合格
117 厦门市广厦工程建设有限公司 26673706.88 460 合格
77 福建蓝海市政园林建筑有限公司 26658924.29 460 合格
94 福建韬发建设工程有限公司 26658924.29 460 合格
65 福建省惠建发建设工程有限公司 26655967.78 460 合格
37 福建继昌建筑工程有限公司 26650054.74 460 合格
75 福建省亿方建设工程有限公司 26650054.74 460 合格
20 福建省华航建设工程有限公司 26644141.70 460 合格
59 福建省亿鑫建设有限公司 26641185.18 460 合格
2 福建恒超建筑工程有限公司 26614576.52 460 合格
111 福建立盛建筑有限公司 26614576.52 460 合格
35 福建宏都建设工程有限公司 26585011.34 460 合格
79 福建省恒基建设股份有限公司 26567272.23 460 合格
25 漳州市龙文第三建筑工程有限公司 26564315.71 460 合格
102 福建省闽南建筑工程有限公司 26564315.71 460 合格
44 福建省闽楚建设工程有限公司 26561359.19 460 合格
26 龙海市第一建设有限公司 26558402.68 460 合格
63 福建祥盛建设有限公司 26558402.68 460 合格
96 江西省华景建设集团有限公司 26540869.83 460 合格
113 福建省龙江建设有限公司 26531794.01 460 合格
64 福建省兴泰建筑工程有限公司 26528837.49 460 合格
11 福建新华夏建工有限公司 26517011.42 460 合格
18 恒亿集团有限公司 26517011.42 460 合格
29 福建省高德工程建设有限公司 26499272.31 460 合格
1 福建省九龙建设集团有限公司 26496315.79 460 合格
34 福建根茂建筑有限公司 26484489.72 460 合格
57 福建恒业建筑工程有限公司 26481533.20 460 合格
62 安徽三建工程有限公司 26481533.20 460 合格
24 福建省漳州冠华建筑工程有限公司 26478576.69 460 合格
72 福建省华远建设发展有限公司 26469707.13 460 合格
54 福建省同源建设工程有限公司 26463794.09 460 合格
123 福建宏正建筑工程有限公司 26443098.47 460 合格
87 厦门市明宏建筑工程有限公司 26440141.95 460 合格
36 福建联谊建筑工程有限公司 26431272.40 460 合格
43 福建省兴岩建设集团有限公司 26428315.88 460 合格
56 福建南睦建筑有限公司 26425359.36 460 合格
100 福建弘安建筑有限公司 26422402.84 460 合格
82 福州闽龙铁路工程有限公司 26419446.32 460 合格
71 福建元宏建筑工程有限公司 26413533.29 460 合格
38 福建省隆恩建设集团有限公司 26410576.77 460 合格
104 福建省透堡建筑工程有限公司 26404633.73 460 合格
19 福建省力天建设发展有限公司 26398750.70 460 合格
4 福建三建工程有限公司 26392837.66 460 合格
97 重庆市渝万建设集团有限公司 26389881.14 460 合格
55 福建龙辉建设工程有限公司 26386924.62 460 合格
116 福建永建建筑有限公司 26383968.10 460 合格
61 中太建设集团股份有限公司 26375098.55 460 合格
53 厦门龙达建设集团有限公司 26360315.96 460 合格
30 福建七建集团有限公司 26357359.44 460 合格
23 漳州市建筑工程有限公司 26354402.92 460 合格
49 福建博业建设工程有限公司 26354402.92 460 合格
99 福建荣冠建设集团有限公司 26354402.92 460 合格
90 福建省华厦建设发展有限公司 26348489.89 460 合格
124 福建四海建设有限公司 26336663.81 460 合格
80 福建省泷澄建设集团有限公司 26333707.30 460 合格
70 厦门鲁班源房屋营造有限公司 26321881.22 460 合格
122 福建省惠三建设发展有限公司 26307098.63 460 合格
73 福建省凯第建筑工程有限公司 26292316.04 460 合格
32 福建鹏兴建设工程有限公司 26286403.01 460 合格
40 福建省华峰建设发展有限公司 26283446.49 460 合格
15 福建省八闽建设工程有限公司 26280489.97 460 合格
112 福建省中城建设工程有限公司 26274576.93 460 合格
85 福建省南安市第一建设有限公司 26271620.41 460 合格
68 泉州市祥恒建筑工程有限公司 26268663.90 460 合格
93 福建省顺安建筑工程有限公司 26256837.82 460 合格
67 福建天虹建设工程有限公司 26250924.79 460 合格
109 福建省泉州市东海建筑有限公司 26239098.71 460 合格
21 福建省南靖信达建筑工程有限公司 26236142.20 460 合格
106 福建兴艺建设集团有限公司 26236142.20 460 合格
118 厦门思总建设有限公司 26227272.64 460 合格
120 福州市第二建筑工程公司 26221359.61 460 合格
6 福建省莆田市联发建筑工程有限公司 26218403.09 460 合格
9 福建省南安市第六建设工程有限公司 26203620.50 460 合格
41 福建省富林建设工程有限公司 26203620.50 460 合格
114 福建省中兴建设发展有限公司 26200663.98 460 合格
39 福建泉鑫建工有限公司 26182924.87 460 合格
92 漳州市昌平建筑工程有限公司 26179968.35 460 合格
42 福建路港(集团)有限公司 26177011.83 460 合格
101 福建省中南建筑工程有限公司 26162229.24 460 合格
7 福建宏星建设工程有限公司 26159272.72 460 合格
115 石狮市协和建筑工程有限公司 26144490.13 460 合格
5 福建省正泰建设工程有限公司 26141533.61 460 合格
22 福建惠丰建筑工程有限公司 26129707.54 460 合格
103 福建福华建设工程有限公司 26129707.54 460 合格
108 福建腾强建筑工程有限公司 26129707.54 460 合格
12 福建众诚建设工程有限公司 26126751.02 460 合格
125   26120837.99    
28 福建金宇工程有限公司 26117881.47 460 合格
47 福建省成业建设工程有限公司 26114924.95 460 合格
84 福建径坊建筑工程有限公司 26114924.95 460 合格
13 福建省云霄县一建工程有限公司 26111968.43 460 合格
121 福建九鼎建设工程有限公司 26091272.81 460 合格
48 福建省吴航建筑工程有限公司 26079446.73 460 合格
60 厦门市捷安建设集团有限公司 26079446.73 460 合格
3 福建鑫泉建筑工程有限公司 26076490.22 460 合格
8 福建巨岸建设工程有限公司 26073533.70 460 合格
89 厦门市华舫建筑工程有限公司 26073533.70 460 合格
91 福建省明通建设工程有限公司 26070577.18 460 合格
45 福建省桃源建设工程有限公司 26067620.66 460 合格
88 福建亨立建设集团有限公司 26058751.11 460 合格
95 福建金鼎建筑发展有限公司 26058751.11 460 合格
50 福建鑫泰建筑集团有限公司 26049881.55 460 合格
110 福建省盛泰建设发展有限公司 26049881.55 460 合格
27 广州南建土木工程有限公司 26038055.48 460 合格
17 福建省南平市隆鑫建筑工程有限公司 26032142.44 460 合格
66 福建恒盛建筑集团有限公司 26032142.44 460 合格
 
本工程招标最高控制价(A)为:   29565181.65    元,第一次抽取的K值为 11.65 %,经计算招标最低控制价(B)为:    26120837.99  元。