漳州市芗城区人民法院审判法庭建设工程施工


【信息时间: 2012/3/16   阅读次数: 【我要打印】【关闭】
项目名称:漳州市芗城区人民法院审判法庭建设工程施工 2012年3月14日
序号 投标人名称 投标报价(元) 工期(日历天) 质量
1 福建省亿方建设工程有限公司 56459879.65 468 合格  
2 福建四海建设有限公司 55397987.84 468 合格  
3 福建省漳州冠华建筑工程有限公司 55397987.84 468 合格  
4 福建三建工程有限公司 56302112.86 468 合格  
5 鑫泰建设集团有限公司 55525414.86 468 合格  
6 福建兴艺建设集团有限公司 55683181.64 468 合格  
7 宏都建设集团有限公司 56016919.07 468 合格  
8 福建省惠裕建设工程有限公司 55810608.66 468 合格  
9 福建丰达建筑工程有限公司 55786336.85 468 合格  
10 福建省南平市隆鑫建筑工程有限公司 55731725.27 468 合格  
11 福州闽龙铁路工程有限公司 55901627.96 468 合格  
12 厦门市集三建筑工程有限公司 55847016.38 468 合格  
13 福建金宇工程有限公司 55658909.83 468 合格  
14 福建根茂建筑有限公司 55598230.3 468 合格  
15 福建省中城建设工程有限公司 56198957.66 468 合格  
16 福建省惠建发建设工程有限公司 55664977.78 468 合格  
17 福建龙辉建设工程有限公司 55397987.84 468 合格  
18 恒亿集团有限公司 55762065.03 468 合格  
19 福建省金正建设工程有限公司 55507211 468 合格  
20 福建省中瑞建设实业有限公司 55986579.3 468 合格  
21 福建省泉鑫建工有限公司 55397987.84 468 合格  
22 福建省顺安建筑工程有限公司 55925899.77 468 合格  
23 福建博业建设工程有限公司 55397987.84 468 合格  
24 福建昊宇建筑工程有限公司 56259637.19 468 合格  
25 福建省龙江建设有限公司 56229297.43 468 合格  
26 福建联发建设工程有限公司 55476871.23 468 合格  
27 福建恒业建筑工程有限公司 55622502.11 468 合格  
28 福建省兴岩建设集团有限公司 55397987.84 468 合格  
29 福建省水利水电工程局有限公司 55531482.81 468 合格  
30 龙岩市新龙门建筑工程有限公司 55992647.25 468 合格  
31 福建省东日工程有限公司 55901627.96 468 合格  
32 福建省中木建设集团有限公司 55464735.33 468 合格  
33 厦门市华舫建筑工程有限公司 55501143.05 468 合格  
34 福建继昌建筑工程有限公司 56035122.93 468 合格  
35 福建省中嘉建设工程有限公司 55671045.74 468 合格  
36 福建鸿泰市政建设工程有限公司 55774200.94 468 合格  
37 福建省中和建设工程有限公司 55397987.84 468 合格  
38 福建省磊鑫建筑工程有限公司 56107938.36 468 合格  
39 宏峰集团(福建)有限公司 55397987.84 468 合格  
40 漳州市龙文第三建筑工程有限公司 55725657.31 468 合格  
41 福建省永富建设集团有限公司 55397987.84 468 合格  
42 福建省昌源建筑工程有限公司 55840948.42 468 合格  
43 厦门市城健建设有限公司 55798472.75 468 合格  
44 福建省泉州市东海建筑有限公司 55865220.24 468 合格  
45 漳州市建筑工程有限公司 55397987.84 468 合格  
46 福建弘安建筑有限公司 55689249.6 468 合格  
47 中闽建设有限公司 56065462.69 468 合格  
48 福建省恒基建设股份有限公司 55397987.84 468 合格  
49 厦门市环海华建设集团有限公司 55925899.77 468 合格  
50 厦门龙达建设集团有限公司 55549686.67 468 合格  
51 福建省闽南建筑工程有限公司 55798472.75 468 合格  
52 福建省广润建筑发展有限公司 56059394.74 468 合格  
53 福建省来宝建设工程有限公司 55859152.28 468 合格  
54 福建省力天建设发展有限公司 55397987.84 468 合格  
55 福建省长汀县第一建筑工程有限公司 55397987.84 468 合格  
56 福建蓝桥建筑工程有限公司 56120074.27 468 合格  
57 中环建筑(福建)有限公司 56289976.96 468 合格  
58 福建省惠三建设发展有限公司 55397987.84 468 合格  
59 福建立盛建筑有限公司 56368860.35 468 合格  
60 福建祥盛建设有限公司 55786336.85 468 合格  
61 福建省泷澄建设集团有限公司 55397987.84 468 合格  
62 福建大舟建筑工程有限公司 55397987.84 468 合格  
63 福建省惠一建设工程有限公司 55798472.75 468 合格  
64 厦门市广厦工程建设有限公司 55901627.96 468 合格  
65 福建省同源建设工程有限公司 55962307.49 468 合格  
66 福建省泉发建设工程有限公司 55434395.56 468 合格  
67 福建省中大工程建设有限公司 55701385.5 468 合格  
68 福建南平九峰建设工程有限公司 56083666.55 468 合格  
69 福建金鼎建筑发展有限公司 55397987.84 468 合格  
70 漳州市一建工程有限公司 55397987.84 468 合格  
71 福建省华辉建设发展有限公司 56138278.13 468 合格  
72 福建省龙洲建筑工程有限公司 55762065.03 468 合格  
73 石狮市协和建筑工程有限公司 56041190.88 468 合格  
74 福建省隆晟建设发展有限公司 55719589.36 468 合格  
75 福建省亿鑫建设有限公司 56071530.64 468 合格  
76 福建省荔隆建设工程有限公司 55749929.13 468 合格  
77 恒晟集团有限公司 55446531.47 468 合格  
78 泉州市协胜工程建设有限公司 56168617.9 468 合格  
79 福建省南平三建工程有限公司 56029054.97 468 合格  
80 福建新华夏建工有限公司 56205025.61 468 合格  
81 福建省育才建设发展有限公司 55634638.02 468 合格  
82 龙岩市西安建筑工程有限公司 56053326.78 468 合格  
83 福建盛泰建设发展有限公司 55397987.84 468 合格  
84 福建省益盛建设工程有限公司 55828812.52 468 合格  
85 福建省潮兴建设工程有限公司 56205025.61 468 合格  
86 福建省华远建设发展有限公司 55397987.84 468 合格  
87 福建省鑫宇工程建设有限公司 55561822.58 468 合格  
88 福建省华裕建设工程有限公司 55786336.85 468 合格  
89 福建省闽鑫建设工程有限公司 55592162.34 468 合格  
90 福建省南安市第一建设有限公司 55859152.28 468 合格  
91 福建省成业建设工程有限公司 56022987.02 468 合格  
业主招标最高控制价A:62679531.64元
第一次抽取的K值: 11.21 最低限价B: 55877356.14元
第二次抽取的K值: 最低限价B:
第三次抽取的K值: 最低限价B:
业主代表:                       记录人:                       监督人: