梧店安置小区2#、3#楼工程


【信息时间: 2011/8/9   阅读次数: 【我要打印】【关闭】
项目名称:梧店安置小区2#、3#楼工程 2011年8月8日
序号 投标人名称 投标报价(元) 工期(日历天) 质量 法定代表或       授权委托人签字
1 龙腾建设实业有限公司 6885096.89 330 合格  
2 福建省亿方建设工程有限公司 7031973.8 330 合格  
3 福建路港(集团)有限公司 7029914.78 330 合格  
4 恒亿集团有限公司 6845975.46 330 合格  
5 福建巨岸建设工程有限公司 6998343.11 330 合格  
6 凯第建筑工程有限公司 6891960.29 330 合格  
7 福建省闽鑫建设工程有限公司 6962653.39 330 合格  
8 福建金鼎建筑发展有限公司 6948926.57 330 合格  
9 福建省龙洲建筑工程有限公司 6900882.72 330 合格  
10 福建省杭辉建设工程有限公司 7025110.39 330 合格  
11 福建四海建设有限公司 6872056.41 330 合格  
12 福建龙辉建设工程有限公司 6864506.66 330 合格  
13 福建腾强建筑工程有限公司 6985988.97 330 合格  
14 福建继昌建筑工程有限公司 6863133.98 330 合格  
15 厦门龙达建设集团有限公司 7014815.28 330 合格  
16 福建省东山县冠宇建筑有限公司 6922728.81 330 合格  
17 泉州市祥恒建筑工程有限公司 6933140.74 330 合格  
18 福建省东昇建设工程有限公司 7035405.51 330 合格  
19 福建省毅盛建设工程有限公司 6931081.71 330 合格  
20 宏峰集团(福建)有限公司 6935886.1 330 合格  
21 福建联发建设工程有限公司 7028542.1 330 合格  
22 漳州市华裕建筑工程有限公司 6915295.88 330 合格  
23 福建省恒基建设股份有限公司 7038837.21 330 合格  
24 福建东山承益建筑工程有限公司 6845289.12 330 合格  
25 福建省长汀县第一建筑工程有限公司 7030601.12 330 合格  
26 福建广元建筑工程有限责任公司 6983243.61 330 合格  
27 鑫泰建筑集团有限公司 6937258.78 330 合格  
28 福建恒业建筑工程有限公司 6859015.94 330 合格  
29 恒晟集团有限公司 6883037.86 330 合格  
30 福建省腾裕建设工程有限公司 7014128.94 330 合格  
31 福建九鼎建设工程有限公司 6956476.32 330 合格  
32 福建海峡金岸建设工程有限公司 7027855.76 330 合格  
33 漳州市五建工程有限公司 7029228.44 330 合格  
34 福建三建工程有限公司 6850093.51 330 合格  
35 福建省广润建筑发展有限公司 6953044.62 330 合格  
36 福建省漳州冠华建筑工程有限公司 6942749.51 330 合格  
37 厦门城健建设有限公司 6878919.82 330 合格  
38 福建亨立建设集团有限公司 6848034.49 330 合格  
39 福建省成业建设工程有限公司 7030601.12 330 合格  
40 福建立盛建筑有限公司 6940690.48 330 合格  
41 福建永建建筑有限公司 7030601.12 330 合格  
42 福建省兴创建设集团有限公司 7023737.71 330 合格  
43 福建宏基建设工程有限公司 7030601.12 330 合格  
44 漳州市建筑工程有限公司 6913236.86 330 合格  
45 福建省同源建设工程有限公司 7027169.42 330 合格  
业主招标最高控制价A:7663407.27元
第一次抽取的K值:  最低限价B: 
第二次抽取的K值: 最低限价B:
第三次抽取的K值: 最低限价B:
业主代表:                       记录人:                       监督人:             
招标代理机构:北京建友工程造价咨询有限公司
最高控制价(A) 7663407.27
预留金 800000
k值(%) 10.52%
最低控制价(B) 6941376.83