漳州市实验小学校区1#楼及半地下室工程


【信息时间: 2009/9/30   阅读次数: 【我要打印】【关闭】
漳州市实验小学校区1#楼及半地下室工程开标记录表
  开标时间:2009年9月30日下午3:30时

                    项目
   投标人           
投标总报价
(元)
工     期
(日历天)
质量等级
1 漳州市建筑工程有限公司 21497137.55 260 合格
2 福建省鑫宇工程建设有限公司 21359257.86 260 合格
3 福建省透堡建筑工程有限公司 21470529.19 260 合格
4 福建东兴建筑工程有限公司 21533421.68 260 合格
5 福建继昌建筑工程有限公司  21504394.38 260 合格
6 福建省隆恩建设集团有限公司 21354419.98 260 合格
7 福建省南平市隆鑫建筑工程有限公司 21620503.60 260 合格
8 福建宏晖市政工程有限公司 21385866.22 260 合格
9 福建省华远建设发展有限公司 21477786.02 260 合格
10 福建省广润建筑发展有限公司 21557611.10 260 合格
11 福建省同源建设工程有限公司 21436664.00 260 合格
12 漳州市一建工程有限公司 21584219.47 260 合格
13 厦门市华舫建筑工程有限公司 21470529.19 260 合格
14 福建中衡建设有限公司 21514070.15 260 合格
15 闽能集团有限公司 21381028.34 260 合格
16 福建联谊建筑工程有限公司  21666463.49 260 合格
17 福建省力天建设发展有限公司 21460853.42 260 合格
18 福建恒盛建筑集团有限公司 21470529.19 260 合格
19 厦门安能建设有限公司  21443920.83 260 合格
20 福建路港(集团)有限公司 21712423.39 260 合格
21 福建省兴岩建设集团有限公司 21550354.28 260 合格
22 福建省亿方建设工程有限公司 21318135.85 260 合格
23 龙海市隆晟项目管理有限公司 21632598.31 260 合格
24 福建大舟建筑工程有限公司 21606118.61 260 合格
25 厦门龙达建设集团有限公司 21463272.37 260 合格
26 福建鑫泰建筑集团有限公司 21301203.25 260 合格
27 厦门市捷安工程建设有限公司 21603571.00 260 合格
28 福建省东日工程有限公司 21627760.42 260 合格
29 福建煤炭工业基本建设有限公司 21567286.87 260 合格
30 福建广平市政工程有限公司 21494718.61 260 合格
31 福建惠丰建筑工程有限公司 21441501.89 260 合格
32 福建立盛建筑有限公司 21443920.83 260 合格
33 福建宏基建设工程有限公司 21527274.58 260 合格
34 福州闽龙铁路工程有限公司  21342325.27 260 合格
35 福建丰港建筑工程有限公司  21868159.06 260 合格
36 福建省华安县建筑工程公司 21407636.70 260 合格
37 福建蓝海市政园林建筑有限公司 21585248.13 260 合格
38 福建鑫泉建筑工程有限公司  21863521.17 260 合格
39 福建鹏兴建设工程有限公司 21651949.84 260 合格
40 福建亨立建设集团有限公司  21591476.29 260 合格
41 福建省闽南建筑工程有限公司  21538259.57 260 合格
42 福建九鼎建设工程有限公司  21301203.25 260 合格
43 福建省凯第建筑工程有限公司  21499556.50 260 合格
44 漳州市毅诚建设工程技术有限公司  21518908.03 260 合格
45 福建省惠三建设发展有限公司 21381028.34 260 合格
46 福建省桃源建设工程有限公司  21436664.00 260 合格
47 福建省闽楚建设 21485042.84 260 合格
48 诏安县昌泰建设 21659206.67 260 合格
49 云霄县翔成建筑 21593895.23 260 合格
50 福建省云霄县一建工程 21562448.99 260 合格
51 福建中顺建筑 21576962.64 260 合格
52 福建径坊建造工程有限公司 21313297.96 260 合格
53 漳州市闽华建筑工程 21620503.60 260 合格
54 福建祥盛建设有限公司 21354419.98 260 合格
55 福建泉州市二建工程 21550354.28 260 合格
56 漳州市四建工程 21306041.14 260 合格
57 福建省惠建发建设 21456015.54 260 合格
58 福建福华建设 21579381.58 260 合格
59 福建省中城建设 21499556.50 260 合格
60 漳州市五建工程 21473939.02 260 合格
61 福建根茂建筑 21489880.73 260 合格
62 福建宏都建设 21608408.89 260 合格
63 漳州市腾峰建筑 21538259.57 260 合格
64 福建省华厦建设发展有限公司 21410055.64 260 合格
65 安徽三建工程有限公司 21616246.77 260 合格
66 福建向荣建设集团 21569705.81 260 合格
67 龙海市第一建设有限公司 21511651.21 260 合格
68 福建省八闽建设 21325392.67 260 合格
69 福建省南安市第一建设 21402798.82 260 合格
70 福建南睦建筑 21584219.47 260 合格
71 福建腾强建筑 21429407.18 260 合格
72 福建省永富建筑 21477786.02 260 合格
73 福建三建工程 21564867.93 260 合格
74 厦门市明宏建筑 21579381.58 260 合格
75 福建新华夏建工 21740617.25 260 合格
76 福建南荣建筑 21547935.34 260 合格
77 福建闽通建设集团 21393123.05 260 合格
78 宏峰集团(福建)有限公司 21339906.32 260 合格
79 福建省漳州冠华建筑 21308460.08 260 合格
80 福建省吉源建设 21373771.51 260 合格
81 福建成森建设集团 21562448.99 260 合格
82 漳州市第三建筑 21574543.70 260 合格
83 福建省南靖信达建筑工程 21579381.58 260 合格
84 东山县旅游区建筑安装 21506813.32 260 合格
85 福建东山承益建筑 21393123.05 260 合格
86 云霄县二建建筑 21613246.77 260 合格
87 厦门鲁班源房屋营造有限公司 21451177.66 260 合格
88 福建昊宇建筑 21388285.16 260 合格
89 福建韬发建设工程有限公司 21485042.84 260 合格
90 福建鸿泰市政建设工程 21504394.38 260 合格
91 福建博业建设 21335068.44 260 合格
92 福建鼎兴建筑 21581800.52 260 合格
93 诏安县第三建设 21400152.39 260 合格
94 福建南阳建筑 21458008.50 260 合格
95 福建弘安建筑 21378609.40 260 合格
96 福建省泷澄建设集团 21695490.80 260 合格
97 福建荣冠建设集团 21707585.51 260 合格
98 广西建工集团第一建筑 21417312.47 260 合格
99 福建省中兴建设 21352001.03 260 合格
100 泉州诗山建设 21675686.87 260 合格
101 福建省九建建筑 21562448.99 260 合格
102 福建恒业 21325392.67 260 合格
103 福建省恒源建设 21659206.67 260 合格
104 福建省正泰建设 21575263.49 260 合格
105 诏安县桥东建设 21526033.40 260 合格
106 福建兴艺 21552773.22 260 合格
107 福建兴万祥建设 21501040.29 260 合格
108 福建省明通建设 21567286.87 260 合格
109 福建省龙江建设有限公司 21666463.49 260 合格
110 漳州市龙文第三建筑工程有限公司 21538259.57 260 合格
111 福建省金泉建设工程有限公司 21419731.41 260 合格
112 福建省宇达建设工程有限公司 21620503.60 260 合格
113 福建省闽鑫建设工程有限公司 21371352.57 260 合格
114 恒亿集团有限公司 21335068.44 260 合格
  招标最高控制价 24189420.00    
  招标最低控制价 21296365.37 抽取的K值为11.96%