漳州金峰科技创意产业园创业服务中心工程


【信息时间: 2012/1/16   阅读次数: 【我要打印】【关闭】
序号 单位名称 投标报价(元) 工期(日历天) 质量
15 福建根茂 73153620.11 606 合格
26 福建闽南 73245814.69 606 合格
25 福建九建 73261180.45 606 合格
1 长汀县一建 73314960.63 606 合格
30 厦门龙达 73376423.68 606 合格
12 漳州市建筑 73399472.33 606 合格
28 福建中大 73399472.33 606 合格
24 福建继昌 73407155.21 606 合格
13 福建永富 73468618.27 606 合格
29 福建丰达 73483984.03 606 合格
2 福建华裕 73553302.67 606 合格
31 福建巨岸 73606910.14 606 合格
27 福建中嘉 73637641.67 606 合格
23 福建成森 73737519.13 606 合格
20 鑫泰集团 73752884.90 606 合格
22 福建凯第 73783616.42 606 合格
21 厦门环海华 73791299.31 606 合格
19 福建隆晟 73806665.07 606 合格
3 福建龙辉 73837396.60 606 合格
9 龙文三建 73845079.48 606 合格
17 福建昊宇 73914225.42 606 合格
32 恒亿集团 73929591.18 606 合格
14 福建径坊 73975688.47 606 合格
6 福建惠三 73998737.12 606 合格
16 宏都建设 74021785.76 606 合格
11 福建华厦 74029468.65 606 合格
18 福建中木 74067883.06 606 合格
5 福建立盛 74075565.94 606 合格
7 福建鸿泰 74160077.64 606 合格
4 恒晟集团 74213857.81 606 合格
10 厦门捷安 74405929.86 606 合格
8 漳州市一建 74659464.96 606 合格
K值:8.88%   B值:74006420.00元