漳华路、湘桥垃圾转运站及公厕工程施工开标一览表


【信息时间: 2008/6/23   阅读次数: 【我要打印】【关闭】
         
序号 投标企业 漳华路标段报价(元) 湘桥标段报价(元) 工期      (日历天) 质量 漳华路B值 漳华路报价-B值   湘桥B值 湘桥报价-B值
1 福建省凯第建筑工程有限公司 549154.82 687293.68 60 合格 548317.10 837.72   686164.58 1129.10
2 福建兴艺建设集团有限公司 549154.82 687051.73 60 合格 548317.10 837.72   686164.58 887.15
3 福建恒琦工程有限公司 556565.38 696568.35 60 合格 548317.10 8248.28   686164.58 10403.77
4 福建荣冠建设工程有限公司 548703.74 686245.23 60 合格 548317.10 386.64   686164.58 80.65
5 福建祥盛建设有限公司 548252.66 686487.18 60 合格 548317.10 -64.44   686164.58 322.60
6 福建继昌建筑工程有限公司 548897.06 687293.68 60 合格 548317.10 579.96   686164.58 1129.10
7 福建省透堡建筑工程有限公司 553214.82 692374.58 60 合格 548317.10 4897.72   686164.58 6210.00
8 福建广平市政工程有限公司 554374.43 693826.27 60 合格 548317.10 6057.33   686164.58 7661.69
9 福建鑫泰建筑集团有限公司 550121.41 688826.01 60 合格 548317.10 1804.31   686164.58 2661.43
10 福建恒盛建筑集团有限公司 548059.34 686567.83 60 合格 548317.10 -257.76   686164.58 403.25
11 福建泉州市二建工程有限公司 548510.42 686648.48 60 合格 548317.10 193.32   686164.58 483.90
12 漳州市路桥工程有限公司 691971.34 551861.28 60 合格 548317.10 143654.24   686164.58 -134303.30
13 福建昊宇建筑工程有限公司 548510.42 687293.68 60 合格 548317.10 193.32   686164.58 1129.10
14 泉州市祥恒建筑工程有限公司 548768.18 686809.78 60 合格 548317.10 451.08   686164.58 645.20
15 漳州市毅诚建设工程技术有限公司 547801.58 685600.04 60 合格 548317.10 -515.52   686164.58 -564.54
           
  最高控制价A(元) 644396.64 806493.40    
  K值 14.91% 14.92%    
  最低控制价B值=A(1-K) 548317.10 686164.58