龙海市角美中学迁建项目一期二标段教工宿舍及食堂工程


【信息时间: 2010/9/8   阅读次数: 【我要打印】【关闭】
龙海市角美中学迁建项目一期二标段教工宿舍及食堂工程投标报价表
序号     报价(元) 工期(日历天) 质量 报价从高到低排序(1最高) 投标人签名 投标降低率k=(预-投)/预
  最高控制价 22468750.00     1   0.00%
31 福建南睦建筑有限公司 20325231.25 300 合格 2   9.54%
10 福建路港(集团)有限公司 20302762.5 300 合格 3   9.64%
36 恒亿集团有限公司 20282540.63 300 合格 4   9.73%
6 福建省惠南建筑工程有限公司 20280293.75 300 合格 5   9.74%
13 福建巨岸建设工程有限公司 20246590.63 300 合格 6   9.89%
45 福建鑫泉 20194912.5 300 合格 7   10.12%
11 福建省兴岩建设集团有限公司 20190418.75 300 合格 8   10.14%
33 福建恒超建筑工程有限公司 20174690.63 300 合格 9   10.21%
19 福建省闽南建筑工程有限公司 20156715.63 300 合格 10   10.29%
2 福建兴艺建设集团有限公司 20145481.25 300 合格 11   10.34%
18 福建鹏兴建设工程有限公司 20109531.25 300 合格 12   10.50%
  招标最低控制价 20109531.25     12   10.50%
39 福建蓝桥建筑工程有限公司 20102790.63 300 合格 14   10.53%
30 福建昊宇建筑工程有限公司 20100543.5 300 合格 15   10.54%
1 福建东菱建筑工程有限公司 20096050 300 合格 16   10.56%
17 龙海市第一建设有限公司 20091556.25 300 合格 17   10.58%
29 石狮市协和建筑工程有限公司 20082568.75 300 合格 18   10.62%
24 福建冠华建筑工程有限公司 20075828.13 300 合格 19   10.65%
42 漳州市一建工程有限公司 20069087.5 300 合格 20   10.68%
38 福建天映建设有限公司 20066840.77 300 合格 21   10.69%
48 福建省成业建设工程有限公司 20060100 300 合格 22   10.72%
27 福建省中城建设工程有限公司 20035384.38 300 合格 23   10.83%
15 福建荣冠建设集团有限公司 20033137.5 300 合格 24   10.84%
12 福建省亿鑫建设有限公司 20026396.88 300 合格 25   10.87%
8 福建省东日工程有限公司 20003928.13 300 合格 26   10.97%
35 福建弘安建筑有限公司 19992693.75 300 合格 27   11.02%
26 福建省华亿建筑有限公司 19970225 300 合格 28   11.12%
4 福建省云霄县一建有限公司 19965731.25 300 合格 29   11.14%
14 福建继昌建筑工程有限公司 19945509.38 300 合格 30   11.23%
46 福建省泷澄建设集团有限公司 19920793.75 300 合格 31   11.34%
16 福建省力天建设发展有限公司 19898325 300 合格 32   11.44%
40 福建省九龙建设集团有限公司 19896078.13 300 合格 33   11.45%
47 福建韬发建设工程有限公司 19896078.13 300 合格 33   11.45%
5 福建闽通建设集团有限公司 19893831.25 300 合格 35   11.46%
44 宏峰集团(福建)有限公司 19891584.38 300 合格 36   11.47%
23 厦门市捷安建设集团有限公司 19887090.63 300 合格 37   11.49%
34 福建省永泰建筑工程公司 19880350 300 合格 38   11.52%
20 福建省南安市第六建设工程有限公司 19878103.13 300 合格 39   11.53%
41 福建省龙江建设有限公司 19871362.5 300 合格 40   11.56%
28 厦门市广厦工程建设有限公司 19857881.25 300 合格 41   11.62%
21 福建隆晟建设发展有限公司 19853387.5 300 合格 42   11.64%
25 福建联谊建筑工程有限公司 19851140.63 300 合格 43   11.65%
7 福建省环宇建筑工程有限公司 19848893.75 300 合格 44   11.66%
43 漳州市建筑工程有限公司 19842153.13 300 合格 45   11.69%
37 福建省长汀县第一建筑工程有限公司 19835412.5 300 合格 46   11.72%
32 福建亨立建设集团有限公司 19830918.75 300 合格 47   11.74%
22 福建鑫泰 19826425 300 合格 48   11.76%
9 福建恒盛建筑集团有限公司 19797215.63 300 合格 49   11.89%
3 福建省凯第建筑工程有限公司 19781487.5 300 合格 50   11.96%
  招标最低控制价B=(A-预留金)×(1-K)+预留金= 20109531.25 预算价A= 22468750.00    
  最终确定的K值 10.50% 有效标大于等于7家    
  开标前K值 10.50%          
  开标后第一次K值 0.00%          
  开标后第二次K值            
  开标后第三次K值            
招标人:                         代理公司:
监管部门: