龙海市角美中学迁建项目一期工程学生宿舍楼(4#、5#楼)-Ⅱ标段


【信息时间: 2010/6/24   阅读次数: 【我要打印】【关闭】
开 标 记 录 表
工程名称:龙海市角美中学迁建项目一期工程学生宿舍楼(4#5#楼)-Ⅱ标段          2010.6.24
序号 投标报价(元) 工期(日历天)  
47 福建省东日工程有限公司 10748370.51 280 合格
1 福州亨源建设工程有限公司 10747157.36 280 合格
5 福建省华远建设发展有限公司 10737670.88 280 合格
15 福建南睦建筑有限公司 10737670.88 280 合格
35 恒亿集团有限公司 10731726.64 280 合格
3 漳州市昌平建筑工程有限公司 10725782.41 280 合格
24 石狮市协和建筑工程有限公司 10704383.15 280 合格
16 福建蓝桥建筑工程有限公司 10699627.76 280 合格
51 福建鹏兴建设工程有限公司 10691305.83 280 合格
38 福建省广润建筑发展有限公司 10680606.20 280 合格
52 福建宏基建设工程有限公司 10671095.42 280 合格
53 福建省闽鑫建设工程有限公司 10659206.95 280 合格
10 福建省顺安建筑工程有限公司 10655640.40 280 合格
64 福建泉州市二建工程有限公司 10654451.55 280 合格
42 福建省桃源建设工程有限公司 10653262.71 280 合格
49 泉州市祥恒建筑工程有限公司 10642563.08 280 合格
37 福建闽通建设集团有限公司 10638996.54 280 合格
21 福建省云霄县一建工程有限公司 10634241.15 280 合格
33 福建博业建设工程有限公司 10634241.15 280 合格
58 福建省东昇建设工程有限公司 10631863.45 280 合格
46 福建腾强建筑工程有限公司 10624730.37 280 合格
23 福建省华航建设工程有限公司 10619974.98 280 合格
25 福建省九龙建设集团有限公司 10618786.13 280 合格
19 福建省亿鑫建设有限公司 10617597.28 280 合格
44 福建省南安市第一建设有限公司 10617597.28 280 合格
4 福建三建工程有限公司 10614030.74 280 合格
39 福建恒业建筑工程有限公司 10611653.04 280 合格
57 福建龙辉建设工程有限公司 10611653.04 280 合格
8 福建恒超建筑工程有限公司 10609275.35 280 合格
18 厦门市捷安建设集团有限公司 10600953.42 280 合格
43 福建福华建设工程有限公司 10598575.72 280 合格
36 福建省八闽建设工程有限公司 10597704.89 280 合格
60 厦门龙达建设集团有限公司 10597386.87 280 合格
20 福建蓝海市政园林建筑有限公司 10587876.09 280 合格
9 福建省凯第建筑工程有限公司 10586687.25 280 合格
11 福建四海建设有限公司 10581931.86 280 合格
30 福建新华夏建工有限公司 10578365.31 280 合格
45 福建省透堡建筑工程有限公司 10561721.45 280 合格
2 福建省九建建筑工程有限公司 10553399.51 280 合格
31 福建弘安建筑有限公司 10553399.51 280 合格
40 福建大舟建筑工程有限公司 10552210.67 280 合格
7 福建省龙江建设有限公司 10540322.19 280 合格
54 福建祥盛建设有限公司 10536755.65 280 合格
26 福建径坊建造工程有限公司 10534377.95 280 合格
6 漳州市一建工程有限公司 10528433.72 280 合格
22 厦门市广厦工程建设有限公司 10528433.72 280 合格
61 福建省中南建筑工程有限公司 10528433.72 280 合格
59 漳州市龙文第三建筑工程有限公司 10527244.87 280 合格
34 福建联发建设工程有限公司 10523678.33 280 合格
13 福建省泉州市东海建筑有限公司 10522280.15 280 合格
17 福建荣冠建设集团有限公司 10515356.39 280 合格
28 福建继昌建筑工程有限公司 10515356.39 280 合格
32 福建省长汀县第一建筑工程有限公司 10514167.55 280 合格
55 福建宏都建设工程有限公司 10512978.70 280 合格
65 福建省育才建设发展有限公司 10511789.85 280 合格
48 厦门思总建设有限公司 10510601.00 280 合格
56 福建兴艺建设集团有限公司 10505845.61 280 合格
14 福建省隆晟建设发展有限公司 10504656.77 280 合格
50 福建金鼎建筑发展有限公司 10504656.77 280 合格
       
63 漳州市建筑工程有限公司 10497523.68 280 合格
66 福建省盛泰建设发展有限公司 10490390.60 280 合格
29 福建省漳州冠华建筑工程有限公司 10488012.90 280 合格
12 福建鑫泰建筑集团有限公司 10486824.05 280 合格
62 福建省华厦建设发展有限公司 10482068.66 280 合格
27 福建恒盛建筑集团有限公司 10474935.58 280 合格
41 福建海峡金岸建设工程有限公司 10463047.10 280 合格
本工程招标最高控制价(A)为: 11888475.29 元,第一次抽取的K值为 9.06 % ,经计算招标最低控制价(B)为:10811379.43元 。第二次抽取的K值为  11.69% ,经计算招标最低控制价(B)为:10498712.53元