漳州市益民花园安置房1#楼、2#楼工程


【信息时间: 2009/7/16   阅读次数: 【我要打印】【关闭】
漳州市益民花园安置房1#楼、2#楼工程
开标记录表

                   项目
   投标人           
投标总报价
(元)
工     期
(日历天)
质量等级 投标人确认
签字
工期
(日历天)
质量等级
1 恒亿集团有限公司 15546124.59 340 合格   340 合格
2 福建兴艺建设集团有限公司 15935350.10 340 合格   340 合格
3 福建三和建筑工程有限公司 15724005.93 340 合格   340 合格
4 福建继昌建筑工程有限公司 15963529.32 340 合格   340 合格
5 福建亨立建设集团有限公司 15611289.04 340 合格   340 合格
6 福建省南安市第一建设有限公司 15510900.56 340 合格   340 合格
7 福建成森建设集团有限公司 15896603.66 340 合格   340 合格
8 福建博业建设工程有限公司 15576065.01 340 合格   340 合格
9 福建鑫泰建筑集团有限公司 15556691.80 340 合格   340 合格
10 福建恒盛建筑集团有限公司 15540840.99 340 合格   340 合格
11 闽能集团有限公司 15792692.78 340 合格   340 合格
12 福建大舟建筑工程有限公司 15574303.81 340 合格   340 合格
13 厦门市捷安工程建设有限公司 15755707.55 340 合格   340 合格
14 福建广平市政工程有限公司 15694065.51 340 合格   340 合格
15 南通四建集团有限公司 15812066.00 340 合格   340 合格
16 福建省东日工程有限公司 15926544.09 340 合格   340 合格
17 福建惠丰建筑工程有限公司 15739856.74 340 合格   340 合格
18 福建向荣建设集团有限公司 15759229.96 340 合格   340 合格
19 福建立盛建筑有限公司 15706393.92 340 合格   340 合格
20 福建荣冠建设集团有限公司 15646513.07 340 合格   340 合格
21 福建省云霄县一建工程有限公司 15930066.49 340 合格   340 合格
22 福建闽通建设集团有限公司 15724005.93 340 合格   340 合格
23 福建省力天建设发展有限公司 15748662.75 340 合格   340 合格
24 福建径坊建造工程有限公司 15768035.96 340 合格   340 合格
25 福建省鑫宇工程建设有限公司 15739856.74 340 合格   340 合格
26 福建腾强建筑工程有限公司 15635945.86 340 合格   340 合格
27 福建省透堡建筑工程有限公司 15591915.83 340 合格   340 合格
  工程最高控制价 17612013.81          
  工程最低控制价 15709916.32          
日期:2009年7月16日
日期:2009年7月16日