九湖田墘公路管理站站房工程


【信息时间: 2009/12/17   阅读次数: 【我要打印】【关闭】
序号 投标单位名称 投标报价(元) 工期(日历天) 质量
  最高控制价 999893.82    
36 泉州诗山建设有限公司 910178.29 90 合格
34 诏安县第三建设工程有限公司 907994.54 90 合格
7 福建省泉州市东海建筑有限公司 906303.76 90 合格
19 福建省长汀县第一建筑工程有限公司 906103.78 90 合格
35 漳州市五建工程有限公司 905810.8 90 合格
32 福建继昌建筑工程有限公司 905103.89 90 合格
16 福建省成业建设工程有限公司 903104.1 90 合格
39 福建鑫泉建筑工程有限公司 902604.15 90 合格
18 闽能集团有限公司 901704.25 90 合格
11 云霄县翔成建筑有限公司 900351.44 90 合格
29 诏安县桥东建设工程有限公司 899805.5 90 合格
14 福建宏基建设工程有限公司 897530.77 90 合格
27 福建省南安市第一建设有限公司 897404.7 90 合格
28 福建省广润建筑发展有限公司 897204.72 90 合格
4 福建泉州市二建工程有限公司 895983.95 90 合格
22 福建东兴建筑工程有限公司 895604.89 90 合格
17 漳州市顺昌建筑工程有限公司 895204.94 90 合格
38 福建腾强建筑工程有限公司 895204.94 90 合格
13 福建宏晖市政工程有限公司 893705.1 90 合格
40 福建九鼎建设工程有限公司 892805.19 90 合格
33 福建省华远建设发展有限公司 892405.23 90 合格
10 福建省力天建设发展有限公司 891705.31 90 合格
31 宏峰集团(福建)有限公司 891305.35 90 合格
9 漳州市龙文第三建筑工程有限公司 891105.37 90 合格
26 福建省鑫宇工程建设有限公司 891105.37 90 合格
6 福建祥盛建设有限公司 890706.56 90 合格
37 福建广平市政工程有限公司 890205.47 90 合格
20 厦门龙达建设集团有限公司 888505.65 90 合格
8 福建昊宇建筑工程有限公司 887905.71 90 合格
3 福建新华夏建工有限公司 887405.77 90 合格
24 福建省中兴建设发展有限公司 886305.88 90 合格
23 福建省龙江建设有限公司 884906.02 90 合格
15 福建大舟建筑工程有限公司 883606.17 90 合格
21 福建径坊建造工程有限公司 882806.25 90 合格
25 福建省透堡建筑工程有限公司 882306.31 90 合格
5 福建荣冠建设集团有限公司 882106.33 90 合格
  最低控制价 881406.4    
12 福建鑫泰建筑集团有限公司 881006.44 90 合格
1 福建省云霄县一建工程有限公司 879906.56 90 合格
2 福建恒盛建筑集团有限公司 879906.56 90 合格
30 厦门市华舫建筑工程有限公司 879906.56 90 合格