华安县建设九龙工业园区17路道路工程


【信息时间: 2010/7/12   阅读次数: 【我要打印】【关闭】
开 标 记 录 表
工程名称:华安县建设九龙工业园区17路道路工程                                                            2010.7.12
序号 投标报价(元) 工期(日历天)  
61 福建宏基建设工程有限公司 7414436.52 180 合格
53 福建泉州市二建工程有限公司 7397838.18 180 合格
70 福建三和建筑工程有限公司 7397838.18 180 合格
6 福建南阳建筑工程有限公司 7397083.71 180 合格
8 福建新华夏建工有限公司 7397083.71 180 合格
23 福建省恒基建设股份有限公司 7391802.42 180 合格
42 福建省桃源建设工程有限公司 7389293.87 180 合格
66 福建径坊建造工程有限公司 7388030.08 180 合格
55 福建祥盛建设有限公司 7382748.79 180 合格
9 福建丰港建筑工程有限公司 7381994.32 180 合格
71 福建省九建建筑工程有限公司 7381239.85 180 合格
24 福建永东南建设工程有限公司 7379730.91 180 合格
74 泉州市祥恒建筑工程有限公司 7373695.15 180 合格
15 福建向荣建设集团有限公司 7367659.39 180 合格
18 广州南建土木工程有限公司 7366904.92 180 合格
51 福建省明通建设工程有限公司 7366904.92 180 合格
14 福建龙辉建设工程有限公司 7365658.45 180 合格
79 福建省闽鑫建设工程有限公司 7363887.04 180 合格
29 福建越众日盛建设咨询有限公司 7356342.35 180 合格
54 福建省永固基强夯工程有限公司 7354187.00 180 合格
27 厦门地山市政工程有限公司 7353324.46 180 合格
19 福建省隆晟建设发展有限公司 7352570.00 180 合格
40 福建九鼎建设工程有限公司 7351815.53 180 合格
73 福建福华建设工程有限公司 7349552.12 180 合格
3 福建省东昇建设工程有限公司 7346534.24 180 合格
77 福建省龙江建设有限公司 7345025.30 180 合格
75 福建省华峰建设发展有限公司 7338989.54 180 合格
25 福建省华远建设发展有限公司 7337480.60 180 合格
21 福建蓝桥建筑工程有限公司 7336726.13 180 合格
38 福建省兴泰建筑工程有限公司 7332199.31 180 合格
35 福建省南平市隆鑫建筑工程有限公司 7329507.90 180 合格
10 福建省正泰建设工程有限公司 7329181.43 180 合格
57 福建继昌建筑工程有限公司 7327672.49 180 合格
39 福建省安溪县砖文建筑工程有限公司 7322391.20 180 合格
86 漳州市龙文第三建筑工程有限公司 7322391.20 180 合格
7 福建昊宇建筑工程有限公司 7321636.74 180 合格
13 厦门龙达建设集团有限公司 7321636.74 180 合格
36 福建省顺安建筑工程有限公司 7321636.74 180 合格
80 福建腾强建筑工程有限公司 7321636.74 180 合格
12 福建四海建设有限公司 7320882.27 180 合格
2 福建省德惠建设发展有限公司 7320127.80 180 合格
67 福建宏晖市政工程有限公司 7318618.86 180 合格
58 福建联谊建筑工程有限公司 7317109.92 180 合格
88 泉州市丰泽建筑工程有限公司 7317109.92 180 合格
16 福建博业建设工程有限公司 7316355.45 180 合格
22 中环建筑(福建)有限公司 7316355.45 180 合格
85 福建省南安市第一建设有限公司 7315600.98 180 合格
49 福建省同源建设工程有限公司 7314092.04 180 合格
60 福建省中兴建设发展有限公司 7310319.69 180 合格
87 福建省透堡建筑工程有限公司 7308810.75 180 合格
45 福建省恒源建设发展有限公司 7307450.83 180 合格
84 福建永建建筑有限公司 7307301.81 180 合格
5 福建省凯第建筑工程有限公司 7302020.52 180 合格
89 福建广平市政工程有限公司 7301266.05 180 合格
33 福建省环宇建筑工程有限公司 7299002.64 180 合格
41 福建海峡金岸建设工程有限公司 7299002.64 180 合格
68 福建省鑫宇工程建设有限公司 7299002.64 180 合格
52 福建省惠南建筑工程有限公司 7298902.64 180 合格
11 福建荣冠建设集团有限公司 7298248.17 180 合格
81 江西省华景建设集团有限公司 7297504.89 180 合格
62 宏峰集团(福建)有限公司 7296739.23 180 合格
31 宁德市市政工程有限公司 7291457.94 180 合格
46 福建省惠建发建设工程有限公司 7291457.94 180 合格
43 福建鑫泰建筑集团有限公司 7290703.47 180 合格
32 福建省泉州市东海建筑有限公司 7289194.53 180 合格
76 福建省金泉建设集团有限公司 7283913.25 180 合格
50 漳州市毅诚建设工程技术有限公司 7282404.31 180 合格
65 福建大舟建筑工程有限公司 7279386.43 180 合格
30 福建省广润建筑发展有限公司 7277123.02 180 合格
47 福建恒业建筑工程有限公司 7277123.02 180 合格
48 福建省永富建筑工程有限公司 7276368.55 180 合格
37 福建东兴建筑工程有限公司 7272596.20 180 合格
83 福建巨岸建设工程有限公司 7271126.97 180 合格
56 福建金鼎建筑发展有限公司 7264297.03 180 合格
1 福建兴艺建设集团有限公司 7262033.62 180 合格
4 福建蓝海市政园林建筑有限公司 7261279.15 180 合格
59 石狮市协和建筑工程有限公司 7255243.39 180 合格
26 福建省成业建设工程有限公司 7249962.11 180 合格
28 福建恒超建筑工程有限公司 7249207.64 180 合格
20 福建省八闽建设工程有限公司 7248453.17 180 合格
64 福建省腾裕建设工程有限公司 7248453.17 180 合格
63 衢州市政工程有限公司 7239399.53 180 合格
69 福建省宇达建设工程有限公司 7237890.59 180 合格
72 福建省泉发建设工程有限公司 7236381.65 180 合格
82 福建恒盛建筑集团有限公司 7233363.77 180 合格
17 福建天映建设有限公司 7232609.30 180 合格
34 福建南睦建筑有限公司 7231854.83 180 合格
44 漳州市昌平建筑工程有限公司 7229591.42 180 合格
78 福建亨立建设集团有限公司 7223555.66 180 合格
90   7222046.73    
本工程招标最高控制价(A)为: 7544697.75元(不含暂列金额80万元),第一次抽取的K值12.43% ,经计算招标最低控制价(B)为: 7406891.82元 。第二次抽取的K值为12.55%,第三次抽取的K值为14.88%,经计算招标最低控制价(B)为 7222046.73元