序 | 投标人名称 | 项目负责人及其建造师注册证书号 | 投标保证金(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 |
1 | 福建鑫宏源建设工程有限公司 | 何贵、闽235070806782 | 85000 | 3982263.69 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格 | 90 | |
2 | 福建工力建设有限公司 | 庄景山、闽235111137011 | 85000 | 4035317.28 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格 | 90 | |
3 | 福建省欣鑫建设工程有限公司 | 李忠(闽235080814870) | 85000 | 3954709 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格 | 90 | |
4 | 福建五象建设工程有限公司 | 陈长生(闽235070705500) | 85000 | 3995836 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格 | 90 | |
5 | 福建路达凯建设有限公司 | 郭金安 闽235101029284 | 85000 | 3953475 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格 | 90 | |
6 | 海峡曙光(福建)建设发展有限公司 | 黄燕群 、闽235111130800 | 85000 | 4036978 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格标准 | 90 | |
7 | 福建省万业项目管理有限公司 | 林辉闽235171893622 | 85000 | 3991723 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格标准 | 90 | |
8 | 福建兴润建设有限公司 | 柯荣川 闽235111141825 | 85000 | 4038607 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格标准 | 90 | |
9 | 深圳市华胜建设工程有限公司 | 杜勇 粤 2440809017494 | 85000 | 4047655 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格 | 90 | |
10 | 福建省万林建设管理有限公司 | 陈倩、闽235191907217 | 85000 | 4017633 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格 | 90 | |
11 | 福建合川建设有限公司 | 张秋云、闽235101027692 | 85000 | 3985554 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格 | 90 | |
12 | 福建增淦建设工程有限公司 | 范元文、闽135161821747 | 85000 | 3951419 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格标准 | 90 | |
13 | 福建富泉丰建筑工程有限公司 | 郑小丽闽235151686207 | 85000 | 3948540 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格标准 | 90 | |
14 | 福建省君晟建设工程有限公司 | 余正学,闽135171719783 | 85000 | 4034136 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格 | 90 | |
15 | 万特建设有限公司 | 连宗仁、闽235080923198 | 85000 | 3962523 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格 | 90 | |
16 | 福建恒业建筑工程有限公司 | 何翠琴 闽235111136958 | 85000 | 3951007.32 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格 | 90 | |
17 | 福建省实盛建设工程有限公司 | 林瑞光、闽235161787011 | 85000.00 | 4008174.00 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格标准 | 90 | |
18 | 福建省闽清四建建工有限公司 | 戴锦凤、闽235080919799 | 85000 | 3986399 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格 | 90 | |
19 | 福建省贯乾建设有限公司 | 李桂金、闽235111131763 | 85000 | 4039410 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格 | 90 | |
20 | 福建省螭虎市政园林建设工程有限公司 | 林栋贵、闽235080923339 | 85000 | 4038587 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格 | 90 | |
21 | 福建省一叶凡成建设工程有限公司 | 叶晓东、闽235080811645 | 85000 | 3958411 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格 | 90 | |
22 | 祥博建设发展有限公司 | 曹建荣 闽235151581954 | 85000 | 3934968 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格标准 | 90 | |
23 | 福建省中恒建业发展有限公司 | 黄銮,闽235111130101 | 85000 | 3954297 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格标准 | 90 | |
24 | 福建君和建设发展有限公司 | 丁长妹、闽235121254341 | 85000.00 | 3998303 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格 | 90 | |
25 | 福建省大正恒业发展有限公司 | 林光云 / 闽235080812495 | 85000.00 | 3921396.00 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格标准 | 90 | |
26 | 福建其明工程项目管理有限公司 | 郭江文、闽235151682556 | 85000 | 3947700 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格 | 90 | |
27 | 福建君亿发展有限公司 | 陈志忠、闽135151615458 | 85000 | 3924666 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格 | 90 | |
28 | 福建江隆水利水电工程有限公司 | 吴学彬、闽235111142618 | 85000 | 3986788 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格 | 90 | |
29 | 福建龙岩众成建设有限公司 | 刘奕彬、闽235121361487 | 85000 | 4003650 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格 | 90 | |
30 | 福建交大建设发展有限公司 | 吴美莲、闽235121356432 | 85000 | 3972807 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格标准 | 90 | |
31 | 福建新禹丰建设工程有限公司 | 蓝乔琳、闽235161787427 | 85000.00 | 4006529 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格 | 90 | |
32 | 福建省泉善建设工程有限公司 | 张燕锋、闽235111244689 | 85000 | 4024213 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格标准 | 90 | |
33 | 福建省昶盛建设工程有限公司 | 丘振旗、闽235070705051 | 85000 | 3994190 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格标准 | 90 | |
34 | 福建越众日盛建设咨询有限公司 | 林秋明、闽235131470597 | 85000 | 3923864 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格标准 | 90 | |
35 | 福建银润建筑有限公司 | 陈志江、闽235191907016 | 85000 | 3931266 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格 | 90 | |
36 | 福建中凯建设工程有限公司 | 李东员、闽235081137546 | 85000 | 3975272 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格 | 90 | |
37 | 福建省登夫建设工程有限公司 | 吴益斌 闽235101364900 | 85000 | 4015166 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格 | 90 | |
38 | 福建东铭建设有限公司 | 杨伟强、闽235171895994 | 85000.00 | 3997069 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格 | 90 | |
39 | 福建省裕隆达建筑工程有限公司 | 徐林灼、闽235121358232 | 85000 | 3989667 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格 | 90 | |
40 | 福建酉乾建设工程有限公司 | 张秀春、闽235101028518 | 85000 | 4021335 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格 | 90 | |
41 | 福建方胜园林建设有限公司 | 王森顺 闽235080919643 | 85000.00 | 4032438.00 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格 | 90 | |
42 | 福建海正建设工程有限公司 | 刘钦榕、闽235111242893 | 85000.00 | 3965402.00 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格标准 | 90 | |
43 | 福建紫泥建设发展有限公司 | 陈新阳、闽235101026857 | 85000 | 4026269 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格 | 90 | |
44 | 福建五一建设工程有限公司 | 沈巧英、闽235151682584 | 85000 | 3957999 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格标准 | 90 | |
45 | 福建仁信建设工程有限公司 | 许漳斌、闽235161788695 | 85000 | 4005706 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格 | 90 | |
46 | 福建天阙星河建设有限公司 | 赖远秀、闽235151582171 | 85000 | 3969926 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格 | 90 | |
47 | 福建华顶建设有限公司 | 赖小青、闽135171823530 | 85000.00 | 4027516 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格 | 90 | |
48 | 福建中环景观建设有限公司 | 骆国满、闽235080920389 | 85000 | 3961700 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格标准 | 90 | |
49 | 福建省盛茂建筑工程有限公司 | 叶文荣、闽235191908989 | 85000 | 3924275 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格标准 | 90 | |
50 | 福建望城建设工程有限公司 | 魏娥美、闽235141576321 | 85000 | 3999126 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格 | 90 | |
51 | 福建昱勋建设有限公司 | 林宗华,闽235080817111 | 85000 | 4068630 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格 | 90 | |
52 | 福建省日昇建设有限公司 | 秦建、闽235121361650 | 85000 | 3949774 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格标准 | 90 | |
53 | 福建恒裕昇建设工程有限公司 | 张秀芳、闽235111136123 | 85000 | 3996253 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格及以上 | 90 | |
54 | 福建恒峰建设集团有限公司 | 林峰、闽235101129962 | 85000 | 3945205 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格标准 | 90 | |
55 | 福建中盈建设工程有限公司 | 邓有焕、闽235080816206 | 85000 | 3935379 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格 | 90 | |
56 | 福建双安建设有限公司 | 尤福东 闽235111131078 | 85000 | 3924686 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格 | 90 | |
57 | 福建八融建设发展有限公司 | 蓝山河、闽235111247246 | 85000 | 4047244 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格标准 | 90 | |
58 | 福建宝宏建设工程有限公司 | 陈孝飞、闽235101026121 | 85000 | 4034494.74 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格 | 90 | |
59 | 福建创盈建设发展有限公司 | 黄泽伟 闽235080923060 | 85000 | 4041486 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格 | 90 | |
60 | 福建省鑫多利建设有限公司 | 陈聪明、闽235101028603 | 85000 | 4045599 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格 | 90 | |
61 | 福建泉福水利水电工程有限公司 | 郑晓东、闽235111250425 | 85000 | 3924686 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格 | 90 | |
62 | 福建沐宇建设有限公司 | 原顺安、闽235111248494 | 85000 | 3977740 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格 | 90 | |
63 | 福建宇隆建设工程有限公司 | 吴进三、闽235121256033 | 85000 | 4015987.68 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格 | 90 | |
64 | 福建道通建设有限公司 | 刘文珠 闽235151684442 | 85000 | 3925920 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格 | 90 | |
65 | 福建振达辉建设发展有限公司 | 苏柳木、闽235121254243 | 85000 | 3959233 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格 | 90 | |
66 | 福建正建建设工程有限公司 | 张楷、闽235131366860 | 85000 | 3980207.35 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格 | 90 | |
67 | 福建明裕建设工程有限公司 | 叶志恭、 闽235111361441 | 85000 | 3996246.81 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格标准 | 90 | |
68 | 福建群达工程建设有限公司 | 林小燕、闽235131473927 | 85000 | 3915227 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格标准 | 90 | |
69 | 福建中煌建设有限公司 | 周金磊、闽235111247633 | 85000 | 3964168 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格 | 90 | |
70 | 福建莲茂建设工程有限公司 | 刘天镔,闽235111358821 | 85000 | 3996247 | 程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格 | 90 | |
71 | 福建丰利建设工程有限公司 | 邱香、闽235161787433 | 85000 | 3986376 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格 | 90 | |
72 | 中建协工(福建)建设发展有限公司 | 张玉宗、闽235111131687 | 85000 | 3920985 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格 | 90 | |
73 | 福建省豪门建设工程有限公司 | 李开封、闽235111249006 | 85000 | 3940726 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格 | 90 | |
74 | 福建发达建筑工程有限公司 | 吴艳萍、闽235101025228 | 85000 | 4057937 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格 | 90 | |
75 | 福建八方缘建设有限公司 | 李剑:闽235080812189 | 85000 | 3911937 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格 | 90 | |
76 | 福建景隆建设工程有限公司 | 李顺明、闽235111246142 | 85000 | 4004883.44 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格 | 90 | |
77 | 福建丰秦园建筑工程有限公司 | 曹汝鹏 闽235080815857 | 239000 | 4044776 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 180 | |
78 | 福建省腾顺建设有限公司 | 刘丽群、闽235121361075 | 85000 | 3941959 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格标准 | 90 | |
79 | 福建联冠建设有限公司 | 林建森 闽235121253408 | 85000 | 3928387.57 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格标准 | 90 | |
80 | 福建荣冠环境建设集团有限公司 | 吴承贵、闽235080817112 | 85000 | 4024213 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格 | 90 | |
81 | 福建广坤建设有限公司 | 林小华、闽235121580956 | 85000 | 3937847 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格标准 | 90 | |
82 | 福建升晖工程管理有限公司 | 沈培文,闽235121256065 | 85000 | 4039841 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格 | 90 | |
83 | 福建泉州华通建筑工程有限公司 | 郭永贵、闽235080814714 | 85000 | 3968282 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格 | 90 | |
84 | 福建长坤建设有限公司 | 林时彦、闽235151682904 | 85000 | 3970336 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格 | 90 | |
85 | 福建熙菱建设工程有限公司 | 徐少英、闽235151581776 | 85000 | 3941959 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格 | 90 | |
86 | 福建省东任建设发展有限公司 | 刘丽荣、闽235080921336 | 85000 | 3908235.44 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格 | 90 | |
87 | 福建省中凡建设发展有限公司 | 颜文靓、闽235121256262 | 85000 | 4050664 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格 | 90 | |
88 | 省新建设集团有限公司 | 黄竞贤 闽235111141514 | 85000 | 4049300 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格 | 90 | |
89 | 福建省欣萱建设工程有限公司 | 陈杰、闽235161898244 | 85000 | 4036551 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格 | 90 | |
90 | 福建省建宇建设有限公司 | 林顺忠 闽235080922588 | 85000 | 4030793 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格 | 90 | |
91 | 福建荣凯建设工程有限公司 | 庄亮亮、闽235171893907 | 85000 | 4039431.04 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格 | 90 | |
92 | 福建省富方建筑工程有限公司 | 廖尚兴,闽235101024381 | 85000 | 4036140 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格 | 90 | |
93 | 福建省天章建筑工程有限公司 | 陈伟标、闽235141474462 | 85000 | 3998714 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格 | 90 | |
94 | 福建诚艺建筑有限公司 | 陈清泉、闽235060701934 | 85000 | 4002827 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格 | 90 | |
95 | 福建泰烨建设有限公司 | 付振华 闽235151683149 | 85000 | 3962523 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格 | 90 | |
96 | 中建思成(福建)建设有限公司 | 苏标智、闽235171892535 | 85000 | 3951007 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格 | 90 | |
97 | 福建昌顺市政工程有限公司 | 林顺开、闽235111134223 | 85000 | 4006117 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格 | 90 | |
98 | 陕西禹辉建设工程有限公司 | 陈露露,陕261151668483 | 85000 | 3930444 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格 | 90 | |
99 | 福建和盛达建筑工程有限公司 | 刘锦锟、闽235080814536 | 85000 | 4034083 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格 | 90 | |
100 | 福建三桂建设工程有限公司 | 苏道城、闽235141684828 | 85000 | 4039430 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格 | 90 | |
101 | 福建中勤建工有限公司 | 郑志堂、闽235111245364 | 85000 | 3965405 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格 | 90 | |
102 | 福建赫宸电力工程有限公司 | 黄彬彬/闽235121364670 | 85000 | 3918548.45 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合 格 | 90 | |
103 | 福建省闽科建设发展有限公司 | 陈雄伟、闽235161787626 | 85000 | 3966636 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格 | 90 | |
104 | 福建省天都建筑工程有限公司 | 林前宝 闽235121252237 | 85000.00 | 3967869 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格 | 90 | |
105 | 福建省腾昌建设有限公司 | 高连旺、闽235111137513 | 85000 | 3948951 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格标准 | 90 | |
106 | 福建冠铭建设工程有限公司 | 姓名:张建民 注册编号:闽235161787845 | 85000 | 3939081 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格 | 90 | |
107 | 中建骏宏集团有限公司 | 廖桂清、闽235111134198 | 85000 | 3951418.59 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格 | 90 | |
108 | 福建省凌秀建设工程有限公司 | 周传康 闽235111142119 | 85000 | 4001690 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格标准 | 90 | |
109 | 福建鼎建路桥建设有限公司 | 叶溢宏、闽235171894619 | 85000 | 3994190 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格 | 90 | |
110 | 福建省容铭建设发展有限公司 | 黄连艳,闽235111249466 | 85000 | 3974450 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格 | 90 | |
111 | 厦门骅辉建设有限公司 | 林则强、闽235111248680 | 85000 | 3953474.93 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格 | 90 | |
112 | 福建云荣建筑有限公司 | 吴文辉、闽235141682861 | 85000.00 | 3953064 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格 | 90 | |
113 | 福建恒泰宏源建设工程有限公司 | 杨春科、闽235101025492 | 85000 | 3937024 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格标准 | 90 | |
114 | 福建省佳郡建设工程有限公司 | 陈启勇、闽235080814812 | 85000.00 | 4007351.00 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格 | 90 | |
115 | 福建省巨石建设工程有限公司 | 陈荣华、闽235111132948 | 85000 | 3909087.65 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格 | 90 | |
116 | 福建省泷旭建设工程有限公司 | 叶林当、闽235161787141 | 85000 | 3953064 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格 | 90 | |
117 | 福建春龙建设工程有限公司 | 廖丽珍、闽235111142653 | 85000 | 3985965 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格标准。 | 90 | |
118 | 海峡众源(福建)建设发展有限公司 | 黄蔡明、闽235070810767 | 85000 | 4010643 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格 | 90 | |
119 | 福建省隆昇建设发展有限公司 | 李梅芳 闽235121252371 | 85000 | 4039841 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格 | 90 | |
120 | 漳州市顺昌建筑工程有限公司 | 王锟伟 闽235081029291 | 85000 | 3940726 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格标准 | 90 | |
121 | 福建泛易园林建设有限公司 | 郭佳婕、闽235191907766 | 85000 | 3950185 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格标准 | 90 | |
122 | 福建省磐城建设发展有限公司 | 李昌惠、闽235080917286 | 85000 | 4025447 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格 | 90 | |
123 | 福建来鑫建设集团有限公司 | 曾凡军、闽235101025808 | 85000 | 3946072 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格 | 90 | |
124 | 福建鼎诚建设工程有限公司 | 周继斌、闽235111361497 | 85000 | 4034521 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格 | 90 | |
125 | 福建省永祥达建筑有限公司 | 林丽桂 闽235151682581 | 85000 | 4048067 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格 | 90 | |
126 | 福建晨凯建设发展有限公司 | 何志兴、闽235111133364 | 85000.00 | 4009819.00 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格 | 90 | |
127 | 福建元旭木建设工程有限公司 | 王国榕 闽235161786826 | 85000 | 3980096 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格标准 | 90 | |
128 | 福建省硕宏建设工程有限公司 | 蒋允城 闽235080817120 | 85000 | 3920984.75 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格 | 90 | |
129 | 福建兴美达建设工程有限公司 | 游立煌、闽235121255998 | 85000 | 3910703 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格 | 90 | |
130 | 福建诚盛建设有限公司 | 邹小晖、闽235111578940 | 85000 | 3938258.01 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格 | 90 | |
131 | 福建乐程市政园林工程有限公司 | 宋伟平、闽235141475798 | 85000 | 4040256 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格 | 90 | |
132 | 福建隆晟集团有限公司 | 黄勇宝、闽235121254295 | 85000 | 3961700 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格 | 90 | |
133 | 福建省傲秦建筑工程有限公司 | 杨文红、闽235131471468 | 85000 | 4015167 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格 | 90 | |
134 | 福建恒泰建设工程有限责任公司 | 徐慧、闽135161820799 | 85000 | 3920162 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格 | 90 | |
135 | 宁德市建信建设工程有限公司 | 陈灿星 闽235111138584 | 85000 | 4050123 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格 | 90 | |
136 | 福建平旭建设工程有限公司 | 洪志永、闽235080815803 | 85000 | 3916872.07 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格 | 90 | |
137 | 福建南剑发展有限公司 | 林继开,闽235080816115 | 85000 | 3994190 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格标准 | 90 | |
138 | 福建众霖建设有限公司 | 郭伟忠、闽235151682590 | 85000 | 3933734 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格 | 90 | |
139 | 福建省禹天建设有限公司 | 傅英求闽235080921692 | 85000 | 3994190 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格 | 90 | |
140 | 福建亿申工程建设有限公司 | 赵泽平,闽235121254470 | 85000 | 3992957 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格 | 90 | |
141 | 福建琦裕建设工程有限公司 | 颜志军、闽235121358843 | 85000 | 3961289 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格标准 | 90 | |
142 | 福建鑫远建工有限公司 | 林智辉、闽235080919578 | 85000 | 3952241 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格 | 90 | |
143 | 龙鼎天(福建)建设发展有限公司 | 陈艳萍 闽235171892272 | 85000 | 4003238 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格 | 90 | |
144 | 福建锦昌建筑有限公司 | 叶陈清、闽235111247605 | 85000 | 3965813.00 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格 | 90 | |
145 | 永安市晟杰建筑工程劳务有限公司 | 陈杰勇、闽235121358095 | 85000 | 4022192.54 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格 | 90 | |
146 | 江西中乐建设工程有限公司 | 徐小敏、赣136070801829 | 85000 | 3946072 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格 | 90 | |
147 | 福建荣晖建设工程有限公司 | 吴云英 闽235161787139 | 85000 | 4021334 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格 | 90 | |
148 | 福建龙辉建设工程有限公司 | 石赤忠,闽235111248060 | 85000 | 4004061 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格 | 90 | |
149 | 中建长远建设有限公司 | 鄢淑琳、闽235111133452 | 85000 | 3944016 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格 | 90 | |
150 | 福建瑞楷建设工程有限公司 | 姓名:胡跃武,注册编号:闽235060810952 | 85000 | 3978562 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格 | 90 | |
151 | 福建连景建设有限公司 | 许戎世闽235111137508 | 85000 | 3969514 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格 | 90 | |
152 | 福建南平江禹水利水电工程有限公司 | 张晓彬、闽235121254148 | 85000.00 | 3989667 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格 | 90 | |
153 | 福建汇清建设工程有限公司 | 张晓智 闽235101247707 | 85000.00 | 4008996 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格 | 90 | |
154 | 福建清禹工程管理有限公司 | 钟丽萍、闽235121364653 | 85000.00 | 4002416 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格 | 90 | |
155 | 福州新七建设有限公司 | 付镇龙/闽235111246877 | 85000 | 3965835 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格 | 90 | |
156 | 福建天澄环保科技有限公司 | 马学源 闽235111130523 | 85000 | 4050534 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格 | 90 | |
157 | 福建源顺建设工程有限公司 | 李宝莲,闽235141576699 | 85000 | 4036140 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格 | 90 | |
158 | 福建盛腾达建设有限公司 | 庄俊 闽235121361761 | 85000 | 4011464 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格 | 90 | |
159 | 中欧国际建工集团有限公司 | 黄路桥,川 251111241441 | 85000 | 3966224 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格 | 90 | |
160 | 福建中浩市政园林有限公司 | 韩丽香、闽235141576294 | 85000 | 3998724 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格 | 90 | |
161 | 贵州省公建投资控股有限公司 | 衣同堂贵137171823610 | 85000 | 3957176 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格 | 90 | |
162 | 福建互助建筑工程有限公司 | 俞荔婷 闽235080921483 | 85000 | 3913993 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格 | 90 | |
163 | 福建锦文建设有限公司 | 赵玉宝 闽235081129839 | 85000 | 3955531 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格标准 | 90 | |
164 | 福建南平新华阳建设发展有限公司 | 许晓芳、 闽235121357402 | 85000 | 3928388 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格 | 90 | |
165 | 福建地利建设有限公司 | 陈孝勇,闽235060702722 | 85000 | 4031205 | 工程竣工验收合格并符合设计及现行相关验收规程或规范的合格 | 90 | |
