序 | 投标人名称 | 项目负责人及其建造师注册证书号 | 投标保证金(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 |
1 | 福建同仁建设咨询有限公司 | 江承誉, 闽235121365087 | 300000.00 | 10396336.00 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 | 365 | |
2 | 福建和昌源建设工程有限公司 | 徐旭光、闽235131366585 | 200000 | 10297727 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 | 365 | |
3 | 福建鑫宏源建设工程有限公司 | 何贵、闽235070806782 | 200000 | 10625981.53 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 365 | |
4 | 鑫泰建设集团有限公司 | 阮亮章 、闽235060701976 | 800000.00 | 10599984.00 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 | 365 | |
5 | 福建工力建设有限公司 | 庄景山、闽235111137011 | 200000 | 10588068.38 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 365 | |
6 | 福建兴建建设工程有限公司 | 苏清 闽235111131835 | 200000 | 10491660.65 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 365 | |
7 | 福建省中隆永盛建设有限公司 | 吴宜钧;闽235111362622 | 200000 | 10532823 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 | 365 | |
8 | 福建恒盛建筑集团有限公司 | 游静涛、闽235111134450 | 500000.00 | 10508992.00 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 | 365 | |
9 | 厦门市中恒拓节能科技有限公司 | 王幼治、闽235111134530 | 200000 | 10653053 | 合格 | 365 | |
10 | 宁川(宁德)建设工程有限公司 | 林烨/闽235111132525 | 200000 | 10651979 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 365 | |
11 | 福建熙菱建设工程有限公司 | 林德洪、闽235111243508 | 200000 | 10346507 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 365 | |
12 | 福建省容铭建设发展有限公司 | 黄连艳,闽235111249466 | 200000 | 10442915 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 365 | |
13 | 福建龙源建设工程有限公司 | 钟赛珍/闽235121252994 | 200000 | 10557737.86 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 365 | |
14 | 福建旭远建设发展有限公司 | 林兴森 闽235081136680 | 200000 | 10616232 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 365 | |
15 | 福建卉森建设有限公司 | 郑盛长、闽235080921329 | 200000 | 10619482 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 365 | |
16 | 福建辉禹建设有限公司 | 洪建金、闽235111131431 | 200000 | 10410418 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 365 | |
17 | 福建发达建筑工程有限公司 | 吴艳萍、闽235101025228 | 200000 | 10674727 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 365 | |
18 | 福建岩创建设工程有限公司 | 黄月芹、闽235111247997 | 200000 | 10347591 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 365 | |
19 | 福建沙阳建设工程有限公司 | 姜凌枫 、 闽235121359500 | 200000 | 10409335 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 365 | |
20 | 福建泰岳建设发展有限公司 | 陈灿旭;闽235151682569 | 200000 | 10379004 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 365 | |
21 | 福建省佳郡建设工程有限公司 | 陈启勇、闽235080814812 | 200000.00 | 10575070.00 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 365 | |
22 | 福建汇中恒一建筑工程有限公司 | 陈锦、闽235101243494 | 200000.00 | 10521991.00 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 365 | |
23 | 福建春宏建设工程有限公司 | 陈慈祥、闽235080811489 | 200000 | 10442915 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 | 365 | |
24 | 福建恒昌盛路桥工程有限公司 | 陈晓洪 闽235070702781 | 200000 | 10627065 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 365 | |
25 | 福建鑫远建工有限公司 | 林智辉、闽235080919578 | 200000 | 10593485 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 365 | |
26 | 中建长远建设有限公司 | 鄢淑琳、闽235111133452 | 200000 | 10571820 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 365 | |
27 | 福建省兴雅达建设发展有限公司 | 何磊 、闽235131367079 | 200000 | 10572903 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 365 | |
28 | 福建省正安建设工程有限公司 | 陈发棋、闽235121361313 | 200000 | 10550155 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 365 | |
29 | 福建碧晟园林建设工程有限公司 | 卢平湖、闽235141474693 | 300000 | 10503576 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 | 365 | |
30 | 中建协工(福建)建设发展有限公司 | 张玉宗、闽235111131687 | 200000 | 10368172 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 365 | |
31 | 福建和成建设有限公司 | 范晓辉、闽235151683021 | 200000 | 10528491 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 365 | |
32 | 恒晟集团有限公司 | 李丽丽、闽235151684591 | 800000 | 10629231 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 | 365 | |
33 | 湖南松雅建设工程有限公司 | 李双全、湘243131648148 | 200000 | 10570737 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 | 365 | |
34 | 福建省瑞博市政园林有限公司 | 林子云、闽235111140709 | 200000 | 10317260 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 | 365 | |
35 | 福建省宏兴基业建筑工程有限公司 | 林丽仙、闽235101026013 | 200000 | 10518741 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 365 | |
36 | 福建省豪门建设工程有限公司 | 张智明、闽235161786963 | 200000 | 10518741 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 365 | |
37 | 福建省众兴盛建设有限公司 | 黄明达、闽135181902739 | 200000 | 10347631 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 365 | |
38 | 福建省协进工程建设有限公司 | 黄秋华 闽235080811972 | 200000 | 10640064 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 365 | |
39 | 中耀建设(福建)有限公司 | 张力、闽235081138085 | 200000 | 10476513 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 365 | |
40 | 福建琦裕建设工程有限公司 | 许丽莹、闽235111141822 | 200000 | 10436416 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 | 365 | |
41 | 泉州市协胜工程建设有限公司 | 傅爱华 闽235131368383 | 200000.00 | 10427750 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 365 | |
42 | 福建正建建设工程有限公司 | 张楷、闽235131366860 | 200000 | 10468912.76 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 365 | |
43 | 福建省中鸿市政园林有限公司 | 陈淑芳、闽235121361737 | 200000 | 10474336 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 365 | |
44 | 福建兴港建工有限公司 | 徐敏强、闽235171801311 | 200000 | 10369294 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 365 | |
45 | 福建巨成建设集团有限公司 | 陈毅强、闽235060701950 | 200000 | 10322676 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 | 365 | |
46 | 福建天阙星河建设有限公司 | 赖远秀、闽235151582171 | 200000 | 10344341 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 365 | |
47 | 中建骏宏集团有限公司 | 廖桂清、闽235111134198 | 200000 | 10414751.12 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 365 | |
48 | 福建兴艺建设集团有限公司 | 翁瑞华,闽235191907380 | 200000 | 10621649 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 365 | |
49 | 福建菁瑞建设工程有限公司 | 周星、闽235151582073 | 200000 | 10623815.07 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 365 | |
50 | 福建省天章建筑工程有限公司 | 陈伟标、闽235141474462 | 200000 | 10403919 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 365 | |
51 | 福建燊燊向上照明科技有限公司 | 朱宇 、 闽235111139642 | 200000 | 10571254 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 365 | |
52 | 福建荣工建设有限公司 | 陈彩霞、闽235081029378 | 200000 | 10636819 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 | 365 | |
53 | 福州市长乐区一建建设有限公司 | 柯磊、闽235111247553 | 200000 | 10566405 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 365 | |
54 | 福建省隆昇建设发展有限公司 | 李梅芳 闽235121252371 | 200000 | 10466746 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 365 | |
55 | 福建省旺合盛建设工程有限公司 | 邓燕梅、闽235121357345 | 200000 | 10464580 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 365 | |
56 | 福建梦龙建设工程有限公司 | 廖凯凯、闽235161788734 | 200000 | 10643313 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 365 | |
57 | 福建省鼎扬市政园林有限公司 | 林海伟,闽235171894534 | 200000 | 10475444 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 | 365 | |
58 | 中建思成(福建)建设有限公司 | 苏标智、闽235171892535 | 200000 | 10307511 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 365 | |
59 | 福建省诚诺建设工程有限公司 | 邵云红、闽235141474568 | 200000 | 10323760 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 365 | |
60 | 福建省君盛齐建设发展有限公司 | 严伟亮、闽235111364687 | 200000 | 10445082 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 365 | |
61 | 福建省森城建建设有限公司 | 杨欢欢 闽235151789035 | 200000 | 10583735 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准。 | 365 | |
62 | 福建云荣建筑有限公司 | 吴文辉、闽235141682861 | 200000.00 | 10385504 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 365 | |
63 | 福建鑫濮源建筑工程有限公司 | 陈立雄、闽235060808158 | 200000 | 10506825.91 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 | 365 | |
64 | 福建省正和建设工程有限公司 | 柯阳建、闽135171900236 | 200000 | 10564237 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 | 365 | |
65 | 福建省中科泓利建设有限公司 | 李文龙、闽135171823518 | 200000 | 10312927.22 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 365 | |
66 | 福建广得利建设有限公司 | 谢月莺 闽235171894625 | 200000 | 10307511 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 | 365 | |
67 | 福建鑫飞建设发展有限公司 | 王志忠、闽235171899035 | 200000 | 10621649 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 365 | |
68 | 福建省居建建设工程有限公司 | 陈永盛 、闽235111250740 | 200000 | 10529574 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 365 | |
69 | 福建康晖翔建设有限公司 | 郑荣包、闽235101028240 | 200000 | 10424500 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 365 | |
70 | 福建得光建设有限公司 | 张伯良 闽235081023939 | 200000 | 10551238 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 365 | |
71 | 福建方胜园林建设有限公司 | 王森顺、闽235080919643 | 200000.00 | 10617316.00 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 | 365 | |
72 | 福建恒裕昇建设工程有限公司 | 张秀芳、闽235111136123 | 200000 | 10544740 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 365 | |
73 | 福建省博润工程建设有限公司 | 陈小玉 闽235141581583 | 200000 | 10630314 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准。 | 365 | |
74 | 福建富彬工程项目管理有限公司 | 何佳敏 闽235151791162 | 200000 | 10348674 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 365 | |
75 | 福建连景建设有限公司 | 许戎世闽235111137508 | 200000 | 10452664 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 365 | |
76 | 福建省兴恩建设工程有限公司 | 卓群婷、闽235131366479 | 200000 | 10320510 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 365 | |
77 | 海峡麒麟建设(福建)有限公司 | 黄河、闽235080918253 | 200000 | 10490578 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 365 | |
78 | 福建隆晟集团有限公司 | 黄勇宝、闽235121254295 | 200000 | 10421251 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 365 | |
79 | 福建莲茂建设工程有限公司 | 刘天镔 闽235111358821 | 200000 | 10530657 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 365 | |
80 | 福建省登夫建设工程有限公司 | 吴益斌 闽235101364900 | 200000 | 10552323 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 365 | |
81 | 福建宝山建设发展有限公司 | 李秀炜、闽 235141576587 | 200000 | 10410418 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 365 | |
82 | 福建西正达建设发展有限公司 | 刘国富 闽235101027392 | 200000 | 10507909 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 365 | |
83 | 福建省凯越建设工程有限公司 | 邱旭南、闽235111137455 | 200000 | 10460247 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 365 | |
84 | 福建鸿鑫隆建设工程有限公司 | 吴锦超、闽235111131222 | 200000 | 10615149 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 365 | |
85 | 福建省华翼建设工程有限公司 | 陈明江、闽235111132876 | 200000 | 10525241 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 365 | |
86 | 福建泉安鑫和建设有限公司 | 孙承坦、闽235161908125 | 200000 | 10468912.76 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 | 365 | |
87 | 福建金宇工程有限公司 | 农晓丹、闽235121358194 | 200000 | 10482999 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 365 | |
88 | 福建省泷澄建设集团有限公司 | 郑建兴、闽235141577413 | 200000.00 | 10567492.00 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 365 | |
89 | 福建银润建筑有限公司 | 陈志江、闽235191907016 | 200000 | 10350907.38 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 365 | |
90 | 福建宁瑞建设工程有限公司 | 张德龙闽235111130669 | 200000 | 10400669 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 365 | |
91 | 福建晟鑫隆建设工程有限公司 | 吴志煌,闽235111135666 | 200000 | 10631398 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 365 | |
92 | 福建省一叶凡成建设工程有限公司 | 叶晓东、闽235080811645 | 200000 | 10508993 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 365 | |
93 | 福建源顺建设工程有限公司 | 李宝莲,闽235141576699 | 200000 | 10628148 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 365 | |
94 | 福建腾美市政建设有限公司 | 陈珺珺、闽235191907012 | 200000 | 10662811.45 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 | 365 | |
95 | 福建广闽建设工程有限公司 | 罗海焰 闽235111141672 | 200000 | 10638980 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 365 | |
96 | 福建荣凯建设工程有限公司 | 庄亮亮、闽235171893907 | 200000 | 10636823.13 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 365 | |
97 | 海峡众源(福建)建设发展有限公司 | 黄蔡明、闽235070810767 | 200000 | 10555572 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 365 | |
98 | 福建中鑫建设有限公司 | 陈志鹏、闽235121359684 | 200000 | 10515491.78 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 | 365 | |
99 | 福建省河姆渡建设发展有限公司 | 许元进丶闽235121363663 | 200000 | 10648729 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 365 | |
100 | 福建省福润建设工程有限公司 | 严鸿腾、闽235070816570 | 200000 | 10575069.59 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 365 | |
101 | 福建省荣兴建设工程有限公司 | 黎少瑜 闽235111139357 | 200000 | 10573986 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 | 365 | |
102 | 福建东铭建设有限公司 | 卢荣淼、闽235111249008 | 200000.00 | 10432083 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 365 | |
103 | 福建赫宸电力工程有限公司 | 黄彬彬/闽235121364670 | 200000 | 10318352.6 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 365 | |
104 | 福建省闽清四建建工有限公司 | 戴锦凤、闽235080919799 | 200000 | 10541490 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 365 | |
105 | 中欧国际建工集团有限公司 | 黄路桥,川251111241441 | 200000 | 10475412 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 365 | |
106 | 福建顺昌鑫延顺建设工程有限公司 | 黄昌强、闽 235111137439 | 200000 | 10382254 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 365 | |
107 | 福建省禹天建设有限公司 | 傅英求闽235080921692 | 200000 | 10517658 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 365 | |
108 | 福建省傲秦建筑工程有限公司 | 杨文红、闽235131471468 | 200000 | 10563157 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 365 | |
109 | 福建向上信合建设科技有限公司 | 欧志鸿、闽235060701975 | 200000 | 10515609 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 365 | |
110 | 贵州省公建投资控股有限公司 | 衣同堂贵137171823610 | 200000 | 10420167 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 365 | |
111 | 福建屹立建设工程有限公司 | 林增忠、闽235111243092 | 200000 | 10637897 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 | 365 | |
112 | 福建立盛建筑集团有限公司 | 林沿顺、闽235121357530 | 200000 | 10677976.71 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 365 | |
113 | 福建省韶泰建筑工程有限公司 | 张坤 闽235111130825 | 200000 | 10682307 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 365 | |
114 | 福建国本建设有限公司 | 邹凤美、闽235101028114 | 200000 | 10336758 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 365 | |
115 | 福建省平通市政建设有限公司 | 林心声、闽235111138338 | 200000 | 10589151.61 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 | 365 | |
116 | 福建浩丰建设有限公司 | 陈灿鑫、闽235161787657 | 200000 | 10657395.00 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 365 | |
117 | 福建宸睿建设工程有限公司 | 阙爱秀、 闽235121358888 | 200000 | 10515492 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 365 | |
118 | 福建宋都建设有限公司 | 王郑开源,注册证号:闽235131368446 | 200000 | 10527407 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 365 | |
119 | 福建昌锋市政园林工程有限公司 | 吴连福,闽235161787126 | 200000 | 10543656 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 365 | |
120 | 福建省鼎坚建设发展有限公司 | 周华军 闽135171719095 | 200000 | 10530660 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 | 365 | |
121 | 福建若雨建设工程有限公司 | 陈庚明闽235121254478 | 200000 | 10464580 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 365 | |
122 | 福建升晖工程管理有限公司 | 沈培文,闽235121256065 | 200000 | 10583735 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 365 | |
123 | 福建中巡建设有限公司 | 吴晓聪、闽235111245643 | 200000 | 10646563 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格寄以上 | 365 | |
124 | 福建中浩市政园林有限公司 | 韩丽香、闽235141576294 | 200000 | 10463497 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 365 | |
125 | 福建省联港建设工程有限公司 | 张容贞、闽235131367235 | 200000 | 10555571 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 | 365 | |
126 | 福建恒欣建设有限公司 | 罗燕民 闽235080917616 | 200000 | 10303178 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 365 | |
127 | 福建省惠发建筑工程有限公司 | 李玉麟, 闽235131366155 | 200000 | 10648729 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 365 | |
128 | 福建畅发建设工程有限公司 | 陈振福、闽235121358214 | 200000 | 10478662 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 365 | |
129 | 海峡三建(福建)建工发展有限公司 | 罗强、闽235131366137 | 200000 | 10533909 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 365 | |
130 | 福建众禹建设工程有限公司 | 姚之旺、闽235101024779 | 200000 | 10420167 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 365 | |
131 | 福建闽建发工程管理有限公司 | 张义群:闽135181901832 | 200000 | 10330259 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 365 | |
132 | 福建省中标伟业建设发展有限公司 | 林增华,闽135171823437 | 200000 | 10544739 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 365 | |
133 | 福建善云建设工程有限公司 | 郭佳鑫闽235151790236 | 200000 | 10357340 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 365 | |
134 | 福建恒禹建设有限公司 | 谭金妹 闽235161787373 | 200000 | 10312927 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 365 | |
135 | 福建省宇森建设工程有限公司 | 庄雪芬、闽235080920020 | 200000 | 10637897 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 365 | |
136 | 福建兴广信建设工程有限公司 | 范协焕 闽235141581015 | 200000 | 10565320 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 365 | |
137 | 福建三桂建设工程有限公司 | 苏道城、闽235141684828 | 200000 | 10577237 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 365 | |
138 | 福建瀚瑞建设工程有限公司 | 谢一玲闽235151582159 | 200000 | 10292346 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 365 | |
139 | 福建步升建设发展有限公司 | 陈俊龙闽235131368346 | 200000 | 10374671 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 365 | |
140 | 福建汇多利建设有限公司 | 郑亮,闽235121358699 | 200000 | 10477579 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 | 365 | |
141 | 福州新七建设有限公司 | 付镇龙/闽235111246877 | 200000 | 10519826 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 365 | |
142 | 福建省百顺达建设发展有限公司 | 陈灿停,闽143171871989 | 200000 | 10692059 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 365 | |
143 | 福建省贯乾建设有限公司 | 李桂金、闽235111131763 | 200000 | 10633594 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 365 | |
144 | 福建创盈建设发展有限公司 | 黄泽伟 闽235080923060 | 200000 | 10642230 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 365 | |
145 | 福建省汉晟城市建设有限公司 | 邹丹丹、闽235191909565 | 200000 | 10432083 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 365 | |
146 | 华辉建工集团有限公司 | 黄伟震(二级建造师:闽235111141670) | 200000 | 10682310 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 365 | |
147 | 福建孟达建设有限公司 | 张琦,闽235191905669 | 200000 | 10376838 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 365 | |
148 | 福建祥鼎建设有限公司 | 曾曹金 闽235191906736 | 200000 | 10629231.23 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 365 | |
149 | 福建省宏达基建设工程有限公司 | 郑永明、闽235111136317 | 200000 | 10579403 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 | 365 | |
150 | 福建海瑞工程建设有限公司 | 郑东升、闽235111131306 | 200000 | 10599984 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 365 | |
151 | 福建省万业项目管理有限公司 | 林辉,闽235171893622 | 200000 | 10498160 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 | 365 | |
152 | 福建省益丰建设工程有限公司 | 陈江明、闽235111134327 | 200000 | 10335675 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 365 | |
153 | 福州市中霖工程建设有限公司 | 周东鑫 闽235070808230 | 200000 | 10632481 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 365 | |
154 | 福建兴美达建设工程有限公司 | 游立煌、闽235121255998 | 200000 | 10623815 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 365 | |
155 | 广东永硕建设有限公司 | 张志雄、粤2440810019398 | 200000 | 10485161 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 | 365 | |
156 | 厦门亿胜建设有限公司 | 林宝贝、闽235141577418 | 200000 | 10647646 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 365 | |
157 | 福建省巨石建设工程有限公司 | 陈荣华、闽235111132948 | 200000 | 10293435.17 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 365 | |
158 | 福建云帆建设工程有限公司 | 陈顺喜、闽235080813914 | 200000 | 10410418 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 365 | |
159 | 福建久盛建设工程有限公司 | 郭梅南、闽235111247311 | 200000 | 10401752 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 365 | |
160 | 福建省宏福工程管理有限公司 | 季海斌 闽135181900458 | 200000 | 10379004 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 365 | |
161 | 福建东方建筑工程有限公司 | 苏晓青、闽235191906297 | 200000 | 10604317 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 365 | |
162 | 厦门万骏建筑工程有限公司 | 王桂生、闽235080812642 | 200000 | 10623848.13 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 365 | |
163 | 福建中旭晟建设有限公司 | 蔡月萍、闽235191906640 | 200000 | 10672561.00 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 365 | |
164 | 福建津远建设工程有限公司 | 林康,闽235121255281 | 200000 | 10632481 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 365 | |
165 | 福建省硕宏建设工程有限公司 | 蒋允城 闽235080817120 | 200000 | 10324842.79 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 365 | |
166 | 漳州市园林绿化建筑工程有限公司 | 黄天阳、闽235171892170 | 200000 | 10690976 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上标准 | 365 | |
167 | 福建铭宏安装有限公司 | 张明伟、闽235060701942 | 200000 | 10624898 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 365 | |
168 | 福建昌昊建设工程有限公司 | 简丽娟,闽235080919818 | 200000 | 10347590.68 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范的合格及以上 | 365 | |
