序 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 | 质量目标 | 工期 | 备注 |
1 | 福建润富建设发展有限公司 | 6760897.93 | 李焕晖、闽2352014201474952 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 60 | |
2 | 福建省祥鹏建设工程有限公司 | 6760897.93 | 梁莺、闽2352014201474398 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 60个 | |
3 | 福建宇隆建设工程有限公司 | 6760897.93 | 吴进三,闽2352012201256033 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 60个 | |
4 | 福建欣荣晟建设有限公司 | 6760897.93 | 陈伟鸿、闽2352020202110874 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 60个 | |
5 | 福建合广建设集团有限公司 | 6760897.93 | 董崇芳、闽2352010201028244 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 60个 | |
6 | 福建岩实建工有限公司 | 6760897.93 | 刘惠玉 闽 2352020202100898 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准。 | 60 | |
7 | 福建泰烨建设有限公司 | 6760897.93 | 戴志胜、闽2352021202112688 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 60 | |
8 | 福建省红日水利水电工程有限公司 | 6760897.93 | 刘兵,闽2352012201363794 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 60个 | |
9 | 福建省鑫晟联建设有限公司 | 6760897.93 | 罗雪花、闽2352012201787900 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 60 | |
10 | 恒晟集团有限公司 | 6760897.93 | 游少川,闽2352020202104599 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 60 | |
11 | 福建源利兴建筑工程有限公司 | 6760897.93 | 刘肇檑、闽2352019202000263 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 60 | |
12 | 福建恒盛建筑集团有限公司 | 6760897.93 | 沈约明、闽2352021202200921 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 60 | |
13 | 福建泉锦建设工程有限公司 | 6760897.93 | 钟银英、闽2352021202201987 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 60 | |
14 | 瑞沣集团股份有限公司 | 6760897.93 | 庄学伙、闽2352010201026702 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 60个 | |
15 | 福建福海建设工程有限公司 | 6760897.93 | 陈杨帆、闽2352016201787897 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 60 个 | |
16 | 福建弘源工程管理有限公司 | 6760897.93 | 游胜斌 闽2352013201470681 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 60 | |
17 | 福建省泷港建设工程有限公司 | 6760897.93 | 许毅珍、闽2352007200703307 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 60 | |
18 | 福建蓝图建设工程有限公司 | 6760897.93 | 苏浩忠、闽2352019202002434 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 60 | |
19 | 福建万帆建筑发展有限公司 | 6760897.93 | 张世强、闽2352011201130486 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 60 | |
20 | 福建汇泽建设有限公司 | 6760897.93 | 刘海珍 闽2352019201907030 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 60 | |
21 | 福建碧晟园林建设工程有限公司 | 6760897.93 | 林力源、闽2352006200705923 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 60 | |
22 | 福建澄海建设工程有限公司 | 6760897.93 | 张毅妹 闽2352019202001888 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 60个 | |
23 | 福建诚艺建筑有限公司 | 6760897.93 | 陈德文、闽2352006200810584 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 60 | |
24 | 福建焱扬建设工程有限公司 | 6760897.93 | 黄兴忠、闽2352020202106648 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 60 | |
25 | 福建省锦琦建设工程有限公司 | 6760897.93 | 蔡奕苹 闽2352012201358826 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 60 | |
26 | 福建泉榕兴建筑工程有限公司 | 6760897.93 | 吴海梅、闽2352019201906277 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 60 | |
27 | 福建省东霖建设工程有限公司 | 6760897.93 | 吴云庭 闽2352020202109958 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 总工期为60个日历天,定额工期/个 | |
28 | 福建兴利隆建筑工程有限公司 | 6760897.93 | 唐晨光 闽2352019201905566 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 60个 | |
29 | 福建有兴建设有限公司 | 6760897.93 | 蔡爱英、闽2352011201140552 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 60 | |
30 | 重庆八骏祥集实业有限公司 | 6760897.93 | 杨华,渝2502011201203051 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 60 | |
31 | 福建省悦盛市政园林有限公司 | 6760897.93 | 林丽双、闽2352007200808649 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 60 | |
32 | 广东闽桂建设有限公司 | 6760897.93 | 王静波、粤1532014201571835 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 60 | |
33 | 福建晟利莱建设工程有限公司 | 6760897.93 | 李舞梅、闽2352011201244685 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 60个 | |
34 | 福建乐程市政园林工程有限公司 | 6760897.93 | 许高鹏、闽2352017201895731 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 60 | |
35 | 福建利晖建设发展有限公司 | 6760897.93 | 黄晓琼,闽2352011201249470 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 60 | |
36 | 厦门鑫泓宇建筑工程有限公司 | 6760897.93 | 成文锦/闽1352019202001024 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 60 | |
37 | 福建省悦雨市政园林有限公司 | 6760897.93 | 卢雅珺, 闽2352014201576560 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 60 | |
38 | 福建汉泰天成建设有限公司 | 6760897.93 | 蔡旭日、闽2352008200811649 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 60 | |
39 | 福建中瑞泰建设发展有限公司 | 6760897.93 | 魏喜妹、闽2352014201579999 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 60 个 | |
40 | 福建省铂盾建设工程有限公司 | 6760897.93 | 卢小丽 闽2352014201578981 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 60个 | |
41 | 龙姿建设发展有限公司 | 6760897.93 | 朱祖祥:闽2352011201247014 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 60 | |
42 | 福建省锦秋建筑工程有限公司 | 6760897.93 | 林雄 闽2352012201253997 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 60 | |
43 | 福建启成工程项目管理有限公司 | 6760897.93 | 叶金勇 闽2352011201359655 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 60 | |
44 | 福建千璟元建设工程有限公司 | 6760897.93 | 邓衍金、闽2352011201139601 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 60个 | |
45 | 福建省六六洲建设工程有限公司 | 6760897.93 | 陈宝花 ·闽2352012201359547 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 60 | |
46 | 福建名屋建设集团有限公司 | 6760897.93 | 涂彬峰 闽2352011201248010 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 60个 | |
47 | 福建泉州市二建工程有限公司 | 6760897.93 | 肖栋梁 闽2352008200918294 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 60 | |
48 | 福建耀途盛世建筑工程有限公司 | 6760897.93 | 傅志镛 闽2352019202007155 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 60 | |
49 | 福建省冠成天正工程管理有限公司 | 6760897.93 | 姚以智 闽2352011201248278 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 60 | |
50 | 福建省正华工程咨询有限公司 | 6760897.93 | 郑敦雄 闽2352011201137109 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 60个 | |
51 | 福建港玖建设有限公司 | 6760897.93 | 郑亮 闽2352012201253526 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 60 | |
52 | 福建中祥建设有限公司 | 6760897.93 | 李燕妮 闽2352008200815801 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 60 | |
53 | 厦门海城建设工程有限公司 | 6760897.93 | 曹玉友、闽2352011201132815 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 60 | |
54 | 厦门市顶豪装修工程有限公司 | 6760897.93 | 涂远妹、闽2352012201252652 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 60 | |
55 | 福建省凡澈建设发展有限公司 | 6760897.93 | 王承敏、闽2352019202004101 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 60个 | |
56 | 福建宏臻源建设工程有限公司 | 6760897.93 | 陈小龙 闽2352020202105364 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 60 | |
57 | 福建立松建设有限公司 | 6760897.93 | 蔡建君 闽2352011201137030 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 60个 | |
58 | 漳州市闽华建筑工程有限公司 | 6760897.93 | 庄丽忠、闽2352010201025833 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 60 | |
59 | 福建省悦诚建设工程有限公司 | 6760897.93 | 叶准龙;注册编号:闽2352011201249024 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 60 | |
60 | 中龙海峡(福建)建工有限公司 | 6760897.93 | 陈莲妹 闽2352017201893199 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 60 | |
61 | 福建联谊建筑工程有限公司 | 6760897.93 | 李冲、闽2352017201897883 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 60 | |
62 | 中彦淏德建设发展有限公司 | 6760897.93 | 蔡巍、闽2352020202111510 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 60 | |
63 | 福建德盛建筑工程有限公司 | 6760897.93 | 林小月、闽2352013201366859 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 60 | |
64 | 福建全顺建设工程有限公司 | 6760897.93 | 郭辉彬 、闽2352008200919072 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 60 | |
65 | 福建省齐心建设发展有限公司 | 6760897.93 | 许樑、闽2352020202101615 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 60个 | |
66 | 福建崇佰建设有限公司 | 6760897.93 | 曾婷婷、闽2352021202114042 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 60 | |
67 | 福建万佳顺建设发展有限公司 | 6760897.93 | 阙培灿、闽2352015201683796 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 60 | |
68 | 福建省峰豪建设有限公司 | 6760897.93 | 叶龙,闽2352014201475542 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 60 | |
69 | 福建中舜建设有限公司 | 6760897.93 | 黄铤 闽2352007200815093 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 60 | |
70 | 福建嘉典建筑工程有限公司 | 6760897.93 | 张初煦、闽2352014201579776 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 60 | |
71 | 福建鑫融菁发展有限公司 | 6760897.93 | 曹钦生、闽2352014201474167 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 60 | |
72 | 福建来阳建设发展有限公司 | 6760897.93 | 林默, 闽2352012201356495 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 60 个 | |
73 | 福建鑫伟众建设有限公司 | 6760897.93 | 杨宏图 闽1122017201901964 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 60个 | |
74 | 福建方正立天建设工程有限公司 | 6760897.93 | 李根娣、闽2352013201473148 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 60 | |
75 | 福建大佳建设工程有限公司 | 6760897.93 | 陈炳荣、闽2352016201786692 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 60 | |
76 | 福建茂煌建设有限公司 | 6760897.93 | 姚明荣、闽2352008200812311 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 60 | |
77 | 福建云荣建筑有限公司 | 6760897.93 | 周庆云、闽 2352008200814877 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 60 个 | |
78 | 福建宜海工程有限公司 | 6760897.93 | 姓名:张晓燕;证书编号:闽2352011201136982 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 60 | |
79 | 福建宝宏建设工程有限公司 | 6760897.93 | 杨妙钗、闽2352008200814104 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 60 | |
80 | 福建省闽清四建建工有限公司 | 6760897.93 | 黄蔡明、 闽2352007200810767 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 60 | |
81 | 福建勾壁建设工程有限公司 | 6760897.93 | 赖华茂、闽2352019201906030 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 60 | |
82 | 福建兴诺建设工程有限公司 | 6760897.93 | 钟凤招、闽2352019202001729 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 60 | |
83 | 福建顺昌鑫延顺建设工程有限公司 | 6760897.93 | 黄昌强、闽2352011201137439 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 60 个 | |
84 | 正盛(福建)建工有限公司 | 6760897.93 | 黄韶荣、闽2352011201250192 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 60 | |
85 | 福建宸麟建设工程有限公司 | 6760897.93 | 林丽芳 闽2352013201471257 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 60个 | |
86 | 福建弘协建设工程有限公司 | 6760897.93 | 李七根 闽2352020202109839 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 60个 | |
87 | 众源建设发展(福建)有限责任公司 | 7633747 | 尤华、闽2352014201581579 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 60 | |
88 | 福建丞和建设有限公司 | 6760897.93 | 黄深铿、闽2352016201800275 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 60 | |
89 | 福建中凯建设工程有限公司 | 6760897.93 | 温琴兰、闽2352019202004744 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 60 | |
90 | 福建省宏品建设发展有限公司 | 6760897.93 | 袁洁、闽2352012201472771 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 60 个 | |
91 | 福建悦鸿建设工程发展有限公司 | 6760897.93 | 陈悦、闽2352017201892927 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 60 个 | |
92 | 福建丰中建设工程有限公司 | 6760897.93 | 刘津津、闽2352011201246900 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 60 | |
93 | 福建利进和园林建设有限公司 | 6760897.93 | 苏英山 闽2352008200922872 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准。 | 60 | |
94 | 福建唐烨建设工程有限公司 | 6760897.93 | 林惠萍、闽2352019202001705 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 60 | |
95 | 福建省实盛建设工程有限公司 | 6760897.93 | 陈锋生/闽2352011201254542 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 60 | |
96 | 福建省傲秦建筑工程有限公司 | 6760897.93 | 陈丽玉、闽2352011201250185 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 60 | |
97 | 福建省城秋建筑工程有限公司 | 6760897.93 | 吴瑞勇、闽2352008200922563 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准。 | 60 | |
98 | 福建省漳泉建设发展有限公司 | 6760897.93 | 潘伟国、闽2352014201475404 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 60 | |
99 | 福建省容铭建设发展有限公司 | 6760897.93 | 谢莉莉、闽2352011201246858 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 60 | |
100 | 鑫泰建设集团有限公司 | 6760897.93 | 阮亮章、闽2352006200701976 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 60 | |
101 | 福建省樟榕建设工程有限公司 | 6760897.93 | 张惠钦 闽2352019202007927 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 60 | |
102 | 福建恒旺建设工程有限公司 | 6760897.93 | 蓝昌洌、闽2352011201244444 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 60 | |
103 | 福建省万屹建设工程有限公司 | 6760897.93 | 黄黎明,闽1352019202001693 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 60 | |
104 | 福建宏明建设工程有限公司 | 6760897.93 | 高祖辉 闽2352019202009523 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 60个 | |
105 | 中建永盛(福建)建设集团有限公司 | 6760897.93 | 余晨霞,闽2352020202107765 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 60 | |
106 | 福建省佳志成建设工程有限公司 | 6760897.93 | 张香花 、闽2352017201892593 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 60个 | |
107 | 福建钜学工程管理有限公司 | 6760897.93 | 董建华、闽2352011201248271 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 60 | |
108 | 福建晶亿隆建筑工程有限公司 | 6760897.93 | 张金连 闽2352015201682514 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 60 | |
109 | 福建恒宇万通建设发展有限公司 | 6760897.93 | 林霖/闽2352007200815194 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 60 | |
110 | 福建省美泉建筑智能化工程有限公司 | 6760897.93 | 胡喜和闽2352011201244433 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准。 | 60 | |
111 | 福建立东建筑发展有限公司 | 6760897.93 | 高宝惠、闽2352020202107514 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 60 | |
112 | 福建凯诚建设发展有限公司 | 6760897.93 | 谢武中 闽2352010201028503 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 60 | |
113 | 福建鑫辉鹏建设工程有限公司 | 6760897.93 | 陈毅、闽2352008200815987 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 60 | |
114 | 福建宝燊华建设有限公司 | 6760897.93 | 胡敬兹 闽2352008200813151 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 60 | |
115 | 福建晟川建设工程有限公司 | 6760897.93 | 王芬、闽235121358231 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 60 | |
116 | 考工建设有限公司 | 6760897.93 | 兰志凡 闽2352011201136426 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 60 | |
117 | 福建申发路桥建设工程有限公司 | 6760897.93 | 林清,闽2352020202108891 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 60 | |
118 | 福建省同特建设工程有限公司 | 6760897.93 | 张建华闽2352019201907557 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 60 | |
119 | 福建明裕建设工程有限公司 | 6760897.93 | 林小煌、闽2352021202112733 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 60 | |
120 | 福建创盈建设发展有限公司 | 6760897.93 | 黄惠彬 闽2352008200917365 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 60个 | |
121 | 福建泽超建设有限公司 | 6760897.93 | 马宏思 闽2352020202108070 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 60 | |
122 | 福建省章涛建筑工程有限公司 | 6760897.93 | 郑淑芳、闽2352010201024324 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 60 | |
123 | 福建省川华建设有限公司 | 6760897.93 | 康添福/ 闽2352019202112123 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 60 | |
124 | 福建省嘉升园林工程有限公司 | 6760897.93 | 梁晓婷,闽2352013201366810 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 60 | |
125 | 福建省伟众建设发展有限公司 | 6760897.93 | 邱玉英,闽2352006200702615 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 60 | |
126 | 福建省长隆景观建设工程有限公司 | 6760897.93 | 陈琳,闽2352013201369425 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 60个 | |
127 | 福建省利璟建筑工程有限公司 | 6760897.93 | 游建平,闽2352010201027953 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 60个 | |
128 | 福建天幕建设有限公司 | 6760897.93 | 郭清火、闽2352014201474723 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 60 | |
129 | 中创国筑(福建)建设发展有限公司 | 6760897.93 | 涂志文、闽2352019201906539 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 60个 | |
130 | 福建省日誉建设集团有限公司 | 6760897.93 | 邱耿坚,闽2352011201134862 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 60个 | |
131 | 四川中建建业工程有限责任公司 | 6760897.93 | 宋利辉、川 251111243550 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 60 | |
132 | 福建卓久建筑工程有限公司 | 6760897.93 | 郭嘉成,闽2352017201892746 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 60 | |
133 | 福建省余馨建筑工程有限公司 | 6760897.93 | 苏丽平、闽2352011201250291 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 60个 | |
134 | 福建省培格建设工程有限公司 | 6760897.93 | 杨本莹 闽 2352011201245242 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 60个 | |
135 | 福建振达辉建设发展有限公司 | 6760897.93 | 郭黎玲、闽2352006200703651 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 60个日历天 | |
136 | 中正锦鑫(福建)建设有限公司 | 6760897.93 | 洪佳莉、闽2352015201683315 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 60 | |
137 | 福建春龙建设工程有限公司 | 6760897.93 | 邱碧莺、闽2352020202106729 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 60 | |
138 | 福建省久山建设工程有限公司 | 6760897.93 | 陈金先、闽2352011201252687 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 60 | |
139 | 福建鼎亿建设有限公司 | 6760897.93 | 蒋凌峰、闽2352011201129993 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 60 | |
140 | 福建福源顺建筑工程有限公司 | 6760897.93 | 林杰 闽2352012201361577 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 60个 | |
141 | 福建国昂建设工程有限公司 | 6760897.93 | 吴展东、 闽2352019202009529 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 60 | |
142 | 福建蓝黛建设有限公司 | 6760897.93 | 刘义;闽2352012201252589 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 60 | |
143 | 福建群达工程建设有限公司 | 6760897.93 | 黄彩兰、闽2352020202101023 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 60个日历天 | |
144 | 福建展图建设发展有限公司 | 6760897.93 | 林锋铭(闽2352007200702180) | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 60 | |
145 | 福建天江建设工程有限公司 | 6760897.93 | 沈长福、注册编号:闽2352011201130690 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 60 | |
146 | 福建省宏安建设工程有限公司 | 6760897.93 | 乐金叶、闽 2352019202006299 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 60 | |
147 | 福建丰利建设工程有限公司 | 6760897.93 | 苏珊、闽2352020202104348 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 60 | |
148 | 福建省博晟建筑工程有限公司 | 6760897.93 | 何智敏、闽2352020202004336 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 60 | |
149 | 福建致广建设工程有限公司 | 6760897.93 | 杨庆财、闽2352007200917828 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 60 | |
150 | 神州恒达工程有限公司 | 6760897.93 | 严寿先、闽2352008200815488 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 60 | |
151 | 福建同仁建设咨询有限公司 | 6760897.93 | 陈春涛、闽2352020202102509 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 60 | |
152 | 福建省鹏青建设发展有限公司 | 6760897.93 | 陈晔 闽2352011201249491 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 60个 | |
153 | 福建格拓建设工程有限公司 | 6760897.93 | 沈永祥、闽2352011201251642 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 60 | |
154 | 福建凯晏建设工程有限公司 | 6760897.93 | 王婷婷 、闽2352020202102467 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 60 | |
155 | 福建省万焱建设有限公司 | 6760897.93 | 曾锦伦、闽2352011201358056 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 60 | |
156 | 中建恒杰集团有限公司 | 6760897.93 | 陈水勇、闽2352020202106474 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 60 | |
157 | 福建中鑫建设有限公司 | 6760897.93 | 陈小江、闽2352019202004152 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 60 | |
158 | 龙岩骅天建筑工程有限公司 | 6760897.93 | 张富和,闽2352011201140549 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 60 | |
159 | 福建中辽建设集团有限公司 | 6760897.93 | 吴艳萍、闽2352019202009783 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 60 | |
160 | 福建荣勇建设发展有限公司 | 6760897.93 | 杨乔伟 闽2352020202107654 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 60 | |
161 | 福建鑫禹水利建设有限公司 | 6760897.93 | 吴芸爱 闽2352019202001872 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 60 | |
162 | 福建晨春建设工程有限公司 | 6760897.93 | 温东云、闽2352011201244041 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 60 | |
163 | 福建海丝建设工程有限公司 | 6760897.93 | 郑超凡、闽1352016201617563 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 60 | |
164 | 福建众悦鑫建设工程有限公司 | 6760897.93 | 王芹生 闽2352008200815571 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 60个 | |
165 | 福建万振建筑有限公司 | 6760897.93 | 赵旭浩(闽2352021202113894) | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 60 | |
166 | 嘉汇聚(福建)建筑装饰工程有限公司 | 6760897.93 | 肖方辉、 闽2352019202004923 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 60 | |
167 | 福建千傲建设工程有限公司 | 6760897.93 | 陈泱泱、闽2352020202109480 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 60 | |
168 | 福建尚润建设有限公司 | 6760897.93 | 王秋金 闽2352011201133258 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 60个 | |
169 | 厦门中闽大匠建设工程有限公司 | 6760897.93 | 陈振华;闽2352019201907998 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 60 | |
170 | 福建海筑建设工程有限公司 | 6760897.93 | 汤明敏、闽2352010201027078 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 60 | |
171 | 福建鸿杨建筑工程有限公司 | 6760897.93 | 肖志挺、闽2352008201029258 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 60 | |
172 | 福建省七昌建设有限公司 | 6760897.93 | 黄盛榆、闽2352011201243459 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 60 | |
173 | 福建宏宇工程管理有限公司 | 6760897.93 | 曾凡良、闽2352010201028100 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 60 | |
174 | 福建胜元合建设有限公司 | 6760897.93 | 陈绍谦,闽135181900883 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 60 | |
175 | 福建通港建设有限公司 | 6760897.93 | 程杨钢、闽2352011201138107 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 60 | |
176 | 福建丹祥建设有限公司 | 6760897.93 | 蔡洁铃、闽2352012201357729 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 60 | |
177 | 福建鑫金泰建设工程有限公司 | 6760897.93 | 刘燕青,闽2352019201910173 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 60 | |
178 | 福建景翔建设工程有限公司 | 6760897.93 | 魏馥俊,闽2352019202001808 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 60 | |
179 | 福建华顶建设有限公司 | 6760897.93 | 卢凤城、闽2352011201133053 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 60 | |
180 | 福建正业建设工程有限公司 | 6760897.93 | 胡继英、闽2352019202002967 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 60个 | |
181 | 福建泉安鑫和建设有限公司 | 6760897.93 | 林祥卿、闽2352020202110930 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 | 60 | |
182 | 福建金利达建设工程有限公司 | 6760897.93 | 黄爱娣、闽2352012201363639 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 60 | |
183 | 福建承匠建设有限公司 | 6760897.93 | 钟宁强、闽2352019202002910 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 60 | |
184 | 名城三建(福建)发展有限公司 | 6760897.93 | 陈锦龙、闽2352015201682565 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 60 | |
185 | 福建闽发晟建设工程有限公司 | 6760897.93 | 涂丽芳、闽2352012201361785 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 60 | |
186 | 中建富林集团有限公司 | 6760897.93 | 许萍萍、闽2352011201245013 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 60 个 | |
187 | 泉州市协胜工程建设有限公司 | 6760897.93 | 卢吉向 闽2352011201137025 | 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 | 总工期为60 | |
