序 | 投标人名称 | 项目负责人及其建造师注册证书号 | 投标保证金(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 |
1 | 福建省福奥建筑工程有限公司 | 郭清,闽2352019202008173 | 270000 | 12122428 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 120 | |
2 | 福建嘉润鸿建设工程有限公司 | 钟传兵, 闽2352012201365798 | 270000 | 12122428 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 120 | |
3 | 福建辅正建设有限公司 | 林旭升,闽2352019202001715 | 270000 | 12522614.05 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 120 | |
4 | 福建圣玖晟建筑工程有限公司 | 谢惠萍,闽2352015201682789 | 270000 | 12122428 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 120 | |
5 | 福建恒锐德建筑工程有限公司 | 念其敏,闽2352013201367126 | 270000 | 12521311 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 120 | |
6 | 福建唐烨建设工程有限公司 | 林惠萍、闽2352019202001705 | 270000 | 12577347 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 120 | |
7 | 福建宏达盛旺建设有限公司 | 王沛日,闽2352018202006020 | 270000 | 12122428 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 120 | |
8 | 福建永中正建设有限公司 | 张和干,闽2352012201357147 | 270000 | 12122428.01 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 120 | |
9 | 福建天成佳业建筑工程有限公司 | 陈盛钊、闽2352010201024837 | 270000 | 12152410.03 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 120 | |
10 | 福建省鑫源建筑工程有限公司 | 郭全强,闽2352011201142417 | 270000 | 12418773 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 120 | |
11 | 福建金秋建筑工程有限公司 | 蓝寿春 ,闽2352016201788571 | 270000 | 12122428.03 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 120 | |
12 | 福建聚灿建设工程有限公司 | 薛洪芳,闽2352011201131450 | 270000 | 12122428.1 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 120 | |
13 | 福建锦圣发建设工程有限公司 | 卢城飞,闽2352012201362020 | 270000 | 12122428 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 120 | |
14 | 福建恒厦建设有限公司 | 张小清、闽2352019201905650 | 270000 | 12194123 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 120 | |
15 | 福建德耀建设有限公司 | 曾树强、闽2352013201470479 | 270000 | 12526648.2 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 | 120 | |
16 | 福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 黄志潮、闽2352019201906042 | 270000 | 12267589 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 120 | |
17 | 福建宸麟建设工程有限公司 | 林丽芳 闽2352013201471257 | 270000 | 12622391 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 120 | |
18 | 福建省为民建设工程有限公司 | 吴海辉、闽2352019202008432 | 270000 | 12256692.54 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 120 | |
19 | 福建瑞楷建设工程有限公司 | 姓名:沈凯烨,注册编号:闽2352020202104463 | 270000 | 12573452.02 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 为120个 | |
20 | 福建古货建设工程有限公司 | 吕海凤、闽2352011201130457 | 270000 | 12521311 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 120个 | |
21 | 中科环能建设(福建)有限公司 | 陈财勇 、 闽2352019202004391 | 270000 | 12259300.02 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 120 | |
22 | 福建省金福建筑工程有限公司 | 黄建云、闽2352011201247829 | 270000 | 12353066 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 120 | |
23 | 江西明耀建设工程有限公司 | 胡星 赣236131321950 | 270000 | 12525247 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准。 | 120 | |
24 | 福建海峡赢航建设有限公司 | 陈梅 闽2352019201906332 | 270000 | 12446149 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 120 | |
25 | 福建工格建设有限公司 | 陈丽梅、闽2352020202109821 | 270000 | 12492679 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 | 120 | |
26 | 福建省鹏洲建设发展有限公司 | 吴丽丽 闽2352019202002114 | 270000 | 12139505 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 | 120 | |
27 | 福建中永润城建设工程有限公司 | 王新星、闽1352017201820800 | 270000 | 12457437 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 120 | |
28 | 福建澄海建设工程有限公司 | 赵跃平 闽2352010201026903 | 270000 | 12520007 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 120 | |
29 | 福建省辅成建设有限公司 | 高超,闽2352010201139355 | 270000 | 12523918 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 120 | |
30 | 福建潭鑫建设工程有限公司 | 姓名:陈建芳 注册编号:闽2352020202102822 | 270000 | 12461348 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 120 | |
31 | 福建立松建设有限公司 | 陈燕玲 闽2352013201366011 | 270000 | 12319262 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 120 | |
32 | 福建振业建设发展有限公司 | 蔡爱珠、闽2352019202004113 | 270000 | 12204942.05 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 120 | |
33 | 福建福海建设工程有限公司 | 陈杨帆、闽2352016201787897 | 270000 | 12476990.28 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 120 | |
34 | 福建省巨沃建设工程有限公司 | 苏广尊、闽2352017201800073 | 270000 | 12216195 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 | 120 | |
35 | 福建达宇景观建设集团有限公司 | 陈杰龙,闽1352019202000853 | 270000 | 12427408 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 | 120 | |
36 | 福建羽顺建设工程有限公司 | 陈伯涛,闽2352006200815206 | 270000 | 12345245 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 | 120 | |
37 | 福建天江建设工程有限公司 | 沈长福、闽2352011201130690 | 270000 | 12452744 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 120 | |
38 | 福建省宇森建设工程有限公司 | 庄雪芬,闽2352008200920020 | 270000 | 12488722 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 120 | |
39 | 福建鑫顺祥建设发展有限公司 | 杨福斌 闽2352019201906011 | 270000 | 12222800.58 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 120 | |
40 | 中建骏业(福建)集团有限公司 | 郑艳群、闽2352008200815719 | 270000 | 12475817 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 120 | |
41 | 福建明裕建设工程有限公司 | 杨志福、闽2352011201247921 | 270000 | 12441795 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 | 120 | |
42 | 福建扬拓建设有限公司 | 邱林举 闽2352019202004202 | 270000 | 12122428.01 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 120 | |
43 | 福建前程建设有限公司 | 洪晓晶、闽2352010201024812 | 270000 | 12122428.26 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 120 | |
44 | 福建鸿瑞祥建设工程有限公司 | 蔡双晗 闽2352010201026480 | 270000 | 12192819.25 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 120 | |
45 | 宇川建设集团有限公司 | 杨婀、赣236212186158 | 270000 | 12448256 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 | 120 | |
46 | 江西旺达建设工程有限公司 | 胡利峰、赣236131319797 | 270000 | 12445662 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 | 120 | |
47 | 福建省楼棣建设有限公司 | 陈愿盛、闽2352014201580232 | 270000 | 12327083.56 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标 | 120 | |
48 | 福建创博建设发展有限公司 | 杨俊林、闽2352012201252496 | 270000 | 12494849 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 120 | |
49 | 福建省海生建设发展有限公司 | 吴莉、闽2352008200813437 | 270000 | 12123731.79 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 120 | |
50 | 福建宁构建筑有限公司 | 黄曹镜 闽2352020202001635 | 270000 | 12245913 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 120 | |
51 | 福建省崎沟建设有限公司 | 江燕、闽2352011201250439 | 270000 | 12470473.04 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 120 | |
52 | 福建兴达工程项目管理有限公司 | 张世阳、闽2352012201359702 | 270000 | 12570845 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 120 | |
53 | 福建省前厝建设有限公司 | 蒋丕文,闽2352011201244276 | 270000 | 12556506 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 120 | |
54 | 福建中恒科建设工程有限公司 | 俞如清/闽2352017201894774 | 270000 | 12463962 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 120 | |
55 | 福建恒昌盛路桥工程有限公司 | 简昌懿、闽2352008200922964 | 270000 | 12265817 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 120个 | |
56 | 福建省龙昌兴建设有限公司 | 曾晓萍、闽2352014201577766 | 270000 | 12413116.99 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 120 | |
57 | 福建省晨铭建设有限公司 | 郑雅青 闽2352019202010047 | 270000 | 12175091 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 120 | |
58 | 冶建鸿泰(福建)建设有限公司 | 曾振琼、闽2352019201908377 | 270000 | 12297238 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 120 | |
59 | 福建省仓兴建设有限公司 | 蔡永明、闽2352010201024239 | 270000 | 12527832 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 120 | |
60 | 圣发建设集团有限公司 | 张祖元、闽2352008200921175 | 270000 | 12415724 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 120 | |
61 | 四川省蜀通建设集团有限责任公司 | 刘迪:川2512012201363232 | 270000 | 12430063 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 120 | |
62 | 福建省璟鼎建设发展有限公司 | 张扬苏、 闽2352013201473794 | 270000 | 12122428.03 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 120 | |
63 | 福建省泷港建设工程有限公司 | 张亚扬、闽2352008200921127 | 270000 | 12568238 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 120 | |
64 | 福建泽超建设有限公司 | 陈雅萍 闽2352021202202112 | 270000 | 12455573 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 120 | |
65 | 恒晟集团有限公司 | 游少川,闽2352020202104599 | 270000.00 | 12141981.00 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 | 120 | |
66 | 福建恒菲建设发展有限公司 | 陈洁,闽2352020202003671 | 270000 | 12308839 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 120 | |
67 | 福建旭业建设工程有限公司 | 朱文贤、闽2352019202006534 | 270000 | 12437884 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 120 | |
68 | 福建朗澈建筑工程有限公司 | 郑绳松、闽1352018201901755 | 270000 | 12503958 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 120 | |
69 | 福建亚马迅建设工程有限公司 | 林锋 闽2352012201255536 | 270000.00 | 12423545.27 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 120 | |
70 | 福建省汇恒达建筑工程有限公司 | 连琳琳 闽2352019201908885 | 270000 | 12269761 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 | 120 | |
71 | 福建古港建设有限公司 | 罗韩冰、闽2352019202006432 | 270000 | 12437884 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 120 | |
72 | 福建威唐建筑工程有限公司 | 林春珍、闽2352011201248770 | 270000 | 12516432 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 120 | |
73 | 海峡众源(福建)建设发展有限公司 | 曹建荣,闽2352015201581954 | 270000 | 12387553 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 120 | |
74 | 华辉建工集团有限公司 | 范兴远、闽2352013201366175 | 270000 | 12403992.87 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 120 | |
75 | 福建省凌卓建设工程有限公司 | 赖永英、闽2352019201906029 | 270000 | 12478294 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 120 | |
76 | 福建省浩发建工发展有限公司 | 陈丽芳 闽2352020202101998 | 270000 | 12506972 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 | 120 | |
77 | 江西省城建集团有限公司 | 熊卫荣:赣236131319103 | 270000 | 12125071.32 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 | 120 | |
78 | 常州市天宁市政绿化工程有限公司 | 李峰、苏232171719143 | 270000 | 12122599 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 | 120 | |
79 | 龙岩远道市政园林工程有限公司 | 苏泽、闽2352019202006449 | 270000 | 12158667 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 120 | |
80 | 福建冠铭建设工程有限公司 | 林晶晶 闽2352008200920981 | 270000 | 12366190 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 120 | |
81 | 福建昊天建设工程有限公司 | 熊诚浩、闽2352020202100815 | 270000 | 12293185 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 120 | |
82 | 福建博佳建设工程有限公司 | 施友斌 : 闽2352020202200908 | 270000 | 12430087.85 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 120 | |
83 | 福建越亨建设工程有限公司 | 蔡伟生、闽2352016201787062 | 270000 | 12261308 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 | 120 | |
84 | 福建省万舟建设工程有限公司 | 蔡文锦、闽2352008200813250 | 270000.00 | 12297102 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 120 | |
85 | 福建鼎宏建设有限公司 | 黄东兴、闽2352012201361459 | 270000 | 12387046 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 120 | |
86 | 福建越众日盛建设咨询有限公司 | 林锦儿、闽2352019202004654 | 270000 | 12291888 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 | 120 | |
87 | 河南省生态园林绿化建设有限公司 | 常盼霞、豫241151580519 | 270000 | 12229418 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 | 120 | |
88 | 锦禾建设集团有限公司 | 张玉森, 闽2352005200807598 | 270000 | 12496407 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 | 120 | |
89 | 福建保利得建设发展有限公司 | 吴跃花、闽2352019202002682 | 270000 | 12523918 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 120 | |
90 | 福建省洲鼎建设工程有限公司 | 苏道录、闽2352013201471708 | 270000 | 12443010 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 | 120 | |
91 | 奥达建设(福建)有限公司 | 程洪 闽2352019202004605 | 270000 | 12449915.84 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 | 120 | |
92 | 福建增淦建设工程有限公司 | 陈烨、闽2352008200918183 | 270000 | 12513439 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 120 | |
93 | 福建省敢创建设工程有限公司 | 叶兆县、闽2352019202004200 | 270000 | 12122612 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 120 | |
94 | 福建致远工程管理有限公司 | 许秀丽,闽1352017202103567 | 270000 | 12419635 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 120 | |
95 | 中奕洋建设发展有限公司 | 兰日阳、闽2352011201246405 | 270000 | 12353147 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 120 | |
96 | 福建川江建设工程有限公司 | 刘炳坤、闽2352014201475060 | 270000 | 12500454 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 | 120 | |
97 | 福建鑫志鸿建设工程有限公司 | 易子群、闽1352018201900463 | 270000 | 12348063.62 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 | 120 | |
98 | 福建协泰建筑工程有限公司 | 阮樟椿、闽2352014201474674 | 270000 | 12139374 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 120 | |
99 | 厦门景鑫盛建筑装饰工程有限公司 | 吴金册、闽2352016201788489 | 270000 | 12453514 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 | 120 | |
100 | 福建中旭建设有限公司 | 林燕妹,闽2352019201907350 | 270000 | 12293452 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 120 | |
101 | 福建省天正建设有限公司 | 蔡伟民、闽2352008201133634 | 270000 | 12230622 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 120 个 | |
102 | 福建省亿臻建设发展有限公司 | 赵玉凤、闽2352013201369831 | 270000 | 12471906 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 120 | |
103 | 福建兴利隆建筑工程有限公司 | 唐晨光、闽2352019201905566 | 270000 | 12139374 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 120 | |
104 | 中彦淏德建设发展有限公司 | 郭鸿颖、闽2352014201475167 | 270000 | 12247543 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 120 | |
105 | 福建省嘉升园林工程有限公司 | 梁晓婷,闽2352013201366810 | 270000 | 12357576 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 | 120 | |
106 | 福建省悦雨市政园林有限公司 | 卢雅珺,闽2352014201576560 | 270000 | 12403214 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 | 120 | |
107 | 福建福禄高建设工程有限公司 | 郑品品、闽2352019202007983 | 270000 | 12563023 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 120 | |
108 | 福建中泓瑞建设工程有限公司 | 谢美兰 闽2352019202005583 | 270000 | 12506111 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 120 | |
109 | 东方千禧(福建)科技有限公司 | 庄永建、闽1352015201514900 | 270000 | 12474388 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 | 120 | |
110 | 福建永龙建设工程有限公司 | 吴显凑:闽2352015201582097 | 270000 | 12465701 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 120 | |
111 | 福建省国创建设发展有限公司 | 邵春光 闽1322014201403310 | 270000 | 12371404 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 120 | |
112 | 正禹建设有限公司 | 张辉、闽2352019202008701 | 270000 | 12344028 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 | 120 | |
113 | 福建江辉建设发展有限公司 | 黄建国、闽2352016201897606 | 270000 | 12221497 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 120 | |
114 | 福建南平新华阳建设发展有限公司 | 董美双、闽2352016201788610 | 270000 | 12517843 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 120 | |
115 | 福建省正和建设工程有限公司 | 卓秋华、 闽2352008200922898 | 270000 | 12552555 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 | 120 | |
116 | 福建恒乐建设有限公司 | 余爱华、闽2352014201578763 | 270000 | 12360976 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 | 120 | |
117 | 福建发达建筑工程有限公司 | 周子佳,闽2352008200918089 | 270000 | 12304923 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 120 | |
118 | 福建饮源建设工程有限公司 | 洪丽琴,闽2352017201893621 | 270000 | 12289280.98 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 120 | |
119 | 福建兴唐建设工程有限公司 | 叶琴、闽2352017201892924 | 270000.00 | 12479597 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 120 | |
120 | 福建鑫辉鹏建设工程有限公司 | 廖明 闽2352020202108936 | 270000 | 12273639 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 120 | |
121 | 福建众悦鑫建设工程有限公司 | 王芹生 闽2352008200815571 | 270000 | 12422633 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 120 | |
122 | 福建鑫楷鼎建设工程有限公司 | 江成敏、闽2352011201244210 | 270000 | 12364416 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 120 | |
123 | 泽朗(福建)工程有限公司 | 陈彩雄 闽135171821209 | 270000 | 12324474 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 | 120 | |
124 | 福建省典弈建筑工程有限公司 | 李建棋 闽2352014201475914 | 270000 | 12431329 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 | 120 | |
125 | 福建闽延兴建设发展有限公司 | 曾秋红、闽2352013201470661 | 270000.00 | 12263210 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 120 | |
126 | 福建邺嘉建设工程有限公司 | 郭翔、闽2352012201357796 | 270000 | 12287672 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 | 120 | |
127 | 福建省中翰建设有限公司 | 黄建和, 闽2352014201577480 | 270000 | 12409232.14 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 | 120 | |
128 | 福建晟达坤建设发展有限公司 | 林胜国 闽2352008200811103 | 270000 | 12398319 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 120 | |
129 | 福建熙菱建设工程有限公司 | 彭全凤、闽2352017201894916 | 270000 | 12269728 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 120 | |
130 | 厦门福加斯建设工程有限公司 | 张少琪 闽1352019202000412 | 270000 | 12520006 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 120 | |
131 | 福建省坤利建筑工程有限公司 | 林金剑、闽2352015201682391 | 270000 | 12234532 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 120 | |
132 | 福建理汇建设工程有限公司 | 余碧林、闽2352011201246320 | 270000 | 12517451 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 | 120 | |
133 | 福建省章涛建筑工程有限公司 | 连莹、闽2352020202106133 | 270000 | 12515091 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 120 | |
134 | 福建乐达建筑工程有限公司 | 陈红 闽2352018202001211 | 270000 | 12526503 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 120 | |
135 | 福建九恒建设有限公司 | 瞿理来、闽2352014201577515 | 270000 | 12513577 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 120 | |
136 | 福建省途呈道路工程有限公司 | 陈小辉、闽2352014201579188 | 270000 | 12525321 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 | 120 | |
137 | 福建省云漳建设有限公司 | 陈炳煌、闽2352013201472706 | 270000.00 | 12351067 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 120 | |
138 | 福建继昌建筑工程有限公司 | 游振华、闽2352008200813898 | 270000 | 12132857 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 120 | |
139 | 福建省日誉建设集团有限公司 | 余晨,闽2352011201252149 | 270000 | 12449203 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 | 120 | |
140 | 赣州荣辉建设工程有限公司 | 胡健、赣1352019202003422 | 270000 | 12443024 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 | 120 | |
141 | 福建酉乾建设工程有限公司 | 张秀春,闽2352010201028518 | 270000 | 12292930 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 120 | |
142 | 福建昌顺市政工程有限公司 | 林俊杰、闽2352011201134222 | 270000 | 12547381 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 120 | |
143 | 福建兴港建工有限公司 | 郑建清 闽2352011201243955 | 270000 | 12463981.58 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 | 120 | |
144 | 中地寅岗建设集团有限公司 | 贾茹 蒙215131426749 | 270000 | 12337512 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 120 | |
145 | 福建亿鑫宏建设发展有限公司 | 庄佳勇 闽 2352013201368131 | 270000 | 12553899 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 120 | |
146 | 福建荣冠环境建设集团有限公司 | 黄燕燕、闽2352019202004741 | 270000 | 12521311 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 120 | |
147 | 福建星荣晟建设发展有限公司 | 陈平、闽2352012201357342 | 270000 | 12359672 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 | 120 | |
148 | 福建益众建设有限公司 | 陈素霞,闽2352013201366457 | 270000 | 12432670 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 | 120 | |
149 | 福建省中鸿市政园林有限公司 | 李勇兵 , 闽2352011201133207 | 270000 | 12190212.14 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 | 120日历天 | |
150 | 福建绿视界景观工程建设有限公司 | 黄文娟、闽2352010201138977 | 270000 | 12382275 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 120 | |
151 | 福建全顺建设工程有限公司 | 冯双武、闽2352020202005218 | 270000 | 12514814 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 120 | |
152 | 福建省熊宇鑫建设工程有限公司 | 李典芳 闽2352006200810538 | 270000 | 12226972 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 120 | |
153 | 福建昌昊建设工程有限公司 | 张建华、闽2352012201360188 | 270000 | 12475686 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 | 120 | |
154 | 福鸿建工有限公司 | 柳枝成 闽2352015201683711 | 270000 | 12173820 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 | 120 | |
155 | 福建省凡澈建设发展有限公司 | 李杰、闽2352012201360005 | 270000 | 12377940 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 | 120 | |
156 | 福建昊润建设工程有限公司 | 刘才生、闽2352019202003515 | 270000 | 12576059 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 120 | |
157 | 中建万众建设有限公司 | 郑艳菲、闽2352017201892518 | 270000 | 12351851 | 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 120 | |
158 | 福建省国泰鑫业建设工程有限公司 | 赵陈燏、闽2352013201471328 | 270000 | 12444402 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 | 120 | |
159 | 福建省兴鸿建设工程有限公司 | 陈榕贵、闽2352020202111661 | 270000 | 12212262 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 | 120 | |
160 | 福建峻尚凯建筑工程有限公司 | 陈勇;闽2352020202111007 | 270000 | 12224103 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格 标准 | 120个 | |
161 | 福建湖景建设有限公司 | 陈金波、闽2352012201363567 | 270000 | 12465258 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格标准 | 120 | |
