龙海市角美中学迁建项目一期一标段普通教学楼工程


【信息时间: 2010/9/8   阅读次数: 【我要打印】【关闭】
龙海市角美中学迁建项目一期一标段普通教学楼工程投标报价表
序号     报价(元) 工期(日历天) 质量 报价从高到低排序(1最高) 投标人签名 投标降低率k=(预-投)/预
  最高控制价 39724370.00     1   0.00%
30 福建南睦建筑有限公司 35934665.1 300 合格 2   9.54%
8 福建省东日工程有限公司 35922747.79 300 合格 3   9.57%
10 福建路港(集团)有限公司 35894940.73 300 合格 4   9.64%
2 厦门市吉兴集团建设有限公司 35863161.24 300 合格 5   9.72%
36 恒亿集团有限公司 35859188.8 300 合格 6   9.73%
7 福建省惠南建筑工程有限公司 35855216.36 300 合格 7   9.74%
49 福建腾强建筑工程有限公司 35803574.68 300 合格 8   9.87%
13 福建巨岸建设工程有限公司 35795629.81 300 合格 9   9.89%
11 福建省兴岩建设集团有限公司 35696318.88 300 合格 10   10.14%
32 福建恒超建筑工程有限公司 35668511.82 300 合格 11   10.21%
  招标最低控制价 35620842.58     12   10.33%
3 福建兴艺建设集团有限公司 35616870.14 300 合格 13   10.34%
38 福建泉州市二建工程有限公司 35600980.39 300 合格 14   10.38%
19 福建省闽南建筑工程有限公司 35589063.08 300 合格 15   10.41%
28 石狮市协和建筑工程有限公司 35553311.15 300 合格 16   10.50%
40 福建蓝桥建筑工程有限公司 35541393.84 300 合格 17   10.53%
47 福建中顺建筑工程有限公司 35541393.84 300 合格 17   10.53%
29 福建昊宇建筑工程有限公司 35537421.4 300 合格 19   10.54%
18 福建鹏兴建设工程有限公司 35529476.53 300 合格 20   10.56%
17 龙海市第一建设有限公司 35521531.65 300 合格 21   10.58%
1 福建东菱建筑工程有限公司 35505641.91 300 合格 22   10.62%
25 福建冠华建筑工程有限公司 35493724.6 300 合格 23   10.65%
34 福建祥盛建设有限公司 35489752.16 300 合格 24   10.66%
12 福建省亿鑫建设有限公司 35485779.72 300 合格 25   10.67%
48 福建鑫泉 35481807.28 300 合格 26   10.68%
39 福建天映建设有限公司 35477834.85 300 合格 27   10.69%
52 福建省成业建设工程有限公司 35465917.54 300 合格 28   10.72%
6 福建闽通建设集团有限公司 35422220.73 300 合格 29   10.83%
46 福建省永富建筑工程有限公司 35422220.73 300 合格 29   10.83%
15 福建荣冠建设集团有限公司 35418248.29 300 合格 31   10.84%
35 福建弘安建筑有限公司 35346744.43 300 合格 32   11.02%
27 福建省华亿建筑有限公司 35307020.06 300 合格 33   11.12%
5 福建省云霄县一建有限公司 35299075.18 300 合格 34   11.14%
14 福建继昌建筑工程有限公司 35263323.25 300 合格 35   11.23%
50 福建省泷澄建设集团有限公司 35219626.44 300 合格 36   11.34%
24 厦门市捷安建设集团有限公司 35199764.26 300 合格 37   11.39%
16 福建省力天建设发展有限公司 35179902.07 300 合格 38   11.44%
42 福建省九龙建设集团有限公司 35175929.64 300 合格 39   11.45%
51 福建韬发建设工程有限公司 35175929.64 300 合格 39   11.45%
41 福建省隆恩建设集团有限公司 35167984.76 300 合格 41   11.47%
33 福建省永泰建筑工程公司 35148122.58 300 合格 42   11.52%
20 福建省南安市第六建设工程有限公司 35144150.14 300 合格 43   11.53%
44 漳州市一建工程有限公司 35144150.14 300 合格 43   11.53%
43 福建省龙江建设有限公司 35132232.83 300 合格 45   11.56%
22 福建隆晟建设发展有限公司 35100453.33 300 合格 46   11.64%
26 福建联谊建筑工程有限公司 35096480.9 300 合格 47   11.65%
45 漳州市建筑工程有限公司 35080591.15 300 合格 48   11.69%
37 福建省长汀县第一建筑工程有限公司 35068673.84 300 合格 49   11.72%
21 福建恒业建筑工程有限公司 35064701.4 300 合格 50   11.73%
31 福建亨立建设集团有限公司 35060728.96 300 合格 51   11.74%
23 福建鑫泰 35009087.28 300 合格 52   11.87%
9 福建恒盛建筑集团有限公司 34981280.22 300 合格 53   11.94%
4 福建省凯第建筑工程有限公司 34973335.35 300 合格 54   11.96%
  招标最低控制价B=(A-预留金)×(1-K)+预留金= 35620842.58 预算价A= 39724370.00    
  最终确定的K值 10.33% 有效标大于等于7家    
  开标前K值 10.33%          
  开标后第一次K值 0.00%          
  开标后第二次K值            
  开标后第三次K值            
招标人:                         代理公司:
监管部门: