漳州职业技术学院校区扩建一期工程—校区西侧临时大门及附属配套设施工程


【信息时间: 2009/3/12   阅读次数: 【我要打印】【关闭】
校区扩建一期工程—校区西侧临时大门及附属配套设施工程
开标时间: 2009年3月12日9:00
序号 投标单位名称 投标报价(元) 总工期(日历天) 质量 投标代表代表确认
1 福建省透堡建筑工程有限公司 1965789.93 90 合格  
2 福建省金泉建设工程有限公司 1963524.41 90 合格  
3 福建南睦建筑有限公司 1963524.41 90 合格  
4 福建新华夏建工有限公司 1963071.3 90 合格  
5 福建荣冠建设集团有限公司 1962844.75 90 合格  
6 福建泉鑫建工有限公司 1962391.65 90 合格  
7 福州市第二建筑工程公司 1961485.44 90 合格  
8 福建省惠东建筑工程有限公司 1961258.89 90 合格  
9 福建联谊建筑工程有限公司 1960579.23 90 合格  
10 漳州市建筑工程有限公司 1959673.03 90 合格  
11 福建隆恩建设集团有限公司 1959219.92 90 合格  
12 福建中顺建筑工程有限公司 1958766.82 90 合格  
13 福建鸿泰市政建设工程有限公司 1958313.72 90 合格  
14 福建省广润建筑发展有限公司 1958313.72 90 合格  
15 福建腾强建筑 1958313.72 90 合格  
16 福建省华安县建筑工程公司 1957861.07 90 合格  
17 福建省东日工程有限公司 1957860.61 90 合格  
18 厦门市华舫建筑工程有限公司 1957860.61 90 合格  
19 福建昊宇建筑工程有限公司 1957860.61 90 合格  
20 福建兴岩建筑工程有限公司 1957407.51 90 合格  
21 福建省吉源建设有限公司 1956954.41 90 合格  
22 福建泉州二建工程有限公司 1956274.75 90 合格  
23 厦门鲁班源房屋营造有限公司 1955821.65 90 合格  
24 漳州市腾峰建筑工程有限公司 1955595.09 90 合格  
25 福建恒业建筑工程有限公司 1955595.09 90 合格  
26 福建腾裕建筑工程有限公司 1955368.54 90 合格  
27 漳州市顺昌建筑工程有限公司 1955368.54 90 合格  
28 福建弘安建筑有限公司 1954915.44 90 合格  
29 长泰县第二建筑有限公司 1954688.89 90 合格  
30 福建省南安市第一建设有限公司 1954235.78 90 合格  
31 龙海市隆晟项目管理有限公司 1954235.78 90 合格  
32 福建省凯第建筑工程有限公司 1954235.78 90 合格  
33 福建东山承益建筑工程有限公司 1954235.78 90 合格  
34 福建省世新工程营造有限公司 1953782.68 90 合格  
35 福建省长泰县银塘市政工程有限公司 1953556.13 90 合格  
36 福建成森建设集团有限公司 1952649.92 90 合格  
37 福建省惠建发建设工程有限公司 1952423.37 90 合格  
38 漳州市闽华建筑工程有限公司 1952423.37 90 合格  
39 福建南阳建筑工程有限公司 1951970.27 90 合格  
40 福建根茂 1951743.71 90 合格  
41 福州闽龙铁路工程有限公司 1951517.17 90 合格  
42 福建省云霄一建工程有限公司 1951517.16 90 合格  
43 福建省鑫宇建设工程有限公司 1951517.16 90 合格  
44 漳州市一建工程有限公司 1951517.16 90 合格  
45 漳州市华裕建筑工程有限公司 1950837.51 90 合格  
46 福建佰信建筑工程有限公司 1950610.96 90 合格  
47 福建金宇 1950384.4 90 合格  
48 福建省九建建筑工程有限公司 1950157.85 90 合格  
49 福建恒亿建设集团有限公司 1950157.85 90 合格  
50 福建恒琦工程有限公司 1949704.75 90 合格  
51 诏安县桥东建设工程有限公司 1949251.64 90 合格  
52 福建广平市政工程有限公司 1948798.54 90 合格  
53 福建亿方 1948118.89 90 合格  
54 福建东兴建筑工程有限公司 1946759.57 90 合格  
55 福建地矿建设集团公司 1946306.47 90 合格  
56 福建省同源建设工程有限公司 1944947.16 90 合格  
57 贵州建工集团第四建筑工程公司 1944947.16 90 合格  
58 福建福华建设工程有限公司 1944040.95 90 合格  
59 福建南荣建筑有限公司 1942908.19 90 合格  
60 福建鸿鑫水电建筑工程有限公司 1942681.64 90 合格  
61 福建天虹建设公司 1942681.64 90 合格  
62 福建立盛建筑工程有限公司 1942455.09 90 合格  
63 福建永建建筑有限公司 1942455.09 90 合格  
64 福建省恒基建设股份有限公司 1942455.09 90 合格  
65 福建大舟建筑工程有限公司 1942455.09 90 合格  
66 福建鑫泉建筑工程有限公司 1941322.33 90 合格  
67 云霄县二建建筑工程有限公司 1940642.68 90 合格  
68 福建省龙江建设有限公司 1940416.12 90 合格  
69 泉州市祥恒建筑工程有限公司 1940416.12 90 合格  
70 福建省九龙建设集团有限公司 1940416.12 90 合格  
71 漳州市第三建筑工程公司 1940189.57 90 合格  
72 福建省漳州冠华建筑工程有限公司 1940189.57 90 合格  
73 福建韬发建设工程有限公司 1940189.57 90 合格  
74 东山县达鑫建筑工程有限公司 1939736.47 90 合格  
75 漳州市毅诚建设工程技术有限公司 1939736.47 90 合格  
76 闽能集团有限公司 1939736.47 90 合格  
77 福建鑫泰建筑集团有限公司 1939509.92 90 合格  
78 福建省南平隆鑫建筑工程有限公司 1938150.61 90 合格  
79 福建天映建设有限公司 1938150.61 90 合格  
80 漳州市市政工程有限公司 1938150.61 90 合格  
81 云霄县翔成建筑有限公司 1937697.5 90 合格  
82 福建闽通建设集团有限公司 1937470.95 90 合格  
83 福建宏都建设工程有限公司 1937244.40 90 合格  
84 龙海市第一建设有限公司 1937017.85 90 合格  
85 福建省惠三建设发展有限公司 1936564.74 90 合格  
86 福建省长汀县第一建筑工程有限公司 1936338.19 90 合格  
87 福建力天建设发展有限公司 1936338.19 90 合格  
88 福建蓝海市政园林建筑有限公司 1935204.50 90 合格  
89 漳州市五建 1934978.88 90 合格  
90 诏安县第三建设工程有限公司 1934752.33 90 合格  
91 泉州市华泰建设工程有限公司 1934525.78 90 合格  
92 福建路港集团 1934525.78 90 合格  
93 诏安县昌泰建设工程有限公司 1933846.12 90 合格  
94 福建祥盛建设有限公司 1933393.02 90 合格  
95 福建省永凯建筑工程有限公司 1933166.47 90 合格  
96 漳州市四建工程有限公司 1932939.91 90 合格  
97 福建省泷澄建设集团有限公司 1932486.81 90 合格  
98 福建继昌建筑工程有限公司 1932033.71 90 合格  
99 漳州市龙文第三建筑工程有限公司 1932033.71 90 合格  
100 平和五建 1931580.6 90 合格  
101 福建宏峰水利水电建筑工程有限公司 1931127.50 90 合格  
102 厦门龙达建设集团有限公司 1931127.50 90 合格  
103 福建三和建筑工程有限公司 1929994.74 90 合格  
104 福建三建工程有限公司 1929768.19 90 合格  
105 福建径坊建造工程有限公司 1929088.53 90 合格  
106 云霄莆建建设工程有限公司 1928861.98 90 合格  
107 福建亨立建设集团有限公司 1928861.98 90 合格  
108 福建恒盛建筑集团有限公司 1927049.57 90 合格  
109 福建博业建设工程有限公司 1926596.46 90 合格  
110 福建兴艺建设集团有限公司 1926596.46 90 合格  
111 福建中衡建设有限公司 1925916.81 90 合格  
112 漳州市路桥工程有限公司 1925916.81 90 合格  
113 东山县冠宇建筑有限公司 / / /  
  招标最高限价:2265517.95元 招标最低限价:1948345.44元 K值:14.00 %