龙海市国税局办税中心大楼附属工程


【信息时间: 2009/8/13   阅读次数: 【我要打印】【关闭】
工程名称:龙海市国税局办税中心大楼附属工程                      2009年8月13日             
序号 投   标   单   位 投标报价(元) 工期                                                  (日历天) 质量等级 法定代表人或              其授权人签字
1 福建恒超建筑工程有限公司 2803652.11 60 合格  
2 福建省恒基建设股份有限公司 2832263.65 60 合格  
3 福建金泉建设工程有限公司 2814923.32 60 合格  
4 福建三和建筑工程有限公司 2810299.24 60 合格  
5 恒亿集团有限公司 2825905.53 60 合格  
6 中铁二十四局集团福建铁路建设公司 2793247.92 60 合格  
7 福建福华建设工程有限公司 2551918.05 60 合格  
8 福建博业建设工程有限公司 2809432.22 60 合格  
9 福建省世新工程营造有限公司 2793247.92 60 合格  
10 福建省八闽建设工程有限公司 2806253.16 60 合格  
11 衢州市政工程有限公司 2825905.53 60 合格  
12 福建鑫泰建筑集团有限公司 2799317.03 60 合格  
13 福建成森建设集团有限公司 2835153.71 60 合格  
14 福建恒盛建筑集团有限公司 2793247.92 60 合格  
15 福建省东日工程有限公司 2829084.59 60 合格  
16 福建省南安市第一建设有限公司 2809143.22 60 合格  
17 福建恒业建筑工程有限公司 2793247.92 60 合格  
18 福建鸿泰市政建设工程有限公司 2839488.79 60 合格  
19 福建省环宇建筑工程有限公司 2830240.61 60 合格  
20 宏峰集团(福建)有限公司 2817813.38 60 合格  
21 福建东兴建筑工程有限公司 2793247.92 60 合格  
22 福建蓝海市政园林建筑有限公司 2812322.28 60 合格  
23 福建亨立集团有限公司 2828506.58 60 合格  
24 福建同源建设 2812322.28 60 合格  
25 福建省中兴建设发展有限公司 2831974.65 60 合格  
26 福建省惠建发建设工程有限公司 2810299.24 60 合格  
27 福建省长汀县第一建筑工程有限公司 2793247.92 60 合格  
28 福建省南平市隆鑫建筑有限公司 2812033.27 60 合格  
29 福建闽通建设集团有限公司 2799606.04 60 合格  
30 福建省凯第建筑工程有限公司 2818680.40 60 合格  
31 福建广平市政工程有限公司 2807987.19 60 合格  
32 厦门市环海华建设集团有限公司 2793247.92 60 合格  
33 福建兴艺建设集团有限公司 2826483.54 60 合格  
34 福建省泷澄建设集团有限公司 2809721.23 60 合格  
35 泉州华泰 2823882.49 60 合格  
36 福建新华夏 2815212.33 60 合格  
37 福建省桃源建设工程有限公司 2838043.76 60 合格  
38 福建明通 2835153.71 60 合格  
39 泉州祥恒建筑工程有限公司 2793247.92 60 合格  
40 漳州市政 2811166.25 60 合格  
41 福建省鑫宇 2800473.05 60 合格  
42 福建金宇 2840066.8 60 合格  
43 福建兴万祥 2818391.39 60 合格  
44 福建南阳 2811744.26 60 合格  
45 厦门平通 2834286.69 60 合格  
46 福建惠三 2802496.09 60 合格  
47 福建力天 2823593.49 60 合格  
48 福建广润 2835153.71 60 合格  
49 厦门思总 2803363.11 60 合格  
50 福建腾强 2808565.21 60 合格  
51 福建九鼎建设工程有限公司 2797583 60 合格  
52 福建隆恩建设集团有限公司 2823593.49 60 合格  
53 福建省华厦建设发展 2829373.6 60 合格  
54 福建宏峰市政工程有限公司 2793247.92 60 合格  
55 福建鹏兴建设工程有限公司 2843534.86 60 合格  
56 福建立盛建筑有限公司 2822726.47 60 合格  
57 福建省南安市第六建设有限公司 2828506.58 60 合格  
58 福建龙达建设集团有限公司 2797872 60 合格  
59 福建祥盛建设有限公司 2794692.94 60 合格  
60 福建泉州市二建工程公司 2793247.92 60 合格  
61 福建亿方建设工程有限公司 2797293.99 60 合格  
62 福建路港(集团)有限公司 2815790.34 60 合格  
63 福建永富建筑公司 2793247.92 60 合格  
           
           
  最高控制价A值 3140054.45      
  K值 11.30%      
  最低控制价B值=(A-25万)*(1-K)+25万 2813478.30