龙海市角美中学迁建项目一期工程学生宿舍楼(2#、3#楼)-Ⅰ标段


【信息时间: 2010/6/24   阅读次数: 【我要打印】【关闭】
开 标 记 录 表
工程名称:龙海市角美中学迁建项目一期工程学生宿舍楼(2#3#楼)-Ⅰ标段             2010.6.24
序号 投标报价(元) 工期(日历天)  
5 福建省华远建设发展有限公司 10648429.62 280 合格
15 福建南睦建筑有限公司 10648429.62 280 合格
36 恒亿集团有限公司 10642534.78 280 合格
48 福建省东日工程有限公司 10642534.78 280 合格
34 福建省兴岩建设集团有限公司 10626029.25 280 合格
24 石狮市协和建筑工程有限公司 10615418.54 280 合格
16 福建蓝桥建筑工程有限公司 10602449.91 280 合格
52 福建鹏兴建设工程有限公司 10602449.91 280 合格
39 福建省广润建筑发展有限公司 10591839.20 280 合格
53 福建宏基建设工程有限公司 10582407.47 280 合格
10 福建省顺安建筑工程有限公司 10567080.90 280 合格
68 福建泉州市二建工程有限公司 10565901.93 280 合格
43 福建省桃源建设工程有限公司 10564722.96 280 合格
19 福建省亿鑫建设有限公司 10560007.10 280 合格
41 福建大舟建筑工程有限公司 10556470.20 280 合格
50 泉州市祥恒建筑工程有限公司 10554112.26 280 合格
1 福州亨源建设工程有限公司 10551731.10 280 合格
38 福建闽通建设集团有限公司 10550575.36 280 合格
21 福建省云霄县一建工程有限公司 10545859.49 280 合格
33 福建博业建设工程有限公司 10545859.49 280 合格
4 福建三建工程有限公司 10544680.53 280 合格
62 福建省东昇建设工程有限公司 10543501.56 280 合格
35 福建联发建设工程有限公司 10531711.89 280 合格
25 福建省九龙建设集团有限公司 10530532.92 280 合格
45 福建省南安市第一建设有限公司 10529353.96 280 合格
40 福建恒业建筑工程有限公司 10523459.12 280 合格
60 福建龙辉建设工程有限公司 10523459.12 280 合格
8 福建恒超建筑工程有限公司 10521101.19 280 合格
54 福建路港(集团)有限公司 10518743.25 280 合格
37 福建省八闽建设工程有限公司 10516803.45 280 合格
44 福建福华建设工程有限公司 10510490.48 280 合格
11 厦门龙达建设集团有限公司 10509311.52 280 合格
20 福建蓝海市政园林建筑有限公司 10499879.78 280 合格
9 福建省凯第建筑工程有限公司 10498700.81 280 合格
18 厦门市捷安建设集团有限公司 10496342.88 280 合格
63 福建四海建设有限公司 10493984.95 280 合格
30 福建新华夏建工有限公司 10490448.05 280 合格
13 福建省泉州市东海建筑有限公司 10483257.51 280 合格
46 福建省透堡建筑工程有限公司 10473942.51 280 合格
2 福建省九建建筑工程有限公司 10465689.74 280 合格
31 福建弘安建筑有限公司 10465689.74 280 合格
7 福建省龙江建设有限公司 10452721.10 280 合格
55 福建祥盛建设有限公司 10449184.20 280 合格
47 福建腾强建筑工程有限公司 10448005.24 280 合格
26 福建径坊建筑有限公司 10442110.40 280 合格
22 厦门市广厦工程建设有限公司 10440931.43 280 合格
64 福建省中南建筑工程有限公司 10440931.43 280 合格
59 漳州市龙文第三建筑工程有限公司 10439752.47 280 合格
58 福建兴艺建设集团有限公司 10438573.50 280 合格
56 福建省闽鑫建设工程有限公司 10437394.53 280 合格
23 福建省华航建设工程有限公司 10436215.57 280 合格
17 福建荣冠建设集团有限公司 10427962.80 280 合格
28 福建继昌建筑工程有限公司 10427962.80 280 合格
32 福建省长汀县第一建筑工程有限公司 10426783.83 280 合格
57 福建根茂建筑有限公司 10425604.86 280 合格
65 福建省育才建设发展有限公司 10424425.90 280 合格
14 福建省隆晟建设发展有限公司 10417352.09 280 合格
51 福建金鼎建筑发展有限公司 10417352.09 280 合格
3 漳州市昌平建筑工程有限公司 10414994.16 280 合格
61 漳州市建筑工程有限公司 10410278.29 280 合格
     
49 厦门思总建设有限公司 10406741.39 280 合格
6 漳州市一建工程有限公司 10405562.42 280 合格
67 福建省盛泰建设发展有限公司 10403204.49 280 合格
29 福建省漳州冠华建筑工程有限公司 10400846.56 280 合格
12 福建鑫泰建筑集团有限公司 10394951.72 280 合格
66 福建省华厦建设发展有限公司 10394951.72 280 合格
27 福建恒盛建筑集团有限公司 10380804.12 280 合格
42 福建海峡金岸建设工程有限公司 10376088.25 280 合格
         
本工程招标最高控制价(A)为:11789669.64元,第一次抽取的K值为 11.72% ,经计算招标最低控制价(B)为: 10407920.36元