漳州出入境检验检疫局龙池综合实验楼工程唱标记录表


【信息时间: 2009/12/17   阅读次数: 【我要打印】【关闭】
序号 投标人 投标报价(元) 工期 质量
1 福建顺安 3928643.13 230 合格
2 厦门环海华 3968226.84 230 合格
3 福建新华夏 3945374.39 230 合格
4 福建长汀一建 3984550.02 230 合格
5 福建华峰 3937620.88 230 合格
6 福建恒基 3952719.82 230 合格
7 福建弘安 3987814.66 230 合格
8 福建腾强 3936396.64 230 合格
9 厦门龙达 3904566.44 230 合格
10 福建鹏兴 3947822.87 230 合格
11 漳州龙文三建 3967818.76 230 合格
12 福建中南 3962513.73 230 合格
13 福建九鼎 3995568.17 230 合格
14 福建华厦 3959657.17 230 合格
15 福建大舟 3938028.96 230 合格
16 福建成业 3920073.46 230 合格
17 福建透堡 3902117.96 230 合格
18 福建中兴 3924562.33 230 合格
19 福建广平市政 3935580.48 230 合格
20 福建蓝海市政 3941701.67 230 合格
21 福建金泉 3972307.64 230 合格
22 福建恒源 3924562.33 230 合格
23 龙海市一建 3920889.62 230 合格
24 福建东兴 3918441.14 230 合格
25 漳州市建筑公司 4231757.50 230 合格
26 福建环宇 3917624.98 230 合格
27 福建明通 3932315.84 230 合格
28 福建荣冠 3940885.51 230 合格
29 福建东日 3973939.96 230 合格
30 厦门捷安 3936396.64 230 合格
31 福建鑫泰 3962921.81 230 合格
32 福建龙江 3970675.32 230 合格
33 重庆渝万 3995160.09 230 合格
34 福建宏都 3928643.13 230 合格
35 厦门华舫 3991895.45 230 合格
36 漳州腾峰 4277001.10 230 合格
37 云霄翔成 3893140.21 230 合格
38 福建力天 3927418.89 230 合格
39 福建海峡金岸 3917216.90 230 合格
40 福建金鼎 3901301.80 230 合格
41 福建根茂 3953127.90 230 合格
42 福建隆晟 3908647.23 230 合格
43 福建祥盛 3951903.66 230 合格
44 闽能集团 3909055.31 230 合格
45 宏峰集团(福建) 3969043.00 230 合格
46 福建金宇 3964146.05 230 合格
47 福建龙辉 3981693.47 230 合格
48 福建凯第 4249056.52 230 合格
49 福建华远 3963329.89 230 合格
50 福建同源 3900077.56 230 合格
51 福建韬发 3945374.39 230 合格
52 福建泷澄 3904158.36 230 合格
53 福建亨立 3896812.92 230 合格
54 福建南睦   230 合格
55 福建永富 3920073.46 230 合格
56 福建福华 3946598.63 230 合格
57 福建闽通 3905790.67 230 合格
58 福建九建 3962513.73 230 合格
59 南安一建 3922521.93 230 合格
60 福建宏晖 3970267.24 230 合格
61 恒亿集团 3933948.16 230 合格
62 漳州一建 4257927.79 230 合格
63 福建鑫宇 3970267.24 230 合格
64 福建隆恩 3969451.08 230 合格
65 诏安桥东建设 3928235.05 230 合格
66 漳州市五建 3953127.90 230 合格
67 福建桃源 3978428.83 230 合格
68 福建兴艺 3940069.35 230 合格
69 诏安昌泰 3954352.14 230 合格
70 福建昊宇 3928643.13 230 合格
71 福建继昌 3967002.60 230 合格
72 福建博业 3913544.19 230 合格
73 福建丰港 3936804.72 230 合格
74 福建华安县建筑 3986998.50 230 合格
75 福建南荣 3939253.20 230 合格
76 福建恒盛 3944966.31 230 合格
77 福建惠建发 3933940.08 230 合格
78 福建兴岩 3946598.63 230 合格
79 泉州祥恒 3944966.31 230 合格
80 福建腾裕 3913952.27 230 合格
81 福州二建 3935988.56 230 合格
82 福建天虹 3892732.13 230 合格
83 莆田联发 3892324.05 230 合格
84 福建宏基 3997200.49 230 合格
85 福建路港 3946190.55 230 合格
86 泉州东海 3967818.76 230 合格
87 福建兴创 3935988.56 230 合格
88 福建鑫泉 3909055.31 230 合格
89 云霄一建 3944966.31 230 合格
90 漳州闽华 3933132.00 230 合格
91 福建恒超 3940885.51 230 合格
92 福建宇达 4236193.15 230 合格
93 福建华航 3899669.48 230 合格
94 福建八闽 3943333.99 230 合格
95 福建龙弘 3913136.11 230 合格
96 福建九龙 3938028.96 230 合格
      230 合格
  第一次K值 10.86%    
         
  最高控制价(元) 4380795.24
  最低控制价(元) 3937620.88