漳州市森林防火指挥中心工程


【信息时间: 2009/11/11   阅读次数: 【我要打印】【关闭】
                漳州市森林防火指挥中心工程开标记录表                         
开标时间:2009年11月11日上午10:00时(北京时间)
序号 投标单位名称               投标报价(元) 工期 质量
1 漳州市龙文第三建筑工程有限公司 2978006.93 180 合格
2 福建兴艺建设集团有限公司 2988097.30 180 合格
3 福建恒盛建筑集团有限公司 2961862.32 180 合格
4  福建广平市政工程有限公司 2979015.96 180 合格
5 福建鑫泰建筑集团有限公司 2966907.51 180 合格
6 厦门市捷安工程建设有限公司 2994487.88 180 合格
7 福建省东日工程有限公司 3007269.02 180 合格
8 福建恒基建设股份有限公司 2974307.12 180 合格
9 福建省南平市隆鑫建筑有限公司 2974307.12 180 合格
10 福建省永富建筑工程有限公司 2964553.09 180 合格
11 福建兴万祥建设集团有限公司 2994151.53 180 合格
12 福建南阳建筑集团有限公司 3007605.37 180 合格
13 福建省中兴建设发展有限公司 2978343.27 180 合格
14 福建东兴建筑工程有限公司 2989106.34 180 合格
15 福建中衡建设有限公司 2998524.03 180 合格
16 恒亿集团有限公司 2974643.47 180 合格
17 龙海市隆晟项目管理有限公司 2968925.59 180 合格
18 福建龙弘建筑工程有限公司 2960516.94 180 合格
19 福建鼎兴建筑工程有限公司 3001551.14 180 合格
20 福建省吉源建设有限公司 3001887.49 180 合格
21 福建闽通建设集团有限公司 2982715.77 180 合格
22 漳浦县诚胜建筑集团有限公司 3005923.64 180 合格
23 福建鑫泉建筑工程有限公司 2973970.78 180 合格
24 龙海市第一建设有限公司 3003905.56 180 合格
25 福建盛泰建设发展有限公司 2978006.93 180 合格
26 漳州市五建工程有限公司 3003232.87 180 合格
27 厦门鲁班源房屋营造有限公司 2984733.85 180 合格
28 漳州市第三建筑工程有限公司 3005923.64 180 合格
29 福建福华建设工程有限公司 3011641.52 180 合格
30 福建省闽楚建设工程有限公司 2994151.53 180 合格
31 福建桃源建设工程有限公司 2978006.92 180 合格
32 漳州市毅诚建设工程有限公司 2984733.85 180 合格
33 福建立盛建筑工程有限公司 3007605.37 180 合格
34 闽能集团有限公司 2999533.07 180 合格
35 福建九龙建设集团有限公司 2984397.50 180 合格
36 福建大舟建筑工程有限公司 3020351.92 180 合格
37 福建省隆恩建设集团有限公司 2970607.32 180 合格
38 福建腾裕建筑工程有限公司 2967243.86 180 合格
39 福建省华厦建设发展有限公司 2981370.39 180 合格
40 福建兴岩建设工程有限公司 2989779.03 180 合格
41 福建路港集团有限公司 2961525.98 180 合格
42 泉州市祥恒建设工程有限公司 2982043.10 180 合格
43 福建丰港建造工程有限公司 3034137.49 180 合格
44 福建腾强建筑工程有限公司 3007941.71 180 合格
45 漳州市腾峰建筑工程有限公司 2980697.69 180 合格
46 福建鹏兴建设工程有限公司 3004578.26 180 合格
47 东山县旅游区建设安装工程有限公司 2984397.50 180 合格
48 福建荣冠建设集团有限公司 2970943.66 180 合格
49 云霄县翔诚建筑工程有限公司 3005250.95 180 合格
50 福建鸿泰市政建设工程有限公司 2995496.92 180 合格
51 福建三建工程有限公司 2964553.09 180 合格
52 福建宏基建设工程有限公司 3005587.29 180 合格
53 福建明通建设工程有限公司 2968925.59 180 合格
54 福建省长汀县第一建筑集团有限公司 2991460.76 180 合格
55 漳州市建筑工程有限公司 2972289.05 180 合格
56 福建宏都建设工程有限公司 2999533.07 180 合格
57 厦门市华舫建筑工程有限公司 2994487.88 180 合格
58 福建根茂建筑有限公司 2997851.34 180 合格
59 福建省中城建设工程有限公司 2997514.99 180 合格
60 泉州诗山建设工程有限公司 3016063.08 180 合格
61 福建新华夏建工有限公司 3000878.45 180 合格
62 福建省环宇建筑工程有限公司 2963880.40 180 合格
63 福建省凯第建筑工程有限公司 2974307.12 180 合格
64 诏安县桥东建设工程有限公司 3004241.91 180 合格
65 诏安县第三建设工程有限公司 2970607.32 180 合格
66 福建省东山县冠宇建筑有限公司 2985742.88 180 合格
67 福建佰信建筑工程有限公司 2978006.93 180 合格
68 福建省漳州市冠华建筑有限公司 2971280.01 180 合格
69 长泰县第二建筑有限公司 2990788.07 180 合格
70 福建弘安建筑有限公司 2975988.85 180 合格
71 福建蓝海市政工程有限公司 2991797.11 180 合格
72 福建泷澄建设集团有限公司 2967916.55 180 合格
73 福建省云霄一建工程有限公司 2967580.20 180 合格
74 福建亨立建设集团有限公司 3001551.14 180 合格
75 福建恒业建筑工程有限公司 3007269.02 180 合格
76 福建广润建筑工程发展有限公司 2981706.73 180 合格
77 福建省惠建发建设工程有限公司 2994824.24 180 合格
78 福建韬发建设工程有限公司 3006259.98 180 合格
79 福建三和建筑工程有限公司 2998187.68 180 合格
80 宏峰集团(福建)有限公司 2996169.62 180 合格
81 福建昊宇建筑工程有限公司 2973970.78 180 合格
82 福建祥盛建设有限公司 2974643.47 180 合格
83 福建省闽鑫建设工程有限公司 2971280.01 180 合格
84 福建泉州二建工程有限公司 2985406.54 180 合格
85 福建富林建设工程有限公司 2981370.39 180 合格
86 福建省华安县建筑工程有限公司 3002896.53 180 合格
87 漳州市一建工程有限公司 3017594.80 180 合格
88 福建省同源建设工程有限公司 2998187.68 180 合格
89 福建省恒源建设发展有限公司 2982043.08 180 合格
90 福建径坊建造工程有限公司 2997851.34 180 合格
91 福建省华航建设工程有限公司 3003502.89 180 合格
92 福建省龙江建设有限公司 2994824.22 180 合格
93 福建博业建设工程有限公司 2994487.88 180 合格
94 福建继昌建筑工程有限公司 3011305.17 180 合格
95 福建省惠三建设发展有限公司 2973970.77 180 合格
96 福建省华远建设发展有限公司 2988097.30 180 合格
97 南安一建建筑工程有限公司 2980361.35 180 合格
98 福建鑫宇发展有限公司 2982043.08 180 合格
99 福建省透堡建筑工程有限公司 3001214.80 180 合格
100 福建省华峰建设发展有限公司 2968589.24 180 合格
101 福建金泉建设工程有限公司 2967580.20 180 合格
102 福建中顺建筑工程有限公司 3019739.23 180 合格
103 福建九鼎建筑工程有限公司 3004578.26 180 合格
104 福建省力天建设发展有限公司 2987760.96 180 合格
105 福州闽龙铁路工程有限公司 2967580.20 180 合格
106 福建南荣建筑有限公司 2996169.61 180 合格
107 厦门龙达建设集团有限公司 2965225.80 180 合格
108 福建龙辉建设工程有限公司 2973970.78 180 合格
109 龙海市宏远建设工程有限公司 3003340.21 180 合格
110 漳州市顺昌建筑工程有限公司 3007605.37 180 合格
111 诏安县昌泰建设工程有限公司 3001551.14 180 合格
112 福建天虹建筑工程有限公司 2974643.47 180 合格
113 漳州市闽华建筑工程有限公司 3002560.18 180 合格
114 福建省宇达建设工程有限公司 3004914.60 180 合格
115 漳州市四建工程有限公司 2987424.63 180 合格
116 福建宏晖市政工程有限公司 2985742.88 180 合格
117 福建成森建设集团有限公司 2995833.26 180 合格
招标最高控制价 3363459.37元
K值系数 11.13%
招标最低控制价 2989106.34元
第一中标候选人福建东兴建筑工程有限公司投标报价 2989106.34元
第一中标候选人福建东兴建筑工程有限公司投标报价优惠率 11.13%
福建昇华工程造价咨询有限公司
2009年11月12日